[ GESAMT | U15 | U19 | HAUPTKLASSE | OLDIES | ZEITFAHREN | SPRINT | RACE | DISTANZ | KARTBAHNEN ]
Fahrer und Fahrerinnen des Jahrgangs 2001 und jünger
Schlussklassement nach dem 8.Rennen
vom 19.11.2016 in Waldshut
Rang | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | Total | Streich1 | Streich2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pirmin Zimmerli | 2005 | INT | U15 | 774 | 43 | 46 | |
2 | Lena Merk | 2002 | WT | U15 | 485 | 0 | 0 | |
3 | Sebastian Häfeli | 2001 | WT | U15 | 277 | 0 | 0 | |
4 | Moritz Theoboldt | 2002 | NEK | U15 | 251 | 0 | 0 | |
5 | Linus Griese | 2006 | WT | U15 | 114 | 0 | 0 | |
6 | Fabio Marucci | 2004 | WT | U15 | 102 | 0 | 0 | |
7 | Florian Röher | 2002 | RW | U15 | 89 | 0 | 0 | |
8 | Daniel Hechtl | 2003 | WT | U15 | 48 | 0 | 0 | |
9 | Chayenne Gantert | 2006 | WT | U15 | 41 | 0 | 0 | |
10 | Fabrizio Märki | 2003 | WT | U15 | 37 | 0 | 0 | |
11 | Yoan Koczor | 2005 | KRL | U15 | 27 | 0 | 0 | |
12 | David Eusterholz | 2003 | NEK | U15 | 14 | 0 | 0 | |
13 | Alessio Fagone | 2004 | LYSS | U15 | 14 | 0 | 0 | |
14 | Jan Amport | 2004 | ROG | U15 | 5 | 0 | 0 |
Nach dem 7. Rennen
vom 15.10.2016 in Roggwil
Rang | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | Punkte | Streichres. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pirmin Zimmerli | 2005 | INT | U15 | 670 | 43 | |
2 | Lena Merk | 2002 | WT | U15 | 412 | 0 | |
3 | Sebastian Häfeli | 2001 | WT | U15 | 277 | 0 | |
4 | Moritz Theoboldt | 2002 | NEK | U15 | 251 | 0 | |
5 | Florian Röher | 2002 | RW | U15 | 89 | 0 | |
6 | Linus Griese | 2006 | WT | U15 | 88 | 0 | |
7 | Fabio Marucci | 2004 | WT | U15 | 75 | 0 | |
8 | Daniel Hechtl | 2003 | WT | U15 | 48 | 0 | |
9 | Chayenne Gantert | 2006 | WT | U15 | 41 | 0 | |
10 | Yoan Koczor | 2005 | KRL | U15 | 27 | 0 | |
11 | Alessio Fagone | 2004 | LYSS | U15 | 14 | 0 | |
12 | David Eusterholz | 2003 | NEK | U15 | 14 | 0 | |
13 | Jan Amport | 2004 | ROG | U15 | 5 | 0 |
Nach dem 6. Rennen vom 24.09.2016 in Weil am Rhein
Rang | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pirmin Zimmerli | 2005 | INT | U15 | 634 | |
2 | Lena Merk | 2002 | WT | U15 | 412 | |
3 | Sebastian Häfeli | 2001 | WT | U15 | 238 | |
4 | Moritz Theoboldt | 2002 | NEK | U15 | 221 | |
5 | Florian Röher | 2002 | RW | U15 | 89 | |
6 | Linus Griese | 2006 | WT | U15 | 88 | |
7 | Fabio Marucci | 2004 | WT | U15 | 56 | |
8 | Daniel Hechtl | 2003 | WT | U15 | 48 | |
9 | Chayenne Gantert | 2006 | WT | U15 | 41 | |
10 | Yoan Koczor | 2005 | KRL | U15 | 27 | |
11 | Alessio Fagone | 2004 | LYSS | U15 | 14 | |
12 | David Eusterholz | 2003 | NEK | U15 | 14 | |
13 | Jan Amport | 2004 | ROG | U15 | 5 |
Nach dem 5. Rennen vom 30.07.2016 in Develier
Rang | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pirmin Zimmerli | 2005 | INT | U15 | 509 | |
2 | Lena Merk | 2002 | WT | U15 | 273 | |
3 | Moritz Theoboldt | 2002 | NEK | U15 | 191 | |
4 | Sebastian Häfeli | 2001 | WT | U15 | 169 | |
5 | Linus Griese | 2006 | WT | U15 | 67 | |
6 | Fabio Marucci | 2004 | WT | U15 | 56 | |
7 | Daniel Hechtl | 2003 | WT | U15 | 48 | |
8 | Florian Röher | 2002 | RW | U15 | 45 | |
9 | Chayenne Gantert | 2006 | WT | U15 | 41 | |
10 | Yoan Koczor | 2005 | KRL | U15 | 27 | |
11 | Alessio Fagone | 2004 | LYSS | U15 | 14 | |
12 | Jan Amport | 2004 | ROG | U15 | 5 |
Nach dem 4. Rennen vom 11.06.2016 in Roggwil
Rang | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pirmin Zimmerli | 2005 | INT | U15 | 334 | |
2 | Lena Merk | 2002 | WT | U15 | 197 | |
3 | Moritz Theoboldt | 2002 | NEK | U15 | 129 | |
4 | Sebastian Häfeli | 2001 | WT | U15 | 90 | |
5 | Fabio Marucci | 2004 | WT | U15 | 56 | |
6 | Daniel Hechtl | 2003 | WT | U15 | 48 | |
7 | Florian Röher | 2002 | RW | U15 | 45 | |
8 | Chayenne Gantert | 2006 | WT | U15 | 41 | |
9 | Yoan Koczor | 2005 | KRL | U15 | 27 | |
10 | Linus Griese | 2006 | WT | U15 | 25 | |
11 | Alessio Fagone | 2004 | LYSS | U15 | 14 | |
12 | Jan Amport | 2004 | ROG | U15 | 5 |
Nach dem 3. Rennen vom 09.04.16 in Belp
Rang | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pirmin Zimmerli | 2005 | INT | U15 | 291 | |
2 | Lena Merk | 2002 | WT | U15 | 184 | |
3 | Moritz Theobold | 2002 | NEK | U15 | 108 | |
4 | Sebastian Häfeli | 2001 | WT | U15 | 75 | |
5 | Fabio Marucci | 2004 | WT | U15 | 56 | |
6 | Daniel Hechtl | 2003 | WT | U15 | 48 | |
7 | Florian Röher | 2002 | RW | U15 | 45 | |
8 | Chayenne Gantert | 2006 | WT | U15 | 41 | |
9 | Yoan Koczor | 2005 | KRL | U15 | 27 | |
10 | Linus Griese | 2006 | WT | U15 | 18 |
Nach dem 2. Rennen vom 19.03.16 in Weil am Rhein
Rang | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pirmin Zimmerli | 2005 | INT | U15 | 161 | |
2 | Lena Merk | 2002 | WT | U15 | 150 | |
3 | Moritz Theobold | 2002 | NEK | U15 | 108 | |
4 | Sebastian Häfeli | 2001 | WT | U15 | 75 | |
5 | Chayenne Gantert | 2006 | WT | U15 | 41 | |
6 | Daniel Hechtl | 2003 | WT | U15 | 30 | |
7 | Yoan Koczor | 2005 | KRL | U15 | 27 | |
8 | Fabio Marucci | 2004 | WT | U15 | 26 | |
9 | Linus Griese | 2006 | WT | U15 | 18 |
Nach dem 1. Rennen vom 27.02.16 in Waldshut
Rang | Name | Jg | Kat | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lena Merk | 2002 | U15 | 150 | |
2 | Moritz Theoboldt | 2002 | U15 | 58 | |
3 | Pirmin Zimmerli | 2005 | U15 | 46 | |
4 | Daniel Hechtl | 2003 | U15 | 30 | |
5 | Fabio Marucci | 2004 | U15 | 26 |