[ GESAMT | U15 | U19 | HAUPTKLASSE | OLDIES | ZEITFAHREN | SPRINT | RACE | DISTANZ | KARTBAHNEN ]
Schlussklassement nach dem 8.Rennen
vom 19.11.2016 in Waldshut
Rang | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | Total | Streich1 | Streich2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pirmin Zimmerli | 2005 | INT | U15 | 774 | 43 | 46 | |
2 | Christian Müller | 1972 | MON | OLDIE | 580 | 51 | 43 | |
2 | Renato Basler | 1999 | WT | U19 | 580 | 37 | 51 | |
4 | Christian Krause | 1982 | WT | HK | 518 | 0 | 0 | |
5 | Lena Merk | 2002 | WT | U15 | 485 | 0 | 0 | |
6 | Markus Zimmerli | 1963 | INT | OLDIE | 466 | 27 | 39 | |
7 | Reto Zimmerli | 1970 | FIM | OLDIE | 463 | 0 | 40 | |
8 | Michael Brändle | 2000 | WT | U19 | 343 | 0 | 22 | |
9 | Yvan Montavon | 1976 | DEV | OLDIE | 295 | 21 | 24 | |
10 | Sebastian Häfeli | 2001 | WT | U15 | 277 | 0 | 0 | |
11 | Moritz Theoboldt | 2002 | NEK | U15 | 251 | 0 | 0 | |
12 | Daniel Behe | 1996 | ROG | HK | 250 | 17 | 0 | |
13 | Adrian Fricker | 1993 | WT | HK | 237 | 0 | 0 | |
14 | Ronnie Binder | 1985 | WT | HK | 236 | 0 | 0 | |
15 | Ilia Drovossekov | 1996 | ROG | HK | 227 | 0 | 0 | |
16 | Thomas Kühnis | 1982 | ROG | HK | 221 | 0 | 0 | |
17 | Daniel Nikles | 1982 | ROG | HK | 220 | 0 | 0 | |
18 | Martin Wyss | 1969 | WT | OLDIE | 195 | 0 | 0 | |
19 | Daniel Bircher | 1984 | ROG | HK | 178 | 0 | 0 | |
20 | Marc Moser | 1990 | BLP | HK | 175 | 0 | 0 | |
21 | Matthias Griese | 1976 | WT | OLDIE | 170 | 0 | 0 | |
22 | Mario Krause | 1976 | WT | OLDIE | 169 | 0 | 0 | |
23 | Fabio Lucca | 1984 | ROG | HK | 159 | 0 | 0 | |
24 | Boris Slijvic | 1997 | ROG | U19 | 155 | 0 | 0 | |
25 | Marc Schmid | 1983 | WT | HK | 146 | 0 | 0 | |
26 | Philip Bachmann | 1981 | ROG | HK | 138 | 0 | 0 | |
27 | Stefano Locher | 1977 | ROG | HK | 133 | 0 | 0 | |
28 | Pascal von Allmen | 1995 | ROG | HK | 120 | 0 | 0 | |
29 | Siegbert Auer | 1960 | WT | OLDIE | 116 | 0 | 0 | |
30 | Linus Griese | 2006 | WT | U15 | 114 | 0 | 0 | |
31 | Thisu Blaser | 1964 | BLP | OLDIE | 110 | 0 | 0 | |
32 | Rene Lüthi | 1986 | BLP | HK | 110 | 0 | 0 | |
33 | Peter Siegentaler | 1964 | LYSS | OLDIE | 109 | 0 | 0 | |
34 | Fabio Marucci | 2004 | WT | U15 | 102 | 0 | 0 | |
35 | Rolf Plattner | 1943 | RW | OLDIE | 97 | 0 | 0 | |
36 | Florian Röher | 2002 | RW | U15 | 89 | 0 | 0 | |
37 | Walti Schumacher | 1955 | ROG | OLDIE | 89 | 0 | 0 | |
38 | Nicolas Vernez | 1968 | ROG | OLDIE | 87 | 0 | 0 | |
39 | Alexander Prill | 1972 | ROG | HK | 83 | 0 | 0 | |
40 | Kevin Wälti | 1994 | BLP | HK | 83 | 0 | 0 | |
41 | Daniel Wälti | 1989 | PK | HK | 81 | 0 | 0 | |
42 | Tim Leuenberger | 1998 | PAY | U19 | 67 | 0 | 0 | |
44 | Roger Stocker | 1969 | WT | OLDIE | 63 | 0 | 0 | |
43 | Antonio Marucci | 1970 | WT | OLDIE | 63 | 0 | 0 | |
46 | David Kühnis | 1985 | ROG | HK | 58 | 0 | 0 | |
45 | Daniel Gehrig | 1976 | BLP | OLDIE | 58 | 0 | 0 | |
47 | Jennifer Traber | 1980 | INT | HK | 57 | 0 | 0 | |
48 | Patric Baumann | 1990 | ROG | HK | 51 | 0 | 0 | |
49 | Daniel Hechtl | 2003 | WT | U15 | 48 | 0 | 0 | |
51 | Stephanie Keller | 1988 | WT | HK | 46 | 0 | 0 | |
50 | Fabian Lieberherr | 1994 | ROG | HK | 46 | 0 | 0 | |
52 | Fabian Logos | 1987 | LYSS | HK | 45 | 0 | 0 | |
53 | Silvio Böhm | 1984 | SUND | HK | 44 | 0 | 0 | |
54 | Chayenne Gantert | 2006 | WT | U15 | 41 | 0 | 0 | |
55 | Bruno Eggen | 1967 | BLP | OLDIE | 39 | 0 | 0 | |
56 | Fabrizio Märki | 2003 | WT | U15 | 37 | 0 | ||
57 | Alice Manetti | 1988 | PK | HK | 35 | 0 | 0 | |
58 | Adi von Gunten | 1991 | ROG | HK | 35 | 0 | 0 | |
59 | Sven Frei | 1994 | ROG | HK | 28 | 0 | 0 | |
60 | Stefan Kurtz | 1972 | ROG | OLDIE | 27 | 0 | 0 | |
61 | Yoan Koczor | 2005 | KRL | U15 | 27 | 0 | 0 | |
62 | Jens Richter | 1971 | RHF | OLDIE | 26 | 0 | 0 | |
63 | Fedilha Do Carmo | 1989 | ROG | HK | 25 | 0 | 0 | |
64 | Samuli Nieminen | 1999 | RW | U19 | 24 | 0 | 0 | |
65 | Alexander Burkard | 1995 | WT | HK | 23 | 0 | ||
66 | Thomas Wälti | 1968 | BLP | OLDIE | 23 | 0 | 0 | |
67 | Roger Basler | 1972 | WT | OLDIE | 21 | 0 | 0 | |
68 | Michael Hügi | 1994 | ROG | HK | 20 | 0 | 0 | |
69 | Kevin Hügi | 1994 | ROG | HK | 17 | 0 | 0 | |
70 | Kevin Balmer | 1993 | ROG | HK | 17 | 0 | 0 | |
71 | Thomas Segura | 1973 | RW | OLDIE | 16 | 0 | 0 | |
72 | David Eusterholz | 2003 | NEK | U15 | 14 | 0 | 0 | |
73 | Sascha Lorenzetti | 1977 | BLP | HK | 14 | 0 | 0 | |
74 | Alessio Fagone | 2004 | LYSS | U15 | 14 | 0 | 0 | |
75 | Johann Ullrich | 1996 | ROG | U19 | 13 | 0 | 0 | |
76 | Jan Amport | 2004 | ROG | U15 | 5 | 0 | 0 | |
77 | Oliver Petek | 1994 | ROG | HK | 4 | 0 | 0 |
Gesamtwertung nach dem 7. Rennen
vom 15.10.2016 in Roggwil
Rang | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | Punkte | Streichres. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pirmin Zimmerli | 2005 | INT | U15 | 670 | 43 | |
2 | Christian Müller | 1972 | MON | OLDIE | 580 | 51 | |
3 | Renato Basler | 1999 | WT | U19 | 532 | 37 | |
4 | Reto Zimmerli | 1970 | FIM | OLDIE | 463 | 0 | |
5 | Christian Krause | 1982 | WT | HK | 440 | 0 | |
6 | Markus Zimmerli | 1963 | INT | OLDIE | 437 | 27 | |
7 | Lena Merk | 2002 | WT | U15 | 412 | 0 | |
8 | Yvan Montavon | 1976 | DEV | OLDIE | 295 | 21 | |
9 | Sebastian Häfeli | 2001 | WT | U15 | 277 | 0 | |
10 | Moritz Theoboldt | 2002 | NEK | U15 | 251 | 0 | |
11 | Michael Brändle | 2000 | WT | U19 | 250 | 0 | |
12 | Ilia Drovossekov | 1996 | ROG | HK | 227 | 0 | |
13 | Daniel Behe | 1996 | ROG | HK | 224 | 26 | |
14 | Daniel Nikles | 1982 | ROG | HK | 220 | 0 | |
15 | Adrian Fricker | 1993 | WT | HK | 207 | 0 | |
16 | Thomas Kühnis | 1982 | ROG | HK | 193 | 0 | |
17 | Marc Moser | 1990 | BLP | HK | 175 | 0 | |
18 | Ronnie Binder | 1985 | WT | HK | 167 | 0 | |
19 | Martin Wyss | 1969 | WT | OLDIE | 163 | 0 | |
20 | Daniel Bircher | 1984 | ROG | HK | 160 | 0 | |
21 | Fabio Lucca | 1984 | ROG | HK | 159 | 0 | |
22 | Boris Slijvic | 1997 | ROG | U19 | 155 | 0 | |
23 | Stefano Locher | 1977 | ROG | HK | 133 | 0 | |
24 | Matthias Griese | 1976 | WT | OLDIE | 122 | 0 | |
25 | Pascal von Allmen | 1995 | ROG | HK | 120 | 0 | |
26 | Mario Krause | 1976 | WT | OLDIE | 117 | 0 | |
27 | Philip Bachmann | 1981 | ROG | HK | 116 | 0 | |
28 | Rene Lüthi | 1986 | BLP | HK | 110 | 0 | |
29 | Thisu Blaser | 1964 | BLP | OLDIE | 110 | 0 | |
30 | Peter Siegentaler | 1964 | LYSS | OLDIE | 109 | 0 | |
31 | Rolf Plattner | 1943 | RW | OLDIE | 97 | 0 | |
32 | Walti Schumacher | 1955 | ROG | OLDIE | 89 | 0 | |
33 | Florian Röher | 2002 | RW | U15 | 89 | 0 | |
34 | Linus Griese | 2006 | WT | U15 | 88 | 0 | |
35 | Alexander Prill | 1972 | ROG | HK | 83 | 0 | |
36 | Kevin Wälti | 1994 | BLP | HK | 83 | 0 | |
37 | Daniel Wälti | 1989 | PK | HK | 81 | 0 | |
38 | Fabio Marucci | 2004 | WT | U15 | 75 | 0 | |
39 | Siegbert Auer | 1960 | WT | OLDIE | 74 | 0 | |
40 | Tim Leuenberger | 1998 | PAY | U19 | 67 | 0 | |
41 | Nicolas Vernez | 1968 | ROG | OLDIE | 67 | 0 | |
42 | Marc Schmid | 1983 | WT | HK | 66 | 0 | |
43 | Antonio Marucci | 1970 | WT | OLDIE | 63 | 0 | |
44 | Roger Stocker | 1969 | WT | OLDIE | 63 | 0 | |
45 | David Kühnis | 1985 | ROG | HK | 58 | 0 | |
46 | Daniel Gehrig | 1976 | BLP | OLDIE | 58 | 0 | |
47 | Jennifer Traber | 1980 | INT | HK | 57 | 0 | |
48 | Patric Baumann | 1990 | ROG | HK | 51 | 0 | |
49 | Daniel Hechtl | 2003 | WT | U15 | 48 | 0 | |
50 | Fabian Lieberherr | 1994 | ROG | HK | 46 | 0 | |
51 | Stephanie Keller | 1988 | WT | HK | 46 | 0 | |
52 | Fabian Logos | 1987 | LYSS | HK | 45 | 0 | |
53 | Silvio Böhm | 1984 | SUND | HK | 44 | 0 | |
54 | Chayenne Gantert | 2006 | WT | U15 | 41 | 0 | |
55 | Bruno Eggen | 1967 | BLP | OLDIE | 39 | 0 | |
56 | Alice Manetti | 1988 | PK | HK | 35 | 0 | |
57 | Adi von Gunten | 1991 | ROG | HK | 35 | 0 | |
58 | Sven Frei | 1994 | ROG | HK | 28 | 0 | |
59 | Stefan Kurtz | 1972 | ROG | OLDIE | 27 | 0 | |
60 | Yoan Koczor | 2005 | KRL | U15 | 27 | 0 | |
61 | Jens Richter | 1971 | RHF | OLDIE | 26 | 0 | |
62 | Fedilha Do Carmo | 1989 | ROG | HK | 25 | 0 | |
63 | Samuli Nieminen | 1999 | RW | U19 | 24 | 0 | |
64 | Thomas Wälti | 1968 | BLP | OLDIE | 23 | 0 | |
65 | Roger Basler | 1972 | WT | OLDIE | 21 | 0 | |
66 | Michael Hügi | 1994 | ROG | HK | 20 | 0 | |
67 | Kevin Hügi | 1994 | ROG | HK | 17 | 0 | |
68 | Kevin Balmer | 1993 | ROG | HK | 17 | 0 | |
69 | Thomas Segura | 1973 | RW | OLDIE | 16 | 0 | |
70 | Sascha Lorenzetti | 1977 | BLP | HK | 14 | 0 | |
71 | Alessio Fagone | 2004 | LYSS | U15 | 14 | 0 | |
72 | David Eusterholz | 2003 | NEK | U15 | 14 | 0 | |
73 | Johann Ullrich | 1996 | ROG | U19 | 13 | 0 | |
74 | Jan Amport | 2004 | ROG | U15 | 5 | 0 | |
75 | Oliver Petek | 1994 | ROG | HK | 4 | 0 |
Gesamtwertung nach dem 6. Rennen
vom 24.09.2016 in Weil am Rhein
Rang | RangV | +/- | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | Pirmin Zimmerli | 2005 | INT | U15 | 634 | |
2 | 2 | 0 | Christian Müller | 1972 | MON | OLDIE | 554 | |
3 | 4 | 1 | Renato Basler | 1999 | WT | U19 | 518 | |
4 | 3 | -1 | Christian Krause | 1982 | WT | HK | 440 | |
5 | 6 | 1 | Markus Zimmerli | 1963 | INT | OLDIE | 415 | |
6 | 7 | 1 | Lena Merk | 2002 | WT | U15 | 412 | |
7 | 5 | -2 | Reto Zimmerli | 1970 | FIM | OLDIE | 401 | |
8 | 8 | 0 | Yvan Montavon | 1976 | DEV | OLDIE | 279 | |
9 | 11 | 2 | Sebastian Häfeli | 2001 | WT | U15 | 238 | |
10 | 13 | 3 | Michael Brändle | 2000 | WT | U19 | 223 | |
11 | 9 | -2 | Moritz Theoboldt | 2002 | NEK | U15 | 221 | |
12 | 10 | -2 | Marc Moser | 1990 | BLP | HK | 175 | |
13 | 12 | -1 | Ronnie Binder | 1985 | WT | HK | 167 | |
14 | 22 | 8 | Adrian Fricker | 1993 | WT | HK | 164 | |
15 | 16 | 1 | Martin Wyss | 1969 | WT | OLDIE | 163 | |
16 | 17 | 1 | Daniel Behe | 1996 | ROG | HK | 163 | |
17 | 14 | -3 | Ilia Drovossekov | 1996 | ROG | HK | 155 | |
18 | 15 | -3 | Daniel Nikles | 1982 | ROG | HK | 155 | |
19 | 23 | 4 | Thomas Kühnis | 1982 | ROG | HK | 123 | |
20 | 26 | 6 | Matthias Griese | 1976 | WT | OLDIE | 122 | |
21 | 18 | -3 | Mario Krause | 1976 | WT | OLDIE | 117 | |
22 | 19 | -3 | Philip Bachmann | 1981 | ROG | HK | 116 | |
23 | 20 | -3 | Rene Lüthi | 1986 | BLP | HK | 110 | |
24 | 21 | -3 | Thisu Blaser | 1964 | BLP | OLDIE | 110 | |
25 | 24 | -1 | Daniel Bircher | 1984 | ROG | HK | 108 | |
26 | 42 | 16 | Florian Röher | 2002 | RW | U15 | 89 | |
27 | 30 | 3 | Linus Griese | 2006 | WT | U15 | 88 | |
28 | 25 | -3 | Kevin Wälti | 1994 | BLP | HK | 83 | |
29 | 27 | -2 | Siegbert Auer | 1960 | WT | OLDIE | 74 | |
30 | 28 | -2 | Peter Siegentaler | 1964 | LYSS | OLDIE | 72 | |
31 | 29 | -2 | Tim Leuenberger | 1998 | PAY | U19 | 67 | |
32 | 39 | 7 | Nicolas Vernez | 1968 | ROG | OLDIE | 67 | |
33 | 31 | -2 | Marc Schmid | 1983 | WT | HK | 66 | |
34 | 32 | -2 | Roger Stocker | 1969 | WT | OLDIE | 63 | |
35 | 33 | -2 | Boris Slijvic | 1997 | ROG | U19 | 62 | |
36 | 34 | -2 | Fabio Lucca | 1984 | ROG | HK | 58 | |
37 | 35 | -2 | Jennifer Traber | 1980 | INT | HK | 57 | |
38 | 36 | -2 | Fabio Marucci | 2004 | WT | U15 | 56 | |
39 | 37 | -2 | Alexander Prill | 1972 | ROG | HK | 55 | |
40 | 57 | 17 | Rolf Plattner | 1943 | RW | OLDIE | 52 | |
41 | 38 | -3 | Daniel Hechtl | 2003 | WT | U15 | 48 | |
42 | 40 | -2 | Stephanie Keller | 1988 | WT | HK | 46 | |
43 | 41 | -2 | Fabian Logos | 1987 | LYSS | HK | 45 | |
44 | 43 | -1 | Antonio Marucci | 1970 | WT | OLDIE | 42 | |
45 | 44 | -1 | Chayenne Gantert | 2006 | WT | U15 | 41 | |
46 | 45 | -1 | Bruno Eggen | 1967 | BLP | OLDIE | 39 | |
47 | 50 | 0 | Daniel Gehrig | 1976 | BLP | OLDIE | 39 | |
48 | 46 | -2 | Yoan Koczor | 2005 | KRL | U15 | 27 | |
49 | 47 | -2 | Walti Schumacher | 1955 | ROG | OLDIE | 26 | |
50 | 57 | 7 | Samuli Nieminen | 1999 | RW | U19 | 24 | |
51 | 48 | 0 | Thomas Wälti | 1968 | BLP | OLDIE | 23 | |
52 | 49 | -3 | Roger Basler | 1972 | WT | OLDIE | 21 | |
53 | 57 | 4 | Thomas Segura | 1973 | RW | OLDIE | 16 | |
54 | 51 | -3 | Alessio Fagone | 2004 | LYSS | U15 | 14 | |
55 | 57 | 2 | David Eusterholz | NEK | U15 | 14 | ||
56 | 52 | -4 | Jan Amport | 2004 | ROG | U15 | 5 | |
57 | 53 | -4 | Oliver Petek | 1994 | ROG | HK | 4 |
Gesamtwertung nach dem 5. Rennen
vom 30.07.2016 in Develier
Rang | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pirmin Zimmerli | 2005 | INT | U15 | 509 | |
2 | Christian Müller | 1972 | MON | OLDIE | 461 | |
3 | Christian Krause | 1982 | WT | HK | 398 | |
4 | Renato Basler | 1999 | WT | U19 | 393 | |
5 | Reto Zimmerli | 1970 | FIM | OLDIE | 351 | |
6 | Markus Zimmerli | 1963 | INT | OLDIE | 304 | |
7 | Lena Merk | 2002 | WT | U15 | 273 | |
8 | Yvan Montavon | 1976 | DEV | OLDIE | 235 | |
9 | Moritz Theoboldt | 2002 | NEK | U15 | 191 | |
10 | Marc Moser | 1990 | BLP | HK | 175 | |
11 | Sebastian Häfeli | 2001 | WT | U15 | 169 | |
12 | Ronnie Binder | 1985 | WT | HK | 167 | |
13 | Michael Brändle | 2000 | WT | U19 | 159 | |
14 | Daniel Nikles | 1982 | ROG | HK | 155 | |
15 | Ilia Drovossekov | 1996 | ROG | HK | 155 | |
16 | Martin Wyss | 1969 | WT | OLDIE | 137 | |
17 | Daniel Behe | 1996 | ROG | HK | 135 | |
18 | Mario Krause | 1976 | WT | OLDIE | 117 | |
19 | Philip Bachmann | 1981 | ROG | HK | 116 | |
20 | Rene Lüthi | 1986 | BLP | HK | 110 | |
21 | Thisu Blaser | 1964 | BLP | OLDIE | 110 | |
22 | Adrian Fricker | 1993 | WT | HK | 94 | |
23 | Thomas Kühnis | 1982 | ROG | HK | 92 | |
24 | Daniel Bircher | 1984 | ROG | HK | 86 | |
25 | Kevin Wälti | 1994 | BLP | HK | 83 | |
26 | Matthias Griese | 1976 | WT | OLDIE | 80 | |
27 | Siegbert Auer | 1960 | WT | OLDIE | 74 | |
28 | Peter Siegentaler | 1964 | LYSS | OLDIE | 72 | |
29 | Linus Griese | 2006 | WT | U15 | 67 | |
30 | Tim Leuenberger | 1998 | PAY | U19 | 67 | |
31 | Marc Schmid | 1983 | WT | HK | 66 | |
32 | Roger Stocker | 1969 | WT | OLDIE | 63 | |
33 | Boris Slijvic | 1997 | ROG | U19 | 62 | |
34 | Fabio Lucca | 1984 | ROG | HK | 58 | |
35 | Jennifer Traber | 1980 | INT | HK | 57 | |
36 | Fabio Marucci | 2004 | WT | U15 | 56 | |
37 | Alexander Prill | 1972 | ROG | HK | 55 | |
38 | Nicolas Vernez | 1968 | ROG | OLDIE | 48 | |
39 | Daniel Hechtl | 2003 | WT | U15 | 48 | |
40 | Stephanie Keller | 1988 | WT | HK | 46 | |
41 | Fabian Logos | 1987 | LYSS | HK | 45 | |
42 | Florian Röher | 2002 | RW | U15 | 45 | |
43 | Antonio Marucci | 1970 | WT | OLDIE | 42 | |
44 | Chayenne Gantert | 2006 | WT | U15 | 41 | |
45 | Bruno Eggen | 1967 | BLP | OLDIE | 39 | |
46 | Yoan Koczor | 2005 | KRL | U15 | 27 | |
47 | Walti Schumacher | 1955 | ROG | OLDIE | 26 | |
48 | Thomas Wälti | 1968 | BLP | OLDIE | 23 | |
49 | Roger Basler | 1972 | WT | OLDIE | 21 | |
50 | Daniel Gehrig | 1976 | BLP | OLDIE | 19 | |
51 | Alessio Fagone | 2004 | LYSS | U15 | 14 | |
52 | Jan Amport | 2004 | ROG | U15 | 5 | |
53 | Oliver Petek | 1994 | ROG | HK | 4 |
Gesamtwertung nach dem 4. Rennen
vom 11.06.2016 in Roggwil
Rang | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Müller | 1972 | MON | OLDIE | 410 | |
2 | Pirmin Zimmerli | 2005 | INT | U15 | 334 | |
3 | Christian Krause | 1982 | WT | HK | 310 | |
4 | Renato Basler | 1999 | WT | U19 | 278 | |
5 | Markus Zimmerli | 1963 | INT | OLDIE | 221 | |
6 | Reto Zimmerli | 1971 | FIM | OLDIE | 203 | |
7 | Lena Merk | 2002 | WT | U15 | 197 | |
8 | Marc Moser | 1990 | BLP | HK | 175 | |
9 | Yvan Montavon | 1976 | DEV | OLDIE | 170 | |
10 | Ronnie Binder | 1985 | WT | HK | 167 | |
11 | Daniel Nikles | 1982 | ROG | HK | 155 | |
12 | Ilia Drovossekov | 1996 | ROG | HK | 155 | |
13 | Martin Wyss | 1969 | WT | OLDIE | 137 | |
14 | Daniel Behe | 1996 | ROG | HK | 135 | |
15 | Moritz Theoboldt | 2002 | NEK | U15 | 129 | |
16 | Philip Bachmann | 1981 | ROG | HK | 116 | |
17 | Rene Lüthi | 1986 | BLP | HK | 110 | |
18 | Thisu Blaser | 1964 | BLP | OLDIE | 110 | |
19 | Michael Brändle | 2000 | WT | U19 | 100 | |
20 | Adrian Fricker | 1993 | WT | HK | 94 | |
21 | Thomas Kühnis | 1982 | ROG | HK | 92 | |
22 | Sebastian Häfeli | 2001 | WT | U15 | 90 | |
23 | Kevin Wälti | 1994 | BLP | HK | 83 | |
24 | Mario Krause | 1976 | WT | OLDIE | 76 | |
25 | Siegbert Auer | 1960 | WT | OLDIE | 74 | |
26 | Peter Siegentaler | 1964 | LYSS | OLDIE | 72 | |
27 | Tim Leuenberger | 1998 | PAY | U19 | 67 | |
28 | Marc Schmid | 1983 | WT | HK | 66 | |
29 | Roger Stocker | 1969 | WT | OLDIE | 63 | |
30 | Boris Slijvic | 1997 | ROG | U19 | 62 | |
31 | Fabio Lucca | 1984 | ROG | HK | 58 | |
32 | Fabio Marucci | 2004 | WT | U15 | 56 | |
33 | Alexander Prill | 1972 | ROG | HK | 55 | |
34 | Daniel Bircher | 1984 | ROG | HK | 54 | |
35 | Daniel Hechtl | 2003 | WT | U15 | 48 | |
36 | Stephanie Keller | 1988 | WT | HK | 46 | |
37 | Florian Röher | 2002 | RW | U15 | 45 | |
38 | Antonio Marucci | 1970 | WT | OLDIE | 42 | |
39 | Matthias Griese | 1976 | WT | OLDIE | 41 | |
40 | Chayenne Gantert | 2006 | WT | U15 | 41 | |
41 | Bruno Eggen | 1967 | BLP | OLDIE | 39 | |
42 | Yoan Koczor | 2005 | KRL | U15 | 27 | |
43 | Walti Schumacher | 1955 | ROG | OLDIE | 26 | |
44 | Jennifer Traber | 1980 | INT | HK | 26 | |
45 | Linus Griese | 2006 | WT | U15 | 25 | |
46 | Thomas Wälti | 1968 | BLP | OLDIE | 23 | |
47 | Roger Basler | 1972 | WT | OLDIE | 21 | |
48 | Nicolas Vernez | 1968 | ROG | OLDIE | 20 | |
49 | Daniel Gehrig | 1976 | BLP | OLDIE | 19 | |
50 | Alessio Fagone | 2004 | LYSS | U15 | 14 | |
51 | Fabian Logos | 1987 | LYSS | HK | 12 | |
52 | Jan Amport | 2004 | ROG | U15 | 5 | |
53 | Oliver Petek | 1994 | ROG | HK | 4 |
Gesamtwertung nach dem 3. Rennen
vom 09.04.2016 in Belp
Rang | RangV | +/- | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | Christian Müller | 1972 | MON | OLDIE | 327 | |
2 | 5 | 3 | Pirmin Zimmerli | 2005 | INT | U15 | 291 | |
3 | 4 | 1 | Renato Basler | 1999 | WT | U19 | 241 | |
4 | 2 | -2 | Christian Krause | 1982 | WT | HK | 225 | |
5 | 6 | 1 | Markus Zimmerli | 1963 | INT | OLDIE | 194 | |
6 | 7 | 1 | Lena Merk | 2002 | WT | U15 | 184 | |
7 | Neu | Marc Moser | 1990 | BLP | HK | 175 | ||
8 | 3 | -5 | Ronnie Binder | 1985 | WT | HK | 167 | |
9 | 9 | 0 | Yvan Montavon | 1976 | DEV | OLDIE | 114 | |
10 | Neu | Rene Lüthi | 1986 | BLP | HK | 110 | ||
11 | Neu | Thisu Blaser | 1964 | BLP | OLDIE | 110 | ||
12 | 8 | -4 | Moritz Theobold | 2002 | NEK | U15 | 108 | |
13 | 11 | -2 | Daniel Behe | 1996 | ROG | HK | 103 | |
14 | 10 | -4 | Michael Brändle | 2000 | WT | U19 | 100 | |
15 | 21 | 6 | Martin Wyss | 1969 | WT | OLDIE | 99 | |
16 | 18 | 2 | Reto Zimmerli | 1971 | FIM | OLDIE | 88 | |
17 | Neu | Kevin Wälti | 1994 | BLP | HK | 83 | ||
18 | 12 | -6 | Sebastian Häfeli | 2001 | WT | U15 | 75 | |
19 | 29 | 10 | Philip Bachmann | 1981 | ROG | HK | 74 | |
20 | 13 | -7 | Siegbert Auer | 1960 | WT | OLDIE | 74 | |
21 | 25 | 4 | Adrian Fricker | 1993 | WT | HK | 73 | |
22 | 14 | -8 | Tim Leuenberger | 1998 | PAY | U19 | 67 | |
23 | 15 | -8 | Marc Schmid | 1983 | WT | HK | 66 | |
24 | 16 | -8 | Thomas Kühnis | 1982 | ROG | HK | 65 | |
25 | 20 | -5 | Roger Stocker | 1969 | WT | OLDIE | 63 | |
26 | 27 | 1 | Fabio Marucci | 2004 | WT | U15 | 56 | |
27 | 17 | -10 | Mario Krause | 1976 | WT | OLDIE | 55 | |
28 | 23 | -5 | Daniel Hechtl | 2003 | WT | U15 | 48 | |
29 | 19 | -10 | Stephanie Keller | 1988 | WT | HK | 46 | |
30 | Neu | Florian Röher | 2002 | RW | U15 | 45 | ||
31 | 28 | -3 | Antonio Marucci | 1970 | WT | OLDIE | 42 | |
32 | 22 | -10 | Chayenne Gantert | 2006 | WT | U15 | 41 | |
33 | Neu | Bruno Eggen | 1967 | BLP | OLDIE | 39 | ||
34 | 24 | -10 | Matthias Griese | 1976 | WT | OLDIE | 30 | |
35 | 26 | -9 | Yoan Koczor | 2005 | KRL | U15 | 27 | |
36 | Neu | Jennifer Traber | 1980 | INT | HK | 26 | ||
37 | Neu | Thomas Wälti | 1968 | BLP | OLDIE | 23 | ||
38 | 30 | -8 | Roger Basler | 1972 | WT | OLDIE | 21 | |
39 | 31 | -8 | Linus Griese | 2006 | WT | U15 | 18 | |
40 | Neu | Daniel Gehrig | 1976 | BLP | OLDIE | 13 |
Gesamtwertung nach dem 2. Rennen
vom 19.03.2016 in Weil am Rhein
Pos. | vorh. | +/- | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +2 | Christian Müller | 1972 | MON | OLDIE | 263 | |
2 | 4 | +2 | Christian Krause | 1982 | WT | HK | 225 | |
3 | 2 | -1 | Ronnie Binder | 1985 | WT | HK | 167 | |
4 | 5 | +1 | Renato Basler | 1999 | WT | U19 | 166 | |
5 | 10 | +5 | Pirmin Zimmerli | 2005 | INT | U15 | 161 | |
6 | 8 | +2 | Markus Zimmerli | 1963 | INT | OLDIE | 155 | |
7 | 1 | -6 | Lena Merk | 2002 | WT | U15 | 150 | |
8 | 7 | -1 | Moritz Theobold | 2002 | NEK | U15 | 108 | |
9 | 22 | +13 | Yvan Montavon | 1976 | DEV | OLDIE | 79 | |
10 | 13 | +3 | Michael Brändle | 2000 | WT | U19 | 78 | |
11 | 20 | +9 | Daniel Behe | 1996 | ROG | HK | 76 | |
12 | 25 | +13 | Sebastian Häfeli | 2001 | WT | U15 | 75 | |
13 | 25 | +12 | Siegbert Auer | 1960 | WT | OLDIE | 74 | |
14 | 14 | 0 | Tim Leuenberger | 1998 | PAY | U19 | 67 | |
15 | 6 | -9 | Marc Schmid | 1983 | WT | HK | 66 | |
16 | 15 | -1 | Thomas Kühnis | 1982 | ROG | HK | 65 | |
17 | 9 | -8 | Mario Krause | 1976 | WT | OLDIE | 55 | |
18 | 11 | -7 | Reto Zimmerli | 1971 | FIM | OLDIE | 46 | |
19 | 25 | +6 | Stephanie Keller | 1988 | WT | HK | 46 | |
20 | 24 | +4 | Roger Stocker | 1969 | WT | OLDIE | 45 | |
