[ GESAMT | U15 | U19 | HAUPTKLASSE | OLDIES | ZEITFAHREN | SPRINT | RACE | DISTANZ | KARTBAHNEN ]
Disziplinenwertung “RACE” beinhaltet ALLE Rennen mit gemeinsamen Start.
Schlussklassement nach dem 8.Rennen
vom 19.11.2016 in Waldshut
Rang | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pirmin Zimmerli | 2005 | INT | U15 | ![]() | 419 |
2 | Christian Müller | 1972 | MON | OLDIE | ![]() | 323 |
3 | Renato Basler | 1999 | WT | U19 | ![]() | 312 |
4 | Christian Krause | 1982 | WT | HK | ![]() | 252 |
5 | Markus Zimmerli | 1963 | INT | OLDIE | ![]() | 241 |
6 | Reto Zimmerli | 1970 | FIM | OLDIE | ![]() | 238 |
7 | Lena Merk | 2002 | WT | U15 | ![]() | 233 |
8 | Michael Brändle | 2000 | WT | U19 | ![]() | 183 |
9 | Yvan Montavon | 1976 | DEV | OLDIE | ![]() | 180 |
10 | Daniel Behe | 1996 | ROG | HK | ![]() | 143 |
11 | Adrian Fricker | 1993 | WT | HK | ![]() | 127 |
12 | Ilia Drovossekov | 1996 | ROG | HK | ![]() | 126 |
13 | Sebastian Häfeli | 2001 | WT | U15 | ![]() | 125 |
14 | Marc Moser | 1990 | BLP | HK | ![]() | 125 |
15 | Moritz Theoboldt | 2002 | NEK | U15 | ![]() | 116 |
16 | Daniel Nikles | 1982 | ROG | HK | ![]() | 114 |
17 | Martin Wyss | 1969 | WT | OLDIE | ![]() | 114 |
18 | Ronnie Binder | 1985 | WT | HK | ![]() | 112 |
19 | Thomas Kühnis | 1982 | ROG | HK | ![]() | 111 |
20 | Daniel Bircher | 1984 | ROG | HK | ![]() | 91 |
21 | Fabio Lucca | 1984 | ROG | HK | ![]() | 86 |
22 | Mario Krause | 1976 | WT | OLDIE | ![]() | 85 |
23 | Marc Schmid | 1983 | WT | HK | ![]() | 83 |
24 | Matthias Griese | 1976 | WT | OLDIE | ![]() | 81 |
25 | Boris Slijvic | 1997 | ROG | U19 | ![]() | 80 |
26 | Thisu Blaser | 1964 | BLP | OLDIE | ![]() | 80 |
27 | Philip Bachmann | 1981 | ROG | HK | ![]() | 79 |
28 | Stefano Locher | 1977 | ROG | HK | ![]() | 75 |
29 | Rene Lüthi | 1986 | BLP | HK | ![]() | 70 |
30 | Pascal von Allmen | 1995 | ROG | HK | ![]() | 60 |
31 | Florian Röher | 2002 | RW | U15 | ![]() | 60 |
32 | Kevin Wälti | 1994 | BLP | HK | ![]() | 60 |
33 | Siegbert Auer | 1960 | WT | OLDIE | ![]() | 59 |
34 | Fabio Marucci | 2004 | WT | U15 | ![]() | 58 |
35 | Peter Siegentaler | 1964 | LYSS | OLDIE | ![]() | 54 |
36 | Linus Griese | 2006 | WT | U15 | ![]() | 53 |
37 | Rolf Plattner | 1943 | RW | OLDIE | ![]() | 47 |
38 | Daniel Wälti | 1989 | PK | HK | ![]() | 44 |
39 | Alexander Prill | 1972 | ROG | HK | ![]() | 41 |
40 | Nicolas Vernez | 1968 | ROG | OLDIE | ![]() | 37 |
41 | Walti Schumacher | 1955 | ROG | OLDIE | ![]() | 36 |
42 | Tim Leuenberger | 1998 | PAY | U19 | ![]() | 36 |
43 | Jennifer Traber | 1980 | INT | HK | ![]() | 33 |
44 | David Kühnis | 1985 | ROG | HK | ![]() | 32 |
45 | Antonio Marucci | 1970 | WT | OLDIE | ![]() | 31 |
46 | Roger Stocker | 1969 | WT | OLDIE | ![]() | 31 |
47 | Daniel Gehrig | 1976 | BLP | OLDIE | ![]() | 28 |
48 | Daniel Hechtl | 2003 | WT | U15 | ![]() | 26 |
49 | Patric Baumann | 1990 | ROG | HK | ![]() | 25 |
50 | Fabian Lieberherr | 1994 | ROG | HK | ![]() | 24 |
51 | Fabian Logos | 1987 | LYSS | HK | ![]() | 22 |
52 | Silvio Böhm | 1984 | SUND | HK | ![]() | 22 |
53 | Bruno Eggen | 1967 | BLP | OLDIE | ![]() | 21 |
54 | Stephanie Keller | 1988 | WT | HK | ![]() | 20 |
55 | Alice Manetti | 1988 | PK | HK | ![]() | 19 |
56 | Fabrizio Märki | 2003 | WT | U15 | ![]() | 18 |
57 | Adi von Gunten | 1991 | ROG | HK | ![]() | 16 |
58 | Chayenne Gantert | 2006 | WT | U15 | ![]() | 15 |
59 | Sven Frei | 1994 | ROG | HK | ![]() | 14 |
60 | Stefan Kurtz | 1972 | ROG | OLDIE | ![]() | 14 |
61 | Yoan Koczor | 2005 | KRL | U15 | ![]() | 14 |
62 | Jens Richter | 1971 | RHF | OLDIE | ![]() | 14 |
63 | Fedilha Do Carmo | 1989 | ROG | HK | ![]() | 13 |
64 | Samuli Nieminen | 1999 | RW | U19 | ![]() | 13 |
65 | Alexander Burkard | 1995 | WT | HK | ![]() | 12 |
66 | Roger Basler | 1972 | WT | OLDIE | ![]() | 10 |
67 | Michael Hügi | 1994 | ROG | HK | ![]() | 10 |
68 | Thomas Wälti | 1968 | BLP | OLDIE | ![]() | 9 |
69 | Kevin Hügi | 1994 | ROG | HK | ![]() | 9 |
70 | Kevin Balmer | 1993 | ROG | HK | ![]() | 9 |
71 | Thomas Segura | 1973 | RW | OLDIE | ![]() | 9 |
72 | David Eusterholz | 2003 | NEK | U15 | ![]() | 8 |
73 | Sascha Lorenzetti | 1977 | BLP | HK | ![]() | 7 |
74 | Johann Ullrich | 1996 | ROG | U19 | ![]() | 7 |
75 | Alessio Fagone | 2004 | LYSS | U15 | ![]() | 5 |
76 | Jan Amport | 2004 | ROG | U15 | ![]() | 1 |
77 | Oliver Petek | 1994 | ROG | HK | ![]() | 0 |
Gesamtwertung nach dem 7. Rennen
Nach dem 7. Rennen
vom 15.10.2016 in Roggwil
Rang | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pirmin Zimmerli | 2005 | INT | U15 | ![]() | 344 |
2 | Christian Müller | 1972 | MON | OLDIE | ![]() | 301 |
3 | Renato Basler | 1999 | WT | U19 | ![]() | 272 |
4 | Reto Zimmerli | 1970 | FIM | OLDIE | ![]() | 219 |
5 | Christian Krause | 1982 | WT | HK | ![]() | 214 |
6 | Markus Zimmerli | 1963 | INT | OLDIE | ![]() | 206 |
7 | Lena Merk | 2002 | WT | U15 | ![]() | 195 |
8 | Yvan Montavon | 1976 | DEV | OLDIE | ![]() | 168 |
9 | Daniel Behe | 1996 | ROG | HK | ![]() | 134 |
10 | Ilia Drovossekov | 1996 | ROG | HK | ![]() | 126 |
11 | Sebastian Häfeli | 2001 | WT | U15 | ![]() | 125 |
12 | Marc Moser | 1990 | BLP | HK | ![]() | 125 |
13 | Michael Brändle | 2000 | WT | U19 | ![]() | 123 |
14 | Moritz Theoboldt | 2002 | NEK | U15 | ![]() | 116 |
15 | Daniel Nikles | 1982 | ROG | HK | ![]() | 114 |
16 | Adrian Fricker | 1993 | WT | HK | ![]() | 111 |
17 | Martin Wyss | 1969 | WT | OLDIE | ![]() | 98 |
18 | Thomas Kühnis | 1982 | ROG | HK | ![]() | 97 |
19 | Fabio Lucca | 1984 | ROG | HK | ![]() | 86 |
20 | Daniel Bircher | 1984 | ROG | HK | ![]() | 82 |
21 | Ronnie Binder | 1985 | WT | HK | ![]() | 81 |
22 | Boris Slijvic | 1997 | ROG | U19 | ![]() | 80 |
23 | Thisu Blaser | 1964 | BLP | OLDIE | ![]() | 80 |
24 | Stefano Locher | 1977 | ROG | HK | ![]() | 75 |
25 | Rene Lüthi | 1986 | BLP | HK | ![]() | 70 |
26 | Philip Bachmann | 1981 | ROG | HK | ![]() | 68 |
27 | Pascal von Allmen | 1995 | ROG | HK | ![]() | 60 |
28 | Florian Röher | 2002 | RW | U15 | ![]() | 60 |
29 | Kevin Wälti | 1994 | BLP | HK | ![]() | 60 |
30 | Mario Krause | 1976 | WT | OLDIE | ![]() | 58 |
31 | Matthias Griese | 1976 | WT | OLDIE | ![]() | 57 |
32 | Peter Siegentaler | 1964 | LYSS | OLDIE | ![]() | 54 |
33 | Rolf Plattner | 1943 | RW | OLDIE | ![]() | 47 |
34 | Daniel Wälti | 1989 | PK | HK | ![]() | 44 |
35 | Fabio Marucci | 2004 | WT | U15 | ![]() | 44 |
36 | Alexander Prill | 1972 | ROG | HK | ![]() | 41 |
37 | Linus Griese | 2006 | WT | U15 | ![]() | 40 |
38 | Siegbert Auer | 1960 | WT | OLDIE | ![]() | 38 |
39 | Walti Schumacher | 1955 | ROG | OLDIE | ![]() | 36 |
40 | Tim Leuenberger | 1998 | PAY | U19 | ![]() | 36 |
41 | Marc Schmid | 1983 | WT | HK | ![]() | 33 |
42 | Jennifer Traber | 1980 | INT | HK | ![]() | 33 |
43 | David Kühnis | 1985 | ROG | HK | ![]() | 32 |
44 | Antonio Marucci | 1970 | WT | OLDIE | ![]() | 31 |
45 | Roger Stocker | 1969 | WT | OLDIE | ![]() | 31 |
46 | Daniel Gehrig | 1976 | BLP | OLDIE | ![]() | 28 |
47 | Nicolas Vernez | 1968 | ROG | OLDIE | ![]() | 27 |
48 | Daniel Hechtl | 2003 | WT | U15 | ![]() | 26 |
49 | Patric Baumann | 1990 | ROG | HK | ![]() | 25 |
50 | Fabian Lieberherr | 1994 | ROG | HK | ![]() | 24 |
51 | Fabian Logos | 1987 | LYSS | HK | ![]() | 22 |
52 | Silvio Böhm | 1984 | SUND | HK | ![]() | 22 |
53 | Bruno Eggen | 1967 | BLP | OLDIE | ![]() | 21 |
54 | Stephanie Keller | 1988 | WT | HK | ![]() | 20 |
55 | Alice Manetti | 1988 | PK | HK | ![]() | 19 |
56 | Adi von Gunten | 1991 | ROG | HK | ![]() | 16 |
57 | Chayenne Gantert | 2006 | WT | U15 | ![]() | 15 |
58 | Sven Frei | 1994 | ROG | HK | ![]() | 14 |
59 | Stefan Kurtz | 1972 | ROG | OLDIE | ![]() | 14 |
60 | Yoan Koczor | 2005 | KRL | U15 | ![]() | 14 |
61 | Jens Richter | 1971 | RHF | OLDIE | ![]() | 14 |
62 | Fedilha Do Carmo | 1989 | ROG | HK | ![]() | 13 |
63 | Samuli Nieminen | 1999 | RW | U19 | ![]() | 13 |
64 | Roger Basler | 1972 | WT | OLDIE | ![]() | 10 |
65 | Michael Hügi | 1994 | ROG | HK | ![]() | 10 |
66 | Thomas Wälti | 1968 | BLP | OLDIE | ![]() | 9 |
67 | Kevin Hügi | 1994 | ROG | HK | ![]() | 9 |
68 | Kevin Balmer | 1993 | ROG | HK | ![]() | 9 |
69 | Thomas Segura | 1973 | RW | OLDIE | ![]() | 9 |
70 | David Eusterholz | 2003 | NEK | U15 | ![]() | 8 |
71 | Sascha Lorenzetti | 1977 | BLP | HK | ![]() | 7 |
72 | Johann Ullrich | 1996 | ROG | U19 | ![]() | 7 |
73 | Alessio Fagone | 2004 | LYSS | U15 | ![]() | 5 |
74 | Jan Amport | 2004 | ROG | U15 | ![]() | 1 |
75 | Oliver Petek | 1994 | ROG | HK | ![]() | 0 |
Nach dem 6. Rennen vom 24.09.2016 in Weil am Rhein
Rang | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | Race |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pirmin Zimmerli | 2005 | INT | U15 | ![]() | 308 |
2 | Christian Müller | 1972 | MON | OLDIE | ![]() | 263 |
3 | Renato Basler | 1999 | WT | U19 | ![]() | 247 |
4 | Christian Krause | 1982 | WT | HK | ![]() | 214 |
5 | Lena Merk | 2002 | WT | U15 | ![]() | 195 |
6 | Reto Zimmerli | 1970 | FIM | OLDIE | ![]() | 188 |
7 | Markus Zimmerli | 1963 | INT | OLDIE | ![]() | 182 |
8 | Yvan Montavon | 1976 | DEV | OLDIE | ![]() | 151 |
9 | Marc Moser | 1990 | BLP | HK | ![]() | 125 |
10 | Michael Brändle | 2000 | WT | U19 | ![]() | 109 |
11 | Sebastian Häfeli | 2001 | WT | U15 | ![]() | 105 |
12 | Moritz Theoboldt | 2002 | NEK | U15 | ![]() | 101 |
13 | Martin Wyss | 1969 | WT | OLDIE | ![]() | 98 |
14 | Adrian Fricker | 1993 | WT | HK | ![]() | 90 |
15 | Daniel Nikles | 1982 | ROG | HK | ![]() | 90 |
16 | Ilia Drovossekov | 1996 | ROG | HK | ![]() | 90 |
17 | Daniel Behe | 1996 | ROG | HK | ![]() | 88 |
18 | Ronnie Binder | 1985 | WT | HK | ![]() | 81 |
19 | Thisu Blaser | 1964 | BLP | OLDIE | ![]() | 80 |
20 | Rene Lüthi | 1986 | BLP | HK | ![]() | 70 |
21 | Philip Bachmann | 1981 | ROG | HK | ![]() | 68 |
22 | Thomas Kühnis | 1982 | ROG | HK | ![]() | 61 |
23 | Florian Röher | 2002 | RW | U15 | ![]() | 60 |
24 | Kevin Wälti | 1994 | BLP | HK | ![]() | 60 |
25 | Mario Krause | 1976 | WT | OLDIE | ![]() | 58 |
26 | Matthias Griese | 1976 | WT | OLDIE | ![]() | 57 |
27 | Daniel Bircher | 1984 | ROG | HK | ![]() | 56 |
28 | Linus Griese | 2006 | WT | U15 | ![]() | 40 |
29 | Siegbert Auer | 1960 | WT | OLDIE | ![]() | 38 |
30 | Tim Leuenberger | 1998 | PAY | U19 | ![]() | 36 |
31 | Peter Siegentaler | 1964 | LYSS | OLDIE | ![]() | 36 |
32 | Fabio Marucci | 2004 | WT | U15 | ![]() | 35 |
33 | Marc Schmid | 1983 | WT | HK | ![]() | 33 |
34 | Jennifer Traber | 1980 | INT | HK | ![]() | 33 |
35 | Fabio Lucca | 1984 | ROG | HK | ![]() | 32 |
36 | Roger Stocker | 1969 | WT | OLDIE | ![]() | 31 |
37 | Boris Slijvic | 1997 | ROG | U19 | ![]() | 31 |
38 | Alexander Prill | 1972 | ROG | HK | ![]() | 28 |
39 | Nicolas Vernez | 1968 | ROG | OLDIE | ![]() | 27 |
40 | Daniel Hechtl | 2003 | WT | U15 | ![]() | 26 |
41 | Rolf Plattner | 1943 | RW | OLDIE | ![]() | 23 |
42 | Fabian Logos | 1987 | LYSS | HK | ![]() | 22 |
43 | Bruno Eggen | 1967 | BLP | OLDIE | ![]() | 21 |
44 | Stephanie Keller | 1988 | WT | HK | ![]() | 20 |
45 | Antonio Marucci | 1970 | WT | OLDIE | ![]() | 20 |
46 | Daniel Gehrig | 1976 | BLP | OLDIE | ![]() | 19 |
47 | Chayenne Gantert | 2006 | WT | U15 | ![]() | 15 |
48 | Yoan Koczor | 2005 | KRL | U15 | ![]() | 14 |
49 | Samuli Nieminen | 1999 | RW | U19 | ![]() | 13 |
50 | Walti Schumacher | 1955 | ROG | OLDIE | ![]() | 11 |
51 | Roger Basler | 1972 | WT | OLDIE | ![]() | 10 |
52 | Thomas Segura | 1973 | RW | OLDIE | ![]() | 9 |
53 | Thomas Wälti | 1968 | BLP | OLDIE | ![]() | 9 |
54 | David Eusterholz | 2003 | NEK | U15 | ![]() | 8 |
55 | Alessio Fagone | 2004 | LYSS | U15 | ![]() | 5 |
56 | Jan Amport | 2004 | ROG | U15 | ![]() | 1 |
57 | Oliver Petek | 1994 | ROG | HK | ![]() | 0 |
Nach dem 5. Rennen vom 30.07.2016 in Develier
Rang | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pirmin Zimmerli | 2005 | INT | U15 | ![]() | 253 |
2 | Christian Müller | 1972 | MON | OLDIE | ![]() | 215 |
3 | Christian Krause | 1982 | WT | HK | ![]() | 190 |
4 | Renato Basler | 1999 | WT | U19 | ![]() | 187 |
5 | Reto Zimmerli | 1970 | FIM | OLDIE | ![]() | 164 |
6 | Markus Zimmerli | 1963 | INT | OLDIE | ![]() | 146 |
7 | Lena Merk | 2002 | WT | U15 | ![]() | 136 |
8 | Yvan Montavon | 1976 | DEV | OLDIE | ![]() | 130 |
9 | Marc Moser | 1990 | BLP | HK | ![]() | 125 |
10 | Ilia Drovossekov | 1996 | ROG | HK | ![]() | 90 |
11 | Daniel Nikles | 1982 | ROG | HK | ![]() | 90 |
12 | Moritz Theoboldt | 2002 | NEK | U15 | ![]() | 86 |
13 | Martin Wyss | 1969 | WT | OLDIE | ![]() | 85 |
14 | Ronnie Binder | 1985 | WT | HK | ![]() | 81 |
15 | Thisu Blaser | 1964 | BLP | OLDIE | ![]() | 80 |
16 | Michael Brändle | 2000 | WT | U19 | ![]() | 74 |
17 | Daniel Behe | 1996 | ROG | HK | ![]() | 74 |
18 | Sebastian Häfeli | 2001 | WT | U15 | ![]() | 72 |
19 | Rene Lüthi | 1986 | BLP | HK | ![]() | 70 |
20 | Philip Bachmann | 1981 | ROG | HK | ![]() | 68 |
21 | Adrian Fricker | 1993 | WT | HK | ![]() | 60 |
22 | Kevin Wälti | 1994 | BLP | HK | ![]() | 60 |
23 | Mario Krause | 1976 | WT | OLDIE | ![]() | 58 |
24 | Thomas Kühnis | 1982 | ROG | HK | ![]() | 46 |
25 | Daniel Bircher | 1984 | ROG | HK | ![]() | 45 |
26 | Florian Röher | 2002 | RW | U15 | ![]() | 39 |
27 | Siegbert Auer | 1960 | WT | OLDIE | ![]() | 38 |
28 | Matthias Griese | 1976 | WT | OLDIE | ![]() | 38 |
29 | Tim Leuenberger | 1998 | PAY | U19 | ![]() | 36 |
30 | Peter Siegentaler | 1964 | LYSS | OLDIE | ![]() | 36 |
31 | Fabio Marucci | 2004 | WT | U15 | ![]() | 35 |
32 | Jennifer Traber | 1980 | INT | HK | ![]() | 33 |
33 | Marc Schmid | 1983 | WT | HK | ![]() | 33 |
34 | Fabio Lucca | 1984 | ROG | HK | ![]() | 32 |
35 | Roger Stocker | 1969 | WT | OLDIE | ![]() | 31 |
36 | Boris Slijvic | 1997 | ROG | U19 | ![]() | 31 |
37 | Linus Griese | 2006 | WT | U15 | ![]() | 29 |
38 | Alexander Prill | 1972 | ROG | HK | ![]() | 28 |
39 | Daniel Hechtl | 2003 | WT | U15 | ![]() | 26 |
40 | Fabian Logos | 1987 | LYSS | HK | ![]() | 22 |
41 | Bruno Eggen | 1967 | BLP | OLDIE | ![]() | 21 |
42 | Stephanie Keller | 1988 | WT | HK | ![]() | 20 |
43 | Antonio Marucci | 1970 | WT | OLDIE | ![]() | 20 |
44 | Nicolas Vernez | 1968 | ROG | OLDIE | ![]() | 17 |
45 | Chayenne Gantert | 2006 | WT | U15 | ![]() | 15 |
46 | Yoan Koczor | 2005 | KRL | U15 | ![]() | 14 |
47 | Walti Schumacher | 1955 | ROG | OLDIE | ![]() | 11 |
48 | Roger Basler | 1972 | WT | OLDIE | ![]() | 10 |
49 | Thomas Wälti | 1968 | BLP | OLDIE | ![]() | 9 |
50 | Daniel Gehrig | 1976 | BLP | OLDIE | ![]() | 8 |
51 | Alessio Fagone | 2004 | LYSS | U15 | ![]() | 5 |
52 | Jan Amport | 2004 | ROG | U15 | ![]() | 1 |
53 | Oliver Petek | 1994 | ROG | HK | ![]() | 0 |
Nach dem 4. Rennen vom 11.06.2016 in Roggwil
Rang | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pirmin Zimmerli | 2005 | INT | U15 | ![]() | 203 |
2 | Christian Müller | 1972 | MON | OLDIE | ![]() | 198 |
3 | Christian Krause | 1982 | WT | HK | ![]() | 155 |
4 | Renato Basler | 1999 | WT | U19 | ![]() | 152 |
5 | Marc Moser | 1990 | BLP | HK | ![]() | 125 |
6 | Markus Zimmerli | 1963 | INT | OLDIE | ![]() | 118 |
7 | Reto Zimmerli | 1971 | FIM | OLDIE | ![]() | 114 |
8 | Lena Merk | 2002 | WT | U15 | ![]() | 108 |
9 | Yvan Montavon | 1976 | DEV | OLDIE | ![]() | 99 |
10 | Daniel Nikles | 1982 | ROG | HK | ![]() | 90 |
11 | Ilia Drovossekov | 1996 | ROG | HK | ![]() | 90 |
12 | Martin Wyss | 1969 | WT | OLDIE | ![]() | 85 |
13 | Ronnie Binder | 1985 | WT | HK | ![]() | 81 |
14 | Thisu Blaser | 1964 | BLP | OLDIE | ![]() | 80 |
15 | Daniel Behe | 1996 | ROG | HK | ![]() | 74 |
16 | Rene Lüthi | 1986 | BLP | HK | ![]() | 70 |
17 | Philip Bachmann | 1981 | ROG | HK | ![]() | 68 |
18 | Moritz Theoboldt | 2002 | NEK | U15 | ![]() | 62 |
19 | Adrian Fricker | 1993 | WT | HK | ![]() | 60 |
20 | Kevin Wälti | 1994 | BLP | HK | ![]() | 60 |
21 | Michael Brändle | 2000 | WT | U19 | ![]() | 50 |
22 | Thomas Kühnis | 1982 | ROG | HK | ![]() | 46 |
23 | Sebastian Häfeli | 2001 | WT | U15 | ![]() | 41 |
24 | Mario Krause | 1976 | WT | OLDIE | ![]() | 39 |
25 | Florian Röher | 2002 | RW | U15 | ![]() | 39 |
26 | Siegbert Auer | 1960 | WT | OLDIE | ![]() | 38 |
27 | Peter Siegentaler | 1964 | LYSS | OLDIE | ![]() | 36 |
28 | Tim Leuenberger | 1998 | PAY | U19 | ![]() | 36 |
29 | Fabio Marucci | 2004 | WT | U15 | ![]() | 35 |
30 | Marc Schmid | 1983 | WT | HK | ![]() | 33 |
31 | Fabio Lucca | 1984 | ROG | HK | ![]() | 32 |
32 | Boris Slijvic | 1996 | ROG | HK | ![]() | 31 |
33 | Roger Stocker | 1969 | WT | OLDIE | ![]() | 31 |
34 | Daniel Bircher | 1984 | ROG | HK | ![]() | 29 |
35 | Alexander Prill | 1972 | ROG | HK | ![]() | 28 |
36 | Daniel Hechtl | 2003 | WT | U15 | ![]() | 26 |
37 | Bruno Eggen | 1967 | BLP | OLDIE | ![]() | 21 |
38 | Matthias Griese | 1976 | WT | OLDIE | ![]() | 20 |
39 | Antonio Marucci | 1970 | WT | OLDIE | ![]() | 20 |
40 | Stephanie Keller | 1988 | WT | HK | ![]() | 20 |
41 | Jennifer Traber | 1980 | INT | HK | ![]() | 17 |
42 | Chayenne Gantert | 2006 | WT | U15 | ![]() | 15 |
43 | Yoan Koczor | 2005 | KRL | U15 | ![]() | 14 |
44 | Walti Schumacher | 1955 | ROG | OLDIE | ![]() | 11 |
45 | Nicolas Vernez | 1968 | ROG | OLDIE | ![]() | 10 |
46 | Roger Basler | 1972 | WT | OLDIE | ![]() | 10 |
47 | Linus Griese | 2006 | WT | U15 | ![]() | 9 |
48 | Thomas Wälti | 1968 | BLP | OLDIE | ![]() | 9 |
49 | Daniel Gehrig | 1976 | BLP | OLDIE | ![]() | 8 |
50 | Fabian Logos | 1987 | LYSS | HK | ![]() | 6 |
51 | Alessio Fagone | 2004 | LYSS | U15 | ![]() | 5 |
52 | Jan Amport | 2004 | ROG | U15 | ![]() | 1 |
53 | Oliver Petek | 1994 | ROG | HK | ![]() | 0 |
Nach dem 3. Rennen vom 09.04.16 in Belp
Halbfinal 15 Runden, Final 20 Runden 09.04.16 / Vorlauf 20 Min, Finalrennen 30 Min 19.03.16 / Vorlauf 20 Min, Finalrennen 25 Min 27.02.16
Rang | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | Race |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Müller | 1972 | MON | OLDIE | ![]() | 144 |
2 | Pirmin Zimmerli | 2005 | INT | U15 | ![]() | 143 |
3 | Renato Basler | 1999 | WT | U19 | ![]() | 109 |
4 | Christian Krause | 1982 | WT | HK | ![]() | 105 |
5 | Markus Zimmerli | 1963 | INT | OLDIE | ![]() | 95 |
6 | Lena Merk | 2002 | WT | U15 | ![]() | 93 |
7 | Ronnie Binder | 1985 | WT | HK | ![]() | 81 |
8 | Marc Moser | 1990 | BLP | HK | ![]() | 75 |
9 | Yvan Montavon | 1976 | DEV | OLDIE | ![]() | 59 |
10 | Daniel Behe | 1996 | ROG | HK | ![]() | 53 |
11 | Moritz Theobold | 2002 | NEK | U15 | ![]() | 51 |
12 | Thisu Blaser | 1964 | BLP | OLDIE | ![]() | 50 |
13 | Martin Wyss | 1969 | WT | OLDIE | ![]() | 50 |
14 | Michael Brändle | 2000 | WT | U19 | ![]() | 50 |
15 | Rene Lüthi | 1986 | BLP | HK | ![]() | 45 |
16 | Reto Zimmerli | 1971 | FIM | OLDIE | ![]() | 43 |
17 | Kevin Wälti | 1994 | BLP | HK | ![]() | 38 |
18 | Adrian Fricker | 1993 | WT | HK | ![]() | 38 |
19 | Siegbert Auer | 1960 | WT | OLDIE | ![]() | 38 |
20 | Philip Bachmann | 1981 | ROG | HK | ![]() | 36 |
21 | Tim Leuenberger | 1998 | PAY | U19 | ![]() | 36 |
22 | Sebastian Häfeli | 2001 | WT | U15 | ![]() | 35 |
23 | Marc Schmid | 1983 | WT | HK | ![]() | 33 |
24 | Roger Stocker | 1969 | WT | OLDIE | ![]() | 32 |
25 | Thomas Kühnis | 1982 | ROG | HK | ![]() | 32 |
26 | Fabio Marucci | 2004 | WT | U15 | ![]() | 28 |
27 | Mario Krause | 1976 | WT | OLDIE | ![]() | 28 |
28 | Florian Röher | 2002 | RW | U15 | ![]() | 25 |
29 | Daniel Hechtl | 2003 | WT | U15 | ![]() | 25 |
30 | Antonio Marucci | 1970 | WT | OLDIE | ![]() | 22 |
31 | Stephanie Keller | 1988 | WT | HK | ![]() | 20 |
32 | Bruno Eggen | 1967 | BLP | OLDIE | ![]() | 15 |
33 | Chayenne Gantert | 2006 | WT | U15 | ![]() | 15 |
34 | Matthias Griese | 1976 | WT | OLDIE | ![]() | 15 |
35 | Yoan Koczor | 2005 | KRL | U15 | ![]() | 14 |
36 | Jennifer Traber | 1980 | INT | HK | ![]() | 12 |
37 | Thomas Wälti | 1968 | BLP | OLDIE | ![]() | 12 |
38 | Roger Basler | 1972 | WT | OLDIE | ![]() | 10 |
39 | Daniel Gehrig | 1976 | BLP | OLDIE | ![]() | 7 |
40 | Linus Griese | 2006 | WT | U15 | ![]() | 7 |
Nach dem 2. Rennen vom 19.03.16 in Weil am Rhein
Vorlauf 20 Min, Finalrennen 30 Min 19.03.16 / Vorlauf 20 Min, Finalrennen 25 Min 27.02.16
Rang | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | Race |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Müller | 1972 | MON | OLDIE | ![]() | 113 |
2 | Christian Krause | 1982 | WT | HK | ![]() | 105 |
3 | Ronnie Binder | 1985 | WT | HK | ![]() | 81 |
4 | Markus Zimmerli | 1963 | INT | OLDIE | ![]() | 79 |
5 | Pirmin Zimmerli | 2005 | INT | U15 | ![]() | 78 |
6 | Lena Merk | 2002 | WT | U15 | ![]() | 75 |
7 | Renato Basler | 1999 | WT | U19 | ![]() | 74 |
8 | Moritz Theobold | 2002 | NEK | U15 | ![]() | 51 |
9 | Yvan Montavon | 1976 | DEV | OLDIE | ![]() | 40 |
10 | Daniel Behe | 1996 | ROG | HK | ![]() | 39 |
11 | Siegbert Auer | 1960 | WT | OLDIE | ![]() | 38 |
12 | Michael Brändle | 2000 | WT | U19 | ![]() | 38 |
13 | Tim Leuenberger | 1998 | PAY | U19 | ![]() | 36 |
14 | Sebastian Häfeli | 2001 | WT | U15 | ![]() | 35 |
15 | Marc Schmid | 1983 | WT | HK | ![]() | 33 |
16 | Thomas Kühnis | 1982 | ROG | HK | ![]() | 32 |
17 | Mario Krause | 1976 | WT | OLDIE | ![]() | 28 |
18 | Roger Stocker | 1969 | WT | OLDIE | ![]() | 23 |
19 | Reto Zimmerli | 1971 | FIM | OLDIE | ![]() | 23 |
20 | Martin Wyss | 1969 | WT | OLDIE | ![]() | 21 |
21 | Stephanie Keller | 1988 | WT | HK | ![]() | 20 |
22 | Matthias Griese | 1976 | WT | OLDIE | ![]() | 15 |
23 | Chayenne Gantert | 2006 | WT | U15 | ![]() | 15 |
24 | Daniel Hechtl | 2003 | WT | U15 | ![]() | 15 |
