[ GESAMT | U15 | U19 | HAUPTKLASSE | OLDIES | ZEITFAHREN | SPRINT | RACE | DISTANZ | KARTBAHNEN ]
Pro Kartbahn gehen die 3 besten Ergebnisse der Tageswertung in die Kartbahn-Wertung ein.
Nach dem 6. Rennen vom 24.09.2016 in Weil am Rhein
| Rang | Bahn | Code | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kartbahn Waldshut | WT | 1085 | |
| 2 | Kartbahn-Interlaken | INT | 698 | |
| 3 | Race-Inn Roggwil | ROG | 451 | |
| 4 | Kartbahn Montlingen | MON | 353 | |
| 5 | Fimmelsberg | FIM | 256 | |
| 6 | Kartpalais Belp | BLP | 232 | |
| 7 | Kart&Fun Neckartenzlingen | NEK | 150 | |
| 8 | Develier | DEV | 132 | |
| 9 | Kartraceland Weil am Rhein | KRL | 105 | |
| 10 | Indykart Rottweil | RW | 73 | |
| 11 | Kartbahn Lyss | LYS | 71 | |
| 12 | Payerneland Payerne | PAY | 33 |
Nach dem 5. Rennen vom 30.07.16 in Belp
| Rang | Bahn | Code | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kartbahn Waldshut | WT | 751 | |
| 2 | Kartbahn-Interlaken | INT | 462 | |
| 5 | Race-Inn Roggwil | ROG | 370 | |
| 4 | Kartbahn Montlingen | MON | 260 | |
| 3 | Kartpalais Belp | BLP | 212 | |
| 8 | Fimmelsberg | FIM | 206 | |
| 6 | Kart&Fun Neckartenzlingen | NEK | 106 | |
| 7 | Develier | DEV | 88 | |
| 12 | Kartbahn Lyss | LYS | 71 | |
| 9 | Payerneland Payerne | PAY | 33 | |
| 10 | Indykart Rottweil | RW | 29 | |
| 11 | Kartraceland Weil am Rhein | KRL | 13 |
Nach dem 3. Rennen vom 09.04.16 in Belp
| Rang | Bahn | Code | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kartbahn Waldshut | WT | 496 | |
| 2 | Kartbahn-Interlaken | INT | 267 | |
| 3 | Kartpalais Belp | BLP | 210 | |
| 4 | Kartbahn Montlingen | MON | 196 | |
| 5 | Race-Inn Roggwil | ROG | 125 | |
| 6 | Kart&Fun Neckartenzlingen | NEK | 60 | |
| 7 | Develier | DEV | 59 | |
| 8 | Fimmelsberg | FIM | 46 | |
| 9 | Payerneland Payerne | PAY | 33 | |
| 10 | Indykart Rottweil | RW | 29 | |
| 11 | Kartraceland Weil am Rhein | KRL | 13 |