[ GESAMT | U15 | U19 | HAUPTKLASSE | OLDIES | ZEITFAHREN | SPRINT | RACE | DISTANZ | KARTBAHNEN ]
Fahrer und Fahrerinnen ab Jahrgang 1996 bis und mit 1975
Schlussklassement nach dem 8.Rennen
vom 19.11.2016 in Waldshut
Rang | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | Total | Streich1 | Streich2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Krause | 1982 | WT | HK | 518 | 0 | 0 | |
2 | Daniel Behe | 1996 | ROG | HK | 250 | 17 | 0 | |
3 | Adrian Fricker | 1993 | WT | HK | 237 | 0 | 0 | |
4 | Ronnie Binder | 1985 | WT | HK | 236 | 0 | 0 | |
5 | Ilia Drovossekov | 1996 | ROG | HK | 227 | 0 | 0 | |
6 | Thomas Kühnis | 1982 | ROG | HK | 221 | 0 | 0 | |
7 | Daniel Nikles | 1982 | ROG | HK | 220 | 0 | 0 | |
8 | Daniel Bircher | 1984 | ROG | HK | 178 | 0 | 0 | |
9 | Marc Moser | 1990 | BLP | HK | 175 | 0 | 0 | |
10 | Fabio Lucca | 1984 | ROG | HK | 159 | 0 | 0 | |
11 | Marc Schmid | 1983 | WT | HK | 146 | 0 | 0 | |
12 | Philip Bachmann | 1981 | ROG | HK | 138 | 0 | 0 | |
13 | Stefano Locher | 1977 | ROG | HK | 133 | 0 | 0 | |
14 | Pascal von Allmen | 1995 | ROG | HK | 120 | 0 | 0 | |
15 | Rene Lüthi | 1986 | BLP | HK | 110 | 0 | 0 | |
16 | Alexander Prill | 1972 | ROG | HK | 83 | 0 | 0 | |
17 | Kevin Wälti | 1994 | BLP | HK | 83 | 0 | 0 | |
18 | Daniel Wälti | 1989 | PK | HK | 81 | 0 | 0 | |
19 | David Kühnis | 1985 | ROG | HK | 58 | 0 | 0 | |
20 | Jennifer Traber | 1980 | INT | HK | 57 | 0 | 0 | |
21 | Patric Baumann | 1990 | ROG | HK | 51 | 0 | 0 | |
22 | Fabian Lieberherr | 1994 | ROG | HK | 46 | 0 | 0 | |
23 | Stephanie Keller | 1988 | WT | HK | 46 | 0 | 0 | |
24 | Fabian Logos | 1987 | LYSS | HK | 45 | 0 | 0 | |
25 | Silvio Böhm | 1984 | SUND | HK | 44 | 0 | 0 | |
26 | Alice Manetti | 1988 | PK | HK | 35 | 0 | 0 | |
27 | Adi von Gunten | 1991 | ROG | HK | 35 | 0 | 0 | |
28 | Sven Frei | 1994 | ROG | HK | 28 | 0 | 0 | |
29 | Fedilha Do Carmo | 1989 | ROG | HK | 25 | 0 | 0 | |
30 | Alexander Burkard | 1995 | WT | HK | 23 | 0 | 0 | |
31 | Michael Hügi | 1994 | ROG | HK | 20 | 0 | 0 | |
32 | Kevin Hügi | 1994 | ROG | HK | 17 | 0 | 0 | |
33 | Kevin Balmer | 1993 | ROG | HK | 17 | 0 | 0 | |
34 | Sascha Lorenzetti | 1977 | BLP | HK | 14 | 0 | 0 | |
35 | Oliver Petek | 1994 | ROG | HK | 4 | 0 | 0 |
Nach dem 7. Rennen
vom 15.10.2016 in Roggwil
Rang | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | Punkte | Streichres. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Krause | 1982 | WT | HK | 440 | 0 | |
2 | Ilia Drovossekov | 1996 | ROG | HK | 227 | 0 | |
3 | Daniel Behe | 1996 | ROG | HK | 224 | 26 | |
4 | Daniel Nikles | 1982 | ROG | HK | 220 | 0 | |
5 | Adrian Fricker | 1993 | WT | HK | 207 | 0 | |
6 | Thomas Kühnis | 1982 | ROG | HK | 193 | 0 | |
7 | Marc Moser | 1990 | BLP | HK | 175 | 0 | |
8 | Ronnie Binder | 1985 | WT | HK | 167 | 0 | |
9 | Daniel Bircher | 1984 | ROG | HK | 160 | 0 | |
10 | Fabio Lucca | 1984 | ROG | HK | 159 | 0 | |
11 | Stefano Locher | 1977 | ROG | HK | 133 | 0 | |
12 | Pascal von Allmen | 1995 | ROG | HK | 120 | 0 | |
13 | Philip Bachmann | 1981 | ROG | HK | 116 | 0 | |
14 | Rene Lüthi | 1986 | BLP | HK | 110 | 0 | |
15 | Alexander Prill | 1972 | ROG | HK | 83 | 0 | |
16 | Kevin Wälti | 1994 | BLP | HK | 83 | 0 | |
17 | Daniel Wälti | 1989 | PK | HK | 81 | 0 | |
18 | Marc Schmid | 1983 | WT | HK | 66 | 0 | |
19 | David Kühnis | 1985 | ROG | HK | 58 | 0 | |
20 | Jennifer Traber | 1980 | INT | HK | 57 | 0 | |
21 | Patric Baumann | 1990 | ROG | HK | 51 | 0 | |
22 | Fabian Lieberherr | 1994 | ROG | HK | 46 | 0 | |
23 | Stephanie Keller | 1988 | WT | HK | 46 | 0 | |
24 | Fabian Logos | 1987 | LYSS | HK | 45 | 0 | |
25 | Silvio Böhm | 1984 | SUND | HK | 44 | 0 | |
26 | Alice Manetti | 1988 | PK | HK | 35 | 0 | |
27 | Adi von Gunten | 1991 | ROG | HK | 35 | 0 | |
28 | Sven Frei | 1994 | ROG | HK | 28 | 0 | |
29 | Fedilha Do Carmo | 1989 | ROG | HK | 25 | 0 | |
30 | Michael Hügi | 1994 | ROG | HK | 20 | 0 | |
31 | Kevin Hügi | 1994 | ROG | HK | 17 | 0 | |
32 | Kevin Balmer | 1993 | ROG | HK | 17 | 0 | |
33 | Sascha Lorenzetti | 1977 | BLP | HK | 14 | 0 | |
34 | Oliver Petek | 1994 | ROG | HK | 4 | 0 |
Nach dem 6. Rennen vom 24.09.2016 in Weil am Rhein
Rang | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Krause | 1982 | WT | HK | 440 | |
2 | Marc Moser | 1990 | BLP | HK | 175 | |
3 | Ronnie Binder | 1985 | WT | HK | 167 | |
4 | Adrian Fricker | 1993 | WT | HK | 164 | |
5 | Daniel Behe | 1996 | ROG | HK | 163 | |
6 | Ilia Drovossekov | 1996 | ROG | HK | 155 | |
7 | Daniel Nikles | 1982 | ROG | HK | 155 | |
8 | Thomas Kühnis | 1982 | ROG | HK | 123 | |
9 | Philip Bachmann | 1981 | ROG | HK | 116 | |
10 | Rene Lüthi | 1986 | BLP | HK | 110 | |
11 | Daniel Bircher | 1984 | ROG | HK | 108 | |
12 | Kevin Wälti | 1994 | BLP | HK | 83 | |
13 | Marc Schmid | 1983 | WT | HK | 66 | |
14 | Fabio Lucca | 1984 | ROG | HK | 58 | |
15 | Jennifer Traber | 1980 | INT | HK | 57 | |
16 | Stephanie Keller | 1988 | WT | HK | 46 | |
17 | Fabian Logos | 1987 | LYSS | HK | 45 | |
18 | Oliver Petek | 1994 | ROG | HK | 4 |
Nach dem 5. Rennen vom 30.07.2016 in Develier
Rang | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Krause | 1982 | WT | HK | 398 | |
2 | Marc Moser | 1990 | BLP | HK | 175 | |
3 | Ronnie Binder | 1985 | WT | HK | 167 | |
4 | Ilia Drovossekov | 1996 | ROG | HK | 155 | |
5 | Daniel Nikles | 1982 | ROG | HK | 155 | |
6 | Daniel Behe | 1996 | ROG | HK | 135 | |
7 | Philip Bachmann | 1981 | ROG | HK | 116 | |
8 | Rene Lüthi | 1986 | BLP | HK | 110 | |
9 | Adrian Fricker | 1993 | WT | HK | 94 | |
10 | Thomas Kühnis | 1982 | ROG | HK | 92 | |
11 | Daniel Bircher | 1984 | ROG | HK | 86 | |
12 | Kevin Wälti | 1994 | BLP | HK | 83 | |
13 | Marc Schmid | 1983 | WT | HK | 66 | |
14 | Fabio Lucca | 1984 | ROG | HK | 58 | |
15 | Jennifer Traber | 1980 | INT | HK | 57 | |
16 | Alexander Prill | 1972 | ROG | HK | 55 | |
17 | Stephanie Keller | 1988 | WT | HK | 46 | |
18 | Fabian Logos | 1987 | LYSS | HK | 45 | |
19 | Oliver Petek | 1994 | ROG | HK | 4 |
Nach dem 4. Rennen vom 11.06.2016 in Roggwil
Rang | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Krause | 1982 | WT | HK | 310 | |
2 | Marc Moser | 1990 | BLP | HK | 175 | |
3 | Ronnie Binder | 1985 | WT | HK | 167 | |
4 | Daniel Nikles | 1982 | ROG | HK | 155 | |
5 | Ilia Drovossekov | 1996 | ROG | HK | 155 | |
6 | Daniel Behe | 1996 | ROG | HK | 135 | |
7 | Philip Bachmann | 1981 | ROG | HK | 116 | |
8 | Rene Lüthi | 1986 | BLP | HK | 110 | |
9 | Adrian Fricker | 1993 | WT | HK | 94 | |
10 | Thomas Kühnis | 1982 | ROG | HK | 92 | |
11 | Kevin Wälti | 1994 | BLP | HK | 83 | |
12 | Marc Schmid | 1983 | WT | HK | 66 | |
13 | Fabio Lucca | 1986 | ROG | HK | 58 | |
14 | Alexander Prill | 1972 | ROG | HK | 55 | |
15 | Daniel Bircher | 1984 | ROG | HK | 54 | |
16 | Stephanie Keller | 1988 | WT | HK | 46 | |
17 | Jennifer Traber | 1980 | INT | HK | 26 | |
18 | Fabian Logos | 1987 | LYSS | HK | 12 | |
19 | Oliver Petek | 1994 | ROG | HK | 4 |
Nach dem 3. Rennen vom 09.04.16 in Belp
Rang | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Krause | 1982 | WT | HK | 225 | |
2 | Marc Moser | 1990 | BLP | HK | 175 | |
3 | Ronnie Binder | 1985 | WT | HK | 167 | |
4 | Rene Lüthi | 1986 | BLP | HK | 110 | |
5 | Daniel Behe | 1996 | ROG | HK | 103 | |
6 | Kevin Wälti | 1994 | BLP | HK | 83 | |
7 | Philip Bachmann | 1981 | ROG | HK | 74 | |
8 | Adrian Fricker | 1993 | WT | HK | 73 | |
9 | Marc Schmid | 1983 | WT | HK | 66 | |
10 | Thomas Kühnis | 1982 | ROG | HK | 65 | |
11 | Stephanie Keller | 1988 | WT | HK | 46 | |
12 | Jennifer Traber | 1980 | INT | HK | 26 |
Nach dem 2. Rennen vom 19.03.16 in Weil am Rhein
Rang | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Krause | 1982 | WT | HK | 225 | |
2 | Ronnie Binder | 1985 | WT | HK | 167 | |
3 | Daniel Behe | 1996 | ROG | HK | 76 | |
4 | Marc Schmid | 1983 | WT | HK | 66 | |
5 | Thomas Kühnis | 1982 | ROG | HK | 65 | |
6 | Stephanie Keller | 1988 | WT | HK | 46 | |
7 | Adrian Fricker | 1993 | WT | HK | 28 | |
8 | Philip Bachmann | 1981 | ROG | HK | 24 |
Nach dem 1. Rennen vom 27.02.16 in Waldshut
Rang | Name | Jg | Kat | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ronnie Binder | 1985 | HK | 130 | |
2 | Christian Krause | 1982 | HK | 85 | |
3 | Marc Schmid | 1983 | HK | 66 | |
4 | Thomas Kühnis | 1982 | HK | 32 | |
5 | Adrian Fricker | 1993 | HK | 28 | |
6 | Daniel Behe | 1996 | HK | 26 | |
7 | Philip Bachmann | 1981 | HK | 24 |