[ GESAMT | U15 | U19 | HAUPTKLASSE | OLDIES | ZEITFAHREN | SPRINT | RACE | DISTANZ | KARTBAHNEN ]
Die Disziplinenwertung “DISTANZ” beinhaltet Rennen über längere Distanzen
Schlussklassement nach dem 8.Rennen
vom 19.11.2016 in Waldshut
Rang | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | Distanz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pirmin Zimmerli | 2005 | INT | U15 | ![]() | 181 |
2 | Christian Müller | 1972 | MON | OLDIE | ![]() | 163 |
3 | Renato Basler | 1999 | WT | U19 | ![]() | 157 |
4 | Christian Krause | 1982 | WT | HK | ![]() | 144 |
5 | Lena Merk | 2002 | WT | U15 | ![]() | 141 |
6 | Markus Zimmerli | 1963 | INT | OLDIE | ![]() | 124 |
7 | Reto Zimmerli | 1970 | FIM | OLDIE | ![]() | 113 |
8 | Michael Brändle | 2000 | WT | U19 | ![]() | 98 |
9 | Yvan Montavon | 1976 | DEV | OLDIE | ![]() | 78 |
10 | Daniel Behe | 1996 | ROG | HK | ![]() | 74 |
11 | Moritz Theoboldt | 2002 | NEK | U15 | ![]() | 69 |
12 | Ronnie Binder | 1985 | WT | HK | ![]() | 67 |
13 | Daniel Nikles | 1982 | ROG | HK | ![]() | 67 |
14 | Sebastian Häfeli | 2001 | WT | U15 | ![]() | 66 |
15 | Fabio Lucca | 1984 | ROG | HK | ![]() | 66 |
16 | Thomas Kühnis | 1982 | ROG | HK | ![]() | 65 |
17 | Ilia Drovossekov | 1996 | ROG | HK | ![]() | 61 |
18 | Adrian Fricker | 1993 | WT | HK | ![]() | 55 |
19 | Marc Schmid | 1983 | WT | HK | ![]() | 50 |
20 | Stefano Locher | 1977 | ROG | HK | ![]() | 50 |
21 | Boris Slijvic | 1997 | ROG | U19 | ![]() | 47 |
22 | Mario Krause | 1976 | WT | OLDIE | ![]() | 46 |
23 | Daniel Bircher | 1984 | ROG | HK | ![]() | 45 |
24 | Matthias Griese | 1976 | WT | OLDIE | ![]() | 42 |
25 | Pascal von Allmen | 1995 | ROG | HK | ![]() | 35 |
26 | Martin Wyss | 1969 | WT | OLDIE | ![]() | 34 |
27 | Peter Siegentaler | 1964 | LYSS | OLDIE | ![]() | 33 |
28 | Siegbert Auer | 1960 | WT | OLDIE | ![]() | 29 |
29 | Rolf Plattner | 1943 | RW | OLDIE | ![]() | 28 |
30 | Daniel Wälti | 1989 | PK | HK | ![]() | 24 |
31 | Walti Schumacher | 1955 | ROG | OLDIE | ![]() | 23 |
32 | Linus Griese | 2006 | WT | U15 | ![]() | 22 |
33 | David Kühnis | 1985 | ROG | HK | ![]() | 22 |
34 | Fabio Marucci | 2004 | WT | U15 | ![]() | 21 |
35 | Philip Bachmann | 1981 | ROG | HK | ![]() | 17 |
36 | Alexander Prill | 1972 | ROG | HK | ![]() | 17 |
37 | Tim Leuenberger | 1998 | PAY | U19 | ![]() | 17 |
38 | Fabian Lieberherr | 1994 | ROG | HK | ![]() | 17 |
39 | Silvio Böhm | 1984 | SUND | HK | ![]() | 16 |
40 | Patric Baumann | 1990 | ROG | HK | ![]() | 15 |
41 | Antonio Marucci | 1970 | WT | OLDIE | ![]() | 14 |
42 | Daniel Gehrig | 1976 | BLP | OLDIE | ![]() | 13 |
43 | Alice Manetti | 1988 | PK | HK | ![]() | 13 |
44 | Nicolas Vernez | 1968 | ROG | OLDIE | ![]() | 12 |
45 | Fabian Logos | 1987 | LYSS | HK | ![]() | 12 |
46 | Adi von Gunten | 1991 | ROG | HK | ![]() | 12 |
47 | Stephanie Keller | 1988 | WT | HK | ![]() | 11 |
48 | Sven Frei | 1994 | ROG | HK | ![]() | 11 |
49 | Florian Röher | 2002 | RW | U15 | ![]() | 10 |
50 | Roger Stocker | 1969 | WT | OLDIE | ![]() | 10 |
51 | Stefan Kurtz | 1972 | ROG | OLDIE | ![]() | 10 |
52 | Fabrizio Märki | 2003 | WT | U15 | ![]() | 9 |
53 | Jens Richter | 1971 | RHF | OLDIE | ![]() | 9 |
54 | Jennifer Traber | 1980 | INT | HK | ![]() | 8 |
55 | Fedilha Do Carmo | 1989 | ROG | HK | ![]() | 8 |
56 | Daniel Hechtl | 2003 | WT | U15 | ![]() | 7 |
57 | Yoan Koczor | 2005 | KRL | U15 | ![]() | 7 |
58 | Michael Hügi | 1994 | ROG | HK | ![]() | 7 |
59 | Samuli Nieminen | 1999 | RW | U19 | ![]() | 6 |
60 | Kevin Hügi | 1994 | ROG | HK | ![]() | 6 |
61 | Alexander Burkard | 1995 | WT | HK | ![]() | 5 |
62 | Kevin Balmer | 1993 | ROG | HK | ![]() | 5 |
63 | Johann Ullrich | 1996 | ROG | U19 | ![]() | 5 |
64 | Roger Basler | 1972 | WT | OLDIE | ![]() | 4 |
65 | Thomas Segura | 1973 | RW | OLDIE | ![]() | 4 |
66 | Sascha Lorenzetti | 1977 | BLP | HK | ![]() | 4 |
67 | David Eusterholz | 2003 | NEK | U15 | ![]() | 3 |
68 | Alessio Fagone | 2004 | LYSS | U15 | ![]() | 1 |
69 | Marc Moser | 1990 | BLP | HK | ![]() | 0 |
70 | Thisu Blaser | 1964 | BLP | OLDIE | ![]() | 0 |
71 | Rene Lüthi | 1986 | BLP | HK | ![]() | 0 |
72 | Kevin Wälti | 1994 | BLP | HK | ![]() | 0 |
73 | Chayenne Gantert | 2006 | WT | U15 | ![]() | 0 |
74 | Bruno Eggen | 1967 | BLP | OLDIE | ![]() | 0 |
75 | Thomas Wälti | 1968 | BLP | OLDIE | ![]() | 0 |
76 | Jan Amport | 2004 | ROG | U15 | ![]() | 0 |
77 | Oliver Petek | 1994 | ROG | HK | ![]() | 0 |
Gesamtwertung nach dem 7. Rennen
Nach dem 7. Rennen
vom 15.10.2016 in Roggwil
Rang | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Müller | 1972 | MON | OLDIE | ![]() | 151 |
2 | Renato Basler | 1999 | WT | U19 | ![]() | 142 |
3 | Pirmin Zimmerli | 2005 | INT | U15 | ![]() | 131 |
4 | Christian Krause | 1982 | WT | HK | ![]() | 119 |
5 | Lena Merk | 2002 | WT | U15 | ![]() | 118 |
6 | Markus Zimmerli | 1963 | INT | OLDIE | ![]() | 104 |
7 | Reto Zimmerli | 1970 | FIM | OLDIE | ![]() | 103 |
8 | Yvan Montavon | 1976 | DEV | OLDIE | ![]() | 72 |
9 | Daniel Behe | 1996 | ROG | HK | ![]() | 70 |
10 | Moritz Theoboldt | 2002 | NEK | U15 | ![]() | 69 |
11 | Daniel Nikles | 1982 | ROG | HK | ![]() | 67 |
12 | Sebastian Häfeli | 2001 | WT | U15 | ![]() | 66 |
13 | Fabio Lucca | 1984 | ROG | HK | ![]() | 66 |
14 | Ilia Drovossekov | 1996 | ROG | HK | ![]() | 61 |
15 | Michael Brändle | 2000 | WT | U19 | ![]() | 58 |
16 | Thomas Kühnis | 1982 | ROG | HK | ![]() | 58 |
17 | Stefano Locher | 1977 | ROG | HK | ![]() | 50 |
18 | Ronnie Binder | 1985 | WT | HK | ![]() | 49 |
19 | Adrian Fricker | 1993 | WT | HK | ![]() | 47 |
20 | Boris Slijvic | 1997 | ROG | U19 | ![]() | 47 |
21 | Daniel Bircher | 1984 | ROG | HK | ![]() | 42 |
22 | Pascal von Allmen | 1995 | ROG | HK | ![]() | 35 |
23 | Peter Siegentaler | 1964 | LYSS | OLDIE | ![]() | 33 |
24 | Mario Krause | 1976 | WT | OLDIE | ![]() | 30 |
25 | Matthias Griese | 1976 | WT | OLDIE | ![]() | 29 |
26 | Rolf Plattner | 1943 | RW | OLDIE | ![]() | 28 |
27 | Martin Wyss | 1969 | WT | OLDIE | ![]() | 26 |
28 | Daniel Wälti | 1989 | PK | HK | ![]() | 24 |
29 | Walti Schumacher | 1955 | ROG | OLDIE | ![]() | 23 |
30 | David Kühnis | 1985 | ROG | HK | ![]() | 22 |
31 | Marc Schmid | 1983 | WT | HK | ![]() | 20 |
32 | Siegbert Auer | 1960 | WT | OLDIE | ![]() | 18 |
33 | Alexander Prill | 1972 | ROG | HK | ![]() | 17 |
34 | Tim Leuenberger | 1998 | PAY | U19 | ![]() | 17 |
35 | Fabian Lieberherr | 1994 | ROG | HK | ![]() | 17 |
36 | Linus Griese | 2006 | WT | U15 | ![]() | 16 |
37 | Silvio Böhm | 1984 | SUND | HK | ![]() | 16 |
38 | Patric Baumann | 1990 | ROG | HK | ![]() | 15 |
39 | Fabio Marucci | 2004 | WT | U15 | ![]() | 14 |
40 | Antonio Marucci | 1970 | WT | OLDIE | ![]() | 14 |
41 | Daniel Gehrig | 1976 | BLP | OLDIE | ![]() | 13 |
42 | Alice Manetti | 1988 | PK | HK | ![]() | 13 |
43 | Philip Bachmann | 1981 | ROG | HK | ![]() | 12 |
44 | Fabian Logos | 1987 | LYSS | HK | ![]() | 12 |
45 | Adi von Gunten | 1991 | ROG | HK | ![]() | 12 |
46 | Stephanie Keller | 1988 | WT | HK | ![]() | 11 |
47 | Sven Frei | 1994 | ROG | HK | ![]() | 11 |
48 | Florian Röher | 2002 | RW | U15 | ![]() | 10 |
49 | Roger Stocker | 1969 | WT | OLDIE | ![]() | 10 |
50 | Stefan Kurtz | 1972 | ROG | OLDIE | ![]() | 10 |
51 | Jens Richter | 1971 | RHF | OLDIE | ![]() | 9 |
52 | Nicolas Vernez | 1968 | ROG | OLDIE | ![]() | 8 |
53 | Jennifer Traber | 1980 | INT | HK | ![]() | 8 |
54 | Fedilha Do Carmo | 1989 | ROG | HK | ![]() | 8 |
55 | Daniel Hechtl | 2003 | WT | U15 | ![]() | 7 |
56 | Yoan Koczor | 2005 | KRL | U15 | ![]() | 7 |
57 | Michael Hügi | 1994 | ROG | HK | ![]() | 7 |
58 | Samuli Nieminen | 1999 | RW | U19 | ![]() | 6 |
59 | Kevin Hügi | 1994 | ROG | HK | ![]() | 6 |
60 | Kevin Balmer | 1993 | ROG | HK | ![]() | 5 |
61 | Johann Ullrich | 1996 | ROG | U19 | ![]() | 5 |
62 | Roger Basler | 1972 | WT | OLDIE | ![]() | 4 |
63 | Thomas Segura | 1973 | RW | OLDIE | ![]() | 4 |
64 | Sascha Lorenzetti | 1977 | BLP | HK | ![]() | 4 |
65 | David Eusterholz | 2003 | NEK | U15 | ![]() | 3 |
66 | Alessio Fagone | 2004 | LYSS | U15 | ![]() | 1 |
67 | Marc Moser | 1990 | BLP | HK | ![]() | 0 |
68 | Rene Lüthi | 1986 | BLP | HK | ![]() | 0 |
69 | Thisu Blaser | 1964 | BLP | OLDIE | ![]() | 0 |
70 | Kevin Wälti | 1994 | BLP | HK | ![]() | 0 |
71 | Chayenne Gantert | 2006 | WT | U15 | ![]() | 0 |
72 | Bruno Eggen | 1967 | BLP | OLDIE | ![]() | 0 |
73 | Thomas Wälti | 1968 | BLP | OLDIE | ![]() | 0 |
74 | Jan Amport | 2004 | ROG | U15 | ![]() | 0 |
75 | Oliver Petek | 1994 | ROG | HK | ![]() | 0 |
Nach dem 6. Rennen vom 24.09.2016 in Weil am Rhein
Rang | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | Distanz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Müller | 1972 | MON | OLDIE | ![]() | 126 |
2 | Renato Basler | 1999 | WT | U19 | ![]() | 123 |
3 | Christian Krause | 1982 | WT | HK | ![]() | 119 |
4 | Lena Merk | 2002 | WT | U15 | ![]() | 118 |
5 | Pirmin Zimmerli | 2005 | INT | U15 | ![]() | 108 |
6 | Markus Zimmerli | 1963 | INT | OLDIE | ![]() | 88 |
7 | Reto Zimmerli | 1970 | FIM | OLDIE | ![]() | 83 |
8 | Yvan Montavon | 1976 | DEV | OLDIE | ![]() | 60 |
9 | Moritz Theoboldt | 2002 | NEK | U15 | ![]() | 58 |
10 | Sebastian Häfeli | 2001 | WT | U15 | ![]() | 52 |
11 | Daniel Nikles | 1982 | ROG | HK | ![]() | 50 |
12 | Ronnie Binder | 1985 | WT | HK | ![]() | 49 |
13 | Michael Brändle | 2000 | WT | U19 | ![]() | 48 |
14 | Ilia Drovossekov | 1996 | ROG | HK | ![]() | 40 |
15 | Daniel Behe | 1996 | ROG | HK | ![]() | 39 |
16 | Adrian Fricker | 1993 | WT | HK | ![]() | 33 |
17 | Thomas Kühnis | 1982 | ROG | HK | ![]() | 31 |
18 | Mario Krause | 1976 | WT | OLDIE | ![]() | 30 |
19 | Matthias Griese | 1976 | WT | OLDIE | ![]() | 29 |
20 | Martin Wyss | 1969 | WT | OLDIE | ![]() | 26 |
21 | Daniel Bircher | 1984 | ROG | HK | ![]() | 24 |
22 | Fabio Lucca | 1984 | ROG | HK | ![]() | 23 |
23 | Peter Siegentaler | 1964 | LYSS | OLDIE | ![]() | 20 |
24 | Marc Schmid | 1983 | WT | HK | ![]() | 20 |
25 | Siegbert Auer | 1960 | WT | OLDIE | ![]() | 18 |
26 | Boris Slijvic | 1997 | ROG | U19 | ![]() | 18 |
27 | Tim Leuenberger | 1998 | PAY | U19 | ![]() | 17 |
28 | Linus Griese | 2006 | WT | U15 | ![]() | 16 |
29 | Rolf Plattner | 1943 | RW | OLDIE | ![]() | 13 |
30 | Philip Bachmann | 1981 | ROG | HK | ![]() | 12 |
31 | Fabian Logos | 1987 | LYSS | HK | ![]() | 12 |
32 | Stephanie Keller | 1988 | WT | HK | ![]() | 11 |
33 | Florian Röher | 2002 | RW | U15 | ![]() | 10 |
34 | Roger Stocker | 1969 | WT | OLDIE | ![]() | 10 |
35 | Nicolas Vernez | 1968 | ROG | OLDIE | ![]() | 8 |
36 | Jennifer Traber | 1980 | INT | HK | ![]() | 8 |
37 | Alexander Prill | 1972 | ROG | HK | ![]() | 8 |
38 | Fabio Marucci | 2004 | WT | U15 | ![]() | 7 |
39 | Daniel Hechtl | 2003 | WT | U15 | ![]() | 7 |
40 | Daniel Gehrig | 1976 | BLP | OLDIE | ![]() | 7 |
41 | Yoan Koczor | 2005 | KRL | U15 | ![]() | 7 |
42 | Antonio Marucci | 1970 | WT | OLDIE | ![]() | 6 |
43 | Samuli Nieminen | 1999 | RW | U19 | ![]() | 6 |
44 | Walti Schumacher | 1955 | ROG | OLDIE | ![]() | 5 |
45 | Roger Basler | 1972 | WT | OLDIE | ![]() | 4 |
46 | Thomas Segura | 1973 | RW | OLDIE | ![]() | 4 |
47 | David Eusterholz | NEK | U15 | ![]() | 3 | |
48 | Alessio Fagone | 2004 | LYSS | U15 | ![]() | 1 |
49 | Marc Moser | 1990 | BLP | HK | ![]() | 0 |
50 | Rene Lüthi | 1986 | BLP | HK | ![]() | 0 |
51 | Thisu Blaser | 1964 | BLP | OLDIE | ![]() | 0 |
52 | Kevin Wälti | 1994 | BLP | HK | ![]() | 0 |
53 | Chayenne Gantert | 2006 | WT | U15 | ![]() | 0 |
54 | Bruno Eggen | 1967 | BLP | OLDIE | ![]() | 0 |
55 | Thomas Wälti | 1968 | BLP | OLDIE | ![]() | 0 |
56 | Jan Amport | 2004 | ROG | U15 | ![]() | 0 |
57 | Oliver Petek | 1994 | ROG | HK | ![]() | 0 |
Nach dem 5. Rennen vom 30.07.2016 in Develier
Rang | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Krause | 1982 | WT | HK | ![]() | 110 |
2 | Christian Müller | 1972 | MON | OLDIE | ![]() | 103 |
3 | Renato Basler | 1999 | WT | U19 | ![]() | 83 |
4 | Pirmin Zimmerli | 2005 | INT | U15 | ![]() | 78 |
5 | Lena Merk | 2002 | WT | U15 | ![]() | 68 |
6 | Reto Zimmerli | 1970 | FIM | OLDIE | ![]() | 67 |
7 | Markus Zimmerli | 1963 | INT | OLDIE | ![]() | 63 |
8 | Moritz Theoboldt | 2002 | NEK | U15 | ![]() | 50 |
9 | Daniel Nikles | 1982 | ROG | HK | ![]() | 50 |
10 | Ronnie Binder | 1985 | WT | HK | ![]() | 49 |
11 | Yvan Montavon | 1976 | DEV | OLDIE | ![]() | 48 |
12 | Ilia Drovossekov | 1996 | ROG | HK | ![]() | 40 |
13 | Sebastian Häfeli | 2001 | WT | U15 | ![]() | 34 |
14 | Michael Brändle | 2000 | WT | U19 | ![]() | 33 |
15 | Daniel Behe | 1996 | ROG | HK | ![]() | 32 |
16 | Mario Krause | 1976 | WT | OLDIE | ![]() | 30 |
17 | Thomas Kühnis | 1982 | ROG | HK | ![]() | 23 |
18 | Fabio Lucca | 1984 | ROG | HK | ![]() | 23 |
19 | Marc Schmid | 1983 | WT | HK | ![]() | 20 |
20 | Peter Siegentaler | 1964 | LYSS | OLDIE | ![]() | 20 |
21 | Martin Wyss | 1969 | WT | OLDIE | ![]() | 19 |
22 | Siegbert Auer | 1960 | WT | OLDIE | ![]() | 18 |
23 | Matthias Griese | 1976 | WT | OLDIE | ![]() | 18 |
24 | Daniel Bircher | 1984 | ROG | HK | ![]() | 18 |
25 | Boris Slijvic | 1997 | ROG | U19 | ![]() | 18 |
26 | Tim Leuenberger | 1998 | PAY | U19 | ![]() | 17 |
27 | Adrian Fricker | 1993 | WT | HK | ![]() | 13 |
28 | Philip Bachmann | 1981 | ROG | HK | ![]() | 12 |
29 | Fabian Logos | 1987 | LYSS | HK | ![]() | 12 |
30 | Stephanie Keller | 1988 | WT | HK | ![]() | 11 |
31 | Linus Griese | 2006 | WT | U15 | ![]() | 11 |
32 | Roger Stocker | 1969 | WT | OLDIE | ![]() | 10 |
33 | Jennifer Traber | 1980 | INT | HK | ![]() | 8 |
34 | Alexander Prill | 1972 | ROG | HK | ![]() | 8 |
35 | Fabio Marucci | 2004 | WT | U15 | ![]() | 7 |
36 | Yoan Koczor | 2005 | KRL | U15 | ![]() | 7 |
37 | Daniel Hechtl | 2003 | WT | U15 | ![]() | 7 |
38 | Antonio Marucci | 1970 | WT | OLDIE | ![]() | 6 |
39 | Walti Schumacher | 1955 | ROG | OLDIE | ![]() | 5 |
40 | Nicolas Vernez | 1968 | ROG | OLDIE | ![]() | 4 |
41 | Roger Basler | 1972 | WT | OLDIE | ![]() | 4 |
42 | Daniel Gehrig | 1976 | BLP | OLDIE | ![]() | 2 |
43 | Alessio Fagone | 2004 | LYSS | U15 | ![]() | 1 |
44 | Marc Moser | 1990 | BLP | HK | ![]() | 0 |
45 | Rene Lüthi | 1986 | BLP | HK | ![]() | 0 |
46 | Thisu Blaser | 1964 | BLP | OLDIE | ![]() | 0 |
47 | Kevin Wälti | 1994 | BLP | HK | ![]() | 0 |
48 | Bruno Eggen | 1967 | BLP | OLDIE | ![]() | 0 |
49 | Chayenne Gantert | 2006 | WT | U15 | ![]() | 0 |
50 | Thomas Wälti | 1968 | BLP | OLDIE | ![]() | 0 |
51 | Florian Röher | 2002 | RW | U15 | ![]() | 0 |
52 | Jan Amport | 2004 | ROG | U15 | ![]() | 0 |
53 | Oliver Petek | 1994 | ROG | HK | ![]() | 0 |
Nach dem 4. Rennen vom 11.06.2016 in Roggwil
Rang | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Müller | 1972 | MON | OLDIE | ![]() | 93 |
2 | Christian Krause | 1982 | WT | HK | ![]() | 90 |
3 | Renato Basler | 1999 | WT | U19 | ![]() | 63 |
4 | Pirmin Zimmerli | 2005 | INT | U15 | ![]() | 53 |
5 | Lena Merk | 2002 | WT | U15 | ![]() | 53 |
6 | Daniel Nikles | 1982 | ROG | HK | ![]() | 50 |
7 | Ronnie Binder | 1985 | WT | HK | ![]() | 49 |
8 | Markus Zimmerli | 1963 | INT | OLDIE | ![]() | 48 |
9 | Reto Zimmerli | 1971 | FIM | OLDIE | ![]() | 42 |
10 | Ilia Drovossekov | 1996 | ROG | HK | ![]() | 40 |
11 | Yvan Montavon | 1976 | DEV | OLDIE | ![]() | 37 |
12 | Moritz Theoboldt | 2002 | NEK | U15 | ![]() | 37 |
13 | Daniel Behe | 1996 | ROG | HK | ![]() | 32 |
14 | Fabio Lucca | ROG | HK | ![]() | 23 | |
15 | Thomas Kühnis | 1982 | ROG | HK | ![]() | 23 |
16 | Sebastian Häfeli | 2001 | WT | U15 | ![]() | 23 |
17 | Mario Krause | 1976 | WT | OLDIE | ![]() | 21 |
18 | Peter Siegentaler | 1964 | LYSS | OLDIE | ![]() | 20 |
19 | Michael Brändle | 2000 | WT | U19 | ![]() | 20 |
20 | Marc Schmid | 1983 | WT | HK | ![]() | 20 |
21 | Martin Wyss | 1969 | WT | OLDIE | ![]() | 19 |
22 | Boris Slijvic | 1996 | ROG | HK | ![]() | 18 |
23 | Siegbert Auer | 1960 | WT | OLDIE | ![]() | 18 |
24 | Tim Leuenberger | 1998 | PAY | U19 | ![]() | 17 |
25 | Adrian Fricker | 1993 | WT | HK | ![]() | 13 |
26 | Philip Bachmann | 1981 | ROG | HK | ![]() | 12 |
27 | Daniel Bircher | 1984 | ROG | HK | ![]() | 11 |
28 | Stephanie Keller | 1988 | WT | HK | ![]() | 11 |
29 | Roger Stocker | 1969 | WT | OLDIE | ![]() | 10 |
30 | Matthias Griese | 1976 | WT | OLDIE | ![]() | 9 |
31 | Alexander Prill | 1972 | ROG | HK | ![]() | 8 |
32 | Fabio Marucci | 2004 | WT | U15 | ![]() | 7 |
33 | Daniel Hechtl | 2003 | WT | U15 | ![]() | 7 |
34 | Yoan Koczor | 2005 | KRL | U15 | ![]() | 7 |
35 | Antonio Marucci | 1970 | WT | OLDIE | ![]() | 6 |
36 | Walti Schumacher | 1955 | ROG | OLDIE | ![]() | 5 |
37 | Nicolas Vernez | 1968 | ROG | OLDIE | ![]() | 4 |
38 | Fabian Logos | 1987 | LYSS | HK | ![]() | 4 |
39 | Roger Basler | 1972 | WT | OLDIE | ![]() | 4 |
40 | Daniel Gehrig | 1976 | BLP | OLDIE | ![]() | 2 |
41 | Alessio Fagone | 2004 | LYSS | U15 | ![]() | 1 |
42 | Linus Griese | 2006 | WT | U15 | ![]() | 1 |
43 | Jan Amport | 2004 | ROG | U15 | ![]() | 0 |
44 | Oliver Petek | 1994 | ROG | HK | ![]() | 0 |
45 | Marc Moser | 1990 | BLP | HK | ![]() | 0 |
46 | Rene Lüthi | 1986 | BLP | HK | ![]() | 0 |
47 | Thisu Blaser | 1964 | BLP | OLDIE | ![]() | 0 |
48 | Kevin Wälti | 1994 | BLP | HK | ![]() | 0 |
49 | Bruno Eggen | 1967 | BLP | OLDIE | ![]() | 0 |
50 | Jennifer Traber | 1980 | INT | HK | ![]() | 0 |
51 | Thomas Wälti | 1968 | BLP | OLDIE | ![]() | 0 |
52 | Florian Röher | 2002 | RW | U15 | ![]() | 0 |
53 | Chayenne Gantert | 2006 | WT | U15 | ![]() | 0 |
Nach dem 2. Rennen vom 19.03.16 in Weil am Rhein
30 Min. Race 19.03.16 / 25 Min. Race 27.02.16
Rang | Name | Jg | Kat | Nation | Distanz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Müller | 1972 | MON | OLDIE | ![]() | 80 |
2 | Christian Krause | 1982 | WT | HK | ![]() | 65 |
3 | Lena Merk | 2002 | WT | U15 | ![]() | 50 |
4 | Ronnie Binder | 1985 | WT | HK | ![]() | 49 |
5 | Renato Basler | 1999 | WT | U19 | ![]() | 48 |
6 | Pirmin Zimmerli | 2005 | INT | U15 | ![]() | 43 |
7 | Markus Zimmerli | 1963 | INT | OLDIE | ![]() | 39 |
8 | Moritz Theobold | 2002 | NEK | U15 | ![]() | 30 |
9 | Yvan Montavon | 1976 | DEV | OLDIE | ![]() | 21 |
10 | Daniel Behe | 1996 | ROG | HK | ![]() | 21 |
11 | Michael Brändle | 2000 | WT | U19 | ![]() | 20 |
12 | Sebastian Häfeli | 2001 | WT | U15 | ![]() | 20 |
13 | Marc Schmid | 1983 | WT | HK | ![]() | 20 |
14 | Siegbert Auer | 1960 | WT | OLDIE | ![]() | 18 |
15 | Tim Leuenberger | 1998 | PAY | U19 | ![]() | 17 |
16 | Thomas Kühnis | 1982 | ROG | HK | ![]() | 16 |
17 | Mario Krause | 1976 | WT | OLDIE | ![]() | 15 |
18 | Reto Zimmerli | 1971 | FIM | OLDIE | ![]() | 12 |
19 | Stephanie Keller | 1988 | WT | HK | ![]() | 11 |
20 | Martin Wyss | 1969 | WT | OLDIE | ![]() | 11 |
21 | Roger Stocker | 1969 | WT | OLDIE | ![]() | 10 |
22 | Adrian Fricker | 1993 | WT | HK | ![]() | 8 |
23 | Daniel Hechtl | 2003 | WT | U15 | ![]() | 7 |
24 | Matthias Griese | 1976 | WT | OLDIE | ![]() | 7 |
25 | Yoan Koczor | 2005 | KRL | U15 | ![]() | 7 |
26 | Fabio Marucci | 2004 | WT | U15 | ![]() | 7 |
27 | Antonio Marucci | 1970 | WT | OLDIE | ![]() | 6 |
28 | Philip Bachmann | 1981 | ROG | HK | ![]() | 5 |
29 | Roger Basler | 1972 | WT | OLDIE | ![]() | 4 |
30 | Chayenne Gantert | 2006 | WT | U15 | ![]() | 0 |
31 | Linus Griese | 2006 | WT | U15 | ![]() | 0 |
Nach dem 1. Rennen vom 27.02.16 in Waldshut
25 Min. Race
Rang | Name | Jg | Kat | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lena Merk | 2002 | U15 | ![]() | 50 |
2 | Ronnie Binder | 1985 | HK | ![]() | 40 |
3 | Christian Müller | 1972 | OLDIE | ![]() | 30 |
4 | Christian Krause | 1982 | HK | ![]() | 25 |
5 | Renato Basler | 1999 | U19 | ![]() | 23 |
6 | Marc Schmid | 1983 | HK | ![]() | 20 |
7 | Moritz Theoboldt | 2002 | U15 | ![]() | 18 |
8 | Markus Zimmerli | 1963 | OLDIE | ![]() | 16 |
9 | Mario Krause | 1976 | OLDIE | ![]() | 15 |
10 | Pirmin Zimmerli | 2005 | U15 | ![]() | 13 |
11 | Reto Zimmerli | 1971 | OLDIE | ![]() | 12 |
12 | Martin Wyss | 1969 | OLDIE | ![]() | 11 |
13 | Michael Brändle | 2000 | U19 | ![]() | 10 |
14 | Tim Leuenberger | 1998 | U19 | ![]() | 9 |
15 | Thomas Kühnis | 1982 | HK | ![]() | 8 |
16 | Adrian Fricker | 1993 | HK | ![]() | 8 |
17 | Daniel Hechtl | 2003 | U15 | ![]() | 7 |
18 | Fabio Marucci | 2004 | U15 | ![]() | 7 |
19 | Antonio Marucci | 1970 | OLDIE | ![]() | 6 |
20 | Daniel Behe | 1996 | HK | ![]() | 6 |
21 | Philip Bachmann | 1981 | HK | ![]() | 5 |
22 | Yvan Montavon | 1976 | OLDIE | ![]() | 5 |
23 | Roger Basler | 1972 | OLDIE | ![]() | 4 |
24 | Roger Stocker | 1969 | OLDIE | ![]() | 4 |