Wie bereits während der gesamten Saison war Dario Sebastiano auch beim Saisonfinale in Waldshut das Mass aller Dinge. Der Italiener siegte 8 Sekunden vor David Vrkljan (SUI) und SKL-Debütant Nicolaj Sabo.
Damit konnte Dario Sebastiano über seinen ersten Meistertitel jubeln. Colin Künzi und Antonino Pillera schaffen beim Saisonfinale noch den Sprung auf das Meisterschafts-Podest.
SKL-Pokalsponsor: www.mithos-sport.com
Zeitfahren:
Rennen:
Gesamtwertung
Rang | Name | Nation | Punkte | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Str1 | Str2 |
1 | Dario Sebastiano | ITA | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
2 | Colin Künzi | SUI | 140 | 31 | 43 | 31 | 35 | ||||
3 | Antonino Pillera | ITA | 117 | 31 | 43 | 43 | |||||
4 | Remo Adank | SUI | 115 | 43 | 43 | 29 | |||||
5 | Mattis Griese | GER | 95 | 35 | 29 | 31 | |||||
6 | Florian Mehr | GER | 78 | 43 | 35 | ||||||
7 | Rafel Gwizdak | POL | 70 | 35 | 35 | ||||||
8 | Martin Stoyanov | BUL | 35 | 35 | |||||||
Gaststarter | |||||||||||
1 | David Vrkljan* | SUI | 86 | 43 | 43 | ||||||
2 | Nicolaj Sabo | SUI | 35 | 35 | |||||||
3 | Jan Baumann | SUI | 35 | 35 | |||||||
5 | Jennifer Traber | GER | 35 | 35 | |||||||
6 | Merdian Osmani* | SUI | 31 | 31 | |||||||
7 | Alexander Lussi | SUI | 29 | 29 | |||||||
8 | Maximilian Schneider* | GER | 29 | 29 | |||||||
9 | Colin Würtemberger | GER | 27 | 27 | |||||||
10 | Leon Hammel | SUI | 27 | 27 | |||||||
11 | Martin Muff | SUI | 25 | 25 | |||||||
12 | Alexander Rosenau* | GER | 25 | 25 |
Kommentar hinterlassen