Mit grosser Spannung wurde das Rennen der Junioren erwartet. Nicht nur weil noch drei Fahrer, nur mit wenigen Punkten voneinander getrennt, Chancen auf den Meistertitel hatten. Wie schon beim letzten Rennen, war alles am Start, was im Junioren-Indoorkartsport innerhalb der Schweiz und Süddeutschland Rang und Namen hat. Der 16-jährige Argauer Sebastian Häfeli, Dritter der Gesamtwertung, eroberte sich die Poleposition für das Rennen, wo er schliesslich nichts anbrennen liess und vor Lena Merk (15/GER) und Jonas Uhlenbrock (14/GER) siegte, während der, als Meisterschaftsleader ins Rennen gesatrtete, Titelverteidiger Pirmin Zimmerli (12/SUI) überraschend nur als Sechster im Ziel eintraf und so im letzten Moment den Titel an Häfeli abtreten musste.
In diesem hochstehenden Teilnehmerfeld, war mit Maximilian Schneider auch der 13-Jährige Rookie-Meister der Rennserie “Schwarzwald-Cup” am Start. Schneider verzichtete aber auf die Teilnahme bei den Rookies, lieber wollte er sich zum Saisonschluss noch mit der Junioren-Elite messen. Mit Rang 10 im Zeitfahren und dem 8.Rang im Rennen, meisterte er diesen Vergleich mit Bravour.
Sebastian Häfeli ist der neue Indoor-Kart Junioren Meister der SWISS KARTING LEAGUE, vor Pirmin Zimmerli und Nathan Neuhaus (13/SUI), der in diesem Jahr grosse Fortschritte machte und eine sehr konstante Saison fuhr.
SKL-Pokalsponsor: www.mithos-sport.com
Zeitfahren:
Rennen
Gesamt
Rang | Name | Nation | Gesamt | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Str1 | Str2 |
1 | Sebastian Häfeli | SUI | 178 | 50 | 35 | 31 | 31 | 43 | 50 | 31 | 31 |
2 | Pirmin Zimmerli | SUI | 167 | 43 | 31 | 43 | 29 | 50 | 27 | 29 | 27 |
3 | Nathan Neuhaus | SUI | 166 | 31 | 50 | 50 | 35 | 24 | 31 | 24 | 31 |
4 | Lena Merk | GER | 136 | 35 | 29 | 29 | 43 | ||||
5 | Luis Marx | GER | 130 | 27 | 24 | 43 | 31 | 29 | 24 | ||
6 | Fabrizio Märki | SUI | 127 | 25 | 29 | 23 | 27 | 23 | 23 | 23 | |
7 | Malakai Lais | GER | 126 | 27 | 50 | 25 | 24 | ||||
8 | Fabio Marucci | SUI | 120 | 43 | 25 | 27 | 25 | ||||
9 | Jonas Uhlenbrock | GER | 105 | 35 | 35 | 35 | |||||
10 | Linus Griese | GER | 91 | 24 | 25 | 21 | 21 | ||||
11 | Ksenia Klaus | GER | 72 | 23 | 27 | 22 | |||||
12 | Moritz Theoboldt | GER | 51 | 29 | 22 | ||||||
Gaststarter | |||||||||||
Rang | Name | Nation | Gesamt | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Str1 | Str2 |
1 | Marvin Rabmund* | GER | 42 | 20 | 22 | ||||||
2 | Timo Wandeler* | SUI | 27 | 27 | |||||||
3 | Martin Stoyanov* | SUI | 24 | 24 | |||||||
4 | Maximilian Schneider* | GER | 24 | 24 | |||||||
5 | Chayenne Gantert* | GER | 23 | 23 | |||||||
6 | David Eusterholz* | GER | 21 | 21 |
Kommentar hinterlassen