Am kommenden Samstag 11.03.17 stehen wieder rund 100 Kartsportler beim Saisonbeginn des Schwarzwald-Cup und der Süddeutschen Hallenkartmeisterschaft im Einsatz. Die traditionelle Indoorkart-Meisterschaft beginnt in Waldshut mit dem ersten Renntag.
Der Renntag beginnt mit dem Rennen der Rookies um 09:30 Uhr und endet am Abend mit dem 3 Stunden SHM-Teamrennen.
www.schwarzwald-cup.de
www.shm-cup.de
Starterliste Schwarzwald-Cup
Rookies | |||
Höllerer | Adrian | RW | |
Chug | Abhay | NEC | |
Schön | Paul | Weil | |
Griese | Mattis | WT | |
Gwizdak | Rafael | RW | |
Te Braker | Jan | RW | |
Meyer | Toni | RW | |
Rosenau | Alex | RW | |
Sebastiano | Dario | WT | |
Schneider | Maxiilian | NEC | |
Gruppe A | |||
Arlt | Henry | RW | |
Nanayakkara | Ryan | RW | |
Klaus | Ksenia | WT | |
Gantert | Chayenne | WT | |
Lais | Malakai | Weil | |
Rabmund | Marvin | RW | |
Griese | Linus | WT | |
Dreher | Svenja | RW | |
Vadala | Ricardo | Weil | |
Zimmerli | Pirmin | WT | |
Gruppe B | |||
Marucci | Fabio | WT | |
Schlapp | Rico | NEC | |
Neuhaus | Nathan | Weil | |
Eusterholz | David | NEC | |
Uhlenbrock | Jonas | RW | |
Fritzen | Mika | RW | |
Röher | Florian | RW | |
Pfeifer | Florian | NEC | |
Tzimulakos | Dimo | NEC | |
Häfeli | Sebastian | WT | |
Gruppe C | |||
Wagner | Moritz | NEC | |
Marx | Luis | Weil | |
Hugenschmidt | Demien | Weil | |
Bucifal | Jamal | NEC | |
Märki | Fabrizio | WT | |
Theoboldt | Moritz | NEC | |
Merk | Lena | WT | |
Kaiser | Janis | NEC | |
Donat | Monique | NEC | |
Erlbacher | Jacob | NEC | |
Gruppe D | |||
Regge | Tom | RW | |
Weinzierl | Nick | RW | |
Hansen | Mohan | NEC | |
Dercho | Nico | Weil | |
Klemm | Simon | Weil | |
Brändle | Michael | WT | |
Heilandara | Carsten | RW | |
Milkau | Nico | RW | |
Reeh | Sebastian | NEC | |
Basler | Renato | WT | |
Dreher | Cohen | WT | |
Fricker | Adrian | WT | |
Gruppe E | |||
Tomasi | Silvan | WT | |
Macula | Biagio | Weil | |
Krause | Christian | WT | |
Kühnis | Thomas | WT | |
Köhlitz | Sascha | Weil | |
Griese | Matthias | WT | |
Roy | Piotr | RW | |
Vernez | Nicolas | WT | |
Klemm | Harald | Weil | |
Auer | Siegbert | WT | |
Gerteiser | Herbert | Weil |
Termine:
- 11.03.2017 Kartbahn-Waldshut
- 15.04.2017 Raceland Weil am Rhein
- 13.05.2017 Indy Kart Rottweil
- 10.06.2017 Raceland Weil am Rhein
- 15.07.2017 Kart & Fun Neckartenzlingen
- 30.09.2017 Indykart Rottweil
- 21.10.2017 Kart & Fun Necartenzlingen
- 11.11.2017 Kartbahn Waldshut
Rookies (Einsteiger)
(8 bis 14 Jahre / ..kg Gewichtsausgleich*)
- 09:00 Eintreffen
- 09:30 Qualifikation 15 Minuten
- 09:55 Rennen 20 Minuten
Gruppe A
(bis 15 Jahre / 50 kg Gewichtsausgleich*)
- 09:55 Eintreffen
- 10:25 Qualifikation 15 Minuten
- 10:50 Rennen 25 Minuten
Gruppe B
(bis 15 Jahre / ..kg Gewichtsausgleich*)
- 10:55 Eintreffen
- 11:25 Qualifikation 15 Minuten & Rennen 30 Minuten
Gruppe C
(ab 15 Jahre / ..kg Gewichtsausgleich*)
- 11:55 Eintreffen
- 12:25 Qualifikation 15 Minuten & Rennen 30 Minuten
Gruppe D
(ab 15 Jahre / ..kg Gewichtsausgleich*)
- 12:55 Eintreffen
- 13:25 Quaifikation 15 Minuten & Rennen 30 Minuten
Gruppe E
(ab 18 Jahre / ..kg Gewichtsausgleich*)
- 13:55 Eintreffen
- 14:25 Quaifikation 15 Minuten & Rennen 40 Minuten
*Gewichtsausgleich wird kurz vor dem ersten Renntag bestimmt
- 16:00 Fahrerbesprechung
- 16:15 Qualifikation 30 Minuten & Team-Rennen 3 Stunden
Kommentar hinterlassen