Qualifying Juniors
Q1 | Q2 | Total | |||
1 | Zimmerli Pirmin | SUI | 44.471 | 44.443 | 1:28.914 |
2 | Schneider Maximilian | GER | 44.615 | 44.478 | 1:29.093 |
3 | Neuhaus Nathan | SUI | 44.669 | 44.586 | 1:29.255 |
4 | Sebastiano Dario | ITA | 44.518 | 44.747 | 1:29.265 |
5 | Theoboldt Moritz | GER | 44.689 | 44.623 | 1:29.312 |
6 | Häfeli Sebastian | SUI | 45.009 | 44.418 | 1:29.427 |
7 | Gjokaj Prek | SUI | 44.762 | 44.762 | 1:29.524 |
8 | Uhlenbrock Jonas | GER | 45.100 | 44.791 | 1:29.891 |
9 | Lais Malakai | GER | 44.934 | 45.055 | 1:29.989 |
10 | Gantert Chayenne | GER | 45.458 | 44.827 | 1:30.285 |
11 | Marx Luis | GER | 45.161 | 45.177 | 1:30.338 |
12 | Hugenschmidt Demien | GER | 45.626 | 44.725 | 1:30.351 |
13 | Märki Fabrizio | SUI | 45.326 | 45.200 | 1:30.526 |
14 | Marucci Fabio | SUI | 45.360 | 45.216 | 1:30.576 |
15 | Eusterholz David | GER | 45.416 | 45.367 | 1:30.783 |
16 | Griese Linus | GER | 45.996 | 45.207 | 91.203 |
Prefinal Juniors
Startpos. | Result | BestLap | |||
1 | Schneider Maximilian | GER | 2 | 15 Laps | 44.542 |
2 | Häfeli Sebastian | SUI | 6 | 4.321 | 44.548 |
3 | Zimmerli Pirmin | SUI | 1 | 5.444 | 44.463 |
4 | Neuhaus Nathan | SUI | 2 | 44.599 | |
5 | Theoboldt Moritz | GER | 5 | 6.365 | 44.657 |
6 | Lais Malakai | GER | 8 | 8.892 | 44.505 |
7 | Sebastiano Dario | ITA | 4 | 9.641 | 44.861 |
8 | Gjokaj Prek | SUI | 7 | 10.124 | 44.770 |
9 | Gantert Chayenne | GER | 10 | 10.389 | 44.718 |
10 | Marx Luis | GER | 11 | 10.655 | 44.644 |
11 | Uhlenbrock Jonas | GER | 9 | 15.631 | 45.269 |
12 | Hugenschmidt Demien | GER | 12 | 17.503 | 44.964 |
13 | Marucci Fabio | SUI | 13 | 18.002 | 44.991 |
14 | Eusterholz David | GER | 15 | 18.876 | 44.996 |
15 | Märki Fabrizio | SUI | 14 | 23.946 | 45.615 |
16 | Griese Linus | GER | 16 | 24.398 | 45.526 |
Final Juniors
Startpos. | Result | BestLap | |||
1 | Häfeli Sebastian | SUI | 2 | 25 Laps | 44.403 |
2 | Neuhaus Nathan | SUI | 4 | 0.203 | 44.204 |
3 | Schneider Maximilian | GER | 1 | 0.952 | 44.229 |
4 | Zimmerli Pirmin | SUI | 3 | 1.623 | 44.048 |
5 | Lais Malakai | GER | 6 | 7.8 | 44.581 |
6 | Theoboldt Moritz | GER | 5 | 8.456 | 44.366 |
7 | Gjokaj Prek | SUI | 7 | 11.248 | 44.262 |
8 | Marx Luis | GER | 9 | 17.816 | 44.749 |
9 | Marucci Fabio | SUI | 13 | 29.25 | 44.972 |
10 | Gantert Chayenne | GER | 10 | 29.547 | 44.532 |
11 | Hugenschmidt Demien | GER | 12 | 29.8 | 45.14 |
12 | Uhlenbrock Jonas | GER | 11 | 30.561 | 44.783 |
13 | Eusterholz David | GER | 15 | 30.826 | 44.78 |
14 | Sebastiano Dario | ITA | 8 | 34.305 | 44.773 |
15 | Griese Linus | GER | 16 | 38.392 | 45.287 |
16 | Märki Fabrizio | SUI | 14 | 38.72 | 45.372 |
Hinterlasse einen Kommentar