ROOKIES
In der Kategorie Rookies steht Dario Sebastiano bereits als Meister fest. Dahinter festigten Remo Adank und Colin Künzi ihre Ambitionen auf das Meisterschaftspodest.
Rang | Name | Nation | Punkte |
1 | Dario Sebastiano | ITA | 200 |
2 | Remo Adank | SUI | 115 |
3 | Colin Künzi | SUI | 105 |
4 | Florian Mehr | GER | 78 |
5 | Antonino Pillera | ITA | 74 |
6 | Rafel Gwizdak | POL | 70 |
7 | Mattis Griese | GER | 64 |
8 | Martin Stoyanov | BUL | 35 |
Gaststarter | |||
1 | David Vrkljan* | SUI | 43 |
2 | Jan Baumann | SUI | 35 |
3 | Jennifer Traber | GER | 35 |
5 | Merdian Osmani* | SUI | 31 |
6 | Maximilian Schneider* | GER | 29 |
7 | Leon Hammel | SUI | 27 |
8 | Alexander Rosenau* | GER | 25 |
JUNIOREN
Juniorensieger Pirmin Zimmerli übernimmt erstmals in dieser Saison die Führung in der Gesamtwertung. Der bisherige Leader Nathan Neuhaus liegt vor dem Saisonfinale nur 1 Punkt dahinter und auch Sebastian Häfeli darf sich mit nur 8 Punkten Rückstand noch gute Chancen auf den Titel ausrechnen.
Rang | Name | Nation | Gesamt |
1 | Pirmin Zimmerli | SUI | 167 |
2 | Nathan Neuhaus | SUI | 166 |
3 | Sebastian Häfeli | SUI | 159 |
4 | Luis Marx | GER | 125 |
5 | Fabrizio Märki | SUI | 104 |
6 | Malakai Lais | GER | 102 |
7 | Fabio Marucci | SUI | 95 |
8 | Lena Merk | GER | 93 |
9 | Linus Griese | GER | 70 |
10 | Jonas Uhlenbrock | GER | 70 |
11 | Moritz Theoboldt | GER | 51 |
12 | Ksenia Klaus | GER | 50 |
Gaststarter | |||
Rang | Name | Nation | Gesamt |
1 | Timo Wandeler | SUI | 27 |
2 | David Eusterholz* | GER | 21 |
3 | Marvin Rabmund* | GER | 20 |
4 | Martin Stoyanov | SUI | 24 |
HK-SCHWER
In der Kategorie HK-Schwer steht Nachwuchspilot Michael Brändle bereits als neuer Meister fest. Yvan Montavon, Nicolas Vernez und Reto Zimmerli folgen auf den weiteren Rängen mit Chancen auf einen Meisterschaftspodestplatz.
Rang | Name | Nation | Gesamt |
1 | Michael Brändle | SUI | 186 |
2 | Yvan Montavon | SUI | 139 |
3 | Nicolas Vernez | SUI | 134 |
4 | Reto Zimmerli | SUI | 117 |
5 | Kevin Ott | SUI | 103 |
6 | Sascha Köhlitz | GER | 100 |
7 | Antonio Marucci | SUI | 99 |
8 | Mathias Griese | GER | 97 |
9 | Daniel Bircher | SUI | 83 |
10 | Arnold Marx | GER | 58 |
11 | Patrick Künzi | SUI | 52 |
12 | Daniel Gehrig | SUI | 46 |
Gaststarter | |||
Rang | Name | Nation | Gesamt |
18 | Ronnie Binder* | SUI | 50 |
19 | Roger Oswald* | SUI | 43 |
13 | Alexander Prill* | GER | 31 |
14 | Peter Siegentaler* | SUI | 29 |
15 | Beat Gauch* | GER | 25 |
16 | Thomas Segurra* | SUI | 25 |
17 | Szymon Capinski* | POL | 22 |
HK-LEICHT
Auch in der Kategorie HK-Leicht ist die Entscheidung um den Titel bereits gefallen. Renato Basler kann beim Finalrennen am 25.11. nicht mehr vom 1.Platz verdrängt werden. Dahinter kämpfen Thomas Kühnis (156 Punkte), Yannick Gerber (145) und Adrian Fricker (144) um die letzten beiden verfügbaren Podestplätze.
Rang | Name | Nation | Gesamt |
1 | Renato Basler | SUI | 174 |
2 | Thomas Kühnis | SUI | 156 |
3 | Yannick Gerber | SUI | 145 |
4 | Adrian Fricker | GER | 144 |
5 | Mirco Cechet | SUI | 109 |
6 | Nico Dercho | GER | 100 |
7 | Boris Sljivic | SUI | 99 |
8 | Martin Wyss | SUI | 83 |
10 | Sven Spescha | SUI | 48 |
17 | Antonino Pillera | ITA | 27 |
19 | Dany Bircher | SUI | 27 |
Gaststarter | |||
Rang | Name | Nation | Gesamt |
9 | Daniel Behe* | SUI | 50 |
13 | Christian Müller* | SUI | 43 |
12 | Björn Mainda* | GER | 31 |
14 | Samuel Stähli | SUI | 31 |
15 | Marina Gauch* | SUI | 29 |
18 | Simon Gabriel* | SUI | 27 |
22 | Stefan Fürst* | SUI | 27 |
20 | Roman Sutter* | SUI | 25 |
21 | Stephan Dau* | SUI | 24 |
23 | Sedric Nyfeler* | SUI | 23 |
24 | Joris Klostermann* | SUI | 23 |
25 | Rosario Zapparrata* | SUI | 22 |
26 | Markus Hottenroth* | SUI | 20 |
27 | Manuel Hamel* | SUI | 19 |
28 | Yannick Niggli* | SUI | 18 |
11 | Dawid Ciurej* | POL | 17 |
16 | Patrick Häberle* | SUI | 16 |
SKL Teamtrophy
Das Team Rotzlöffel-Waldshut löst den bisherigen Leader Need for Speed an der Spitze des Gesamtklassements ab. Auch SwissKartingAcademy1 macht Boden gut und schliesst vor dem abschliessenden Finalrennen punktgleich zu Need for Speed auf.
Rang | Name | Nation | Gesamt |
1 | Rotzlöffel-Waldshut | GER/SUI | 178 |
2 | Need for Speed | SUI/GER | 159 |
3 | Swiss Karting Academy 1 | SUI | 159 |
4 | Kolbenfresser | SUI | 126 |
5 | Swiss Racing | SUI | 126 |
6 | Fast & Furious | GER | 122 |
7 | Swiss Karting Academy 2 | SUI | 60 |
Gaststarter Teams | |||
Rang | Name | Nation | Gesamt |
1 | 2 Men & 1/2 Girl Racing* | GER | 50 |
2 | Schwoben Power | GER | 43 |
3 | Assi4all YA* | GER | 29 |
4 | Kartell | SUI | 29 |
4 | Griese Power | GER | 27 |
5 | E-Vailante* | GER | 25 |
6 | Team Brislach | SUI | 25 |
7 | Baum Racing Team | SUI | 24 |
8 | Im Rest.g.Freibier | SUI | 23 |
9 | M-Paket* | GER | 22 |
10 | Heavey Wight | SUI | 22 |
11 | Team Ramon | SUI | 21 |
12 | Team Roger | SUI | 20 |
13 | Team Sabrina | SUI | 19 |
Kommentar hinterlassen