[ Gesamtwertung ]
Tageswertung
Pos. | Fahrer | Nation | Kat | Gr. | Team | Gesamtzeit | Schnitt | Streicher | Rückstand |
1 | Jonas Uhlenbrock | GER | U21 | A | Team Alemannenring Singen | 122.433 | 24.487 | 24.639 | |
2 | Ilia Drovossekov | GBR | A | SWISS KARTING ACADEMY | 122.771 | 24.554 | 24.741 | 0.338 | |
3 | Luis Marx | GER | U21 | A | Kartraceland Youngster | 123.004 | 24.601 | 24.822 | 0.571 |
4 | Malakai Lais | GER | JUN | A | Kartraceland Youngster | 123.184 | 24.637 | 25.057 | 0.750 |
5 | Thomas Berger | SUI | A | Team Rollator | 123.233 | 24.647 | 24.884 | 0.800 | |
6 | Zlatko Eded | CRO | B | Team Alemannenring Singen | 123.487 | 24.697 | 24.817 | 1.053 | |
7 | Pirmin Zimmerli | SUI | JUN | A | SWISS KARTING ACADEMY | 123.658 | 24.732 | 24.980 | 1.225 |
8 | David Eusterholz | GER | U21 | A | SKA-Vaillant | 123.735 | 24.747 | 24.892 | 1.302 |
9 | Reto Zimmerli | SUI | A | Team Rollator | 123.745 | 24.749 | 24.907 | 1.311 | |
10 | Dario Sebastiano | ITA | JUN | A | SKA-Rotzlöffel-Junior | 123.749 | 24.750 | 24.979 | 1.316 |
11 | Markus Zimmerli | SUI | B | SWISS KARTING ACADEMY | 123.757 | 24.751 | 25.371 | 1.324 | |
12 | Fabio Marucci | SUI | JUN | A | Swiss German Power | 123.796 | 24.759 | 24.924 | 1.362 |
13 | Maik Anhalt | GER | A | Flying Unicorns | 123.976 | 24.795 | 25.217 | 1.542 | |
14 | Dimo Tzimulakos | GRE | JUN | C | Kart & Fun Neckartenzlingen | 123.982 | 24.796 | 24.909 | 1.549 |
15 | Jura Stransky | CZE | B | Oettinger Racing Team | 124.265 | 24.853 | 25.076 | 1.832 | |
16 | Philipp Rüegg | SUI | B | Gold Coast Rowdies | 124.318 | 24.864 | 25.109 | 1.885 | |
17 | Nicolas Vernez | SUI | B | SKA Vaillant | 124.504 | 24.901 | 25.138 | 2.071 | |
18 | José Miguel Hunger | THA | JUN | B | SKA-Rotzlöffel-Junior | 124.783 | 24.957 | 25.199 | 2.350 |
19 | Colin Schuhmacher | GER | B | Gold Coast Rowdies | 124.784 | 24.957 | 25.076 | 2.351 | |
20 | Luigi Pugliese | ITA | JUN | A | 124.853 | 24.971 | 25.136 | 2.419 | |
21 | Alexander Rosenau | GER | JUN | B | Team Eddy’s Flitzer | 124.906 | 24.981 | 25.122 | 2.473 |
22 | David Latzel | GER | C | V.u.S Kart Team | 124.943 | 24.989 | 25.529 | 2.510 | |
23 | Arnold (Eddie) Marx | GER | C | Kartraceland Friends | 125.043 | 25.009 | 25.156 | 2.610 | |
24 | Devis Scherrer | SUI | C | Team Jura | 125.158 | 25.032 | 25.186 | 2.725 | |
25 | Uwe Dietert | GER | B | Team Alemannenring Singen | 125.202 | 25.040 | 25.162 | 2.769 | |
26 | Yvan Montavon | SUI | C | Team Jura | 125.226 | 25.045 | 25.200 | 2.793 | |
27 | Silas Merz | GER | JUN | B | Team Eddy’s Flitzer | 125.245 | 25.049 | 25.284 | 2.812 |
28 | Ksenia Klaus | GER | B | SKA-Rotzlöffel-Junior | 125.311 | 25.062 | 25.317 | 2.878 | |
29 | Daniel Bircher | SUI | C | Kart Ost 81 | 125.596 | 25.119 | 25.396 | 3.163 | |
30 | Markus Spitzer | SUI | C | Gold Coast Rowdies | 125.658 | 25.132 | 25.336 | 3.225 | |
31 | Jan Baumann | SUI | U21 | B | SKA-Rotzlöffel-Junior | 125.838 | 25.168 | 26.004 | 3.405 |
32 | Lorenz Stumpp | GER | JUN | B | SKA-Rotzlöffel-Junior | 125.917 | 25.183 | 25.429 | 3.483 |
33 | Calvin Peter | GER | JUN | C | Team Eddy’s Flitzer | 126.174 | 25.235 | 25.344 | 3.741 |
34 | Klaus Latzel | GER | C | V.u.S Kart Team | 126.558 | 25.312 | 25.528 | 4.125 | |
35 | Antonino Palumbo | ITA | C | Rookie Racing Team | 126.686 | 25.337 | 25.428 | 4.253 | |
36 | Matthias Latzel | GER | JUN | C | V.u.S Kart Team | 128.005 | 25.601 | 26.374 | 5.572 |
37 | Adrian Merz | GER | JUN | C | Team Eddy’s Flitzer | 129.302 | 25.860 | 26.462 | 6.869 |
Heats 1 bis 6
Heat1 | |||||||
Pos. | Gr. | Fahrer | Nation | Kart | Gesamtzeit | Punkte | |
1 | A | Jonas Uhlenbrock | GER | U21 | 10 | 24.347 | 50 |
2 | A | Luis Marx | GER | U21 | 3 | 24.437 | 48 |
3 | A | Ilia Drovossekov | GBR | 4 | 24.516 | 46 | |
4 | A | Thomas Berger | SUI | 11 | 24.593 | 44 | |
5 | B | Philipp Rüegg | SUI | 3 | 24.690 | 42 | |
6 | A | Malakai Lais | GER | JUN | 5 | 24.690 | 40 |
7 | B | Markus Zimmerli | SUI | 11 | 24.732 | 39 | |
8 | A | Pirmin Zimmerli | SUI | JUN | 13 | 24.734 | 38 |
9 | A | Reto Zimmerli | SUI | 6 | 24.748 | 37 | |
10 | B | Zlatko Eded | CRO | 7 | 24.811 | 36 | |
11 | C | Dimo Tzimulakos | GRE | JUN | 11 | 24.817 | 35 |
12 | A | David Eusterholz | GER | U21 | 8 | 24.809 | 34 |
13 | A | Luigi Pugliese | ITA | JUN | 1 | 24.877 | 33 |
14 | B | Jura Stransky | CZE | 6 | 24.897 | 32 | |
15 | B | Uwe Dietert | GER | 10 | 24.915 | 31 | |
16 | B | José Miguel Hunger | THA | JUN | 12 | 24.923 | 30 |
17 | A | Fabio Marucci | SUI | JUN | 7 | 24.924 | 29 |
18 | B | Alexander Rosenau | GER | JUN | 5 | 24.987 | 28 |
19 | A | Dario Sebastiano | ITA | JUN | 2 | 24.979 | 27 |
20 | B | Nicolas Vernez | SUI | 13 | 24.997 | 26 | |
21 | C | David Latzel | GER | 12 | 25.056 | 25 | |
22 | B | Colin Schuhmacher | GER | 8 | 25.076 | 24 | |
23 | C | Yvan Montavon | SUI | 3 | 25.130 | 23 | |
24 | C | Arnold (Eddie) Marx | GER | 5 | 25.156 | 22 | |
25 | C | Devis Scherrer | SUI | 8 | 25.186 | 21 | |
26 | A | Maik Anhalt | GER | 9 | 25.217 | 20 | |
27 | B | Jan Baumann | SUI | U21 | 1 | 25.229 | 19 |
28 | B | Lorenz Stumpp | GER | JUN | 4 | 25.235 | 18 |
29 | C | Markus Spitzer | SUI | 4 | 25.247 | 17 | |
30 | B | Silas Merz | GER | JUN | 9 | 25.284 | 16 |
31 | B | Ksenia Klaus | GER | 2 | 25.317 | 15 | |
32 | C | Calvin Peter | GER | JUN | 6 | 25.329 | 14 |
33 | C | Klaus Latzel | GER | 1 | 25.371 | 13 | |
34 | C | Daniel Bircher | SUI | 7 | 25.396 | 12 | |
35 | C | Antonino Palumbo | ITA | 10 | 25.404 | 11 | |
36 | C | Matthias Latzel | GER | JUN | 9 | 26.374 | 10 |
37 | C | Adrian Merz | GER | JUN | 2 | 26.462 | 9 |
Heat2 | |||||||
Pos. | Fahrer | Nation | Kart | Gesamtzeit | Punkte | ||
1 | A | Jonas Uhlenbrock | GER | U21 | 1 | 24.496 | 50 |
2 | A | Ilia Drovossekov | GBR | 3 | 24.497 | 48 | |
3 | B | Markus Zimmerli | SUI | 10 | 24.528 | 46 | |
4 | B | Zlatko Eded | CRO | 1 | 24.572 | 44 | |
5 | A | Thomas Berger | SUI | 4 | 24.624 | 42 | |
6 | A | Maik Anhalt | GER | 10 | 24.625 | 40 | |
7 | A | Dario Sebastiano | ITA | JUN | 8 | 24.633 | 39 |
8 | A | Luis Marx | GER | U21 | 12 | 24.637 | 38 |
9 | A | David Eusterholz | GER | U21 | 6 | 24.750 | 37 |
10 | A | Fabio Marucci | SUI | JUN | 11 | 24.758 | 36 |
11 | B | Alexander Rosenau | GER | JUN | 8 | 24.862 | 35 |
12 | B | Silas Merz | GER | JUN | 3 | 24.879 | 34 |
13 | C | Dimo Tzimulakos | GRE | JUN | 13 | 24.909 | 33 |
14 | B | Nicolas Vernez | SUI | 11 | 24.917 | 32 | |
15 | A | Reto Zimmerli | SUI | 7 | 24.907 | 31 | |
16 | B | José Miguel Hunger | THA | JUN | 6 | 24.933 | 30 |
17 | B | Jura Stransky | CZE | 13 | 24.942 | 29 | |
18 | C | David Latzel | GER | 10 | 24.948 | 28 | |
19 | C | Yvan Montavon | SUI | 8 | 24.966 | 27 | |
20 | A | Luigi Pugliese | ITA | JUN | 5 | 24.954 | 26 |
21 | B | Philipp Rüegg | SUI | 5 | 24.972 | 25 | |
22 | B | Uwe Dietert | GER | 4 | 24.975 | 24 | |
23 | A | Pirmin Zimmerli | SUI | JUN | 2 | 24.980 | 23 |
24 | C | Devis Scherrer | SUI | 11 | 25.019 | 22 | |
25 | C | Daniel Bircher | SUI | 3 | 25.060 | 21 | |
26 | C | Arnold (Eddie) Marx | GER | 4 | 25.064 | 20 | |
27 | A | Malakai Lais | GER | JUN | 9 | 25.057 | 19 |
28 | B | Colin Schuhmacher | GER | 2 | 25.069 | 18 | |
29 | B | Ksenia Klaus | GER | 7 | 25.087 | 17 | |
30 | C | Markus Spitzer | SUI | 5 | 25.112 | 16 | |
31 | C | Calvin Peter | GER | JUN | 1 | 25.324 | 15 |
32 | B | Lorenz Stumpp | GER | JUN | 12 | 25.343 | 14 |
33 | C | Antonino Palumbo | ITA | 12 | 25.404 | 13 | |
34 | C | Klaus Latzel | GER | 2 | 25.528 | 12 | |
35 | B | Jan Baumann | SUI | U21 | 9 | 26.004 | 11 |
36 | C | Matthias Latzel | GER | JUN | 7 | 26.019 | 10 |
37 | C | Adrian Merz | GER | JUN | 6 | 26.109 | 9 |
Heat3 | |||||||
Pos. | Fahrer | Nation | Kart | Gesamtzeit | Punkte | ||
1 | A | Ilia Drovossekov | GBR | 9 | 24.472 | 50 | |
2 | A | Luis Marx | GER | U21 | 1 | 24.609 | 48 |
3 | A | Malakai Lais | GER | JUN | 6 | 24.637 | 46 |
4 | A | Jonas Uhlenbrock | GER | U21 | 11 | 24.639 | 44 |
5 | A | Dario Sebastiano | ITA | JUN | 3 | 24.677 | 42 |
6 | C | Dimo Tzimulakos | GRE | JUN | 10 | 24.694 | 40 |
7 | A | Reto Zimmerli | SUI | 10 | 24.690 | 39 | |
8 | A | Pirmin Zimmerli | SUI | JUN | 4 | 24.696 | 38 |
9 | B | Zlatko Eded | CRO | 11 | 24.718 | 37 | |
10 | A | Maik Anhalt | GER | 8 | 24.741 | 36 | |
11 | B | Nicolas Vernez | SUI | 3 | 24.780 | 35 | |
12 | B | Markus Zimmerli | SUI | 4 | 24.784 | 34 | |
13 | B | Colin Schuhmacher | GER | 6 | 24.850 | 33 | |
14 | A | Thomas Berger | SUI | 2 | 24.884 | 32 | |
15 | A | Fabio Marucci | SUI | JUN | 12 | 24.892 | 31 |
16 | A | David Eusterholz | GER | U21 | 5 | 24.892 | 30 |
17 | C | David Latzel | GER | 6 | 24.928 | 29 | |
18 | B | Silas Merz | GER | JUN | 10 | 24.933 | 28 |
19 | C | Arnold (Eddie) Marx | GER | 8 | 24.981 | 27 | |
20 | B | Ksenia Klaus | GER | 8 | 24.985 | 26 | |
21 | B | Alexander Rosenau | GER | JUN | 9 | 24.996 | 25 |
22 | C | Devis Scherrer | SUI | 2 | 25.067 | 24 | |
23 | A | Luigi Pugliese | ITA | JUN | 7 | 25.060 | 23 |
24 | B | Jura Stransky | CZE | 7 | 25.076 | 22 | |
25 | B | Uwe Dietert | GER | 1 | 25.089 | 21 | |
26 | B | Philipp Rüegg | SUI | 12 | 25.109 | 20 | |
27 | B | José Miguel Hunger | THA | JUN | 2 | 25.144 | 19 |
28 | C | Yvan Montavon | SUI | 5 | 25.167 | 18 | |
29 | B | Jan Baumann | SUI | U21 | 5 | 25.179 | 17 |
30 | C | Daniel Bircher | SUI | 1 | 25.188 | 16 | |
31 | C | Klaus Latzel | GER | 9 | 25.210 | 15 | |
32 | C | Calvin Peter | GER | JUN | 11 | 25.233 | 14 |
33 | C | Markus Spitzer | SUI | 12 | 25.275 | 13 | |
34 | C | Antonino Palumbo | ITA | 4 | 25.401 | 12 | |
35 | B | Lorenz Stumpp | GER | JUN | 13 | 25.429 | 11 |
36 | C | Matthias Latzel | GER | JUN | 3 | 25.587 | 10 |
37 | C | Adrian Merz | GER | JUN | 7 | 26.266 | 9 |
Heat4 | |||||||
Pos. | Fahrer | Nation | Kart | Gesamtzeit | Punkte | ||
1 | A | Jonas Uhlenbrock | GER | U21 | 3 | 24.421 | 50 |
2 | A | Malakai Lais | GER | JUN | 10 | 24.642 | 48 |
3 | A | Luis Marx | GER | U21 | 9 | 24.648 | 46 |
4 | A | David Eusterholz | GER | U21 | 4 | 24.675 | 44 |
5 | A | Dario Sebastiano | ITA | JUN | 12 | 24.676 | 42 |
6 | A | Thomas Berger | SUI | 1 | 24.683 | 40 | |
7 | B | Jura Stransky | CZE | 10 | 24.711 | 39 | |
8 | A | Ilia Drovossekov | GBR | 8 | 24.741 | 38 | |
9 | C | Dimo Tzimulakos | GRE | JUN | 4 | 24.768 | 37 |
10 | A | Reto Zimmerli | SUI | 5 | 24.792 | 36 | |
11 | B | Zlatko Eded | CRO | 13 | 24.817 | 35 | |
12 | B | Philipp Rüegg | SUI | 1 | 24.835 | 34 | |
13 | A | Pirmin Zimmerli | SUI | JUN | 7 | 24.845 | 33 |
14 | A | Luigi Pugliese | ITA | JUN | 11 | 24.865 | 32 |
15 | B | Nicolas Vernez | SUI | 12 | 24.882 | 31 | |
16 | A | Fabio Marucci | SUI | JUN | 6 | 24.906 | 30 |
17 | B | José Miguel Hunger | THA | JUN | 4 | 24.944 | 29 |
18 | C | Markus Spitzer | SUI | 3 | 24.968 | 28 | |
19 | C | Devis Scherrer | SUI | 6 | 24.981 | 27 | |
20 | C | Yvan Montavon | SUI | 12 | 25.001 | 26 | |
21 | B | Colin Schuhmacher | GER | 5 | 25.002 | 25 | |
22 | B | Markus Zimmerli | SUI | 2 | 25.030 | 24 | |
23 | B | Silas Merz | GER | JUN | 8 | 25.041 | 23 |
24 | C | David Latzel | GER | 2 | 25.068 | 22 | |
25 | C | Arnold (Eddie) Marx | GER | 9 | 25.073 | 21 | |
26 | A | Maik Anhalt | GER | 2 | 25.078 | 20 | |
27 | B | Alexander Rosenau | GER | JUN | 6 | 25.122 | 19 |
28 | B | Lorenz Stumpp | GER | JUN | 9 | 25.137 | 18 |
29 | C | Daniel Bircher | SUI | 11 | 25.138 | 17 | |
30 | B | Uwe Dietert | GER | 11 | 25.162 | 16 | |
31 | B | Ksenia Klaus | GER | 3 | 25.172 | 15 | |
32 | B | Jan Baumann | SUI | U21 | 7 | 25.181 | 14 |
33 | C | Antonino Palumbo | ITA | 1 | 25.278 | 13 | |
34 | C | Calvin Peter | GER | JUN | 7 | 25.285 | 12 |
35 | C | Klaus Latzel | GER | 5 | 25.340 | 11 | |
36 | C | Adrian Merz | GER | JUN | 8 | 25.344 | 10 |
37 | C | Matthias Latzel | GER | JUN | 10 | 25.440 | 9 |
Heat5 | |||||||
Pos. | Fahrer | Nation | Kat. | Kart | Gesamtzeit | Punkte | |
1 | A | Jonas Uhlenbrock | GER | U21 | 12 | 24.561 | 50 |
2 | A | David Eusterholz | GER | U21 | 11 | 24.610 | 48 |
3 | A | Ilia Drovossekov | GBR | 5 | 24.638 | 46 | |
4 | A | Fabio Marucci | SUI | JUN | 3 | 24.646 | 44 |
5 | A | Malakai Lais | GER | JUN | 4 | 24.664 | 42 |
6 | A | Luis Marx | GER | U21 | 8 | 24.674 | 40 |
7 | B | Markus Zimmerli | SUI | 1 | 24.684 | 39 | |
8 | B | Zlatko Eded | CRO | 6 | 24.685 | 38 | |
9 | A | Thomas Berger | SUI | 9 | 24.710 | 37 | |
10 | A | Pirmin Zimmerli | SUI | JUN | 10 | 24.773 | 36 |
11 | A | Reto Zimmerli | SUI | 1 | 24.778 | 35 | |
12 | A | Dario Sebastiano | ITA | JUN | 6 | 24.837 | 34 |
13 | C | Dimo Tzimulakos | GRE | JUN | 2 | 24.868 | 33 |
14 | A | Maik Anhalt | GER | 7 | 24.900 | 32 | |
15 | B | Colin Schuhmacher | GER | 4 | 24.938 | 31 | |
16 | B | Jura Stransky | CZE | 5 | 24.939 | 30 | |
17 | C | David Latzel | GER | 4 | 24.944 | 29 | |
18 | B | Alexander Rosenau | GER | JUN | 10 | 24.958 | 28 |
19 | C | Yvan Montavon | SUI | 1 | 24.963 | 27 | |
20 | C | Devis Scherrer | SUI | 5 | 24.980 | 26 | |
21 | C | Arnold (Eddie) Marx | GER | 6 | 24.994 | 25 | |
22 | B | Jan Baumann | SUI | U21 | 11 | 24.995 | 24 |
23 | C | Calvin Peter | GER | JUN | 10 | 25.003 | 23 |
24 | B | Philipp Rüegg | SUI | 7 | 25.049 | 22 | |
25 | B | Lorenz Stumpp | GER | JUN | 8 | 25.051 | 21 |
26 | B | Ksenia Klaus | GER | 12 | 25.059 | 20 | |
27 | C | Daniel Bircher | SUI | 12 | 25.094 | 19 | |
28 | A | Luigi Pugliese | ITA | JUN | 2 | 25.096 | 18 |
29 | B | Uwe Dietert | GER | 3 | 25.108 | 17 | |
30 | B | Nicolas Vernez | SUI | 9 | 25.138 | 16 | |
31 | B | Silas Merz | GER | JUN | 2 | 25.139 | 15 |
32 | B | José Miguel Hunger | THA | JUN | 13 | 25.199 | 14 |
33 | C | Markus Spitzer | SUI | 9 | 25.336 | 13 | |
34 | C | Klaus Latzel | GER | 7 | 25.348 | 12 | |
35 | C | Matthias Latzel | GER | JUN | 8 | 25.391 | 11 |
36 | C | Antonino Palumbo | ITA | 11 | 25.428 | 10 | |
37 | C | Adrian Merz | GER | JUN | 3 | 25.695 | 9 |
Heat6 | |||||||
Pos. | Fahrer | Nation | Kart | Gesamtzeit | Punkte | ||
1 | A | Malakai Lais | GER | JUN | 8 | 24.550 | 50 |
2 | A | Fabio Marucci | SUI | JUN | 1 | 24.594 | 48 |
3 | A | Jonas Uhlenbrock | GER | U21 | 4 | 24.607 | 46 |
4 | A | Pirmin Zimmerli | SUI | JUN | 6 | 24.611 | 44 |
5 | A | Thomas Berger | SUI | 10 | 24.624 | 42 | |
6 | A | Maik Anhalt | GER | 3 | 24.632 | 40 | |
7 | A | Ilia Drovossekov | GBR | 12 | 24.648 | 39 | |
8 | B | Zlatko Eded | CRO | 3 | 24.701 | 38 | |
9 | A | Reto Zimmerli | SUI | 11 | 24.737 | 37 | |
10 | B | Philipp Rüegg | SUI | 8 | 24.771 | 36 | |
11 | B | Jura Stransky | CZE | 1 | 24.777 | 35 | |
12 | A | Luis Marx | GER | U21 | 5 | 24.822 | 34 |
13 | C | Dimo Tzimulakos | GRE | JUN | 1 | 24.836 | 33 |
14 | B | José Miguel Hunger | THA | JUN | 10 | 24.839 | 32 |
15 | A | David Eusterholz | GER | U21 | 2 | 24.890 | 31 |
16 | B | Colin Schuhmacher | GER | 11 | 24.925 | 30 | |
17 | A | Dario Sebastiano | ITA | JUN | 7 | 24.926 | 29 |
18 | B | Nicolas Vernez | SUI | 6 | 24.928 | 28 | |
19 | C | Arnold (Eddie) Marx | GER | 10 | 24.932 | 27 | |
20 | B | Ksenia Klaus | GER | 13 | 25.008 | 26 | |
21 | C | Markus Spitzer | SUI | 8 | 25.054 | 25 | |
22 | B | Alexander Rosenau | GER | JUN | 4 | 25.103 | 24 |
23 | C | Devis Scherrer | SUI | 4 | 25.111 | 23 | |
24 | B | Uwe Dietert | GER | 12 | 25.115 | 22 | |
25 | C | Daniel Bircher | SUI | 6 | 25.115 | 21 | |
26 | A | Luigi Pugliese | ITA | JUN | 9 | 25.136 | 20 |
27 | B | Lorenz Stumpp | GER | JUN | 5 | 25.150 | 19 |
28 | C | Yvan Montavon | SUI | 13 | 25.200 | 18 | |
29 | C | Antonino Palumbo | ITA | 3 | 25.200 | 17 | |
30 | B | Silas Merz | GER | JUN | 7 | 25.253 | 16 |
31 | B | Jan Baumann | SUI | U21 | 2 | 25.254 | 15 |
32 | C | Klaus Latzel | GER | 11 | 25.289 | 14 | |
33 | C | Calvin Peter | GER | JUN | 5 | 25.344 | 13 |
34 | B | Markus Zimmerli | SUI | 9 | 25.371 | 12 | |
35 | C | David Latzel | GER | 7 | 25.529 | 11 | |
36 | C | Matthias Latzel | GER | JUN | 2 | 25.568 | 10 |
37 | C | Adrian Merz | GER | JUN | 12 | 25.889 | 9 |
Kartranking
Kart 1 | ||||||||
Gr. | Fahrer | Nation | Kart | Gesamtzeit | Pos. | Punkte | ||
1 | A | Jonas Uhlenbrock | GER | U21 | 1 | 24.496 | 1 | 50 |
2 | B | Zlatko Eded | CRO | 1 | 24.572 | 4 | 44 | |
3 | A | Fabio Marucci | SUI | JUN | 1 | 24.594 | 2 | 48 |
4 | A | Luis Marx | GER | U21 | 1 | 24.609 | 2 | 48 |
5 | A | Thomas Berger | SUI | 1 | 24.683 | 6 | 40 | |
6 | B | Markus Zimmerli | SUI | 1 | 24.684 | 6 | 40 | |
7 | B | Jura Stransky | CZE | 1 | 24.777 | 11 | 35 | |
8 | A | Reto Zimmerli | SUI | 1 | 24.778 | 10 | 36 | |
9 | B | Philipp Rüegg | SUI | 1 | 24.835 | 12 | 34 | |
10 | C | Dimo Tzimulakos | GRE | JUN | 1 | 24.836 | 13 | 33 |
11 | A | Luigi Pugliese | ITA | JUN | 1 | 24.877 | 13 | 33 |
12 | C | Yvan Montavon | SUI | 1 | 24.963 | 18 | 28 | |
13 | B | Uwe Dietert | GER | 1 | 25.089 | 25 | 21 | |
14 | C | Daniel Bircher | SUI | 1 | 25.188 | 30 | 16 | |
15 | B | Jan Baumann | SUI | JUN | 1 | 25.229 | 27 | 19 |
16 | C | Antonino Palumbo | ITA | 1 | 25.278 | 33 | 13 | |
17 | C | Calvin Peter | GER | JUN | 1 | 25.324 | 31 | 15 |
18 | C | Klaus Latzel | GER | 1 | 25.371 | 33 | 13 | |
Schnitt: | 24.899 | 15 | 31 | |||||
Kart 2 | ||||||||
Fahrer | Nation | Kart | Gesamtzeit | Pos. | Punkte | |||
1 | C | Dimo Tzimulakos | GRE | JUN | 2 | 24.868 | 12 | 34 |
2 | A | David Eusterholz | GER | U21 | 2 | 24.890 | 15 | 31 |
3 | A | Thomas Berger | SUI | 2 | 24.884 | 14 | 32 | |
4 | A | Dario Sebastiano | ITA | JUN | 2 | 24.979 | 19 | 27 |
5 | A | Pirmin Zimmerli | SUI | JUN | 2 | 24.980 | 23 | 23 |
6 | B | Markus Zimmerli | SUI | 2 | 25.030 | 22 | 24 | |
7 | C | Devis Scherrer | SUI | 2 | 25.067 | 22 | 24 | |
8 | C | David Latzel | GER | 2 | 25.068 | 24 | 22 | |
9 | B | Colin Schuhmacher | GER | 2 | 25.069 | 28 | 18 | |
10 | A | Maik Anhalt | GER | 2 | 25.078 | 26 | 20 | |
11 | A | Luigi Pugliese | ITA | JUN | 2 | 25.096 | 27 | 19 |
12 | B | Silas Merz | GER | JUN | 2 | 25.139 | 31 | 15 |
13 | B | José Miguel Hunger | THA | JUN | 2 | 25.144 | 27 | 19 |
14 | B | Jan Baumann | SUI | JUN | 2 | 25.254 | 31 | 15 |
15 | B | Ksenia Klaus | GER | 2 | 25.317 | 31 | 15 | |
16 | C | Klaus Latzel | GER | 2 | 25.528 | 34 | 12 | |
17 | C | Matthias Latzel | GER | JUN | 2 | 25.568 | 36 | 10 |
18 | C | Adrian Merz | GER | JUN | 2 | 26.462 | 37 | 9 |
Schnitt: | 25.190 | 26 | 21 | |||||
Kart 3 | ||||||||
Fahrer | Nation | Kart | Gesamtzeit | Pos. | Punkte | |||
1 | A | Jonas Uhlenbrock | GER | U21 | 3 | 24.421 | 1 | 50 |
2 | A | Luis Marx | GER | U21 | 3 | 24.437 | 2 | 48 |
3 | A | Ilia Drovossekov | GBR | 3 | 24.497 | 2 | 48 | |
4 | A | Maik Anhalt | GER | 3 | 24.632 | 6 | 40 | |
5 | A | Fabio Marucci | SUI | JUN | 3 | 24.646 | 4 | 44 |
6 | A | Dario Sebastiano | ITA | JUN | 3 | 24.677 | 5 | 42 |
7 | B | Philipp Rüegg | SUI | 3 | 24.690 | 5 | 42 | |
8 | B | Zlatko Eded | CRO | 3 | 24.701 | 8 | 38 | |
9 | B | Nicolas Vernez | SUI | 3 | 24.780 | 11 | 35 | |
10 | B | Silas Merz | GER | JUN | 3 | 24.879 | 12 | 34 |
11 | C | Markus Spitzer | SUI | 3 | 24.968 | 18 | 28 | |
12 | C | Daniel Bircher | SUI | 3 | 25.060 | 25 | 21 | |
13 | B | Uwe Dietert | GER | 3 | 25.108 | 29 | 17 | |
14 | C | Yvan Montavon | SUI | 3 | 25.130 | 23 | 23 | |
15 | B | Ksenia Klaus | GER | 3 | 25.172 | 31 | 15 | |
16 | C | Antonino Palumbo | ITA | 3 | 25.200 | 29 | 17 | |
17 | C | Matthias Latzel | GER | JUN | 3 | 25.587 | 36 | 10 |
18 | C | Adrian Merz | GER | JUN | 3 | 25.695 | 37 | 9 |
Schnitt: | 24.905 | 16 | 31 | |||||
Kart 4 | ||||||||
Fahrer | Nation | Kart | Gesamtzeit | Pos. | Punkte | |||
1 | A | Ilia Drovossekov | GBR | 4 | 24.516 | 3 | 46 | |
2 | A | Jonas Uhlenbrock | GER | U21 | 4 | 24.607 | 3 | 46 |
3 | A | Thomas Berger | SUI | 4 | 24.624 | 5 | 42 | |
4 | A | Malakai Lais | GER | JUN | 4 | 24.664 | 28 | 44 |
5 | A | David Eusterholz | GER | U21 | 4 | 24.675 | 4 | 38 |
6 | A | Pirmin Zimmerli | SUI | JUN | 4 | 24.696 | 8 | 37 |
7 | C | Dimo Tzimulakos | GRE | JUN | 4 | 24.768 | 9 | 34 |
8 | B | Markus Zimmerli | SUI | 4 | 24.784 | 12 | 32 | |
9 | B | Colin Schuhmacher | GER | 4 | 24.938 | 14 | 30 | |
10 | C | David Latzel | GER | 4 | 24.944 | 16 | 29 | |
11 | B | José Miguel Hunger | THA | JUN | 4 | 24.944 | 17 | 24 |
12 | B | Uwe Dietert | GER | 4 | 24.975 | 22 | 20 | |
13 | C | Arnold (Eddie) Marx | GER | 4 | 25.064 | 26 | 18 | |
14 | B | Alexander Rosenau | GER | JUN | 4 | 25.103 | 22 | 24 |
15 | C | Devis Scherrer | SUI | 4 | 25.111 | 23 | 23 | |
16 | B | Lorenz Stumpp | GER | JUN | 4 | 25.235 | 28 | 18 |
17 | C | Markus Spitzer | SUI | 4 | 25.247 | 29 | 17 | |
18 | C | Antonino Palumbo | ITA | 4 | 25.401 | 34 | 12 | |
Schnitt: | 24.905 | 17 | 30 | |||||
Kart 5 | ||||||||
Fahrer | Nation | Kart | Gesamtzeit | Pos. | Punkte | |||
1 | A | Ilia Drovossekov | GBR | 5 | 24.638 | 3 | 46 | |
2 | A | Malakai Lais | GER | JUN | 5 | 24.690 | 6 | 40 |
3 | A | Reto Zimmerli | SUI | 5 | 24.792 | 10 | 36 | |
4 | A | Luis Marx | GER | U21 | 5 | 24.822 | 12 | 34 |
5 | A | David Eusterholz | GER | U21 | 5 | 24.892 | 16 | 30 |
6 | B | Jura Stransky | CZE | 5 | 24.939 | 15 | 31 | |
7 | A | Luigi Pugliese | ITA | JUN | 5 | 24.954 | 20 | 26 |
8 | B | Philipp Rüegg | SUI | 5 | 24.972 | 21 | 25 | |
9 | C | Devis Scherrer | SUI | 5 | 24.980 | 19 | 27 | |
