In der Kategorie HK-Leicht kam es zum Zweikampf zwischen dem starken Deutschen Nachwuchspiloten Nico Dercho und Christian Müller, dem Vizemeister des Vorjahres. Dercho siegte schliesslich knappe 2 Sekunden vor Müller und dem Aargauer Renato Basler, der als Dritter mit 14 Sekunden Rückstand im Ziel eintraf. Meisterschaftsleader Yannick Gerber landete als Vierter knapp neben dem Podest.
| HK-leicht 40 Minuten (Gewichtsausgleich 80 Kg) | |||||||
| Rang | Name | Kart.Nr. | Nation | Runden | Zeit | BestLap | Punkte |
| 1 | Nico Dercho | 6 | GER | 93 | 40:10.600 | 25.610 | 50 |
| 2 | Christian Müller | 2 | SUI | 93 | +2.357 | 25.700 | 43 |
| 3 | Renato Basler | 1 | SUI | 93 | +14.016 | 25.709 | 35 |
| 4 | Yannick Gerber | 4 | SUI | 92 | +1 Runde | 25.757 | 31 |
| 5 | Adrian Fricker | 3 | GER | 92 | +1 Runde | 25.897 | 29 |
| 6 | Stefan Fürst | 5 | SUI | 92 | +1 Runde | 26.009 | 27 |
| 7 | Mirco Cecchet | 7 | SUI | 91 | +2 Runden | 26.146 | 25 |
| 8 | Dany Bircher | 8 | SUI | 91 | +2 Runden | 26.133 | 24 |
| HK-leicht Gesamtwertung | |||
| Rang | Name | Nation | Gesamt |
| 1 | Yannick Gerber | SUI | 105 |
| 2 | Renato Basler | SUI | 85 |
| 3 | Thomas Kühnis | SUI | 70 |
| 4 | Mirco Cechet | SUI | 70 |
| 5 | Boris Sljivic | SUI | 64 |
| 6 | Adrian Fricker | GER | 64 |
| 7 | Dany Bircher | SUI | 55 |
| 8 | Daniel Behe | SUI | 50 |
| 9 | Nico Dercho | GER | 50 |
| 10 | Christian Müller | SUI | 43 |
| 11 | Samuel Stähli | SUI | 31 |
| 12 | Marina Gauch | SUI | 29 |
| 13 | Simon Gabriel | SUI | 27 |
| 14 | Stefan Fürst | SUI | 27 |
| 15 | Roman Sutter | SUI | 25 |
| 16 | Martin Wyss | SUI | 25 |
| 17 | Stephan Dau | SUI | 24 |
| 18 | Joris Klostermann | SUI | 23 |
| 19 | Sedric Nyfeler | SUI | 23 |
| 20 | Rosario Zapparrata | SUI | 22 |
| 21 | Markus Hottenroth | SUI | 20 |
| 22 | Manuel Hamel | SUI | 19 |
| 23 | Yannick Niggli | SUI | 18 |
| 24 | Dawid Ciurej | POL | 17 |
| 25 | Patrick Häberle | SUI | 16 |
Kommentar hinterlassen