Lena Merk und Thomas Berger gewinnen in Waldshut (DE) den 1. SKL Karting Biathlon.
Schlussklassement Masters Leicht (75 Kg)
| Rang | Name | Nation | Runden | Zeit |
| 1 | Lena Merk | GER | 69 | 35:31.303 |
| 2 | Sebastian Häfeli | SUI | 69 | 35:39.341 |
| 3 | Pirmin Zimmerli | SUI | 69 | 35:55.316 |
| 4 | Fabio Marucci | SUI | 69 | 35:56.237 |
| 5 | Dario Sebastiano | ITA | 68 | 35:35.700 |
| 6 | Colin Würthenberger | GER | 68 | 35:38.062 |
| 7 | Gaby Keller | GER | 68 | 35:52.926 |
| 8 | Baldur Romacker | GER | 68 | 35:56.000 |
| 9 | Adrian Fricker | GER | 68 | 36:10.489 |
| 10 | Rui Dias Barata | POR | 67 | 35:51.696 |
| 11 | Ksenia Klaus | GER | 67 | 35:56.686 |
| 12 | Julien Werner | GER | 66 | 36:01.458 |
| 13 | Daniel Grüninger | SUI | 60 | 35:37.776 |
Schlussklassement Masters Schwer 95 Kg
| Rang | Name | Nation | Runden | Zeit |
| 1 | Thomas Berger | SUI | 68 | 35:15.401 |
| 2 | Michael Brändle | SUI | 68 | 35:35.299 |
| 3 | Reto Zimmerli | SUI | 68 | 35:25.264 |
| 4 | Maik Anhalt | GER | 68 | 35:34.979 |
| 5 | Mario Krause | GER | 68 | 35:32.280 |
| 6 | Tobias Albicker | GER | 65 | 35:25.117 |
| 7 | Werner Kaufmann | SUI | 65 | 35:18.427 |
| 8 | Markus Brunschwiler | SUI | 64 | 35:21.551 |
| 9 | Stefan Böhler | SUI | 64 | 35:31.339 |
| 10 | Patrick Brunschwiler | SUI | 64 | 35:37.070 |
| 11 | Sven Schlage | GER | 63 | 35:19.632 |
Kommentar hinterlassen