Für die Meisterschaftswertung wie auch die Sonderwertung Zeitfahren gilt folgendes:
- Für die Jahreswertung müssen mindestens vier Rennen auf drei verschiedenen Bahnen absolviert werden. Fahrer, welche mindestens eine dieser Forderungen NICHT erfüllen, erhalten zwar die Punkte, die ihrem Rang entsprechen, werden aber als Gastfahrer in der Gesamtwertung aufgeführt. Die dahinter liegenden Fahrer rücken entsprechend nach.
- Gewertet werden pro Fahrer die sieben besten Resultate.
- Fahrer, welche zum Trainieren in der Kategorie Rookie Big mitfahren, werden zwar in der Rangliste aufgeführt, erhalten aber keine Punkte. Die dahinter liegenden Fahrer rücken entsprechend nach.
Meisterschaftswertung
| Pos. | Vorname | Name | Nation | Total | #1 ROG | #2 WT | #3 SING | #4 ROG | #5 WEIL | #6 SING | #7 WEIL | #8 WT | #9 WT | |
| 1 | Gianluca | Mazzucco | ITA | 331 | 50 | 31 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| 2 | Sebastian | Romero Franco | COL | 262 | 50 | 35 | 31 | 29 | 27 | 43 | 43 | 31 | ||
| 3 | Björn | Jost | GER | 242 | 35 | 43 | 35 | 43 | 43 | 43 | ||||
| 4 | Dominic | Duc | SUI | 229 | 50 | 31 | 35 | 35 | 35 | 43 | ||||
| 5 | Mirco | Schoch | SUI | 219 | 31 | 50 | 43 | 35 | 35 | 25 | ||||
| 6 | Rui | Dias Barata | SUI | 215 | 29 | 31 | 29 | 27 | 29 | 31 | 31 | 35 | ||
| 7 | Marco | Sommer | SUI | 191 | 25 | 25 | 25 | 22 | 24 | 29 | 27 | 31 | 29 | |
| 8 | Rolf | Forstner | SUI | 184 | 27 | 27 | 24 | 24 | 25 | 25 | 29 | 27 | ||
| 9 | Marek | Pietrzyk | POL | 171 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 29 | 25 | |||
| 10 | Nico | Forstner | SUI | 145 | 43 | 29 | 27 | 25 | 21 | |||||
| 11 | Samuel | Fowler | GER | 144 | 22 | 21 | 22 | 27 | 25 | 27 | ||||
| 12 | * | Phlipp | Rüegg | SUI | 105 | 31 | 31 | 43 | ||||||
| 13 | * | Marcel | Duc | SUI | 70 | 43 | 27 | |||||||
| 14 | * | Ronny | Gazik | SUI | 55 | 24 | 31 | |||||||
| 15 | * | Markus | Spitzer | SUI | 50 | 23 | 27 | |||||||
| 16 | * | Gaetano | Cantarella | SUI | 49 | 20 | 29 | |||||||
| 17 | * | Marco | Interbitzin | SUI | 48 | 27 | 21 | |||||||
| 18 | * | Alessandro | Bellizzi | GER | 46 | 22 | 24 | |||||||
| 19 | * | Walter | Bircher | SUI | 45 | 23 | 22 | |||||||
| 20 | * | Jura | Stransky | SUI | 31 | 31 | ||||||||
| 21 | * | Ruben | Bolon Rodriguez | SUI | 25 | 25 | ||||||||
| 22 | * | Alex | Kalpaxidis | SUI | 25 | 25 | ||||||||
| 23 | * | Ulrich | Schaeffer | SUI | 25 | 25 | ||||||||
| 24 | * | Christian | Streuli | SUI | 23 | 23 | ||||||||
| 25 | * | Andreas | Gergely | SUI | 22 | 22 | ||||||||
| 26 | * | Dimitar | Dimitrov | BUL | 21 | 21 | ||||||||
| 27 | * | Martin | Schridde | GER | 19 | 19 | ||||||||
| 28 | * | David Daza | Barrato | ESP | 17 | 17 | ||||||||
| 29 | * | Gustavo Arroyo | Hurst | GUA | 16 | 16 | ||||||||
| 30 | ** | Pawel | Iwakine | GER | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 31 | ** | Antonio | Pillera | ITA | 0 | 0 | ||||||||
| 32 | ** | Richard | Sabo | GER | 0 | 0 | ||||||||
| * | Gaststarter | Streichresultate | ||||||||||||
| ** | Gaststarter ohne Wertungspunkte | |||||||||||||
Sonderwertung Zeitfahren
| Pos. | Vorname | Name | Nation | Total | #1 ROG | #2 WT | #3 SING | #4 ROG | #5 WEIL | #6 SING | #7 WEIL | #8 WT | #9 WT | |
| 1 | Gianluca | Mazzucco | ITA | 158 | 25 | 8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| 2 | Sebastian | Romero Franco | COL | 113 | 25 | 15 | 8 | 10 | 15 | 18 | 18 | 12 | ||
| 3 | Björn | Jost | GER | 103 | 15 | 25 | 15 | 15 | 18 | 15 | ||||
| 4 | Dominic | Duc | SUI | 98 | 25 | 10 | 18 | 12 | 15 | 18 | ||||
| 5 | Mirco | Schoch | SUI | 90 | 18 | 18 | 18 | 12 | 12 | 12 | ||||
| 6 | Rui | Dias Barata | SUI | 82 | 10 | 12 | 10 | 6 | 8 | 12 | 15 | 15 | ||
| 7 | Nico | Forstner | SUI | 56 | 12 | 10 | 12 | 18 | 4 | |||||
| 8 | Rolf | Forstner | SUI | 54 | 8 | 8 | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 | 8 | ||
| 9 | Marco | Sommer | SUI | 54 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
| 10 | * | Philipp | Rüegg | SUI | 42 | 12 | 12 | 18 | ||||||
| 11 | * | Marcel | Duc | SUI | 28 | 18 | 10 | |||||||
| 12 | Marek | Pietrzyk | POL | 25 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | |||
| 13 | * | Jura | Stransky | SUI | 25 | 25 | ||||||||
| 14 | Samuel | Fowler | GER | 22 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 15 | * | Ronny | Gazik | SUI | 21 | 6 | 15 | |||||||
| 16 | * | Gaetano | Cantarella | ITA | 10 | 0 | 10 | |||||||
| 17 | * | Markus | Spitzer | SUI | 10 | 4 | 6 | |||||||
| 18 | * | Ruben | Bolon Rodriguez | SUI | 8 | 8 | ||||||||
| 19 | * | Alex | Kalpaxidis | SUI | 8 | 8 | ||||||||
| 20 | * | Marco | Inderbitzin | SUI | 4 | 4 | 0 | |||||||
| 21 | * | Alessandro | Bellizzi | GER | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 22 | * | Walter | Bircher | SUI | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 23 | * | Ulrich | Schaeffer | SUI | 2 | 2 | ||||||||
| 24 | * | Christian | Streuli | SUI | 1 | 1 | ||||||||
| 25 | * | Martin | Schridde | GER | 0 | 0 | ||||||||
| 26 | * | Dimitar | Dimitrov | BUL | 0 | 0 | ||||||||
| 27 | * | David Daza | Barrato | ESP | 0 | 0 | ||||||||
| 28 | * | Gustavo Arroyo | Hurst | GUA | 0 | 0 | ||||||||
| 29 | * | Andreas | Gergely | SUI | 0 | 0 | ||||||||
| 30 | ** | Pawel | Iwakine | GER | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 31 | ** | Antonio | Pillera | ITA | 0 | 0 | ||||||||
| 32 | ** | Richard | Sabo | GER | 0 | 0 | ||||||||
| * | Gaststarter | Streichresultate | ||||||||||||
| ** | Gaststarter ohne Wertungspunkte | |||||||||||||
17.11.2018 – 9. Renntag – MEISTERSCHAFTSFINALE
Kartbahn Waldshut (DE)
Rennen
| Position | Vorname | Name | Nation | Rückstand | Bestzeit | Punkte | |
| 1 | ** | Pawel | Iwakine | GER | 30 Runden | 30.058 | 0 |
| 2 | ** | Richard | Sabo | GER | + 3.144 | 30.177 | 0 |
| 3 | Gianluca | Mazzucco | SUI | + 5.480 | 30.276 | 50 | |
| 4 | * | Jura | Stransky | SUI | + 5.776 | 30.253 | 31 |
| 5 | Dominic | Duc | SUI | + 15.933 | 30.472 | 43 | |
| 6 | Rui | Dias Barata | SUI | + 18.107 | 30.402 | 35 | |
| 7 | Sebastian | Romero Franco | COL | + 19.057 | 30.522 | 31 | |
| 8 | Marco | Sommer | SUI | + 21.762 | 30.448 | 29 | |
| 9 | Rolf | Forstner | SUI | + 25.524 | 30.645 | 27 | |
| 10 | Marek | Pietrzyk | POL | + 9 Runden | 31.678 | 25 | |
| * | Gaststarter | ||||||
| ** | Gaststarter ohne Wertungspunkte | ||||||
Zeitfahren
| Position | Vorname | Name | Nation | Bestzeit | Punkte | ||
| 1 | * | Jura | Stransky | SUI | 30.477 | 25 | |
| 2 | ** | Pawel | Iwakine | GER | 30.478 | 0 | |
| 3 | Gianluca | Mazzucco | SUI | 30.497 | 25 | ||
| 4 | ** | Richard | Sabo | GER | 30.645 | 0 | |
| 5 | Dominic | Duc | SUI | 30.940 | 18 | ||
| 6 | Rui | Dias Barata | SUI | 30.963 | 15 | ||
| 7 | Sebastian | Romero Franco | COL | 31.043 | 12 | ||
| 8 | Marco | Sommer | SUI | 31.112 | 10 | ||
| 9 | Rolf | Forstner | SUI | 31.202 | 8 | ||
| 10 | Marek | Pietrzyk | POL | 32.008 | 6 | ||
| * | Gaststarter | ||||||
| ** | Gaststarter ohne Wertungspunkte | ||||||
20.10.2018 – 8. Renntag – GP SCHWARZWALD
Kartbahn Waldshut (DE)
Rennen
| Position | Vorname | Name | Nation | Rückstand | Bestzeit | Punkte |
| 1 | Gianluca | Mazzucco | SUI | 30 Runden | 30.079 | 50 |
| 2 | Philipp | Rüegg | SUI | + 4.034 | 30.357 | 43 |
| 3 | Sebastian | Romero Franco | COL | + 7.724 | 30.468 | 35 |
| 4 | Dominic | Duc | SUI | + 18.599 | 30.625 | 31 |
| 5 | Marco | Sommer | SUI | + 21.624 | 30.863 | 29 |
| 6 | Markus | Spitzer | SUI | + 1 Runde | 31.298 | 27 |
| 7 | Ulrich | Schaeffer | SUI | + 1 Runde | 31.108 | 25 |
| 8 | Marek | Pietrzyk | POL | + 1 Runde | 31.259 | 24 |
| 9 | Samuel | Fowler | GER | + 1 Runde | 31.236 | 23 |
| 10 | Walter | Bircher | SUI | + 2 Runden | 31.982 | 22 |
| 11 | Mirco | Schoch | SUI | + 8 Runden | 30.817 | 21 |
Zeitfahren
| Position | Vorname | Name | Nation | Bestzeit | Punkte | |
| 1 | Gianluca | Mazzucco | SUI | 30.487 | 25 | |
| 2 | Philipp | Rüegg | SUI | 30.651 | 18 | |
| 3 | Sebastian | Romero Franco | COL | 30.842 | 15 | |
| 4 | Dominic | Duc | SUI | 31.012 | 12 | |
| 5 | Mirco | Schoch | SUI | 31.035 | 10 | |
| 6 | Marco | Sommer | SUI | 31.403 | 8 | |
| 7 | Markus | Spitzer | SUI | 31.499 | 6 | |
| 8 | Marek | Pietrzyk | POL | 32.020 | 4 | |
| 9 | Ulrich | Schaeffer | SUI | 32.046 | 2 | |
| 10 | Walter | Bircher | SUI | 32.268 | 1 | |
| 11 | Samuel | Fowler | GER | 32.583 | 0 |
22.09.2018 – 7. Renntag – GP BASEL
Kartraceland (Weil am Rhein DE)
Rennen
| Position | Vorname | Name | Nation | Rückstand | Bestzeit | Punkte |
| 1 | Gianluca | Mazzucco | SUI | 18 Runden | 51.819 | 50 |
| 2 | Sebastian | Romero Franco | COL | + 4.674 | 51.943 | 43 |
| 3 | Dominic | Duc | SUI | + 9.605 | 51.753 | 35 |
| 4 | Rui | Dias Barata | SUI | + 13.586 | 52.109 | 31 |
| 5 | Rolf | Forstner | SUI | + 14.578 | 52.666 | 29 |
| 6 | Marco | Sommer | SUI | + 27.998 | 52.646 | 27 |
| 7 | Alex | Kalpaxidis | SUI | + 29.843 | 52.998 | 25 |
| 8 | Samuel | Fowler | GER | + 53.680 | 53.288 | 24 |
Zeitfahren
| Position | Vorname | Name | Nation | Bestzeit | Punkte | |
| 1 | Gianluca | Mazzucco | SUI | 51.327 | 25 | |
| 2 | Sebastian | Romero Franco | COL | 51.820 | 18 | |
| 3 | Rui | Dias Barata | SUI | 51.861 | 15 | |
| 4 | Dominic | Duc | SUI | 51.944 | 12 | |
| 5 | Rolf | Forstner | SUI | 51.985 | 10 | |
| 6 | Alex | Kalpaxidis | SUI | 52.584 | 8 | |
| 7 | Marco | Sommer | SUI | 52.770 | 6 | |
| 8 | Samuel | Fowler | GER | 53.271 | 4 |
01.09.2018 – 6. Renntag – GP SCHAFFHAUSEN
Kartbahn Alemannenring (Singen DE)
Rennen
| Position | Vorname | Name | Nation | Rückstand | Bestzeit | Punkte |
| 1 | Gianluca | Mazzucco | ITA | 35 Runden | 25.528 | 50 |
| 2 | Björn | Jost | GER | + 2.915 | 25.611 | 43 |
| 3 | Dominic | Duc | SUI | + 3.448 | 25.518 | 35 |
| 4 | Philipp | Rüegg | SUI | + 4.990 | 25.633 | 31 |
| 5 | Rui | Dias Barata | SUI | + 15.578 | 25.831 | 29 |
| 6 | Marcel | Duc | SUI | + 16.167 | 25.910 | 27 |
| 7 | Marco | Sommer | SUI | + 21.152 | 25.971 | 25 |
| 8 | Samuel | Fowler | GER | + 1 Runde | 26.089 | 24 |
| 9 | Christian | Streuli | SUI | + 2 Runden | 26.756 | 23 |
| 10 | Rolf | Forstner | SUI | + 30 Runden | 26.210 | 22 |
Zeitfahren
| Position | Vorname | Name | Nation | Bestzeit | Punkte | |
| 1 | Gianluca | Mazzucco | ITA | 25.592 | 25 | |
| 2 | Dominic | Duc | SUI | 25.640 | 18 | |
| 3 | Björn | Jost | GER | 25.738 | 15 | |
| 4 | Philipp | Rüegg | SUI | 25.884 | 12 | |
| 5 | Marcel | Duc | SUI | 26.060 | 10 | |
| 6 | Rui | Dias Barata | SUI | 26.063 | 8 | |
| 7 | Rolf | Forstner | SUI | 26.106 | 6 | |
| 8 | Marco | Sommer | SUI | 26.146 | 4 | |
| 9 | Samuel | Fowler | GER | 26.490 | 2 | |
| 10 | Christian | Streuli | SUI | 26.898 | 1 |
23.06.2018 – 5. Renntag – GP WEIL AM RHEIN
Kartraceland (Weil am Rhein DE)
Rennen
| Position | Vorname | Name | Nation | Rückstand | Bestzeit | Punkte |
| 1 | Gianluca | Mazzucco | ITA | 16 Runden | 56.554 | 50 |
| 2 | Björn | Jost | GER | + 9.596 | 56.946 | 43 |
| 3 | Mirco | Schoch | SUI | + 22.395 | 56.892 | 35 |
| 4 | Dominic | Duc | SUI | + 24.731 | 57.195 | 31 |
| * 5 | Antonino | Pillera | ITA | + 28.640 | 57.609 | 0 |
| 4 | Rui | Dias Barata | SUI | + 30.025 | 57.299 | 29 |
| 7 | Sebastian | Romero Franco | COL | + 30.335 | 56.865 | 27 |
| 8 | Rolf | Forstner | SUI | + 31.741 | 57.486 | 25 |
| 9 | Marco | Sommer | SUI | + 33.251 | 57.277 | 24 |
| 10 | Walter | Bircher | SUI | + 38.668 | 58.208 | 23 |
| 11 | Andreas | Gergely | SUI | + 54.631 | 58.747 | 22 |
| 12 | Marek | Pietrzyk | POL | + 1 Runde | 59.532 | 21 |
| 13 | Samuel | Fowler | GER | + 1 Runde | 58.825 | 20 |
| 14 | Nico | Forstner | SUI | + 5 Runden | 57.691 | 19 |
| *Gaststarter ohne Wertungspunkte | ||||||
Zeitfahren
| Position | Vorname | Name | Nation | Bestzeit | Punkte | |
| 1 | Gianluca | Mazzucco | ITA | 56.844 | 25 | |
| 2 | Björn | Jost | GER | 57.093 | 18 | |
| 3 | Sebastian | Romero Franco | COL | 57.282 | 15 | |
| 4 | Mirco | Schoch | SUI | 57.423 | 12 | |
| 5 | Dominic | Duc | SUI | 57.731 | 10 | |
| 6 | Rui | Dias Barata | SUI | 57.775 | 8 | |
| * 7 | Antonino | Pillera | ITA | 57.775 | 0 | |
| 8 | Rolf | Forstner | SUI | 57.857 | 6 | |
| 9 | Nico | Forstner | SUI | 58.024 | 4 | |
| 10 | Marco | Sommer | SUI | 58.126 | 2 | |
| 11 | Walter | Bircher | SUI | 58.337 | 1 | |
| 12 | Samuel | Fowler | GER | 58.725 | 0 | |
| 13 | Andreas | Gergely | SUI | 58.994 | 0 | |
| 14 | Marek | Pietrzyk | POL | 59.573 | 0 |
19.05.2018 – 4. Renntag – GP ROGGWIL
Race-Inn (Roggwil CH)
Rennen
| Position | Vorname | Name | Nation | Rückstand | Bestzeit | Punkte |
| 1 | Dominic | Duc | SUI | 15 Runden | 45.484 | 50 |
| 2 | Marcel | Duc | SUI | + 9.504 | 46.107 | 43 |
| 3 | Björn | Jost | GER | + 10.764 | 45.791 | 35 |
| 4 | Ronny | Gazik | SUI | + 11.124 | 46.034 | 31 |
| 5 | Mirco | Schoch | SUI | + 16.404 | 46.347 | 29 |
| 6 | Gianluca | Mazzucco | ITA | + 16.764 | 46.243 | 27 |
| 7 | Sebastian | Romero Franco | COL | + 17.664 | 46.347 | 25 |
| 8 | Rui | Dias Barata | POR | + 18.384 | 46.396 | 24 |
| 9 | Nico | Forstner | SUI | + 19.494 | 46.149 | 23 |
| 10 | Rolf | Forstner | SUI | + 20.034 | 46.499 | 22 |
| 11 | Marco | Inderbitzin | SUI | + 20.424 | 46.346 | 21 |
| 12 | Marek | Pjetrzyk | POL | + 29.577 | 46.989 | 20 |
| 13 | Marco | Sommer | SUI | + 30.267 | 46.817 | 19 |
| 14 | Samuel | Fowler | GER | + 32.097 | 47.277 | 18 |
| 15 | Daza | Barrato | ESP | + 48.173 | 48.108 | 17 |
| 16 | Arroyo | Hurst | GUA | + 1 Runde | 48.223 | 16 |
Zeitfahren
| Position | Vorname | Name | Nation | Bestzeit | Punkte | |
| 1 | Dominic | Duc | SUI | 45.631 | 25 | |
| 2 | Marcel | Duc | SUI | 46.268 | 18 | |
| 3 | Ronny | Gazik | SUI | 46.316 | 15 | |
| 4 | Nico | Forstner | SUI | 46.344 | 12 | |
| 5 | Björn | Jost | GER | 46.347 | 10 | |
| 6 | Mirco | Schoch | SUI | 46.462 | 8 | |
| 7 | Sebastian | Romero Franco | COL | 46.491 | 6 | |
| 8 | Gianluca | Mazzucco | ITA | 46.532 | 4 | |
| 9 | Rui | Dias Barata | SUI | 46.641 | 2 | |
| 10 | Rolf | Forstner | SUI | 46.712 | 1 | |
| 11 | Marco | Inderbitzin | SUI | 46.858 | 0 | |
| 12 | Samuel | Fowler | GER | 47.290 | 0 | |
| 13 | Marek | Pjetrzyk | POL | 47.334 | 0 | |
| 14 | Marco | Sommer | SUI | 47.361 | 0 | |
| 15 | Arroyo | Hurst | GUA | 49.044 | 0 | |
| 16 | Daza | Barrato | ESP | 49.406 | 0 |
05.05.2018 – 3. Renntag – GP SINGEN
Kartbahn Alemannenring (Singen DE)
![]()
Rennen
| Position | Vorname | Name | Nation | Rückstand | Punkte | |
| 1 | Gianluca | Mazzucco | ITA | 35 Runden | 50 | |
| 2 | Mirco | Schoch | SUI | + 1.672 | 43 | |
| 3 | Björn | Jost | GER | + 4.327 | 35 | |
| 4 | Philipp | Rüegg | SUI | + 11.237 | 31 | |
| 5 | Sebastian | Romero Franco | COL | + 16.101 | 29 | |
| 6 | Rui | Dias Barata | SUI | + 18.556 | 27 | |
| 7 | Nico | Forstner | SUI | + 24.109 | 25 | |
| 8 | Marco | Sommer | SUI | + 1 Runde | 24 | |
| 9 | Markus | Spitzer | SUI | + 1 Runde | 23 | |
| 10 | Rolf | Forstner | SUI | + 1 Runde | 22 | |
| 11 | Marek | Pietrzyk | POL | + 1 Runde | 21 | |
| 12 | Samuel | Fowler | + 3 Runden | 20 |
Zeitfahren
| Position | Vorname | Name | Nation | Rückstand | Punkte | |
| 1 | Gianluca | Mazzucco | ITA | 25.623 | 25 | |
| 2 | Mirco | Schoch | SUI | 25.664 | 18 | |
| 3 | Björn | Jost | GER | 25.669 | 15 | |
| 4 | Philipp | Rüegg | SUI | 25.691 | 12 | |
| 5 | Nico | Forstner | SUI | 25.720 | 10 | |
| 6 | Rui | Dias Barata | SUI | 25.748 | 8 | |
| 7 | Sebastian | Romero Franco | COL | 25.749 | 6 | |
| 8 | Markus | Spitzer | SUI | 25.886 | 4 | |
| 9 | Marco | Sommer | SUI | 26.102 | 2 | |
| 10 | Rolf | Forstner | SUI | 26.113 | 1 | |
| 11 | Marek | Pietrzyk | POL | 26.163 | 0 | |
| 12 | Samuel | Fowler | 26.602 | 0 |
31.03.2018 – 2. Renntag – GP WALDSHUT
Kartbahn Waldshut (DE)
![]()
Rennen
| Position | Vorname | Name | Nation | Bestzeit | Punkte | |
| * 1 | Pawel | Iwakine | GER | 30.694 | 0 | |
| 2 | Mirco | Schoch | SUI | 30.934 | 50 | |
| 3 | Björn | Jost | GER | 30.818 | 43 | |
| 4 | Sebastian | Romero Franco | COL | 31.104 | 35 | |
| 5 | Rui | Dias Barata | SUI | 31.421 | 31 | |
| 6 | Gaetano | Cantarella | SUI | 31.350 | 29 | |
| 7 | Nico | Forstner | SUI | 31.643 | 27 | |
| 8 | Rolf | Forstner | SUI | 31.818 | 25 | |
| 9 | Alessandro | Bellizzi | GER | 31.571 | 24 | |
| 10 | Marco | Sommer | SUI | 31.333 | 23 | |
| 11 | Marek | Pietrzyk | POL | 32.207 | 22 | |
| 12 | Dimitar | Dimitrov | BUL | 32.957 | 21 | |
| *Gaststarter ohne Wertungspunkte | ||||||
Zeitfahren
| Position | Vorname | Name | Nation | Bestzeit | Punkte | |
| * 1 | Pawel | Iwakine | GER | 31.003 | 0 | |
| 2 | Björn | Jost | GER | 31.346 | 25 | |
| 3 | Mirco | Schoch | SUI | 31.456 | 18 | |
| 4 | Sebastian | Romero Franco | COL | 31.508 | 15 | |
| 5 | Rui | Dias Barata | SUI | 31.647 | 12 | |
| 6 | Gaetano | Cantarella | SUI | 31.876 | 10 | |
| 7 | Nico | Forstner | SUI | 31.988 | 8 | |
| 8 | Rolf | Forstner | SUI | 32.070 | 6 | |
| 9 | Marco | Sommer | SUI | 32.243 | 4 | |
| 10 | Alessandro | Bellizzi | GER | 32.284 | 2 | |
| 11 | Marek | Pietrzyk | POL | 32.430 | 1 | |
| 12 | Dimitar | Dimitrov | BUL | 33.952 | 0 | |
| *Gaststarter ohne Wertungspunkte | ||||||
GP Waldshut: Romero verteidigt ROOKIE-BIG Meisterschaftsführung
24.02.2018 – 1. Renntag – GP OBERAARGAU
Race-Inn (Roggwil CH)
![]()
Rennen
| Position | Vorname | Name | Nation | Rückstand | Punkte | |
| 1 | Sebastian | Romero Franco | COL | 10 Runden | 50 | |
| 2 | Nico | Forstner | SUI | + 1.716 | 43 | |
| 3 | Björn | Jost | GER | + 6.433 | 35 | |
| 4 | Mirco | Schoch | SUI | + 10.046 | 31 | |
| 5 | Rui | Dias Barata | SUI | + 10.499 | 29 | |
| 6 | Marco | Inderbitzin | SUI | + 11.060 | 27 | |
| 7 | Ruben | Bolon Rodriguez | SUI | + 11.216 | 25 | |
| 8 | Ronny | Gazik | SUI | + 11.872 | 24 | |
| 9 | Rolf | Forstner | SUI | + 17.488 | 23 | |
| 10 | Alessandro | Bellizzi | GER | + 22.714 | 22 | |
| 11 | Marco | Sommer | SUI | + 23.759 | 21 | |
| 12 | Gaetano | Cantarella | SUI | + 28.548 | 20 | |
| 13 | Martin | Schridde | GER | + 34.523 | 19 | |
| 14 | Marek | Pietrzyk | POL | + 35.162 | 18 |
Zeitfahren
| Position | Vorname | Name | Nation | Bestzeit | Punkte | |
| 1 | Sebastian | Romero Franco | COL | 45.632 | 25 | |
| 2 | Mirco | Schoch | SUI | 45.706 | 18 | |
| 3 | Björn | Jost | GER | 45.764 | 15 | |
| 4 | Nico | Forstner | SUI | 45.785 | 12 | |
| 5 | Rui | Dias Barata | POR | 46.156 | 10 | |
| 6 | Ruben | Bolon Rodriguez | SUI | 46.436 | 8 | |
| 7 | Ronny | Gazik | SUI | 46.483 | 6 | |
| 8 | Marco | Inderbitzin | SUI | 46.558 | 4 | |
| 9 | Rolf | Forstner | SUI | 46.926 | 2 | |
| 10 | Marco | Sommer | SUI | 46.954 | 1 | |
| 11 | Gaetano | Cantarella | ITA | 47.143 | 0 | |
| 12 | Alessandro | Bellizzi | GER | 47.286 | 0 | |
| 13 | Marek | Pietrzyk | POL | 47.774 | 0 | |
| 14 | Martin | Schridde | GER | 48.155 | 0 |
Bericht und Fotogalerie:
GP Oberaargau: Columbischer Sieger bei ROOKIE-BIG – Romero Franco knapp vor Forstner und Joost