Meisterschaftswertung
Pos. | Vorname | Name | Nation | Total | #1 ROG | #2 WT | #3 SING | #4 ROG | #5 WEIL | #6 SING | #7 WEIL | #8 WT | #9 WT | |
1 | Michael | Brändle | SUI | 301 | 25 | 43 | 31 | 23 | 50 | 50 | 50 | 50 | 27 | |
2 | Ilia | Drovossekov | SUI | 298 | 43 | 35 | 50 | 50 | 35 | 35 | 50 | |||
3 | Thomas | Berger | SUI | 256 | 31 | 50 | 43 | 35 | 35 | 31 | 31 | |||
4 | Richard | Sabo | GER | 256 | 24 | 35 | 25 | 43 | 43 | 43 | 43 | |||
5 | Reto | Zimmerli | SUI | 252 | 50 | 31 | 43 | 27 | 31 | 22 | 35 | 35 | ||
6 | Nicolas | Vernez | SUI | 211 | 29 | 29 | 27 | 27 | 27 | 25 | 43 | 29 | ||
7 | Gianluca | Mazzucco | ITA | 190 | 25 | 22 | 31 | 29 | 31 | 27 | 25 | |||
8 | Beat | Gauch | GER | 186 | 27 | 25 | 29 | 24 | 25 | 27 | 29 | 24 | ||
9 | Roger | Oswald | SUI | 173 | 35 | 27 | 24 | 29 | 29 | 29 | ||||
10 | Daniel | Bircher | SUI | 126 | 31 | 24 | 23 | 25 | 23 | |||||
11 | * | Cohen | Dreher | GER | 100 | 50 | 50 | |||||||
12 | * | Philipp | Rüegg | SUI | 95 | 21 | 29 | 23 | 22 | |||||
13 | * | Alexander | Prill | GER | 94 | 22 | 29 | 22 | 21 | |||||
14 | Rolf | Forstner | SUI | 92 | 21 | 25 | 24 | 22 | ||||||
15 | * | Harald | Klemm | GER | 78 | 35 | 43 | |||||||
16 | * | Daniel | Nikles | SUI | 74 | 50 | 24 | |||||||
17 | * | Dani | Correia Da Silva | SUI | 67 | 20 | 22 | 25 | ||||||
18 | * | Claudio | De Franscesco | SUI | 65 | 25 | 20 | 20 | ||||||
19 | * | Stefan | Fürst | SUI | 63 | 19 | 21 | 23 | ||||||
20 | * | Pawel | Iwakine | GER | 62 | 27 | 35 | |||||||
21 | * | Nico | Forstner | SUI | 52 | 31 | 21 | |||||||
22 | * | Sascha | Köhlitz | GER | 50 | 50 | ||||||||
23 | * | Silvan | Tomasi | SUI | 50 | 50 | ||||||||
24 | * | Herbert | Gerteiser | GER | 43 | 43 | ||||||||
25 | * | Janis | Kaiser | GER | 31 | 31 | ||||||||
26 | * | Markus | Knüsel | SUI | 30 | 14 | 16 | |||||||
27 | * | Moritz | Theoboldt | GER | 29 | 29 | ||||||||
28 | * | Yvan | Montavon | SUI | 27 | 27 | ||||||||
29 | * | Martin | Gander | SUI | 21 | 21 | ||||||||
30 | * | Stephan | Fellmann | SUI | 20 | 20 | ||||||||
31 | * | Marcel | Hämmig | SUI | 19 | 19 | ||||||||
32 | * | Roger | Basler | SUI | 19 | 19 | ||||||||
33 | * | Stephan | Dau | SUI | 17 | 17 | ||||||||
34 | * | Manuel | Muff | SUI | 16 | 16 | ||||||||
35 | * | Joel | Burri | SUI | 15 | 15 | ||||||||
* | Gaststarter | X | Streichresultate |
Sonderwertung Zeitfahren
Pos. | Vorname | Name | Nation | Total | #1 ROG | #2 WT | #3 SING | #4 ROG | #5 WEIL | #6 SING | #7 WEIL | #8 WT | #9 WT | |
1 | Ilia | Drovossekov | SUI | 152 | 25 | 12 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | |||
2 | Thomas | Berger | SUI | 110 | 6 | 25 | 18 | 12 | 25 | 12 | 12 | |||
3 | Reto | Zimmerli | SUI | 106 | 12 | 18 | 18 | 8 | 10 | 1 | 25 | 15 | ||
4 | Richard | Sabo | GER | 105 | 8 | 15 | 6 | 15 | 25 | 18 | 18 | |||
5 | Michael | Brändle | SUI | 99 | 4 | 15 | 12 | 0 | 18 | 18 | 12 | 18 | 6 | |
6 | Gianluca | Mazzucco | ITA | 66 | 10 | 2 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | |||
7 | Roger | Oswald | SUI | 64 | 15 | 8 | 6 | 10 | 10 | 15 | ||||
8 | Nicolas | Vernez | SUI | 63 | 10 | 10 | 4 | 8 | 8 | 4 | 15 | 8 | ||
9 | Beat | Gauch | GER | 58 | 18 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 4 | ||
10 | * | Harald | Klemm | GER | 43 | 25 | 18 | |||||||
11 | * | Cohen | Dreher | GER | 36 | 18 | 18 | |||||||
12 | * | Pawel | Iwakine | GER | 33 | 8 | 25 | |||||||
13 | Daniel | Bircher | SUI | 29 | 15 | 4 | 2 | 6 | 2 | |||||
14 | * | Silvan | Tomasi | SUI | 25 | 25 | ||||||||
15 | * | Yvan | Montavon | SUI | 18 | 18 | ||||||||
16 | * | Sascha | Köhlitz | GER | 18 | 18 | ||||||||
17 | * | Philipp | Rüegg | SUI | 15 | 0 | 12 | 2 | 1 | |||||
18 | * | Herbert | Gerteiser | GER | 15 | 15 | ||||||||
19 | * | Martin | Gander | SUI | 12 | 12 | ||||||||
20 | * | Moritz | Theoboldt | GER | 12 | 12 | ||||||||
21 | * | Daniel | Nikles | SUI | 12 | 8 | 4 | |||||||
22 | Rolf | Forstner | SUI | 12 | 1 | 4 | 6 | 1 | ||||||
23 | * | Alexander | Prill | GER | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | |||||
24 | * | Janis | Kaiser | GER | 10 | 10 | ||||||||
25 | * | Claudio | De Francesco | SUI | 8 | 8 | 0 | 0 | ||||||
26 | * | Dani | Correia Da Silva | SUI | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||||
27 | * | Nico | Forstner | SUI | 6 | 6 | 0 | |||||||
28 | * | Stefan | Fürst | SUI | 3 | 0 | 2 | 1 | ||||||
29 | * | Stephan | Fellmann | SUI | 0 | 0 | ||||||||
30 | * | Joel | Burri | SUI | 0 | 0 | ||||||||
31 | * | Stephan | Dau | SUI | 0 | 0 | ||||||||
32 | * | Markus | Knüsel | SUI | 0 | 0 | 0 | |||||||
33 | * | Manuel | Muff | SUI | 0 | 0 | ||||||||
34 | * | Marcel | Hämmig | SUI | 0 | 0 | ||||||||
35 | * | Roger | Basler | SUI | 0 | 0 | ||||||||
* | Gaststarter | X | Streichresultate |
17.11.2018 – 9. Renntag – MEISTERSCHAFTSFINALE
Kartbahn Waldshut (DE)
Rennen
Position | Vorname | Name | Nation | Rückstand | Bestzeit | Punkte | |
1 | * | Cohen | Dreher | GER | 71 Runden | 29.238 | 50 |
2 | Ilia | Drovossekov | SUI | + 1.922 | 29.336 | 50 | |
3 | Richard | Sabo | GER | + 3.140 | 29.247 | 43 | |
4 | Reto | Zimmerli | SUI | + 13.479 | 29.439 | 35 | |
5 | Thomas | Berger | SUI | + 25.260 | 29.558 | 31 | |
6 | Nicolas | Vernez | SUI | + 1 Runde | 29.662 | 29 | |
7 | Michael | Brändle | SUI | + 1 Runde | 29.710 | 27 | |
8 | Gianluca | Mazzucco | ITA | + 1 Runde | 29.661 | 25 | |
9 | Beat | Gauch | GER | + 1 Runde | 29.834 | 24 | |
10 | Daniel | Bircher | SUI | + 3 Runden | 30.154 | 23 | |
11 | Rolf | Forstner | SUI | + 3 Runden | 30.325 | 22 | |
* | Gaststarter |
Zeitfahren
Position | Vorname | Name | Nation | Bestzeit | Punkte | ||
1 | Ilia | Drovossekov | SUI | 29.557 | 25 | ||
2 | * | Cohen | Dreher | GER | 29.636 | 18 | |
3 | Richard | Sabo | GER | 29.739 | 18 | ||
4 | Reto | Zimmerli | SUI | 29.763 | 15 | ||
5 | Thomas | Berger | SUI | 29.858 | 12 | ||
6 | Gianluca | Mazzucco | ITA | 29.956 | 10 | ||
7 | Nicolas | Vernez | SUI | 29.981 | 8 | ||
8 | Michael | Brändle | SUI | 30.079 | 6 | ||
9 | Beat | Gauch | GER | 30.227 | 4 | ||
10 | Daniel | Bircher | SUI | 30.497 | 2 | ||
11 | Rolf | Forstner | SUI | 30.596 | 1 | ||
* | Gaststarter |
20.10.2018 – 8. Renntag – GP SCHWARZWALD
Kartbahn Waldshut (DE)
Rennen
Position | Vorname | Name | Nation | Rückstand | Bestzeit | Punkte |
1 | * Cohen | Dreher | GER | 71 Runden | 29.173 | 50 |
2 | * Herbert | Gerteiser | GER | + 0.893 | 29.256 | 43 |
3 | * Pawel | Iwakine | GER | + 1.557 | 29.183 | 35 |
4 | * Janis | Kaiser | GER | + 4.617 | 29.189 | 31 |
5 | * Moritz | Theoboldt | GER | + 14.051 | 29.292 | 29 |
6 | Michael | Brändle | SUI | + 17.535 | 29.475 | 50 |
7 | Nicolas | Vernez | SUI | + 20.229 | 29.415 | 43 |
8 | Reto | Zimmerli | SUI | + 28.169 | 29.513 | 35 |
9 | Thomas | Berger | SUI | + 1 Runde | 29.524 | 31 |
10 | Philipp | Rüegg | SUI | + 1 Runde | 29.366 | 29 |
11 | Beat | Gauch | GER | + 1 Runde | 29.637 | 27 |
12 | Gianluca | Mazzucco | ITA | + 1 Runde | 29.690 | 25 |
13 | Daniel | Bircher | SUI | + 3 Runden | 30.106 | 24 |
* Gaststarter |
Zeitfahren
Position | Vorname | Name | Nation | Bestzeit | Punkte | |
1 | * Pawel | Iwakine | GER | 29.543 | 25 | |
2 | * Cohen | Dreher | GER | 29.656 | 18 | |
3 | * Herbert | Gerteiser | GER | 29.676 | 15 | |
4 | * Moritz | Theoboldt | GER | 29.685 | 12 | |
5 | * Janis | Kaiser | GER | 29.685 | 10 | |
6 | Reto | Zimmerli | SUI | 29.754 | 25 | |
7 | Michael | Brändle | SUI | 29.802 | 18 | |
8 | Nicolas | Vernez | SUI | 29.809 | 15 | |
9 | Thomas | Berger | SUI | 29.972 | 12 | |
10 | Philipp | Rüegg | SUI | 30.001 | 10 | |
11 | Gianluca | Mazzucco | ITA | 30.060 | 8 | |
12 | Beat | Gauch | GER | 30.113 | 6 | |
13 | Daniel | Bircher | SUI | 30.719 | 4 |
22.09.2018 – 7. Renntag – GP BASEL
Kartraceland (Weil am Rhein DE)
Rennen
Position | Vorname | Name | Nation | Rückstand | Bestzeit | Punkte |
1 | Silvan | Tomasi | SUI | 42 Runden | 49.979 | 50 |
2 | Harald | Klemm | GER | + 11.480 | 50.409 | 43 |
3 | Michael | Brändle | SUI | + 18.694 | 50.680 | 35 |
4 | Richard | Sabo | GER | + 21.629 | 50.699 | 31 |
5 | Thomas | Berger | SUI | + 27.977 | 50.681 | 29 |
6 | Gianluca | Mazzucco | ITA | + 29.487 | 50.950 | 27 |
7 | Roger | Oswald | SUI | + 33.560 | 50.950 | 25 |
8 | Beat | Gauch | GER | + 46.898 | 51.075 | 24 |
9 | Nicolas | Vernez | SUI | + 1 Runde | 51.447 | 23 |
10 | Rolf | Forstner | SUI | + 1 Runde | 51.178 | 22 |
11 | Alexander | Prill | GER | + 1 Runde | 51.488 | 21 |
12 | Daniel | Bircher | SUI | + 1 Runde | 51.715 | 20 |
13 | Reto | Zimmerli | SUI | + 1 Runde | 51.965 | 19 |
Zeitfahren
Position | Vorname | Name | Nation | Bestzeit | Punkte | |
1 | Silvan | Tomasi | SUI | 49.937 | 25 | |
2 | Harald | Klemm | GER | 50.083 | 18 | |
3 | Thomas | Berger | SUI | 50.371 | 15 | |
4 | Richard | Sabo | GER | 50.372 | 12 | |
5 | Roger | Oswald | SUI | 50.496 | 10 | |
6 | Michael | Brändle | SUI | 50.536 | 8 | |
7 | Gianluca | Mazzucco | ITA | 50.538 | 6 | |
8 | Beat | Gauch | GER | 50.661 | 4 | |
9 | Rolf | Forstner | SUI | 50.971 | 2 | |
10 | Nicolas | Vernez | SUI | 50.975 | 1 | |
11 | Alexander | Prill | GER | 51.179 | 0 | |
12 | Daniel | Bircher | SUI | 51.365 | 0 | |
13 | Reto | Zimmerli | SUI | 51.468 | 0 |
01.09.2018 – 6. Renntag – GP SCHAFFHAUSEN
Kartbahn Alemannenring (Singen DE)
Rennen
Position | Vorname | Name | Nation | Rückstand | Bestzeit | Punkte |
1 | Michael | Brändle | SUI | 82 Runden | 25.257 | 50 |
2 | Richard | Sabo | GER | + 7.515 | 25.308 | 43 |
3 | Ilia | Drovossekov | SUI | + 7.898 | 25.377 | 35 |
4 | Reto | Zimmerli | SUI | + 12.765 | 25.316 | 31 |
5 | Gianluca | Mazzucco | ITA | + 13.224 | 25.373 | 29 |
6 | Nicolas | Vernez | SUI | + 1 Runde | 25.597 | 27 |
7 | Dani | Correia Da Silva | SUI | + 1 Runde | 25.627 | 25 |
8 | Rolf | Forstner | SUI | + 2 Runden | 25.864 | 24 |
9 | Philipp | Rüegg | SUI | + 41 Runden | 25.713 | 23 |
Zeitfahren
Position | Vorname | Name | Nation | Bestzeit | Punkte | |
1 | Richard | Sabo | GER | 25.336 | 25 | |
2 | Michael | Brändle | SUI | 25.345 | 18 | |
3 | Ilia | Drovossekov | SUI | 25.379 | 15 | |
4 | Gianluca | Mazzucco | ITA | 25.506 | 12 | |
5 | Reto | Zimmerli | SUI | 25.592 | 10 | |
6 | Nicolas | Vernez | SUI | 25.712 | 8 | |
7 | Dani | Correia Da Silva | SUI | 25.754 | 6 | |
8 | Rolf | Forstner | SUI | 25.986 | 4 | |
9 | Philipp | Rüegg | SUI | 26.227 | 2 |
23.06.2018 – 5. Renntag – GP WEIL AM RHEIN
Kartraceland (Weil am Rhein DE)
Rennen
Position | Vorname | Name | Nation | Rückstand | Bestzeit | Punkte |
1 | Sascha | Köhlitz | GER | 38 Runden | 55.438 | 50 |
2 | Michael | Brändle | SUI | + 0.268 | 55.479 | 43 |
3 | Harald | Klemm | GER | + 1.531 | 55.521 | 35 |
4 | Richard | Sabo | GER | + 11.724 | 55.708 | 31 |
5 | Ilia | Drovossekov | SUI | + 13.519 | 55.706 | 29 |
6 | Gianluca | Mazzucco | ITA | + 22.912 | 56.180 | 27 |
7 | Roger | Oswald | SUI | + 31.203 | 56.100 | 25 |
8 | Reto | Zimmerli | SUI | + 33.747 | 56.471 | 24 |
9 | Beat | Gauch | GER | + 40.571 | 56.451 | 23 |
10 | Alexander | Prill | GER | + 48.366 | 56.575 | 22 |
11 | Nico | Forstner | SUI | + 1 Runde | 57.134 | 21 |
12 | Daniel | Bircher | SUI | + 1 Runde | 57.444 | 20 |
Zeitfahren
Position | Vorname | Name | Nation | Bestzeit | Punkte | |
1 | Harald | Klemm | GER | 55.788 | 25 | |
2 | Sascha | Köhlitz | GER | 55.831 | 18 | |
3 | Ilia | Drovossekov | SUI | 55.996 | 15 | |
4 | Michael | Brändle | SUI | 56.037 | 12 | |
5 | Richard | Sabo | GER | 56.181 | 10 | |
6 | Gianluca | Mazzucco | ITA | 56.182 | 8 | |
7 | Roger | Oswald | SUI | 56.783 | 6 | |
8 | Reto | Zimmerli | SUI | 56.928 | 4 | |
9 | Beat | Gauch | GER | 56.968 | 2 | |
10 | Alexander | Prill | GER | 57.196 | 1 | |
11 | Nico | Forstner | SUI | 57.548 | 0 | |
12 | Daniel | Bircher | SUI | 57.651 | 0 |
19.05.2018 – 4. Renntag – GP ROGGWIL
Race-Inn (Roggwil CH)
Rennen
Position | Vorname | Name | Nation | Rückstand | Bestzeit | Punkte |
1 | Ilia | Drovossekov | SUI | 30 Runden | 45.426 | 50 |
2 | Reto | Zimmerli | SUI | + 0.210 | 45.435 | 43 |
3 | Thomas | Berger | SUI | + 0.732 | 45.427 | 35 |
4 | Nico | Forstner | SUI | + 11.796 | 45.519 | 31 |
5 | Alexander | Prill | GER | + 12.156 | 45.730 | 29 |
6 | Daniel | Bircher | SUI | + 12.336 | 45.462 | 27 |
7 | Roger | Oswald | SUI | + 14.136 | 45.688 | 25 |
8 | Nicolas | Vernez | SUI | + 15.066 | 45.675 | 24 |
9 | Stefan | Fürst | SUI | + 17.309 | 45.707 | 23 |
10 | Richard | Sabo | GER | + 17.819 | 45.766 | 22 |
11 | Beat | Gauch | GER | + 32.307 | 46.453 | 21 |
12 | Claudio | De Francesco | SUI | + 32.517 | 46.388 | 20 |
13 | Michael | Brändle | SUI | + 39.389 | 46.468 | 19 |
14 | Gianluca | Mazzucco | ITA | + 39.399 | 46.357 | 18 |
15 | Rolf | Forstner | SUI | + 1 Runde | 46.713 | 17 |
16 | Markus | Knüsel | SUI | + 1R + 1s | 46.594 | 16 |
Zeitfahren
Position | Vorname | Name | Nation | Bestzeit | Punkte | |
1 | Ilia | Drovossekov | SUI | 45.654 | 25 | |
2 | Reto | Zimmerli | SUI | 45.755 | 18 | |
3 | Daniel | Bircher | SUI | 45.765 | 15 | |
4 | Thomas | Berger | SUI | 45.787 | 12 | |
5 | Roger | Oswald | SUI | 45.855 | 10 | |
6 | Alexander | Prill | GER | 45.863 | 8 | |
7 | Nico | Forstner | SUI | 45.966 | 6 | |
8 | Nicolas | Vernez | SUI | 46.009 | 4 | |
9 | Richard | Sabo | GER | 46.042 | 2 | |
10 | Stefan | Fürst | SUI | 46.059 | 1 | |
11 | Claudio | De Francesco | SUI | 46.373 | 0 | |
12 | Beat | Gauch | GER | 46.623 | 0 | |
13 | Gianluca | Mazzucco | ITA | 46.639 | 0 | |
14 | Rolf | Forstner | SUI | 46.721 | 0 | |
15 | Michael | Brändle | SUI | 46.813 | 0 | |
16 | Markus | Knüsel | SUI | 47.325 | 0 |
05.05.2018 – 3. Renntag – GP SINGEN
Kartbahn Alemannenring (Singen DE)
Rennen
Position | Vorname | Name | Nation | Rückstand | Bestzeit | Punkte |
1 | Ilia | Drovossekov | SUI | 83 Runden | 25.262 | 50 |
2 | Thomas | Berger | SUI | + 13.800 | 25.369 | 43 |
3 | Richard | Sabo | GER | + 20.855 | 25.320 | 35 |
4 | Michael | Brändle | SUI | + 21.678 | 25.458 | 31 |
5 | Philipp | Rüegg | SUI | + 24.525 | 25.384 | 29 |
6 | Beat | Gauch | GER | + 1 Runde | 25.482 | 27 |
7 | Nicolas | Vernez | SUI | + 1 Runde | 25.561 | 25 |
8 | Gianluca | Mazzucco | ITA | + 1 Runde | 25.479 | 24 |
9 | Roger | Oswald | SUI | + 1 Runde | 25.492 | 23 |
10 | Dani | Correia Da Silva | SUI | + 1 Runde | 25.420 | 22 |
11 | Stefan | Fürst | SUI | + 2 Runden | 25.722 | 21 |
12 | Claudio | De Francesco | SUI | + 2 Runden | 25.674 | 20 |
13 | Roger | Basler | SUI | + 3 Runden | 25.651 | 19 |
Zeitfahren
Position | Vorname | Name | Nation | Bestzeit | Punkte | |
1 | Ilia | Drovossekov | SUI | 25.261 | 25 | |
2 | Thomas | Berger | SUI | 25.415 | 18 | |
3 | Richard | Sabo | GER | 25.462 | 15 | |
4 | Philipp | Rüegg | SUI | 25.500 | 12 | |
5 | Michael | Brändle | SUI | 25.545 | 10 | |
6 | Gianluca | Mazzucco | ITA | 25.559 | 8 | |
7 | Beat | Gauch | GER | 25.608 | 6 | |
8 | Roger | Oswald | SUI | 25.631 | 4 | |
9 | Stefan | Fürst | SUI | 25.674 | 2 | |
10 | Nicolas | Vernez | SUI | 25.683 | 1 | |
11 | Dani | Correia Da Silva | SUI | 25.774 | 0 | |
12 | Roger | Basler | SUI | 25.799 | 0 | |
13 | Claudio | De Francesco | SUI | 25.873 | 0 |
31.03.2018 – 2. Renntag – GP WALDSHUT
Kartbahn Waldshut (DE)
Rennen
Position | Vorname | Name | Nation | Rückstand | Bestzeit | Punkte |
1 | Thomas | Berger | SUI | 69 Runden | 29.795 | 50 |
2 | Michael | Brändle | SUI | + 3.824 | 29.767 | 43 |
3 | Ilia | Drovossekov | SUI | + 4.308 | 29.704 | 35 |
4 | Reto | Zimmerli | SUI | + 9.031 | 29.756 | 31 |
5 | Nicolas | Vernez | SUI | + 13.006 | 29.861 | 29 |
6 | Pawel | Iwakine | GER | + 16.555 | 29.832 | 27 |
7 | Claudio | De Franscesco | SUI | + 24.896 | 30.015 | 25 |
8 | Daniel | Nikles | SUI | + 1 Runde | 30.022 | 24 |
9 | Roger | Oswald | SUI | +1R + 12.482 | 30.217 | 23 |
10 | Beat | Gauch | GER | +1R + 20.847 | 30.268 | 22 |
11 | Philipp | Rüegg | SUI | + 2 Runden | 30.254 | 21 |
12 | Dani | Correia Da Silva | SUI | + 2R + 8.248 | 30.046 | 20 |
13 | Marcel | Hämmig | SUI | + 2R + 9.413 | 30.398 | 19 |
Zeitfahren
Position | Vorname | Name | Nation | Bestzeit | Punkte | |
1 | Thomas | Berger | SUI | 30.080 | 25 | |
2 | Reto | Zimmerli | SUI | 30.115 | 18 | |
3 | Michael | Brändle | SUI | 30.137 | 15 | |
4 | Ilia | Drovossekov | SUI | 30.170 | 12 | |
5 | Nicolas | Vernez | SUI | 30.256 | 10 | |
6 | Pawel | Iwakine | GER | 30.259 | 8 | |
7 | Claudio | De Francesco | SUI | 30.302 | 6 | |
8 | Daniel | Nikles | SUI | 30.471 | 4 | |
9 | Roger | Oswald | SUI | 30.505 | 2 | |
10 | Beat | Gauch | GER | 30.579 | 1 | |
11 | Philipp | Rüegg | SUI | 30.690 | 0 | |
12 | Marcel | Hämmig | SUI | 30.817 | 0 | |
13 | Dani | Correia Da Silva | SUI | 30.883 | 0 |
24.02.2018 – 1. Renntag – GP OBERAARGAU
Race-Inn (Roggwil CH)
Rennen
Position | Vorname | Name | Nation | Rückstand | Punkte | |
1 | Daniel | Nikles | SUI | 30 Runden | 50 | |
2 | Reto | Zimmerli | SUI | + 3.744 | 43 | |
3 | Ilia | Drovossekov | SUI | + 4.056 | 35 | |
4 | Roger | Oswald | SUI | + 6.536 | 31 | |
5 | Thomas | Berger | SUI | + 9.453 | 29 | |
6 | Yvan | Montavon | SUI | + 10.015 | 27 | |
7 | Nicolas | Vernez | SUI | + 10.467 | 25 | |
8 | Beat | Gauch | GER | + 10.826 | 24 | |
9 | Michael | Brändle | SUI | + 16.255 | 23 | |
10 | Alexander | Prill | GER | + 17.581 | 22 | |
11 | Martin | Gander | SUI | + 21.122 | 21 | |
12 | Stephan | Fellmann | SUI | + 24.866 | 20 | |
13 | Stefan | Fürst | SUI | + 24.882 | 19 | |
14 | Richard | Sabo | GER | + 30.264 | 18 | |
15 | Stephan | Dau | SUI | + 41.449 | 17 | |
16 | Manuel | Muff | SUI | + 42.619 | 16 | |
17 | Joel | Burri | SUI | + 1 Runde | 15 | |
18 | Markus | Knüsel | SUI | + 1R + 11s | 14 |
Zeitfahren
Position | Vorname | Name | Nation | Bestzeit | Punkte | |
1 | Ilia | Drovossekov | SUI | 44.944 | 25 | |
2 | Yvan | Montavon | SUI | 45.183 | 18 | |
3 | Beat | Gauch | SUI | 45.209 | 15 | |
4 | Martin | Gander | SUI | 45.245 | 12 | |
5 | Roger | Oswald | SUI | 45.263 | 10 | |
6 | Daniel | Nikles | SUI | 45.369 | 8 | |
7 | Reto | Zimmerli | SUI | 45.397 | 6 | |
8 | Nicolas | Vernez | SUI | 45.495 | 4 | |
9 | Richard | Sabo | GER | 45.578 | 2 | |
10 | Alexander | Prill | GER | 45.663 | 1 | |
11 | Thomas | Berger | SUI | 45.801 | 0 | |
12 | Stefan | Fürst | SUI | 45.810 | 0 | |
13 | Stephan | Fellmann | SUI | 45.868 | 0 | |
14 | Joel | Burri | SUI | 45.916 | 0 | |
15 | Michael | Brändle | SUI | 46.040 | 0 | |
16 | Stephan | Dau | SUI | 46.297 | 0 | |
17 | Markus | Knüsel | SUI | 46.528 | 0 | |
18 | Manuel | Muff | SUI | 46.799 | 0 |
Bericht & Fotogalerie
GP Oberaargau: Nikles stürmt von Startplatz 6 zum Sieg bei Masters-Schwer