Meisterschaftswertung
Pos. | Vorname | Name | Nation | Total | #1 ROG | #2 WT | #3 SING | #4 ROG | #5 WEIL | #6 SING | #7 WEIL | #8 WT | #9 WT | |
1 | Nico | Dercho | GER | 321 | 22 | 50 | 35 | 43 | 43 | 50 | 50 | 50 | 31 | |
2 | Renato | Basler | SUI | 272 | 43 | 35 | 50 | 27 | 35 | 27 | 43 | 31 | 35 | |
3 | Luis | Marx | GER | 270 | 25 | 43 | 27 | 29 | 50 | 31 | 31 | 43 | 43 | |
4 | Boris | Sljivic | CRO | 253 | 50 | 29 | 24 | 50 | 25 | 25 | 50 | |||
5 | Thomas | Kühnis | SUI | 227 | 35 | 25 | 29 | 31 | 31 | 43 | 29 | 29 | 24 | |
6 | Adrian | Fricker | GER | 217 | 31 | 27 | 31 | 25 | 29 | 24 | 35 | 35 | 29 | |
7 | Antonino | Pillera | ITA | 173 | 29 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 27 | 23 | ||
8 | Christian | Müller | SUI | 171 | 27 | 31 | 43 | 35 | 35 | |||||
9 | Marina | Gauch | GER | 163 | 23 | 21 | 22 | 25 | 25 | 24 | 23 | |||
10 | Sebastian | Bercher | GER | 155 | 24 | 25 | 23 | 29 | 27 | 27 | ||||
11 | Matthias | Griese | GER | 120 | 24 | 22 | 22 | 27 | 25 | |||||
12 | * | Maik | Anhalt | GER | 93 | 43 | 50 | |||||||
13 | * | Martin | Wyss | SUI | 86 | 23 | 23 | 20 | 20 | |||||
14 | * | Marcel | Welter | SUI | 76 | 17 | 19 | 18 | 22 | |||||
15 | * | Rui | Dias Barata | SUI | 70 | 21 | 24 | 25 | ||||||
16 | * | Ilia | Drovossekov | SUI | 58 | 35 | 23 | |||||||
17 | * | Nicolas | Jarchow | GER | 50 | 50 | ||||||||
18 | * | Silvio | Böhm | GER | 47 | 29 | 18 | |||||||
19 | * | Maurin | Schmid | SUI | 46 | 25 | 21 | |||||||
20 | * | David | Kühnis | SUI | 44 | 27 | 17 | |||||||
21 | * | Philip | Bachmann | SUI | 35 | 10 | 25 | |||||||
22 | * | Simon | Klemm | GER | 35 | 35 | ||||||||
23 | * | Niklas | Niessner | GER | 29 | 29 | ||||||||
24 | * | Thomas | Malek | GER | 29 | 29 | ||||||||
25 | * | Jura | Stransky | SUI | 27 | 27 | ||||||||
26 | * | Therry | Mäder | SUI | 24 | 24 | ||||||||
27 | * | Mirco | Cecchet | SUI | 24 | 24 | ||||||||
28 | * | Rebecca | Sluka | GER | 24 | 24 | ||||||||
29 | * | Daniel | Behe | SUI | 21 | 21 | ||||||||
30 | * | Vane | Nikolovski | SUI | 20 | 20 | ||||||||
31 | * | Yoshindo | Baumgartner | SUI | 20 | 20 | ||||||||
32 | * | Markus | Spitzer | SUI | 19 | 19 | ||||||||
33 | * | Walter | Schumacher | SUI | 18 | 18 | ||||||||
34 | * | Raffael | Treichler | SUI | 18 | 18 | ||||||||
35 | * | Samuel | Stähli | SUI | 16 | 16 | ||||||||
36 | * | Harry | Meier | SUI | 15 | 15 | ||||||||
37 | * | Tim | Leuenberger | SUI | 14 | 14 | ||||||||
38 | * | Silvano | Incardona | SUI | 11 | 11 | ||||||||
39 | * | Remo | Adank | SUI | 8 | 8 | ||||||||
40 | * | Yannick | Gerber | SUI | 0 | DNF | ||||||||
* | Gaststarter | X | Streichresultate |
Sonderwertung Zeitfahren
Pos. | Vorname | Name | Nation | Total | #1 ROG | #2 WT | #3 SING | #4 ROG | #5 WEIL | #6 SING | #7 WEIL | #8 WT | #9 WT | |
1 | Nico | Dercho | GER | 151 | 8 | 18 | 15 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | |
2 | Luis | Marx | GER | 120 | 12 | 25 | 8 | 10 | 18 | 4 | 15 | 15 | 25 | |
3 | Renato | Basler | SUI | 115 | 18 | 12 | 25 | 8 | 15 | 6 | 18 | 12 | 15 | |
4 | Boris | Sljivic | CRO | 96 | 25 | 4 | 4 | 25 | 12 | 8 | 18 | |||
5 | Thomas | Kühnis | SUI | 75 | 15 | 6 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 4 | 4 | |
6 | Christian | Müller | SUI | 71 | 10 | 10 | 18 | 15 | 18 | |||||
7 | Adrian | Fricker | GER | 66 | 6 | 8 | 12 | 6 | 10 | 8 | 12 | 10 | 6 | |
8 | Sebastian | Bercher | GER | 65 | 15 | 6 | 1 | 15 | 18 | 10 | ||||
9 | * | Maik | Anhalt | GER | 43 | 18 | 25 | |||||||
10 | Antonino | Pillera | SUI | 26 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 | ||
11 | * | Nicolas | Jarchow | GER | 25 | 25 | ||||||||
12 | * | Simon | Klemm | GER | 25 | 25 | ||||||||
13 | Marina | Gauch | SUI | 25 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | |||
14 | * | Ilia | Drovossekov | SUI | 20 | 18 | 2 | |||||||
15 | * | Therry | Mäder | SUI | 15 | 15 | ||||||||
16 | Mathias | Griese | GER | 13 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | |||||
17 | * | Silvio | Böhm | GER | 12 | 12 | 0 | |||||||
18 | * | Rui | Dias Barata | SUI | 10 | 0 | 4 | 6 | ||||||
19 | * | Vane | Nikolovski | SUI | 10 | 10 | ||||||||
20 | * | Niklas | Niessner | GER | 10 | 10 | ||||||||
21 | * | Maurin | Schmid | SUI | 8 | 8 | 0 | |||||||
22 | * | Martin | Wyss | SUI | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||
23 | * | Jura | Stransky | SUI | 8 | 8 | ||||||||
24 | * | Philip | Bachmann | SUI | 6 | 0 | 6 | |||||||
25 | * | Thomas | Malek | GER | 6 | 6 | ||||||||
26 | * | Harry | Meier | SUI | 4 | 4 | ||||||||
27 | * | Mirko | Cecchet | SUI | 4 | 4 | ||||||||
28 | * | Daniel | Behe | SUI | 2 | 2 | ||||||||
29 | * | Yannick | Gerber | SUI | 2 | 2 | ||||||||
30 | * | Rebecca | Sluka | GER | 2 | 2 | ||||||||
31 | * | David | Kühnis | SUI | 0 | 0 | 0 | |||||||
32 | * | Walter | Schumacher | SUI | 0 | 0 | ||||||||
33 | * | Marcel | Welter | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
34 | * | Silvano | Incardona | SUI | 0 | 0 | ||||||||
35 | * | Tim | Leuenberger | SUI | 0 | 0 | ||||||||
36 | * | Remo | Adank | SUI | 0 | 0 | ||||||||
37 | * | Raffael | Treichler | SUI | 0 | 0 | ||||||||
38 | * | Markus | Spitzer | SUI | 0 | 0 | ||||||||
39 | * | Samuel | Stähli | SUI | 0 | 0 | ||||||||
40 | * | Yoshindo | Baumgartner | SUI | 0 | 0 | ||||||||
* | Gaststarter | X | Streichresultate |
17.11.2018 – 9. Renntag – MEISTERSCHAFTSFINALE
Kartbahn Waldshut (DE)
Rennen
Position | Vorname | Name | Nation | Rückstand | Bestzeit | Punkte | |
1 | * | Maik | Anhalt | GER | 72 Runden | 28.823 | 50 |
2 | Boris | Sljivic | CRO | + 6.911 | 28.898 | 50 | |
3 | Luis | Marx | GER | + 9.173 | 28.962 | 43 | |
4 | Renato | Basler | SUI | + 21.520 | 28.951 | 35 | |
5 | Nico | Dercho | GER | + 22.087 | 28.900 | 31 | |
6 | * | Jura | Stransky | SUI | + 25.505 | 29.021 | 27 |
7 | Adrian | Fricker | GER | + 27.693 | 29.047 | 29 | |
8 | Sebastian | Bercher | GER | + 29.587 | 29.120 | 27 | |
9 | Matthias | Griese | GER | + 1 Runde | 29.121 | 25 | |
10 | * | Marcel | Welter | SUI | + 1 Runde | 29.100 | 22 |
11 | Thomas | Kühnis | SUI | + 1 Runde | 29.193 | 24 | |
12 | * | Martin | Wyss | SUI | + 1 Runde | 29.315 | 20 |
13 | Marina | Gauch | GER | + 8 Runden | 29.440 | 23 | |
* | Gaststarter |
Zeitfahren
Position | Vorname | Name | Nation | Bestzeit | Punkte | ||
1 | * | Maik | Anhalt | GER | 29.095 | 25 | |
2 | Luis | Marx | GER | 29.168 | 25 | ||
3 | Boris | Sljivic | CRO | 29.194 | 18 | ||
4 | Renato | Basler | SUI | 29.292 | 15 | ||
5 | Nico | Dercho | GER | 29.341 | 12 | ||
6 | Sebastian | Bercher | GER | 29.415 | 10 | ||
7 | * | Jura | Stransky | SUI | 29.415 | 8 | |
8 | * | Martin | Wyss | SUI | 29.415 | 4 | |
9 | Adrian | Fricker | GER | 29.538 | 6 | ||
10 | Thomas | Kühnis | SUI | 29.538 | 4 | ||
11 | Matthias | Griese | GER | 29.561 | 2 | ||
12 | * | Marcel | Welter | SUI | 29.603 | 0 | |
13 | Marina | Gauch | GER | 29.685 | 1 | ||
* | Gaststarter |
20.10.2018 – 8. Renntag – GP SCHWARZWALD
Kartbahn Waldshut (DE)
Rennen
Position | Vorname | Name | Nation | Rückstand | Bestzeit | Punkte |
1 | Nico | Dercho | GER | 71 Runden | 29.085 | 50 |
2 | * Maik | Anhalt | GER | + 0.886 | 28.992 | 43 |
3 | Luis | Marx | GER | + 6.129 | 29.105 | 43 |
4 | Adrian | Fricker | GER | + 11.514 | 29.090 | 35 |
5 | * Thomas | Malek | GER | + 12.086 | 29.002 | 31 |
6 | Renato | Basler | SUI | + 15.912 | 29.141 | 31 |
7 | Thomas | Kühnis | SUI | + 18.938 | 29.075 | 29 |
8 | Sebastian | Bercher | GER | + 19.529 | 29.045 | 27 |
9 | * Ilia | Drovossekov | SUI | + 23.025 | 29.215 | 25 |
10 | Boris | Sljivic | CRO | + 24.644 | 29.219 | 25 |
11 | Marina | Gauch | GER | + 1 Runde | 29.436 | 24 |
12 | Martin | Wyss | SUI | + 2 Runden | 29.563 | 23 |
13 | Antonino | Pillera | ITA | + 3 Runden | 29.739 | 22 |
14 | Marcel | Welter | SUI | + 3 Runden | 29.717 | 21 |
* Gaststarter |
Zeitfahren
Position | Vorname | Name | Nation | Bestzeit | Punkte | |
1 | Nico | Dercho | GER | 29.263 | 25 | |
2 | * Maik | Anhalt | GER | 29.267 | 18 | |
3 | Sebastian | Bercher | GER | 29.270 | 18 | |
4 | Luis | Marx | GER | 29.383 | 15 | |
5 | Renato | Basler | SUI | 29.391 | 12 | |
6 | Adrian | Fricker | GER | 29.422 | 10 | |
7 | * Thomas | Malek | GER | 29.440 | 8 | |
8 | Boris | Sljivic | CRO | 29.469 | 8 | |
9 | * Ilia | Drovossekov | SUI | 29.601 | 6 | |
10 | Marina | Gauch | GER | 29.680 | 6 | |
11 | Thomas | Kühnis | SUI | 29.686 | 4 | |
12 | Martin | Wyss | SUI | 29.858 | 2 | |
13 | Antonino | Pillera | ITA | 29.986 | 1 | |
14 | Marcel | Welter | SUI | 30.255 | 0 | |
* Gaststarter |
22.09.2018 – 7. Renntag – GP BASEL
Kartraceland (Weil am Rhein DE)
Rennen
Position | Vorname | Name | Nation | Rückstand | Bestzeit | Punkte |
1 | Nico | Dercho | GER | 42 Runden | 49.275 | 50 |
2 | Renato | Basler | SUI | + 12.862 | 49.607 | 43 |
3 | Ilia | Drovossekov | SUI | + 18.010 | 49.729 | 35 |
4 | Adrian | Fricker | GER | + 25.599 | 49.812 | 31 |
5 | Luis | Marx | GER | + 25.785 | 49.689 | 29 |
6 | Thomas | Kühnis | SUI | + 44.461 | 50.000 | 27 |
7 | Rui | Dias Barata | SUI | + 1 Runde | 50.249 | 25 |
8 | Antonino | Pillera | ITA | + 1 Runde | 50.578 | 24 |
9 | Marina | Gauch | GER | + 1 Runde | 50.704 | 23 |
Zeitfahren
Position | Vorname | Name | Nation | Bestzeit | Punkte | |
1 | Nico | Dercho | GER | 48.820 | 25 | |
2 | Ilia | Drovossekov | SUI | 49.214 | 18 | |
3 | Renato | Basler | SUI | 49.214 | 15 | |
4 | Luis | Marx | GER | 49.400 | 12 | |
5 | Adrian | Fricker | GER | 49.461 | 10 | |
6 | Thomas | Kühnis | SUI | 49.699 | 8 | |
7 | Rui | Dias Barata | SUI | 49.793 | 6 | |
8 | Antonino | Pillera | ITA | 50.347 | 4 | |
9 | Marina | Gauch | GER | 50.393 | 2 |
01.09.2018 – 6. Renntag – GP SCHAFFHAUSEN
Kartbahn Alemannenring (Singen DE)
Rennen
Position | Vorname | Name | Nation | Rückstand | Bestzeit | Punkte |
1 | Nico | Dercho | GER | 84 Runden | 24.893 | 50 |
2 | Thomas | Kühnis | SUI | + 10.606 | 24.977 | 43 |
3 | Christian | Müller | SUI | + 17.523 | 25.128 | 35 |
4 | Luis | Marx | GER | + 18.841 | 25.072 | 31 |
5 | Sebastian | Bercher | GER | + 19.536 | 25.095 | 29 |
6 | Renato | Basler | SUI | + 21.299 | 25.117 | 27 |
7 | Boris | Sljivic | CRO | + 25.103 | 25.068 | 25 |
8 | Rebecca | Sluka | GER | + 1 Runde | 25.171 | 24 |
9 | Adrian | Fricker | GER | + 1 Runde | 25.238 | 23 |
10 | Antonino | Pillera | ITA | +44 Runden | 25.641 | 22 |
Zeitfahren
Position | Vorname | Name | Nation | Bestzeit | Punkte | |
1 | Nico | Dercho | GER | 25.093 | 25 | |
2 | Christian | Müller | SUI | 25.151 | 18 | |
3 | Sebastian | Bercher | GER | 25.152 | 15 | |
4 | Boris | Sljivic | CRO | 25.176 | 12 | |
5 | Thomas | Kühnis | SUI | 25.183 | 10 | |
6 | Adrian | Fricker | GER | 25.206 | 8 | |
7 | Renato | Basler | SUI | 25.209 | 6 | |
8 | Luis | Marx | GER | 25.254 | 4 | |
9 | Rebecca | Sluka | GER | 25.261 | 2 | |
10 | Antonino | Pillera | ITA | 25.836 | 1 |
23.06.2018 – 5. Renntag – GP WEIL AM RHEIN
Kartraceland (Weil am Rhein DE)
Rennen
Position | Vorname | Name | Nation | Rückstand | Bestzeit | Punkte |
1 | Luis | Marx | GER | 38 Runden | 55.273 | 50 |
2 | Nico | Dercho | GER | + 0.227 | 55.293 | 43 |
3 | Simon | Klemm | GER | + 0.682 | 55.209 | 35 |
4 | Renato | Basler | SUI | + 16.605 | 55.685 | 31 |
5 | Thomas | Kühnis | SUI | + 20.347 | 55.914 | 29 |
6 | Adrian | Fricker | GER | + 37.092 | 56.327 | 27 |
7 | Matthias | Griese | GER | + 52.253 | 56.462 | 25 |
8 | Rui | Dias Barata | POR | + 1 Runde | 57.134 | 24 |
9 | Marina | Gauch | GER | + 1 Runde | 57.259 | 23 |
10 | Antonino | Pillera | ITA | + 1 Runde | 57.092 | 22 |
Zeitfahren
Position | Vorname | Name | Nation | Bestzeit | Punkte | |
1 | Simon | Klemm | GER | 55.083 | 25 | |
2 | Nico | Dercho | GER | 55.170 | 18 | |
3 | Luis | Marx | GER | 55.665 | 15 | |
4 | Renato | Basler | SUI | 56.181 | 12 | |
5 | Thomas | Kühnis | SUI | 56.410 | 10 | |
6 | Adrian | Fricker | GER | 56.823 | 8 | |
7 | Matthias | Griese | GER | 56.899 | 6 | |
8 | Rui | Dias Barata | POR | 57.072 | 4 | |
9 | Antonino | Pillera | ITA | 57.610 | 2 | |
10 | Marina | Gauch | GER | 58.001 | 1 |
19.05.2018 – 4. Renntag – GP ROGGWIL
Race-Inn (Roggwil CH)
Rennen
Position | Vorname | Name | Nation | Rückstand | Bestzeit | Punkte |
1 | Boris | Sljivic | CRO | 30 Runden | 44.658 | 50 |
2 | Nico | Dercho | GER | + 0.010 | 44.678 | 43 |
3 | Christian | Müller | SUI | + 8.671 | 45.106 | 35 |
4 | Thomas | Kühnis | SUI | + 12.211 | 45.022 | 31 |
5 | Luis | Marx | GER | + 12.961 | 45.060 | 29 |
6 | Renato | Basler | SUI | + 13.231 | 45.091 | 27 |
7 | Philip | Bachmann | SUI | + 13.481 | 45.085 | 25 |
8 | Mirko | Cecchet | SUI | + 27.836 | 45.351 | 24 |
9 | Adrian | Fricker | GER | + 28.046 | 45.397 | 23 |
10 | Antonino | Pillera | ITA | + 37.468 | 45.451 | 22 |
11 | Rui | Dias Barata | SUI | + 37.708 | 45.839 | 21 |
12 | Yoshindo | Baumgartner | SUI | + 38.218 | 45.471 | 20 |
13 | Marcel | Welter | SUI | + 38.498 | 45.418 | 19 |
14 | Silvio | Böhm | GER | + 42.508 | 45.663 | 18 |
15 | Sebastian | Bercher | GER | + 42.928 | 45.706 | 17 |
16 | Samuel | Stähli | SUI | + 43.288 | 45.627 | 16 |
17 | Marina | Gauch | GER | + 1 Runde | 45.939 | 15 |
DNF | Yannick | Gerber | SUI | 46.015 | DNF |
Zeitfahren
Position | Vorname | Name | Nation | Bestzeit | Punkte | |
1 | Boris | Sljivic | CRO | 44.726 | 25 | |
2 | Nico | Dercho | GER | 44.846 | 18 | |
3 | Christian | Müller | SUI | 45.174 | 15 | |
4 | Thomas | Kühnis | SUI | 45.182 | 12 | |
5 | Luis | Marx | GER | 45.212 | 10 | |
6 | Renato | Basler | SUI | 45.289 | 8 | |
7 | Philip | Bachmann | SUI | 45.293 | 6 | |
8 | Mirko | Cecchet | SUI | 45.512 | 4 | |
9 | Yannick | Gerber | SUI | 45.587 | 2 | |
10 | Adrian | Fricker | GER | 45.597 | 1 | |
11 | Rui | Dias Barata | ITA | 45.691 | 0 | |
12 | Samuel | Stähli | SUI | 45.704 | 0 | |
13 | Marcel | Welter | SUI | 45.710 | 0 | |
14 | Antonino | Pillera | ITA | 45.728 | 0 | |
15 | Silvio | Böhm | GER | 45.773 | 0 | |
16 | Yoshindo | Baumgartner | SUI | 45.801 | 0 | |
17 | Marina | Gauch | GER | 45.909 | 0 | |
18 | Sebastian | Bercher | GER | 45.965 | 0 |
05.05.2018 – 3. Renntag – GP SINGEN
Kartbahn Alemannenring (Singen DE)
Rennen
Position | Vorname | Name | Nation | Rückstand | Bestzeit | Punkte |
1 | Renato | Basler | SUI | 84 Runden | 24.886 | 50 |
2 | Christian | Müller | SUI | + 7.394 | 25.010 | 43 |
3 | Nico | Dercho | GER | + 15.098 | 25.056 | 35 |
4 | Adrian | Fricker | GER | + 22.804 | 24.958 | 31 |
5 | Niklas | Niessner | GER | + 23.369 | 25.040 | 29 |
6 | Thomas | Kühnis | SUI | + 1 Runde | 25.137 | 27 |
7 | Luis | Marx | GER | + 1 Runde | 25.328 | 25 |
8 | Sebastian | Bercher | GER | + 2 Runden | 25.148 | 24 |
9 | Martin | Wyss | SUI | + 2 Runden | 25.334 | 23 |
10 | Boris | Sljivic | CRO | + 2 Runden | 25.420 | 22 |
11 | Maurin | Schmidt | SUI | + 2 Runden | 25.350 | 21 |
12 | Antonino | Pillera | ITA | + 3 Runden | 25.368 | 20 |
13 | Mathias | Griese | GER | + 3 Runden | 25.396 | 19 |
Zeitfahren
Position | Vorname | Name | Nation | Bestzeit | Punkte | |
1 | Renato | Basler | SUI | 24.924 | 25 | |
2 | Christian | Müller | SUI | 24.979 | 18 | |
3 | Nico | Dercho | GER | 25.103 | 15 | |
4 | Adrian | Fricker | GER | 25.163 | 12 | |
5 | Niklas | Niessner | GER | 25.254 | 10 | |
6 | Thomas | Kühnis | SUI | 25.267 | 8 | |
7 | Luis | Marx | GER | 25.359 | 6 | |
8 | Sebastian | Bercher | GER | 25.359 | 4 | |
9 | Martin | Wyss | SUI | 25.394 | 2 | |
10 | Boris | Sljivic | CRO | 25.429 | 1 | |
11 | Antonino | Pillera | ITA | 25.489 | 0 | |
12 | Mathias | Griese | GER | 25.546 | 0 | |
13 | Maurin | Schmidt | SUI | 25.575 | 0 |
31.03.2018 – 2. Renntag – GP WALDSHUT
Kartbahn Waldshut (DE)
Rennen
Position | Vorname | Name | Nation | Rückstand | Bestzeit | Punkte |
1 | Nico | Dercho | GER | 70 Runden | 29.316 | 50 |
2 | Luis | Marx | GER | + 0.590 | 29.405 | 43 |
3 | Renato | Basler | SUI | + 3.301 | 29.293 | 35 |
4 | Christian | Müller | SUI | + 3.748 | 29.218 | 31 |
5 | Boris | Sljivic | CRO | + 9.640 | 29.278 | 29 |
6 | Adrian | Fricker | GER | + 13.608 | 29.410 | 27 |
7 | Thomas | Kühnis | SUI | + 27.251 | 29.562 | 25 |
8 | Sebastian | Bercher | GER | + 27.741 | 29.633 | 24 |
9 | Martin | Wyss | SUI | + 1 Runde | 30.055 | 23 |
10 | Antonino | Pillera | ITA | + 1 Runde | 30.049 | 22 |
11 | Matthias | Griese | GER | + 1 Runde | 30.050 | 21 |
12 | Marina | Gauch | GER | + 1 Runde | 30.017 | 20 |
13 | Markus | Spitzer | SUI | + 2 Runden | 30.188 | 19 |
14 | Raffael | Treichler | SUI | + 2 Runden | 30.615 | 18 |
15 | David | Kühnis | SUI | + 3 Runden | 30.621 | 17 |
Zeitfahren
Position | Vorname | Name | Nation | Bestzeit | Punkte | |
1 | Luis | Marx | GER | 29.657 | 25 | |
2 | Nico | Dercho | GER | 29.783 | 18 | |
3 | Sebastian | Bercher | GER | 29.784 | 15 | |
4 | Renato | Basler | SUI | 29.877 | 12 | |
5 | Christian | Müller | SUI | 29.901 | 10 | |
6 | Adrian | Fricker | GER | 29.939 | 8 | |
7 | Thomas | Kühnis | SUI | 29.956 | 6 | |
8 | Boris | Sljivic | CRO | 29.982 | 4 | |
9 | Martin | Wyss | SUI | 29.999 | 2 | |
10 | Marina | Gauch | GER | 30.104 | 1 | |
11 | Mathias | Griese | GER | 30.275 | 0 | |
12 | Antonino | Pillera | ITA | 30.493 | 0 | |
13 | Raffael | Treichler | SUI | 30.595 | 0 | |
14 | Markus | Spitzer | SUI | 30.704 | 0 | |
15 | David | Kühnis | SUI | 30.944 | 0 |
24.02.2018 – 1. Renntag – GP OBERAARGAU
Race-Inn (Roggwil CH)
Rennen
Position | Vorname | Name | Nation | Rückstand | Punkte | |
1 | Nicolas | Jarchow | GER | 30 Runden | 50 | |
2 | Boris | Sljivic | CRO | + 8.408 | 43 | |
3 | Renato | Basler | SUI | + 20.888 | 35 | |
4 | Thomas | Kühnis | SUI | + 21.575 | 31 | |
5 | Silvio | Böhm | GER | + 29.515 | 29 | |
6 | David | Kühnis | SUI | + 32.339 | 27 | |
7 | Maurin | Schmid | SUI | + 32.729 | 25 | |
8 | Therry | Mäder | SUI | + 36.878 | 24 | |
9 | Adrian | Fricker | GER | + 37.081 | 23 | |
10 | Antonino | Pillera | SUI | + 39.811 | 22 | |
11 | Daniel | Behe | SUI | + 39.827 | 21 | |
12 | Vane | Nikolovski | SUI | + 40.170 | 20 | |
13 | Christian | Müller | SUI | + 40.560 | 19 | |
14 | Walter | Schumacher | SUI | + 42.213 | 18 | |
15 | Marcel | Welter | SUI | + 42.416 | 17 | |
16 | Luis | Marx | GER | + 42.666 | 16 | |
17 | Harry | Meier | SUI | + 43.025 | 15 | |
18 | Tim | Leuenberger | SUI | + 43.976 | 14 | |
19 | Mathias | Griese | GER | + 1 Runde | 13 | |
20 | Marina | Gauch | SUI | + 1R + 1s | 12 | |
21 | Silvano | Incardona | SUI | + 1R + 1s | 11 | |
22 | Philip | Bachmann | SUI | + 1R + 1s | 10 | |
23 | Nico | Dercho | GER | + 1R + 8s | 9 | |
24 | Remo | Adank | SUI | + 1R + 45s | 8 |
Zeitfahren
Position | Vorname | Name | Nation | Bestzeit | Punkte | |
1 | Nicolas | Jarchow | GER | 44.485 | 25 | |
2 | Boris | Sljivic | CRO | 44.635 | 18 | |
3 | Therry | Mäder | SUI | 44.826 | 15 | |
4 | Silvio | Böhm | GER | 44.864 | 12 | |
5 | Vane | Nikolovski | SUI | 44.929 | 10 | |
6 | Maurin | Schmid | SUI | 45.007 | 8 | |
7 | Renato | Basler | SUI | 45.027 | 6 | |
8 | Harry | Meier | SUI | 45.077 | 4 | |
9 | Daniel | Behe | SUI | 45.095 | 2 | |
10 | Thomas | Kühnis | SUI | 45.098 | 1 | |
11 | David | Kühnis | SUI | 45.204 | 0 | |
12 | Luis | Marx | GER | 45.210 | 0 | |
13 | Christian | Müller | SUI | 45.242 | 0 | |
14 | Philip | Bachmann | SUI | 45.256 | 0 | |
15 | Nico | Dercho | GER | 45.257 | 0 | |
16 | Walter | Schumacher | SUI | 45.265 | 0 | |
17 | Adrian | Fricker | GER | 45.437 | 0 | |
18 | Marcel | Welter | SUI | 45.553 | 0 | |
19 | Marina | Gauch | SUI | 45.596 | 0 | |
20 | Antonino | Pillera | SUI | 45.688 | 0 | |
21 | Silvano | Incardona | SUI | 45.771 | 0 | |
22 | Mathias | Griese | GER | 46.071 | 0 | |
23 | Tim | Leuenberger | SUI | 46.135 | 0 | |
24 | Remo | Adank | SUI | 47.637 | 0 |
Bericht & Fotogalerie
GP Oberaargau: Nicolas Jarchov überlegener Sieger der Kategorie Masters-Leicht