Meisterschaftswertung
Pos. | Vorname | Name | Nation | Total | #1 ROG | #2 WT | #3 SING | #4 ROG | #5 WEIL | #6 SING | #7 WEIL | #8 WT | #9 WT | |
1 | Dario | Sebastiano | ITA | 322 | 50 | 50 | 43 | 50 | 35 | 43 | 43 | 31 | 43 | |
2 | Nicolaj | Sabo | SUI | 306 | 35 | 35 | 43 | 50 | 50 | 35 | 43 | 50 | ||
3 | David | Eusterholz | GER | 250 | 35 | 31 | 43 | 27 | 50 | 35 | 29 | |||
4 | Fabio | Marucci | SUI | 240 | 43 | 50 | 35 | 27 | 50 | 35 | ||||
5 | Lars | Matt | AUT | 207 | 29 | 29 | 31 | 25 | 35 | 31 | 25 | 27 | ||
6 | Ksenia | Klaus | GER | 188 | 43 | 27 | 29 | 29 | 29 | 31 | ||||
7 | Linus | Griese | GER | 130 | 31 | 27 | 25 | 23 | 24 | |||||
8 | * | Chayenne | Gantert | GER | 122 | 43 | 29 | 50 | ||||||
9 | Tim | Schiller | GER | 120 | 29 | 31 | 31 | 29 | ||||||
10 | Amir | Liesch | SUI | 107 | 24 | 31 | 27 | 25 | ||||||
11 | * | Alexander | Rosenau | GER | 101 | 24 | 23 | 27 | 27 | |||||
12 | * | David | Vrkljan | SUI | 59 | 35 | 24 | |||||||
13 | * | Gjokaj | Prek | SUI | 27 | 27 | ||||||||
14 | * | Simon | Geisberger | GER | 25 | 25 | ||||||||
15 | * | Silas | Merz | GER | 23 | 23 | ||||||||
* | Gaststarter | X | Streichresultate |
Sonderwertung Zeitfahren
Pos. | Vorname | Name | Nation | Total | #1 ROG | #2 WT | #3 SING | #4 ROG | #5 WEIL | #6 SING | #7 WEIL | #8 WT | #9 WT | |
1 | Dario | Sebastiano | ITA | 154 | 25 | 25 | 18 | 25 | 15 | 25 | 18 | 10 | 18 | |
2 | Nicolaj | Sabo | GER | 130 | 18 | 12 | 18 | 18 | 18 | 15 | 18 | 25 | ||
3 | David | Eusterholz | GER | 110 | 15 | 10 | 25 | 10 | 25 | 15 | 10 | |||
4 | Fabio | Marucci | SUI | 104 | 18 | 25 | 15 | 6 | 25 | 15 | ||||
5 | Lars | Matt | AUT | 77 | 10 | 15 | 12 | 8 | 12 | 12 | 6 | 8 | ||
6 | Ksenia | Klaus | GER | 69 | 15 | 8 | 12 | 10 | 12 | 12 | ||||
7 | * | Chayenne | Gantert | GER | 51 | 18 | 8 | 25 | ||||||
8 | Tim | Schiller | GER | 40 | 12 | 10 | 10 | 8 | ||||||
9 | Amir | Liesch | SUI | 33 | 4 | 15 | 8 | 6 | ||||||
10 | Linius | Griese | GER | 32 | 12 | 8 | 6 | 2 | 4 | |||||
11 | * | Alexander | Rosenau | GER | 30 | 4 | 10 | 6 | 10 | |||||
12 | * | Gjokaj | Prek | SUI | 18 | 18 | ||||||||
13 | * | David | Vrkljan | SUI | 17 | 15 | 2 | |||||||
14 | * | Silas | Merz | GER | 4 | 4 | ||||||||
15 | * | Simon | Geisberger | GER | 2 | 2 | ||||||||
* | Gaststarter | X | Streichresultate |
17.11.2018 – 9. Renntag – MEISTERSCHAFTSFINALE
Kartbahn Waldshut (DE)
Rennen
Position | Vorname | Name | Nation | Rückstand | Bestzeit | Punkte | |
1 | Nicolaj | Sabo | SUI | 62 Runden | 28.997 | 50 | |
2 | Dario | Sebastiano | ITA | + 6.641 | 29.118 | 43 | |
3 | Fabio | Marucci | SUI | + 7.035 | 29.070 | 35 | |
4 | Ksenia | Klaus | GER | + 12.346 | 29.194 | 31 | |
5 | David | Eusterholz | GER | + 17.569 | 29.242 | 29 | |
6 | * | Alexander | Rosenau | GER | 19.685 | 29.243 | 27 |
7 | Lars | Matt | AUT | + 1 Runde | 29.243 | 27 | |
8 | Amir | Liesch | SUI | + 1 Runde | 29.391 | 25 | |
9 | * | David | Vrkljan | SUI | + 1 Runde | 29.391 | 23 |
10 | Linus | Griese | GER | + 5 Runden | 29.825 | 24 |
Zeitfahren
Position | Vorname | Name | Nation | Bestzeit | Punkte | ||
1 | Nicolaj | Sabo | SUI | 29.391 | 25 | ||
2 | Dario | Sebastiano | ITA | 29.564 | 18 | ||
3 | Fabio | Marucci | SUI | 29.587 | 15 | ||
4 | Ksenia | Klaus | GER | 29.636 | 12 | ||
5 | * | Alexander | Rosenau | GER | 29.637 | 10 | |
6 | David | Eusterholz | GER | 29.686 | 10 | ||
7 | Lars | Matt | AUT | 29.760 | 8 | ||
8 | Amir | Liesch | SUI | 29.882 | 6 | ||
9 | * | David | Vrkljan | SUI | 29.913 | 2 | |
10 | Linus | Griese | GER | 30.232 | 4 |
20.10.2018 – 8. Renntag – GP SCHWARZWALD
Kartbahn Waldshut (DE)
Rennen
Position | Vorname | Name | Nation | Rückstand | Bestzeit | Punkte |
1 | Chayenne | Gantert | GER | 61 Runden | 28.943 | 50 |
2 | Fabio | Marucci | SUI | + 0.369 | 28.957 | 43 |
3 | Nicolaj | Sabo | SUI | + 0.850 | 28.966 | 35 |
4 | David | Eusterholz | GER | + 7.357 | 29.176 | 31 |
5 | Dario | Sebastiano | ITA | + 21.450 | 29.298 | 29 |
6 | Alexander | Rosenau | GER | + 27.106 | 29.353 | 27 |
7 | Ksenia | Klaus | GER | + 1 Runde | 29.443 | 25 |
8 | Amir | Liesch | SUI | + 1 Runde | 29.464 | 24 |
9 | Silas | Merz | GER | + 2 Runden | 29.655 | 23 |
10 | Lars | Matt | AUT | + 44 Runden | 29.747 | 22 |
Zeitfahren
Position | Vorname | Name | Nation | Bestzeit | Punkte | |
1 | Chayenne | Gantert | GER | 29.423 | 25 | |
2 | Fabio | Marucci | SUI | 29.468 | 18 | |
3 | Nicolaj | Sabo | SUI | 29.498 | 15 | |
4 | David | Eusterholz | GER | 29.597 | 12 | |
5 | Ksenia | Klaus | GER | 29.782 | 10 | |
6 | Dario | Sebastiano | ITA | 29.833 | 8 | |
7 | Alexander | Rosenau | GER | 30.022 | 6 | |
8 | Silas | Merz | GER | 30.128 | 4 | |
9 | Amir | Liesch | SUI | 30.234 | 2 | |
10 | Lars | Matt | AUT | 30.365 | 1 |
22.09.2018 – 7. Renntag – GP BASEL
Kartraceland (Weil am Rhein DE)
Rennen
Position | Vorname | Name | Nation | Rückstand | Bestzeit | Punkte |
1 | David | Eusterholz | GER | 36 Runden | 49.628 | 50 |
2 | Dario | Sebastiano | ITA | + 9.801 | 49.690 | 43 |
3 | Nicolaj | Sabo | SUI | + 12.961 | 50.103 | 35 |
4 | Lars | Matt | AUT | + 33.249 | 20.232 | 31 |
5 | Ksenia | Klaus | GER | + 33.944 | 50.331 | 29 |
Zeitfahren
Position | Vorname | Name | Nation | Bestzeit | Punkte | |
1 | David | Eusterholz | GER | 49.173 | 25 | |
2 | Dario | Sebastiano | ITA | 49.337 | 18 | |
3 | Nicolaj | Sabo | SUI | 49.586 | 15 | |
4 | Lars | Matt | AUT | 49.729 | 12 | |
5 | Ksenia | Klaus | GER | 50.475 | 10 |
01.09.2018 – 6. Renntag – GP SCHAFFHAUSEN
Kartbahn Alemannenring (Singen DE)
Rennen
Position | Vorname | Name | Nation | Rückstand | Bestzeit | Punkte |
1 | Nicolaj | Sabo | SUI | 73 Runden | 24.783 | 50 |
2 | Dario | Sebastiano | ITA | + 1 Runde | 24.875 | 43 |
3 | Lars | Matt | AUT | + 1 Runde | 25.010 | 35 |
4 | Amir | Liesch | SUI | + 1 Runde | 24.945 | 31 |
5 | Tim | Schiller | GER | + 2 Runden | 25.178 | 29 |
6 | David | Eusterholz | GER | + 73 Runden | 27 |
Zeitfahren
Position | Vorname | Name | Nation | Bestzeit | Punkte | |
1 | Dario | Sebastiano | ITA | 24.961 | 25 | |
2 | Nicolaj | Sabo | SUI | 25.004 | 18 | |
3 | Amir | Liesch | SUI | 25.174 | 15 | |
4 | Lars | Matt | AUT | 25.189 | 12 | |
5 | David | Eusterholz | GER | 25.228 | 10 | |
6 | Tim | Schiller | GER | 25.340 | 8 |
23.06.2018 – 5. Renntag – GP WEIL AM RHEIN
Kartraceland (Weil am Rhein DE)
Rennen
Position | Vorname | Name | Nation | Rückstand | Bestzeit | Punkte |
1 | Nicolaj | Sabo | SUI | 33 Runden | 54.777 | 50 |
2 | David | Eusterholz | GER | + 0.415 | 54.797 | 43 |
3 | Dario | Sebastiano | ITA | + 25.722 | 55.148 | 35 |
4 | Tim | Schiller | GER | + 32.908 | 55.604 | 31 |
5 | Ksenia | Klaus | GER | + 37.116 | 55.624 | 29 |
6 | Fabio | Marucci | SUI | + 1 Runde | 55.706 | 27 |
7 | Lars | Matt | AUT | + 1 Runde | 55.893 | 25 |
8 | Amir | Liesch | SUI | + 1 Runde | 56.018 | 24 |
9 | Linus | Griese | GER | + 1 Runde | 56.410 | 23 |
Zeitfahren
Position | Vorname | Name | Nation | Bestzeit | Punkte | |
1 | David | Eusterholz | GER | 55.024 | 25 | |
2 | Nicolaj | Sabo | SUI | 55.170 | 18 | |
3 | Dario | Sebastiano | ITA | 55.214 | 15 | |
4 | Ksenia | Klaus | GER | 55.852 | 12 | |
5 | Tim | Schiller | GER | 55.893 | 10 | |
6 | Lars | Matt | AUT | 56.141 | 8 | |
7 | Fabio | Marucci | SUI | 56.203 | 6 | |
8 | Amir | Liesch | SUI | 56.223 | 4 | |
9 | Linus | Griese | GER | 56.430 | 2 |
19.05.2018 – 4. Renntag – GP ROGGWIL
Race-Inn (Roggwil CH)
Rennen
Position | Vorname | Name | Nation | Rückstand | Punkte | |
1 | Dario | Sebastiano | ITA | 20 Runden | 50 | |
2 | Nicolaj | Sabo | GER | + 0.408 | 43 | |
3 | Fabio | Marucci | SUI | + 4.703 | 35 | |
4 | Lars | Matt | AUT | + 43.164 | 31 |
Zeitfahren
Position | Vorname | Name | Nation | Bestzeit | Punkte | |
1 | Dario | Sebastiano | ITA | 45.419 | 25 | |
2 | Nicolaj | Sabo | GER | 45.431 | 18 | |
3 | Fabio | Marucci | SUI | 45.532 | 15 | |
4 | Lars | Matt | AUT | 46.196 | 12 |
05.05.2018 – 3. Renntag – GP SINGEN
Kartbahn Alemannenring (Singen DE)
Rennen
Position | Vorname | Name | Nation | Rückstand | Bestzeit | Punkte |
1 | Fabio | Marucci | SUI | 72 Runden | 24.787 | 50 |
2 | Dario | Sebastiano | ITA | + 12.452 | 25.032 | 43 |
3 | David | Vrkljan | SUI | + 20.822 | 24.990 | 35 |
4 | Nicolaj | Sabo | GER | + 29.864 | 25.036 | 31 |
5 | Chayenne | Gantert | GER | + 1 Runde | 25.097 | 29 |
6 | Tim | Schiller | GER | + 1 Runde | 25.115 | 27 |
7 | Lars | Matt | AUT | + 1 Runde | 25.080 | 25 |
8 | Ksenia | Klaus | GER | + 1 Runde | 25.320 | 24 |
9 | Alexander | Rosenau | GER | + 3 Runden | 25.282 | 23 |
10 | Linius | Griese | GER | + 10 Runden | 25.500 | 22 |
Zeitfahren
Position | Vorname | Name | Nation | Bestzeit | Punkte | |
1 | Fabio | Marucci | SUI | 24.910 | 25 | |
2 | Dario | Sebastiano | ITA | 24.957 | 18 | |
3 | David | Vrkljan | SUI | 25.077 | 15 | |
4 | Lars | Matt | AUT | 25.188 | 12 | |
5 | Alexander | Rosenau | GER | 25.190 | 10 | |
6 | Chayenne | Gantert | GER | 25.202 | 8 | |
7 | Nicolaj | Sabo | GER | 25.213 | 6 | |
8 | Tim | Schiller | GER | 25.273 | 4 | |
9 | Ksenia | Klaus | GER | 25.332 | 2 | |
10 | Linius | Griese | GER | 25.941 | 1 |
31.03.2018 – 2. Renntag – GP WALDSHUT
Kartbahn Waldshut (DE)
Rennen
Position | Vorname | Name | Nation | Rückstand | Bestzeit | Punkte |
1 | Dario | Sebastiano | ITA | 61 Runden | 29.317 | 50 |
2 | Chayenne | Gantert | GER | + 10.033 | 29.343 | 43 |
3 | Ksenia | Klaus | GER | + 1 Runde | 29.373 | 35 |
4 | Nicolaj | Sabo | GER | + 1R + 6.172 | 29.639 | 31 |
5 | David | Eusterholz | GER | + 1R + 7.999 | 29.610 | 29 |
6 | Tim | Schiller | GER | + 1R + 8.425 | 29.624 | 27 |
7 | Simon | Geisberger | GER | + 2 Runden | 29.661 | 25 |
8 | Alexander | Rosenau | GER | + 2R + 2.805 | 29.829 | 24 |
9 | Linius | Griese | GER | + 3 Runden | 29.868 | 23 |
Zeitfahren
Position | Vorname | Name | Nation | Bestzeit | Punkte | |
1 | Dario | Sebastiano | ITA | 29.846 | 25 | |
2 | Chayenne | Gantert | GER | 29.940 | 18 | |
3 | Nicolaj | Sabo | GER | 30.038 | 15 | |
4 | Ksenia | Klaus | GER | 30.080 | 12 | |
5 | Tim | Schiller | GER | 30.160 | 10 | |
6 | David | Eusterholz | GER | 30.294 | 8 | |
7 | Linius | Griese | GER | 30.328 | 6 | |
8 | Alexander | Rosenau | GER | 30.592 | 4 | |
9 | Simon | Geisberger | GER | 30.686 | 2 |
24.02.2018 – 1. Renntag – GP OBERAARGAU
Race-Inn (Roggwil CH)
Rennen
Position | Vorname | Name | Nation | Rückstand | Punkte | |
1 | Dario | Sebastiano | ITA | 20 Runden | 50 | |
2 | Fabio | Marucci | SUI | + 5.008 | 43 | |
3 | David | Eusterholz | GER | + 5.663 | 35 | |
4 | Linius | Griese | GER | + 10.764 | 31 | |
5 | Lars | Matt | AUT | + 31.434 | 29 | |
DNF | Gjokaj | Prek | SUI | DNF | 27 |
Zeitfahren
Position | Vorname | Name | Nation | Bestzeit | Punkte | |
1 | Dario | Sebastiano | ITA | 44.596 | 25 | |
2 | Gjokaj | Prek | SUI | 44.979 | 18 | |
3 | Fabio | Marucci | SUI | 45.059 | 15 | |
4 | David | Eusterholz | GER | 45.150 | 12 | |
5 | Linius | Griese | GER | 45.352 | 10 | |
6 | Lars | Matt | AUT | 45.773 | 8 |
Bericht und Fotogalerie
GP Oberaargau: Rookie-Meister Sebastiano startet mit Sieg bei JUNIOR-ACADEMY