Tageswertung
Zählt zu: Gesamtwertung
Rang | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pirmin Zimmerli | 2005 | INT | U15 | 100 | |
1 | Reto Zimmerli | 1971 | FIM | OLDIE | 100 | |
3 | Renato Basler | 1999 | WT | U19 | 60 | |
3 | Christian Krause | 1982 | WT | HK | 60 | |
5 | Lena Merk | 2002 | WT | U15 | 45 | |
5 | Markus Zimmerli | 1963 | INT | OLDIE | 45 | |
7 | Moritz Theoboldt | 2002 | NEK | U15 | 36 | |
7 | Michael Brändle | 2000 | WT | U19 | 36 | |
9 | Sebastian Häfeli | 2001 | WT | U15 | 29 | |
9 | Yvan Montavon | 1976 | DEV | OLDIE | 29 | |
11 | Linus Griese | 2006 | WT | U15 | 24 | |
11 | Christian Müller | 1972 | MON | OLDIE | 24 | |
13 | Matthias Griese | 1976 | WT | OLDIE | 20 | |
13 | Mario Krause | 1976 | WT | OLDIE | 20 | |
15 | Jennifer Traber | 1980 | INT | HK | 16 | |
15 | Fabian Logos | 1987 | LYSS | HK | 16 | |
16 | Daniel Bircher | 1984 | ROG | HK | 15 | |
17 | Nicolas Vernez | 1968 | ROG | OLDIE | 14 |
Zetfahren (Dauer: 10 Min)
Zählt zu: Disziplinenwertung “Zeitfahren” und Gesamtwertung
Rang | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | Brutto Zeit | Gewichts- Klasse | Bonus | Netto Zeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pirmin Zimmerli | 2005 | INT | U15 | 52.971 | 0 | 0 | 52.971 | 50 | |
2 | Renato Basler | 1999 | WT | U19 | 53.461 | 2 | 0.3 | 53.161 | 40 | |
3 | Sebastian Häfeli | 2001 | WT | U15 | 53.261 | 0 | 0 | 53.261 | 30 | |
4 | Markus Zimmerli | 1963 | INT | OLDIE | 54.184 | 5 | 0.75 | 53.434 | 25 | |
5 | Reto Zimmerli | 1970 | FIM | OLDIE | 54.101 | 4 | 0.6 | 53.501 | 23 | |
6 | Christian Müller | 1972 | MON | OLDIE | 54.104 | 4 | 0.6 | 53.504 | 20 | |
7 | Lena Merk | 2002 | WT | U15 | 53.875 | 2 | 0.3 | 53.575 | 18 | |
8 | Yvan Montavon | 1976 | DEV | OLDIE | 54.195 | 4 | 0.6 | 53.595 | 16 | |
9 | Moritz Theoboldt | 2002 | NEK | U15 | 54.114 | 3 | 0.45 | 53.664 | 15 | |
10 | Christian Krause | 1982 | WT | HK | 54.345 | 4 | 0.6 | 53.745 | 13 | |
11 | Michael Brändle | 2000 | WT | U19 | 54.623 | 4 | 0.6 | 54.023 | 12 | |
12 | Mario Krause | 1976 | WT | OLDIE | 54.958 | 5 | 0.75 | 54.208 | 11 | |
13 | Matthias Griese | 1976 | WT | OLDIE | 55.175 | 3 | 0.45 | 54.725 | 10 | |
14 | Fabian Logos | 1987 | LYSS | HK | 55.371 | 4 | 0.6 | 54.771 | 9 | |
15 | Linus Griese | 2006 | WT | U15 | 54.818 | 0 | 0 | 54.818 | 8 | |
16 | Daniel Bircher | 1984 | ROG | HK | 55.439 | 4 | 0.6 | 54.839 | 8 | |
17 | Jennifer Traber | 1980 | INT | HK | 55.357 | 3 | 0.45 | 54.907 | 7 | |
18 | Nicolas Vernez | 1968 | ROG | OLDIE | 55.984 | 5 | 0.75 | 55.234 | 7 |
Gruppe Leicht – Race1 – 15 Runden
Zählt zu: Disziplinenwertung “Race” und Gesamtwertung
Rang | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | BestLap | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pirmin Zimmerli | 2005 | INT | U15 | 52.56 | 25 | |
2 | Sebastian Häfeli | 2001 | WT | U15 | 52.384 | 20 | |
3 | Renato Basler | 1999 | WT | U19 | 53.262 | 15 | |
4 | Lena Merk | 2002 | WT | U15 | 53.487 | 13 | |
5 | Moritz Theoboldt | 2002 | NEK | U15 | 53.643 | 11 | |
6 | Linus Griese | 2006 | WT | U15 | 54.002 | 10 | |
7 | Matthias Griese | 1976 | WT | OLDIE | 54.53 | 9 | |
8 | Jennifer Traber | 1980 | INT | HK | 54.375 | 8 |
Gruppe Schwer – Race1 – 15 Runden
Zählt zu: Disziplinenwertung “Race” und Gesamtwertung
Rang | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | BestLap | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reto Zimmerli | 1971 | FIM | OLDIE | 53.785 | 25 | |
2 | Yvan Montavon | 1976 | DEV | OLDIE | 53.527 | 20 | |
3 | Christian Krause | 1982 | WT | HK | 53.764 | 15 | |
4 | Markus Zimmerli | 1963 | INT | OLDIE | 53.831 | 13 | |
5 | Michael Brändle | 2000 | WT | U19 | 54.355 | 11 | |
6 | Mario Krause | 1976 | WT | OLDIE | 54.842 | 10 | |
7 | Daniel Bircher | 1984 | ROG | HK | 54.654 | 9 | |
8 | Fabian Logos | 1987 | LYSS | HK | 54.552 | 8 | |
9 | Nicolas Vernez | 1968 | ROG | OLDIE | 55.435 | 7 | |
10 | Christian Müller | 1972 | MON | OLDIE | 53.958 | 7 |
Gruppe Leicht – Finalrace – 20 Runden
Zählt zu: Disziplinenwertung “Race”, “Distanz”
Rang | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | BestLap | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pirmin Zimmerli | 2005 | INT | U15 | 52.509 | 25 | |
2 | Renato Basler | 1999 | WT | U19 | 52.952 | 20 | |
3 | Lena Merk | 2002 | WT | U15 | 52.998 | 15 | |
4 | Moritz Theoboldt | 2002 | NEK | U15 | 52.881 | 13 | |
5 | Sebastian Häfeli | 2001 | WT | U15 | 52.495 | 11 | |
6 | Linus Griese | 2006 | WT | U15 | 53.854 | 10 | |
7 | Matthias Griese | 1976 | WT | OLDIE | 53.95 | 9 | |
8 | Jennifer Traber | 1980 | INT | HK | 54.236 | 8 |
Gruppe Schwer – Finalrace – 20 Runden
Zählt zu: Disziplinenwertung “Race”und “Distanz”
Rang | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | BestLap | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reto Zimmerli | 1971 | FIM | OLDIE | 53.241 | 25 | |
2 | Christian Krause | 1982 | WT | HK | 53.299 | 20 | |
3 | Markus Zimmerli | 1963 | INT | OLDIE | 53.701 | 15 | |
4 | Michael Brändle | 2000 | WT | U19 | 53.679 | 13 | |
5 | Yvan Montavon | 1976 | DEV | OLDIE | 53.683 | 11 | |
6 | Christian Müller | 1972 | MON | OLDIE | 53.651 | 10 | |
7 | Mario Krause | 1976 | WT | OLDIE | 54.068 | 9 | |
8 | Fabian Logos | 1987 | LYSS | HK | 54.356 | 8 | |
9 | Daniel Bircher | 1984 | ROG | HK | 54.369 | 7 | |
10 | Nicolas Vernez | 1968 | ROG | OLDIE | 54.993 | 7 |