1. GP MITHOS Waldshut Tageswertung
Zählt zu Gesamtwertung und Fahrerkategorien
ID | Name | Vorname | Jahrgang | Kategorie | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merk | Lena | 2002 | U15 | 100 | |
2 | Binder | Ronnie | 1985 | ELITE | 80 | |
3 | Müller | Christian | 1972 | OLDIE | 60 | |
4 | Krause | Christian | 1982 | ELITE | 50 | |
5 | Basler | Renato | 1999 | U19 | 45 | |
6 | Schmid | Marc | 1983 | ELITE | 40 | |
7 | Theoboldt | Moritz | 2002 | U15 | 36 | |
8 | Zimmerli | Markus | 1963 | OLDIE | 32 | |
9 | Krause | Mario | 1976 | ELITE | 29 | |
10 | Zimmerli | Pirmin | 2005 | U15 | 26 | |
11 | Zimmerli | Reto | 1971 | OLDIE | 24 | |
12 | Martin | Wyss | 1969 | OLDIE | 22 | |
13 | Brändle | Michael | 2000 | U19 | 20 | |
14 | Leuenberger | Tim | 1998 | U19 | 18 | |
15 | Kühnis | Thomas | 1982 | ELITE | 16 | |
16 | Fricker | Adrian | 1993 | ELITE | 15 | |
17 | Marucci | Fabio | 2004 | U15 | 14 | |
18 | Hechtl | Daniel | 2003 | U15 | 13 | |
19 | Daniel | Behe | 1996 | ELITE | 12 | |
20 | Marucci | Antonio | 1970 | OLDIE | 11 | |
21 | Bachmann | Philipp | 1981 | ELITE | 10 | |
22 | Montavon | Yvan | 1976 | OLDIE | 9 | |
23 | Basler | Roger | 1972 | OLDIE | 8 | |
24 | Stocker | Roger | 1969 | OLDIE | 7 | |
DNS | Logos | Fabian | 1987 | ELITE | - |
ZEITFAHREN GRUPPE 1
Fahrzeit: 12 Minuten / gewertet: Schnellste Runde / zählt zu Zeitfahrenwertung
Name | Jg | Kateg. | Nation | Rd. | Zeit | Abstand | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lena Merk | 2002 | U15 | 16 | 29.821 | 25 | ||
2 | Renato Basler | 1999 | U19 | 16 | 29.905 | +0.084 | 20 | |
3 | Christian Krause | 1982 | HK | 15 | 29.977 | +0.156 | 15 | |
4 | Marc Schmid | 1983 | HK | 15 | 29.996 | +0.175 | 13 | |
5 | Moritz Theoboldt | 2002 | U15 | 15 | 30.091 | +0.270 | 11 | |
6 | Pirmin Zimmerli | 2005 | U15 | 16 | 30.123 | +0.302 | 10 | |
7 | Michael Brändle | 2000 | U19 | 16 | 30.153 | +0.332 | 9 | |
8 | Thomas Kühnis | 1982 | HK | 15 | 30.570 | +0.749 | 8 | |
9 | Daniel Behe | 1996 | HK | 15 | 30.757 | +0.936 | 7 | |
10 | Philipp Bachmann | 1981 | HK | 15 | 30.956 | +0.987 | 7 | |
11 | Yvan Montavon | 1976 | OLDIE | 15 | 31.243 | +1.312 | 6 | |
12 | Roger Stocker | OLDIE | 15 | 31.702 | +1.317 | 6 |
RENNEN GRUPPE 1
Fahrzeit: 18 Minuten
Kart | Name | Jg | Kateg. | Nation | Rd. | Best | Abstand | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Lena Merk | 2002 | U15 | 37 | 29.061 | 25 | ||
2 | 16 | Christian Krause | 1982 | HK | 37 | 29.267 | +3.522 | 20 | |
3 | 20 | Renato Basler | 1999 | U19 | 37 | 29.248 | +5.760 | 15 | |
4 | 22 | Marc Schmid | 1983 | HK | 37 | 29.165 | +6.075 | 13 | |
5 | 19 | Moritz Theoboldt | 2002 | U15 | 37 | 29.171 | +7.954 | 11 | |
6 | 17 | Pirmin Zimmerli | 2005 | U15 | 37 | 29.228 | +8.313 | 10 | |
7 | 18 | Michael Brändle | 2000 | U19 | 37 | 29.390 | +11.363 | 9 | |
8 | 23 | Thomas Kühnis | 1982 | HK | 36 | 29.853 | +30.305 | 8 | |
9 | 15 | Daniel Behe | 1996 | HK | 36 | 29.863 | +31.596 | 7 | |
10 | 28 | Philipp Bachmann | 1981 | HK | 36 | 30.018 | +47.270 | 7 | |
11 | 27 | Yvan Montavon | 1976 | OLDIE | 36 | 30.227 | +53.787 | 6 | |
12 | 26 | Roger Stocker | OLDIE | 35 | 30.311 | +1:02.240 | 6 |
ZEITFAHREN GRUPPE 2
Fahrzeit: 12 Minuten / gewertet: Schnellste Runde / zählt zu Zeitfahrenwertung
ID | Name | Jahrgang | Kategorie | Nation | Zeit | Abstand | Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronnie Binder | 1985 | HK | 29.354 | 25 | ||
2 | Christian Müller | 1972 | OLDIE | 29.390 | +0.036 | 20 | |
3 | Markus Zimmerli | 1963 | OLDIE | 29.391 | +0.037 | 15 | |
4 | Mario Krause | 1976 | OLDIE | 29.490 | +0.136 | 13 | |
5 | Reto Zimmerli | 1971 | OLDIE | 29.708 | +0.354 | 11 | |
6 | Martin Wyss | OLDIE | 29.804 | +0.450 | 10 | ||
7 | Daniel Hechtl | U15 | 29.811 | +0.457 | 9 | ||
8 | Antonio Marucci | HK | 29.919 | +0.565 | 8 | ||
9 | Tim Leuenberger | 1998 | U19 | 29.922 | +0.568 | 7 | |
10 | Roger Basler | OLDIE | 29.961 | +0.607 | 7 | ||
11 | Adrian Fricker | 1993 | HK | 29.986 | +0.632 | 6 | |
12 | Fabio Marucci | 2004 | U15 | 30.030 | +0.676 | 6 |
RENNEN GRUPPE 2
Fahrzeit: 18 Minuten
ID | Kart | Name | Jahrgang | Kategorie | Nation | Rden | Beste | Abstand | Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Ronnie Binder | 1985 | HK | 36 | 29.071 | 25 | ||
2 | 17 | Christian Müller | 1972 | OLDIE | 36 | 29.140 | +3.689 | 20 | |
3 | 19 | Markus Zimmerli | 1963 | OLDIE | 36 | 29.195 | +4.407 | 15 | |
4 | 16 | Mario Krause | 1976 | OLDIE | 36 | 29.195 | +9.042 | 13 | |
5 | 22 | Reto Zimmerli | 1971 | OLDIE | 36 | 29.418 | +12.718 | 11 | |
6 | 15 | Martin Wyss | 1969 | OLDIE | 36 | 29.574 | +18.825 | 10 | |
7 | 23 | Tim Leuenberger | 1998 | U19 | 36 | 29.313 | +20.241 | 9 | |
8 | 18 | Daniel Hechtl | 2003 | U15 | 36 | 29.823 | +20.241 | 8 | |
9 | 26 | Antonio Marucci | 1970 | HK | 36 | 29.394 | +22.529 | 7 | |
10 | 25 | Adrian Fricker | 1993 | HK | 35 | 29.986 | +24.09 | 7 | |
11 | 20 | Fabio Marucci | 2004 | U15 | 35 | 30.030 | +41.345 | 6 | |
12 | 27 | Roger Basler | 1972 | OLDIE | 36 | 29.961 | 42.397 | 6 |
DISTANZ-RENNEN B-FINALE UM RÄNGE 13 BIS 24
Fahrzeit: 25 Min / zählt zur Distanzwertung
ID | Kart | Name | Jahrgang | Kategorie | Nation | Rnd. | Best | Abstand | Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Michael Brändle | 2000 | U19 | 50 | 29.090 | 11 | ||
2 | 28 | Tim Leuenberger | 1998 | U19 | 50 | 29.243 | +13.490 | 10 | |
3 | 27 | Thomas Kühnis | 1982 | HK | 50 | 29.371 | +18.594 | 9 | |
4 | 25 | Adrian Fricker | 1993 | HK | 50 | 29.292 | +18.950 | 8 | |
5 | 20 | Fabio Marucci | 2004 | U15 | 50 | 29.286 | +19.638 | 8 | |
6 | 16 | Daniel Hechtl | 2003 | U15 | 50 | 29.411 | +21.601 | 7 | |
7 | 18 | Daniel Behe | 1996 | HK | 50 | 29.420 | +22.388 | 7 | |
8 | 23 | Antonio Marucci | 1970 | HK | 50 | 29.513 | +23.980 | 6 | |
9 | 17 | Philipp Bachmann | 1981 | HK | 49 | 29.561 | +30.047 | 6 | |
10 | 22 | Yvan Montavon | 1976 | OLDIE | 49 | 29.484 | +31.728 | 5 | |
11 | 15 | Roger Basler | 1972 | OLDIE | 49 | 29.506 | +32.106 | 5 | |
12 | 26 | Roger Stocker | 1969 | OLDIE | 26 | 29.586 | +14:15.790 | 4 |
DISTANZ-RENNEN A-FINALE UM RÄNGE 1 BIS 12
Fahrzeit: 25 Min / zählt zur Distanzwertung
Rang | Kart | Name | Jahrgang | Kategorie | Nation | Rnd. | Best | Abstand | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Lena Merk | 2002 | U15 | 51 | 28.762 | 50 | ||
2 | 17 | Ronnie Binder | 1985 | HK | 51 | 28.627 | +0.603 | 40 | |
3 | 22 | Christian Müller | 1972 | OLDIE | 51 | 28.902 | +7.746 | 30 | |
4 | 15 | Christian Krause | 1982 | HK | 51 | 28.892 | +11.025 | 25 | |
5 | 27 | Renato Basler | 1999 | U19 | 51 | 28.859 | +11.321 | 23 | |
6 | 25 | Marc Schmid | 1983 | HK | 51 | 28.796 | +11.716 | 20 | |
7 | 16 | Moritz Theoboldt | 2002 | U15 | 51 | 28.864 | +13.368 | 18 | |
8 | 28 | Markus Zimmerli | 1963 | OLDIE | 51 | 28.748 | +13.806 | 16 | |
9 | 20 | Mario Krause | 1976 | OLDIE | 51 | 29.022 | +18.626 | 15 | |
10 | 23 | Pirmin Zimmerli | 2005 | U15 | 51 | 28.972 | +22.695 | 14 | |
11 | 18 | Reto Zimmerli | 1971 | OLDIE | 50 | 29.152 | +31.825 | 13 | |
14 | 26 | Wyss Martin | 1969 | OLDIE | 50 | 29.186 | +35.156 | 12 |