Tageswertung
Rang | Name | Jg | Kat | Nation | Finale | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Müller | 1972 | MON | OLDIE | A | 100 | |
2 | Christian Krause | 1982 | WT | HK | A | 80 | |
3 | Pirmin Zimmerli | 2005 | INT | U15 | A | 60 | |
4 | Renato Basler | 1999 | WT | U19 | A | 50 | |
5 | Markus Zimmerli | 1963 | INT | OLDIE | A | 45 | |
6 | Sebastian Häfeli | 2001 | WT | U15 | A | 40 | |
7 | Siegbert Auer | 1960 | WT | OLDIE | A | 36 | |
8 | Yvan Montavon | 1976 | DEV | OLDIE | A | 32 | |
9 | Daniel Behe | 1996 | ROG | HK | A | 29 | |
10 | Chayenne Gantert | 2006 | WT | U15 | A | 26 | |
11 | Moritz Theobold | 2002 | NEK | U15 | B | 24 | |
12 | Stephanie Keller | 1988 | WT | HK | B | 22 | |
13 | Michael Brändle | 2000 | WT | U19 | B | 20 | |
14 | Ronnie Binder | 1985 | WT | HK | B | 18 | |
15 | Thomas Kühnis | 1982 | ROG | HK | B | 16 | |
16 | Tim Leuenberger | 1998 | PAY | U19 | B | 15 | |
17 | Matthias Griese | 1976 | WT | OLDIE | B | 14 | |
18 | Yoan Koczor | 2005 | KRL | U15 | B | 13 | |
19 | Roger Stocker | 1969 | WT | OLDIE | B | 12 | |
20 | Linus Griese | 2006 | WT | U15 | B | 11 |
Gruppe 1 Qualifikation (1 Bahnrunde)
Rang | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | Zeit | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pirmin Zimmerli | 2005 | INT | U15 | 50.34 | ||
2 | Christian Krause | 1982 | WT | HK | 50.47 | 0.13 | |
3 | Tim Leuenberger | 1998 | PAY | U19 | 50.83 | 0.49 | |
4 | Sebastian Häfeli | 2001 | WT | U15 | 50.83 | 0.49 | |
5 | Christian Müller | 1972 | MON | OLDIE | 50.86 | 0.52 | |
6 | Stephanie Keller | 1988 | WT | HK | 50.86 | 0.52 | |
7 | Renato Basler | 1999 | WT | U19 | 50.93 | 0.59 | |
8 | Thomas Kühnis | 1982 | ROG | HK | 51.05 | 0.71 | |
9 | Yoan Koczor | 2005 | KRL | U15 | 51.41 | 1.07 | |
10 | Roger Stocker | 1969 | WT | OLDIE | 52.07 | 1.73 |
Gruppe 1 Race 20 Minuten
Rang | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | Schnellste Runde | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pirmin Zimmerli | 2005 | INT | U15 | 49.81 | 20:22.67 | |
2 | Christian Krause | 1982 | WT | HK | 49.77 | 0.67 | |
3 | Sebastian Häfeli | 2001 | WT | U15 | 50.15 | 11.87 | |
4 | Christian Müller | 1972 | MON | OLDIE | 50.21 | 13.44 | |
5 | Renato Basler | 1999 | WT | U19 | 50.1 | 14.27 | |
6 | Tim Leuenberger | 1998 | PAY | U19 | 50.29 | 17.87 | |
7 | Stephanie Keller | 1988 | WT | HK | 50.39 | 18.59 | |
8 | Thomas Kühnis | 1982 | ROG | HK | 50.65 | 23.76 | |
9 | Yoan Koczor | 2005 | KRL | U15 | 51.02 | 43.36 | |
10 | Roger Stocker | 1969 | WT | OLDIE | 51.54 | 52.5 |
Gruppe 2 Qualifikation (1 Bahnrunde)
Rang | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | Zeit | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Zimmerli | 1963 | INT | OLDIE | 50.07 | ||
2 | Ronnie Binder | 1985 | WT | HK | 50.24 | +0.17 | |
3 | Siegbert Auer | 1960 | WT | OLDIE | 50.37 | +0.30 | |
4 | Chayenne Gantert | 2006 | WT | U15 | 50.5 | +0.43 | |
5 | Yvan Montavon | 1976 | DEV | OLDIE | 50.57 | +0.50 | |
6 | Daniel Behe | 1996 | ROG | HK | 50.7 | +0.63 | |
7 | Moritz Theobold | 2002 | NEK | U15 | 50.72 | +0.65 | |
8 | Michael Brändle | 2000 | WT | U19 | 50.81 | +0.74 | |
9 | Matthias Griese | 1976 | WT | OLDIE | 50.97 | +0.90 | |
10 | Linus Griese | 2006 | WT | U15 | 52.34 | +2.27 |
Gruppe 2 Race 20 Minuten
Rang | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | Schnellste Runde | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Zimmerli | 1963 | INT | OLDIE | 50.04 | 20:37.96 | |
2 | Siegbert Auer | 1960 | WT | OLDIE | 49.96 | +1.24 | |
3 | Chayenne Gantert | 2006 | WT | U15 | 49.99 | +13.80 | |
4 | Yvan Montavon | 1976 | DEV | OLDIE | 50.23 | +14.70 | |
5 | Daniel Behe | 1996 | ROG | HK | 50.21 | +15.21 | |
6 | Moritz Theobold | 2002 | NEK | U15 | 50.06 | +16.10 | |
7 | Michael Brändle | 2000 | WT | U19 | 50.06 | +16.36 | |
8 | Matthias Griese | 1976 | WT | OLDIE | 50.45 | +19.32 | |
9 | Linus Griese | 2006 | WT | U15 | 51.99 | +1 Rd. | |
10 | Ronnie Binder | 1985 | WT | HK | 50.04 | +6 Rd. |
B-Finale Top-Quali (1 Bahnrunde)
Rang | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | Zeit | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moritz Theobold | 2002 | NEK | U15 | 50.26 | ||
2 | Stephanie Keller | 1988 | WT | HK | 50.27 | 0.01 | |
3 | Ronnie Binder | 1985 | WT | HK | 50.53 | 0.27 | |
4 | Michael Brändle | 2000 | WT | U19 | 50.67 | 0.41 | |
5 | Thomas Kühnis | 1982 | ROG | HK | 50.70 | 0.44 | |
6 | Tim Leuenberger | 1998 | PAY | U19 | 50.78 | 0.52 | |
7 | Matthias Griese | 1976 | WT | OLDIE | 50.79 | 0.53 | |
8 | Yoan Koczor | 2005 | KRL | U15 | 50.83 | 0.57 | |
9 | Roger Stocker | 1969 | WT | OLDIE | 51.07 | 0.81 | |
10 | Linus Griese | 2006 | WT | U15 | DNS |
B-Finalrennen 30 Minuten
Rang | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | Schnellste Runde | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moritz Theobold | 2002 | NEK | U15 | 50.26 | 29:33.29 | |
2 | Stephanie Keller | 1988 | WT | HK | 50.15 | 5.99 | |
3 | Michael Brändle | 2000 | WT | U19 | 50.05 | 6.46 | |
4 | Ronnie Binder | 1985 | WT | HK | 50.14 | 7.4 | |
5 | Thomas Kühnis | 1982 | ROG | HK | 49.83 | 10.61 | |
6 | Tim Leuenberger | 1998 | PAY | U19 | 50.5 | 15.45 | |
7 | Matthias Griese | 1976 | WT | OLDIE | 50.42 | 25.96 | |
8 | Yoan Koczor | 2005 | KRL | U15 | 50.48 | 53.62 | |
9 | Roger Stocker | 1969 | WT | OLDIE | 51.35 | 1 Rd. | |
10 | Linus Griese | 2006 | WT | U15 | DNS |
A-Finale Top-Quali (1 Bahnrunde)
Rang | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | Zeit | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Müller | 1972 | MON | OLDIE | 49.7 | ||
2 | Christian Krause | 1982 | WT | HK | 49.84 | 0.14 | |
3 | Pirmin Zimmerli | 2005 | INT | U15 | 49.86 | 0.16 | |
4 | Renato Basler | 1999 | WT | U19 | 49.87 | 0.17 | |
5 | Markus Zimmerli | 1963 | INT | OLDIE | 49.91 | 0.21 | |
6 | Sebastian Häfeli | 2001 | WT | U15 | 49.92 | 0.22 | |
7 | Siegbert Auer | 1960 | WT | OLDIE | 50.1 | 0.4 | |
8 | Yvan Montavon | 1976 | DEV | OLDIE | 50.31 | 0.61 | |
9 | Daniel Behe | 1996 | ROG | HK | 50.67 | 0.97 | |
10 | Chayenne Gantert | 2006 | WT | U15 | DNS |
A-Finalrennen 30 Minuten
Rang | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | Schnellste Runde | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Müller | 1972 | MON | OLDIE | 49.41 | 29:58.57 | |
2 | Christian Krause | 1982 | WT | HK | 49.3 | 0.62 | |
3 | Pirmin Zimmerli | 2005 | INT | U15 | 49.22 | 0.95 | |
4 | Renato Basler | 1999 | WT | U19 | 49.58 | 7.39 | |
5 | Markus Zimmerli | 1963 | INT | OLDIE | 49.59 | 7.78 | |
6 | Sebastian Häfeli | 2001 | WT | U15 | 49.73 | 14.94 | |
7 | Siegbert Auer | 1960 | WT | OLDIE | 49.93 | 26.52 | |
8 | Yvan Montavon | 1976 | DEV | OLDIE | 49.94 | 29.59 | |
9 | Daniel Behe | 1996 | ROG | HK | 50.19 | 38.38 | |
10 | Chayenne Gantert | 2006 | WT | U15 | DNS |