Tageswertung / A- & B-Finalrennen 28 Runden in Gegenrichtung
Rang | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | BestLap | Final | Disziplin | Tagesw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefano Locher | 1977 | ROG | HK | ![]() | 47.051 | A | 50 | 100 |
2 | Fabio Lucca | 1984 | ROG | HK | ![]() | 46.988 | A | 43 | 85 |
3 | Pascal von Allmen | 1995 | ROG | HK | ![]() | 47.051 | A | 35 | 70 |
4 | Daniel Behe | 1996 | ROG | HK | ![]() | 47.181 | A | 31 | 62 |
5 | Boris Slijvic | 1997 | ROG | U19 | ![]() | 47.16 | A | 29 | 58 |
6 | Thomas Kühnis | 1982 | ROG | HK | ![]() | 47.401 | A | 27 | 54 |
7 | Christian Müller | 1972 | MON | OLDIE | ![]() | 47.538 | A | 25 | 51 |
8 | Daniel Wälti | 1989 | PK | HK | ![]() | 47.818 | A | 24 | 48 |
9 | Pirmin Zimmerli | 2005 | INT | U15 | ![]() | 47.261 | A | 23 | 46 |
10 | David Kühnis | 1985 | ROG | HK | ![]() | 47.55 | A | 22 | 44 |
11 | Ilia Drovossekov | 1996 | ROG | HK | ![]() | 47.736 | A | 21 | 42 |
12 | Reto Zimmerli | 1970 | FIM | OLDIE | ![]() | 47.716 | A | 20 | 40 |
13 | Renato Basler | 1999 | WT | U19 | ![]() | 47.18 | A | 19 | 38 |
14 | Walti Schumacher | 1955 | ROG | OLDIE | ![]() | 47.395 | A | 18 | 36 |
15 | Daniel Bircher | 1984 | ROG | HK | ![]() | 47.716 | A | 18 | 35 |
16 | Fabian Lieberherr | 1994 | ROG | HK | ![]() | 47.98 | A | 17 | 34 |
17 | Daniel Nikles | 1982 | ROG | HK | ![]() | 47.902 | A | 17 | 33 |
18 | Silvio Böhm | 1984 | SUND | HK | ![]() | 47.97 | A | 16 | 32 |
19 | Markus Zimmerli | 1963 | INT | OLDIE | ![]() | 47.97 | A | 16 | 31 |
20 | Patric Baumann | 1990 | ROG | HK | ![]() | 47.924 | A | 15 | 30 |
21 | Rolf Plattner | 1943 | RW | OLDIE | ![]() | 48.063 | A | 15 | 29 |
22 | Adrian Fricker | 1993 | WT | HK | ![]() | 48.937 | A | 14 | 28 |
23 | Sebastian Häfeli | 2001 | WT | U15 | ![]() | 47.923 | B | 14 | 27 |
24 | Peter Siegentaler | 1964 | LYSS | OLDIE | ![]() | 47.627 | B | 13 | 26 |
25 | Alice Manetti | 1988 | PK | HK | ![]() | 47.99 | B | 13 | 25 |
26 | Adi von Gunten | 1991 | ROG | HK | ![]() | 48.051 | B | 12 | 24 |
27 | Yvan Montavon | 1976 | DEV | OLDIE | ![]() | 47.957 | B | 12 | 23 |
28 | Sven Frei | 1994 | ROG | HK | ![]() | 47.999 | B | 11 | 22 |
29 | Moritz Theoboldt | 2002 | NEK | U15 | ![]() | 47.818 | B | 11 | 21 |
30 | Michael Brändle | 2000 | WT | U19 | ![]() | 47.724 | B | 10 | 20 |
31 | Stefan Kurtz | 1972 | ROG | OLDIE | ![]() | 48.621 | B | 10 | 19 |
32 | Alexander Prill | 1972 | ROG | HK | ![]() | 48.936 | B | 9 | 18 |
33 | Jens Richter | 1971 | RHF | OLDIE | ![]() | 48.936 | B | 9 | 17 |
34 | Antonio Marucci | 1970 | WT | OLDIE | ![]() | 48.401 | B | 8 | 16 |
35 | Fedilha Do Carmo | 1989 | ROG | HK | ![]() | 48.689 | B | 8 | 15 |
36 | Fabio Marucci | 2004 | WT | U15 | ![]() | 48.334 | B | 7 | 14 |
37 | Michael Hügi | 1994 | ROG | HK | ![]() | 48.69 | B | 7 | 13 |
38 | Daniel Gehrig | 1976 | BLP | OLDIE | ![]() | 49.063 | B | 6 | 12 |
39 | Kevin Hügi | 1994 | ROG | HK | ![]() | 49.047 | B | 6 | 11 |
40 | Kevin Balmer | 1993 | ROG | HK | ![]() | 50.139 | B | 5 | 10 |
41 | Johann Ullrich | 1996 | ROG | U19 | ![]() | 50.508 | B | 5 | 9 |
42 | Sascha Lorenzetti | 1977 | BLP | HK | ![]() | 49.161 | B | 4 | 8 |
Gruppe 1 – Zeitfahren 10 Minuten
Rang | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pascal von Allmen | 1995 | ROG | HK | ![]() | 46.745 | 25 |
2 | Pirmin Zimmerli | 2005 | INT | U15 | ![]() | 47.048 | 20 |
3 | Ilia Drovossekov | 1996 | ROG | HK | ![]() | 47.235 | 15 |
4 | Daniel Wälti | 1989 | PK | HK | ![]() | 47.703 | 13 |
5 | Patric Baumann | 1990 | ROG | HK | ![]() | 47.749 | 11 |
6 | Markus Zimmerli | 1963 | INT | OLDIE | ![]() | 47.797 | 10 |
7 | Yvan Montavon | 1976 | DEV | OLDIE | ![]() | 47.876 | 9 |
8 | Adrian Fricker | 1993 | WT | HK | ![]() | 47.928 | 8 |
9 | Thomas Kühnis | 1982 | ROG | HK | ![]() | 48.07 | 7 |
10 | Adi von Gunten | 1991 | ROG | HK | ![]() | 48.131 | 7 |
11 | Peter Siegentaler | 1964 | LYSS | OLDIE | ![]() | 48.217 | 6 |
12 | Silvio Böhm | 1984 | SUND | HK | ![]() | 48.245 | 6 |
13 | Fabian Lieberherr | 1994 | ROG | HK | ![]() | 48.249 | 5 |
14 | Fabio Lucca | 1984 | ROG | HK | ![]() | 48.386 | 5 |
15 | Alice Manetti | 1988 | PK | HK | ![]() | 48.386 | 4 |
16 | Daniel Gehrig | 1976 | BLP | OLDIE | ![]() | 48.706 | 4 |
17 | Stefan Kurtz | 1972 | ROG | OLDIE | ![]() | 49.034 | 4 |
18 | Michael Brändle | 2000 | WT | U19 | ![]() | 49.263 | 3 |
19 | Sven Frei | 1994 | ROG | HK | ![]() | 49.292 | 3 |
20 | Kevin Hügi | 1994 | ROG | HK | ![]() | 49.339 | 3 |
21 | Johann Ullrich | 1996 | ROG | U19 | ![]() | 50.103 | 2 |
Gruppe 1 – Kartrennen 18 Runden
Rang | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | BestLap | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pascal von Allmen | 1995 | ROG | HK | ![]() | 47.379 | 25 |
2 | Daniel Wälti | 1989 | PK | HK | ![]() | 47.343 | 20 |
3 | Ilia Drovossekov | 1996 | ROG | HK | ![]() | 47.278 | 15 |
4 | Pirmin Zimmerli | 2005 | INT | U15 | ![]() | 47.284 | 13 |
5 | Fabio Lucca | 1984 | ROG | HK | ![]() | 46.82 | 11 |
6 | Patric Baumann | 1990 | ROG | HK | ![]() | 47.509 | 10 |
7 | Thomas Kühnis | 1982 | ROG | HK | ![]() | 47.473 | 9 |
8 | Markus Zimmerli | 1963 | INT | OLDIE | ![]() | 47.444 | 8 |
9 | Fabian Lieberherr | 1994 | ROG | HK | ![]() | 47.632 | 7 |
10 | Adrian Fricker | 1993 | WT | HK | ![]() | 47.938 | 7 |
11 | Silvio Böhm | 1984 | SUND | HK | ![]() | 47.983 | 6 |
12 | Alice Manetti | 1988 | PK | HK | ![]() | 48.035 | 6 |
13 | Peter Siegentaler | 1964 | LYSS | OLDIE | ![]() | 47.642 | 5 |
14 | Yvan Montavon | 1976 | DEV | OLDIE | ![]() | 47.625 | 5 |
15 | Adi von Gunten | 1991 | ROG | HK | ![]() | 48.573 | 4 |
16 | Stefan Kurtz | 1972 | ROG | OLDIE | ![]() | 48.619 | 4 |
17 | Michael Brändle | 2000 | WT | U19 | ![]() | 48.889 | 4 |
18 | Sven Frei | 1994 | ROG | HK | ![]() | 48.912 | 3 |
19 | Kevin Hügi | 1994 | ROG | HK | ![]() | 49.14 | 3 |
20 | Daniel Gehrig | 1976 | BLP | OLDIE | ![]() | 49.075 | 3 |
21 | Johann Ullrich | 1996 | ROG | U19 | ![]() | 51.093 | 2 |
Gruppe 2 – Zeitfahren 10 Minuten
Rang | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Nikles | 1982 | ROG | HK | ![]() | 47.308 | 25 |
2 | Walti Schumacher | 1955 | ROG | OLDIE | ![]() | 47.37 | 20 |
3 | Boris Slijvic | 1997 | ROG | U19 | ![]() | 47.445 | 15 |
4 | Christian Müller | 1972 | MON | OLDIE | ![]() | 47.527 | 13 |
5 | Reto Zimmerli | 1970 | FIM | OLDIE | ![]() | 47.5271 | 11 |
6 | Daniel Behe | 1996 | ROG | HK | ![]() | 47.568 | 10 |
7 | Daniel Bircher | 1984 | ROG | HK | ![]() | 47.637 | 9 |
8 | Stefano Locher | 1977 | ROG | HK | ![]() | 47.671 | 8 |
9 | Rolf Plattner | 1943 | RW | OLDIE | ![]() | 47.776 | 7 |
10 | Renato Basler | 1999 | WT | U19 | ![]() | 47.946 | 7 |
11 | Alexander Prill | 1972 | ROG | HK | ![]() | 48.032 | 6 |
12 | Sebastian Häfeli | 2001 | WT | U15 | ![]() | 48.174 | 6 |
13 | Moritz Theoboldt | 2002 | NEK | U15 | ![]() | 48.366 | 5 |
14 | Fedilha Do Carmo | 1989 | ROG | HK | ![]() | 48.496 | 5 |
15 | Jens Richter | 1971 | RHF | OLDIE | ![]() | 48.814 | 4 |
16 | David Kühnis | 1985 | ROG | HK | ![]() | 48.878 | 4 |
17 | Michael Hügi | 1994 | ROG | HK | ![]() | 48.991 | 4 |
18 | Kevin Balmer | 1993 | ROG | HK | ![]() | 49.475 | 3 |
19 | Fabio Marucci | 2004 | WT | U15 | ![]() | 49.662 | 3 |
20 | Sascha Lorenzetti | 1977 | BLP | HK | ![]() | 49.808 | 3 |
21 | Antonio Marucci | 1970 | WT | OLDIE | ![]() | 49.897 | 2 |
Gruppe 2 – Kartrennen 18 Runden
Rang | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | BestLap | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefano Locher | 1977 | ROG | HK | ![]() | 47.022 | 25 |
2 | Boris Slijvic | 1997 | ROG | U19 | ![]() | 47.112 | 20 |
3 | Daniel Behe | 1996 | ROG | HK | ![]() | 46.957 | 15 |
4 | Christian Müller | 1972 | MON | OLDIE | ![]() | 47.306 | 13 |
5 | Reto Zimmerli | 1970 | FIM | OLDIE | ![]() | 47.491 | 11 |
6 | David Kühnis | 1985 | ROG | HK | ![]() | 47.58 | 10 |
7 | Rolf Plattner | 1943 | RW | OLDIE | ![]() | 47.469 | 9 |
8 | Daniel Bircher | 1984 | ROG | HK | ![]() | 47.682 | 8 |
9 | Daniel Nikles | 1982 | ROG | HK | ![]() | 48.122 | 7 |
10 | Walti Schumacher | 1955 | ROG | OLDIE | ![]() | 47.772 | 7 |
11 | Renato Basler | 1999 | WT | U19 | ![]() | 47.95 | 6 |
12 | Sebastian Häfeli | 2001 | WT | U15 | ![]() | 47.844 | 6 |
13 | Fedilha Do Carmo | 1989 | ROG | HK | ![]() | 48.457 | 5 |
14 | Jens Richter | 1971 | RHF | OLDIE | ![]() | 48.825 | 5 |
15 | Moritz Theoboldt | 2002 | NEK | U15 | ![]() | 48.388 | 4 |
16 | Kevin Balmer | 1993 | ROG | HK | ![]() | 48.505 | 4 |
17 | Alexander Prill | 1972 | ROG | HK | ![]() | 48.846 | 4 |
18 | Antonio Marucci | 1970 | WT | OLDIE | ![]() | 48.506 | 3 |
19 | Michael Hügi | 1994 | ROG | HK | ![]() | 48.932 | 3 |
20 | Sascha Lorenzetti | 1977 | BLP | HK | ![]() | 49.198 | 3 |
21 | Fabio Marucci | 2004 | WT | U15 | ![]() | 49.706 | 2 |