Tageswertung (Race1 & Race2 nach Rangpunkten)
Rang | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | RGTW-Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Nikles | 1982 | ROG | HK | 100 | |
2 | Ilia Drovossekov | 1996 | ROG | HK | 80 | |
3 | Reto Zimmerli | 1971 | FIM | OLDIE | 60 | |
4 | Christian Krause | 1982 | WT | HK | 50 | |
5 | Peter Siegentaler | 1964 | LYSS | OLDIE | 45 | |
6 | Christian Müller | 1972 | MON | OLDIE | 40 | |
7 | Boris Slijvic | 1996 | ROG | HK | 36 | |
8 | Yvan Montavon | 1976 | DEV | OLDIE | 32 | |
9 | Fabio Lucca | ROG | HK | 29 | ||
10 | Daniel Bircher | 1984 | ROG | HK | 26 | |
11 | Alexander Prill | 1972 | ROG | HK | 24 | |
12 | Renato Basler | 1999 | WT | U19 | 22 | |
13 | Pirmin Zimmerli | 2005 | INT | U15 | 20 | |
14 | Martin Wyss | 1969 | WT | OLDIE | 18 | |
15 | Daniel Behe | 1996 | ROG | HK | 16 | |
16 | Philip Bachmann | 1981 | ROG | HK | 15 | |
17 | Markus Zimmerli | 1963 | INT | OLDIE | 14 | |
18 | Thomas Kühnis | 1982 | ROG | HK | 13 | |
19 | Walti Schumacher | 1955 | ROG | OLDIE | 12 | |
20 | Mario Krause | 1976 | WT | OLDIE | 11 | |
21 | Moritz Theoboldt | 2002 | NEK | U15 | 10 | |
22 | Adrian Fricker | 1993 | WT | HK | 9 | |
23 | Nicolas Vernez | 1968 | ROG | OLDIE | 8 | |
24 | Sebastian Häfeli | 2001 | WT | U15 | 7 | |
25 | Fabian Logos | 1987 | LYSS | HK | 6 | |
26 | Lena Merk | 2002 | WT | U15 | 5 | |
27 | Alessio Fagone | 2004 | LYSS | U15 | 4 | |
28 | Matthias Griese | 1976 | WT | OLDIE | 3 | |
29 | Daniel Gehrig | 1976 | BLP | OLDIE | 2 | |
30 | Linus Griese | 2006 | WT | U15 | 1 | |
31 | Jan Amport | 2004 | ROG | U15 | 0 | |
32 | Oliver Petek | 1994 | ROG | HK | 0 |
Zeitfahren Gruppe 1
Rang | Name | Jg | Kat | Nation | Gruppe | Zeit | RGZFPunkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilia Drovossekov | 1996 | ROG | HK | 1 | 47.580 | 25 | |
2 | Christian Müller | 1972 | MON | OLDIE | 1 | 47.694 | 20 | |
3 | Daniel Nikles | 1982 | ROG | HK | 1 | 47.737 | 15 | |
4 | Boris Slijvic | 1996 | ROG | HK | 1 | 47.742 | 13 | |
5 | Alexander Prill | 1972 | ROG | HK | 1 | 47.898 | 11 | |
6 | Christian Krause | 1982 | WT | HK | 1 | 47.911 | 10 | |
7 | Martin Wyss | 1969 | WT | OLDIE | 1 | 48.246 | 9 | |
8 | Walti Schumacher | 1955 | ROG | OLDIE | 1 | 48.548 | 8 | |
9 | Adrian Fricker | 1993 | WT | HK | 1 | 48.786 | 7 | |
10 | Moritz Theoboldt | 2002 | NEK | U15 | 1 | 48.808 | 7 | |
11 | Nicolas Vernez | 1968 | ROG | OLDIE | 1 | 49.071 | 6 | |
12 | Lena Merk | 2002 | WT | U15 | 1 | 49.102 | 6 | |
13 | Sebastian Häfeli | 2001 | WT | U15 | 1 | 49.327 | 5 | |
14 | Mario Krause | 1976 | WT | OLDIE | 1 | 49.870 | 5 | |
15 | Daniel Gehrig | 1976 | BLP | OLDIE | 1 | 50.012 | 4 | |
16 | Jan Amport | 2004 | ROG | U15 | 1 | 51.339 | 4 |
Zeitfahren Gruppe 2
Rang | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | Gruppe | Zeit | RGZFPunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reto Zimmerli | 1971 | FIM | OLDIE | 2 | 47.569 | 25 | |
2 | Fabio Lucca | ROG | HK | 2 | 47.635 | 20 | ||
3 | Philip Bachmann | 1981 | ROG | HK | 2 | 47.843 | 15 | |
4 | Pirmin Zimmerli | 2005 | INT | U15 | 2 | 47.991 | 13 | |
5 | Peter Siegentaler | 1964 | LYSS | OLDIE | 2 | 48.028 | 11 | |
6 | Daniel Bircher | 1984 | ROG | HK | 2 | 48.139 | 10 | |
7 | Yvan Montavon | 1976 | DEV | OLDIE | 2 | 48.177 | 9 | |
8 | Daniel Behe | 1996 | ROG | HK | 2 | 48.416 | 8 | |
9 | Renato Basler | 1999 | WT | U19 | 2 | 48.500 | 7 | |
10 | Thomas Kühnis | 1982 | ROG | HK | 2 | 48.517 | 7 | |
11 | Alessio Fagone | 2004 | LYSS | U15 | 2 | 48.674 | 6 | |
12 | Markus Zimmerli | 1963 | INT | OLDIE | 2 | 48.965 | 6 | |
13 | Matthias Griese | 1976 | WT | OLDIE | 2 | 49.410 | 5 | |
14 | Linus Griese | 2006 | WT | U15 | 2 | 50.015 | 5 | |
15 | Fabian Logos | 1987 | LYSS | HK | 2 | 50.083 | 4 | |
16 | Oliver Petek | 1994 | ROG | HK | 2 | 50.257 | 4 |
Race1 – 18 Runden im Uhrzeigersinn
Rang | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | Gruppe | BestLap | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilia Drovossekov | 1996 | ROG | HK | A | 47.379 | 50 | |
2 | Daniel Nikles | 1982 | ROG | HK | A | 47.495 | 40 | |
3 | Reto Zimmerli | 1971 | FIM | OLDIE | A | 47.715 | 30 | |
4 | Christian Krause | 1982 | WT | HK | A | 47.693 | 25 | |
5 | Christian Müller | 1972 | MON | OLDIE | A | 48.067 | 23 | |
6 | Alexander Prill | 1972 | ROG | HK | A | 48.087 | 20 | |
7 | Daniel Bircher | 1984 | ROG | HK | A | 48.632 | 18 | |
8 | Peter Siegentaler | 1964 | LYSS | OLDIE | A | 48.372 | 16 | |
9 | Yvan Montavon | 1976 | DEV | OLDIE | A | 48.094 | 15 | |
10 | Boris Slijvic | 1996 | ROG | HK | A | 48.188 | 13 | |
11 | Philip Bachmann | 1981 | ROG | HK | A | 48.234 | 12 | |
12 | Martin Wyss | 1969 | WT | OLDIE | A | 48.204 | 11 | |
13 | Pirmin Zimmerli | 2005 | INT | U15 | A | 48.977 | 10 | |
14 | Fabio Lucca | ROG | HK | A | 48.947 | 9 | ||
15 | Renato Basler | 1999 | WT | U19 | B | 47.268 | 8 | |
16 | Daniel Behe | 1996 | ROG | HK | B | 47.389 | 8 | |
17 | Markus Zimmerli | 1963 | INT | OLDIE | B | 48.062 | 7 | |
18 | Thomas Kühnis | 1982 | ROG | HK | B | 48.26 | 7 | |
19 | Walti Schumacher | 1955 | ROG | OLDIE | B | 48.11 | 6 | |
20 | Nicolas Vernez | 1968 | ROG | OLDIE | B | 47.99 | 6 | |
21 | Adrian Fricker | 1993 | WT | HK | B | 47.981 | 5 | |
22 | Mario Krause | 1976 | WT | OLDIE | B | 48.086 | 5 | |
23 | Alessio Fagone | 2004 | LYSS | U15 | B | 48.604 | 4 | |
24 | Moritz Theoboldt | 2002 | NEK | U15 | B | 48.723 | 4 | |
25 | Sebastian Häfeli | 2001 | WT | U15 | B | 48.722 | 3 | |
26 | Matthias Griese | 1976 | WT | OLDIE | B | 48.555 | 3 | |
27 | Lena Merk | 2002 | WT | U15 | B | 48.588 | 2 | |
28 | Fabian Logos | 1987 | LYSS | HK | B | 49.162 | 2 | |
29 | Jan Amport | 2004 | ROG | U15 | B | 49.678 | 1 | |
30 | Linus Griese | 2006 | WT | U15 | B | 49.215 | 1 | |
31 | Oliver Petek | 1994 | ROG | HK | B | 49.44 | 0 | |
32 | Daniel Gehrig | 1976 | BLP | OLDIE | B | 50.366 | 0 |
Race2 – 28 Runden im Gegenuhrzeigersinn
Rang | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | Gruppe | BestLap | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Nikles | 1982 | ROG | HK | A | 47.560 | 50 | |
2 | Ilia Drovossekov | 1996 | ROG | HK | A | 47.454 | 40 | |
3 | Reto Zimmerli | 1971 | FIM | OLDIE | A | 47.281 | 30 | |
4 | Christian Krause | 1982 | WT | HK | A | 47.413 | 25 | |
5 | Fabio Lucca | ROG | HK | A | 47.271 | 23 | ||
6 | Peter Siegentaler | 1964 | LYSS | OLDIE | A | 47.838 | 20 | |
7 | Boris Slijvic | 1996 | ROG | HK | A | 47.926 | 18 | |
8 | Yvan Montavon | 1976 | DEV | OLDIE | A | 48.005 | 16 | |
9 | Renato Basler | 1999 | WT | U19 | A | 47.778 | 15 | |
10 | Christian Müller | 1972 | MON | OLDIE | A | 48.353 | 13 | |
11 | Daniel Bircher | 1984 | ROG | HK | A | 47.742 | 11 | |
12 | Daniel Behe | 1996 | ROG | HK | A | 47.742 | 11 | |
13 | Pirmin Zimmerli | 2005 | INT | U15 | A | 48.632 | 10 | |
14 | Markus Zimmerli | 1963 | INT | OLDIE | A | 48.224 | 9 | |
15 | Martin Wyss | 1969 | WT | OLDIE | A | 48.438 | 8 | |
16 | Alexander Prill | 1972 | ROG | HK | A | 48.642 | 8 | |
17 | Philip Bachmann | 1981 | ROG | HK | A | 48.942 | 7 | |
18 | Thomas Kühnis | 1982 | ROG | HK | B | 48.216 | 7 | |
19 | Moritz Theoboldt | 2002 | NEK | U15 | B | 47.926 | 7 | |
20 | Mario Krause | 1976 | WT | OLDIE | B | 47.741 | 6 | |
21 | Walti Schumacher | 1955 | ROG | OLDIE | B | 48.106 | 5 | |
22 | Adrian Fricker | 1993 | WT | HK | B | 47.85 | 5 | |
23 | Nicolas Vernez | 1968 | ROG | OLDIE | B | 48.258 | 4 | |
24 | Fabian Logos | 1987 | LYSS | HK | B | 48.264 | 4 | |
25 | Lena Merk | 2002 | WT | U15 | B | 48.426 | 3 | |
26 | Sebastian Häfeli | 2001 | WT | U15 | B | 48.241 | 3 | |
27 | Matthias Griese | 1976 | WT | OLDIE | B | 49.455 | 2 | |
28 | Daniel Gehrig | 1976 | BLP | OLDIE | B | 49.609 | 2 | |
29 | Alessio Fagone | 2004 | LYSS | U15 | B | 49.8 | 1 | |
30 | Linus Griese | 2006 | WT | U15 | B | 48.235 | 1 | |
31 | Oliver Petek | 1994 | ROG | HK | B | 49.847 | 0 | |
32 | Jan Amport | 2004 | ROG | U15 | B | 50.396 | 0 |