Meisterschaftswertung
Pos. | Name | Nation | Total | #1 ROG | #2 WT | #3 SING | #4 WEIL | #5 WEIL | #6 WT |
1 | Antonino Pillera | ITA | 217 | 50 | 31 | 27 | 50 | 43 | 43 |
2 | Dominic Duc | SUI | 198 | 43 | 43 | 31 | 31 | | 50 |
3 | Marvin Steger | SUI | 187 | 35 | 27 | 43 | 43 | 31 | 35 |
4 | Philipp Rüegg | SUI | 132 | 23 | 35 | 50 | 24 | | |
5 | Noé Matumona | SUI | 114 | | | | 35 | 50 | 29 |
6 | Marco Sommer | SUI | 110 | 19 | 29 | | 27 | 35 | |
7 | Rolf Forstner | SUI | 109 | 24 | 25 | | 29 | | 31 |
8 | Colin Schumacher | SUI | 106 | 27 | 50 | 29 | | | |
9 | Cleo Marx | GER | 76 | | | 24 | 23 | 29 | |
10 | Antonio Palumbo | ITA | 39 | 15 | 24 | | | | |
11 | Sascha Eichin | GER | 35 | | | 35 | | | |
12 | Stefan Kirchen | SUI | 31 | 31 | | | | | |
13 | Rui Dias Barata | POR | 29 | 29 | | | | | |
14 | Toni Lozancic | SUI | 27 | | | | | 27 | |
15 | Christoph Beeri | SUI | 27 | | | | | | 27 |
16 | Alex Kalpaxidis | GRE | 25 | 25 | | | | | |
17 | Sebastian Romero Franco | COL | 25 | | | 25 | | | |
18 | Florian Schöni | SUI | 25 | | | | 25 | | |
19 | Nico Forstner | SUI | 23 | | 23 | | | | |
20 | David Schneider | SUI | 22 | 22 | | | | | |
21 | Michel Gerber | SUI | 21 | 21 | | | | | |
22 | Marlon Drees | SUI | 20 | 20 | | | | | |
23 | Aleksandr Klaus | GER | 18 | 18 | | | | | |
24 | Matia Antenna | ITA | 17 | 17 | | | | | |
25 | Karin Graf | SUI | 16 | 16 | | | | | |
Sonderwertung Zeitfahren
Pos. | Name | Nation | Total | #1 ROG | #2 WT | #3 SING | #4 WEIL | #5 WEIL | #6 WT |
1 | Marvin Steger | SUI | 73 | 18 | 6 | 15 | 25 | 12 | 15 |
2 | Dominic Duc | SUI | 73 | 25 | 12 | 18 | 12 | | 18 |
3 | Antonino Pillera | ITA | 73 | 15 | 10 | 8 | 15 | 18 | 25 |
4 | Noé Matumona | SUI | 53 | | | | 18 | 25 | 10 |
5 | Philipp Rüegg | SUI | 51 | 4 | 18 | 25 | 4 | | |
6 | Colin Schumacher | SUI | 45 | 10 | 25 | 10 | | | |
7 | Marco Sommer | SUI | 38 | 0 | 15 | | 8 | 15 | |
8 | Rolf Forstner | SUI | 31 | 1 | 8 | | 10 | | 12 |
9 | Cleo Marx | GER | 14 | | | 4 | 2 | 8 | |
10 | Stefan Kirchen | SUI | 12 | 12 | | | | | |
11 | Sascha Eichin | GER | 12 | | | 12 | | | |
12 | Toni Lozancic | SUI | 10 | | | | | 10 | |
13 | Rui Dias Barata | POR | 8 | 8 | | | | | |
14 | Christoph Beeri | SUI | 8 | | | | | | 8 |
15 | Alex Kalpaxidis | GRE | 6 | 6 | | | | | |
16 | Sebastian Romero Franco | COL | 6 | | | 6 | | | |
17 | Florian Schöni | SUI | 6 | | | | 6 | | |
18 | Nico Forstner | SUI | 4 | | 4 | | | | |
19 | Michel Gerber | SUI | 2 | 2 | | | | | |
20 | Antonio Palumbo | ITA | 2 | 0 | 2 | | | | |
21 | David Schneider | SUI | 0 | 0 | | | | | |
22 | Aleksandr Klaus | GER | 0 | 0 | | | | | |
23 | Marlon Drees | SUI | 0 | 0 | | | | | |
24 | Karin Graf | SUI | 0 | 0 | | | | | |
25 | Matia Antenna | ITA | 0 | 0 | | | | | |
16.11.2019 – 6. Renntag – GP WALDSHUT
Kartbahn Waldshut (DE)
Rennen
Position | Name | Nation | Rückstand | Bestzeit | Punkte |
1 | Dominic Duc | SUI | 26 Runden | 33.178 | 50 |
2 | Antonino Pillera | ITA | + 0.667 | 33.050 | 43 |
3 | Marvin Steger | SUI | + 2.176 | 33.339 | 35 |
4 | Rolf Forstner | SUI | + 5.929 | 33.473 | 31 |
5 | Noé Matumona | SUI | + 20.011 | 33.647 | 29 |
6 | Christoph Beeri | SUI | + 27.806 | 33.985 | 27 |
Zeitfahren
Position | Name | Nation | | Bestzeit | Punkte |
1 | Antonino Pillera | ITA | | 33.632 | 25 |
2 | Dominic Duc | SUI | | 33.705 | 18 |
3 | Marvin Steger | SUI | | 33.746 | 15 |
4 | Rolf Forstner | SUI | | 33.919 | 12 |
5 | Noé Matumona | SUI | | 34.254 | 10 |
6 | Christoph Beeri | SUI | | 34.884 | 8 |
26.10.2019 – 5. Renntag – GP WEIL AM RHEIN
Kartraceland (Weil am Rhein DE)
Rennen
Position | Name | Nation | Rückstand | Bestzeit | Punkte |
1 | Noé Matumona | SUI | 16 Runden | 55.334 | 50 |
2 | Antonino Pillera | ITA | + 0.497 | 55.195 | 43 |
3 | Marco Sommer | SUI | + 5.501 | 55.317 | 35 |
4 | Marvin Steger | SUI | + 21.067 | 55.961 | 31 |
5 | Cleo Marx | GER | + 30.061 | 56.452 | 29 |
6 | Toni Lozancic | SUI | + 31.717 | 55.914 | 27 |
Zeitfahren
Position | Name | Nation | | Bestzeit | Punkte |
1 | Noé Matumona | SUI | | 57.182 | 25 |
2 | Antonino Pillera | ITA | | 57.382 | 18 |
3 | Marco Sommer | SUI | | 57.444 | 15 |
4 | Marvin Steger | SUI | | 57.526 | 12 |
5 | Toni Lozancic | SUI | | 57.754 | 10 |
6 | Cleo Marx | GER | | 58.788 | 8 |
28.09.2019 – 4. Renntag – GP BASEL
Kartraceland (Weil am Rhein DE)
Rennen
Position | Name | Nation | Rückstand | Bestzeit | Punkte |
1 | Antonino Pillera | ITA | 17 Runden | 55.158 | 50 |
2 | Marvin Steger | SUI | + 1.431 | 55.294 | 43 |
3 | Noé Matumona | SUI | + 6.790 | 55.333 | 35 |
4 | Dominic Duc | SUI | + 7.501 | 55.376 | 31 |
5 | Rolf Forstner | SUI | + 10.138 | 55.685 | 29 |
6 | Marco Sommer | SUI | + 10.406 | 55.562 | 27 |
7 | Florian Schöni | SUI | + 11.092 | 55.462 | 25 |
8 | Philippe Rüegg | SUI | + 15.973 | 56.163 | 24 |
9 | Cleo Marx | GER | + 29.743 | 56.756 | 23 |
Zeitfahren
Position | Name | Nation | | Bestzeit | Punkte |
1 | Marvin Steger | SUI | | 56.491 | 25 |
2 | Noé Matumona | SUI | | 56.649 | 18 |
3 | Antonino Pillera | ITA | | 57.092 | 15 |
4 | Dominic Duc | SUI | | 57.109 | 12 |
5 | Rolf Forstner | SUI | | 57.132 | 10 |
6 | Marco Sommer | SUI | | 57.258 | 8 |
7 | Florian Schöni | SUI | | 57.402 | 6 |
8 | Philippe Rüegg | SUI | | 57.697 | 4 |
9 | Cleo Marx | GER | | 57.960 | 2 |
22.06.2019 – 3. Renntag – GP SCHAFFHAUSEN
Kartbahn Alemannenring (Singen DE)
Rennen
Position | Name | Nation | Rückstand | Bestzeit | Punkte |
1 | Philipp Rüegg | SUI | 36 Runden | 25.321 | 50 |
2 | Marvin Steger | SUI | + 6.123 | 25.452 | 43 |
3 | Sascha Eichin | GER | + 9.708 | 25.536 | 35 |
4 | Dominic Duc | SUI | + 9.917 | 25.405 | 31 |
5 | Colin Schumacher | SUI | + 10.596 | 25.599 | 29 |
6 | Antonino Pillera | ITA | + 21.275 | 25.629 | 27 |
7 | Sebastian Romero Franco | COL | + 21.745 | 25.827 | 25 |
8 | Cleo Marx | GER | + 3 Runden | 26.307 | 24 |
Zeitfahren
Position | Name | Nation | | Bestzeit | Punkte |
1 | Philipp Rüegg | SUI | | 25.318 | 25 |
2 | Dominic Duc | SUI | | 25.462 | 18 |
3 | Marvin Steger | SUI | | 25.560 | 15 |
4 | Sascha Eichin | GER | | 25.601 | 12 |
5 | Colin Schumacher | SUI | | 25.739 | 10 |
6 | Antonino Pillera | ITA | | 25.951 | 8 |
7 | Sebastian Romero Franco | COL | | 25.964 | 6 |
8 | Cleo Marx | GER | | 26.796 | 4 |
25.05.2019 – 2. Renntag – GP SCHWARZWALD
Kartbahn Waldshut (DE)
Rennen
Position | Name | Nation | Rückstand | Bestzeit | Punkte |
1 | Colin Schuhmacher | SUI | 29 Runden | 31.199 | 50 |
2 | Dominic Duc | SUI | + 10.799 | 31.492 | 43 |
3 | Philipp Rüegg | SUI | + 11.829 | 31.527 | 35 |
4 | Antonino Pillera | ITA | + 21.075 | 31.740 | 31 |
5 | Marco Sommer | SUI | + 21.734 | 31.785 | 29 |
6 | Marvin Steger | SUI | + 25.934 | 31.927 | 27 |
7 | Rolf Forstner | SUI | + 29.501 | 32.195 | 25 |
8 | Antonio Palumbo | SUI | + 1 Runde | 32.018 | 24 |
9 | Nico Forstner | SUI | + 1 Runde | 32.349 | 23 |
Zeitfahren
Position | Name | Nation | | Bestzeit | Punkte |
1 | Colin Schuhmacher | SUI | | 31.563 | 25 |
2 | Philipp Rüegg | SUI | | 32.072 | 18 |
3 | Marco Sommer | SUI | | 32.072 | 15 |
4 | Dominic Duc | SUI | | 32.169 | 12 |
5 | Antonino Pillera | ITA | | 32.238 | 10 |
6 | Rolf Forstner | SUI | | 32.467 | 8 |
7 | Marvin Steger | SUI | | 32.527 | 6 |
8 | Nico Forstner | SUI | | 33.005 | 4 |
9 | Antonio Palumbo | SUI | | 35.136 | 2 |
20.04.2019 – 1. Renntag – GP ROGGWIL
Race-Inn (Roggwil CH)
Rennen
Position | Name | Nation | Rückstand | Bestzeit | Punkte |
1 | Antonino Pillera | ITA | 15 Runden | 45.515 | 50 |
2 | Dominic Duc | SUI | + 0.702 | 45.358 | 43 |
3 | Marvin Steger | SUI | + 2.433 | 45.363 | 35 |
4 | Stefan Kirchen | SUI | + 6.006 | 45.540 | 31 |
5 | Rui Dias Barata | SUI | + 6.396 | 45.637 | 29 |
6 | Colin Schumacher | SUI | + 7.628 | 45.430 | 27 |
7 | Alex Kalpaxidis | SUI | + 7.987 | 45.499 | 25 |
8 | Rolf Forstner | SUI | + 10.452 | 46.088 | 24 |
9 | Philipp Rüegg | SUI | + 10.857 | 45.778 | 23 |
10 | David Schneider | SUI | + 11.466 | 45.814 | 22 |
11 | Michel Gerber | SUI | + 12.027 | 46.084 | 21 |
12 | Marlon Drees | SUI | + 18.002 | 46.325 | 20 |
13 | Marco Sommer | SUI | + 21.388 | 46.520 | 19 |
14 | Aleksandr Klaus | GER | + 23.791 | 46.067 | 18 |
15 | Matia Antenna | ITA | + 43.026 | 47.997 | 17 |
16 | Karin Graf | SUI | + 44.009 | 47.480 | 16 |
17 | Antonio Palumbo | SUI | + 44.992 | 47.839 | 15 |
Zeitfahren
Position | Name | Nation | | Bestzeit | Punkte |
1 | Dominic Duc | SUI | | 45.463 | 25 |
2 | Marvin Steger | SUI | | 45.526 | 18 |
3 | Antonino Pillera | ITA | | 45.765 | 15 |
4 | Stefan Kirchen | SUI | | 45.846 | 12 |
5 | Colin Schumacher | SUI | | 45.976 | 10 |
6 | Rui Dias Barata | SUI | | 46.052 | 8 |
7 | Alex Kalpaxidis | SUI | | 46.170 | 6 |
8 | Philipp Rüegg | SUI | | 46.244 | 4 |
9 | Michel Gerber | SUI | | 46.361 | 2 |
10 | Rolf Forstner | SUI | | 46.650 | 1 |
11 | David Schneider | SUI | | 46.663 | 0 |
12 | Aleksandr Klaus | GER | | 46.726 | 0 |
13 | Marlon Drees | SUI | | 46.911 | 0 |
14 | Marco Sommer | SUI | | 47.148 | 0 |
15 | Karin Graf | SUI | | 47.952 | 0 |
16 | Matia Antenna | ITA | | 47.995 | 0 |
17 | Antonio Palumbo | SUI | | 48.559 | 0 |