Meisterschaftswertung
Pos. | Name | Nation | Total | #1 ROG | #2 WT | #3 SING | #4 WEIL | #5 WEIL | #6 WT |
1 | Thomas Berger | SUI | 220 | | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 |
2 | Reto Zimmerli | SUI | 190 | 35 | 50 | 19 | 31 | 31 | 43 |
3 | Nicolas Vernez | SUI | 169 | 19 | 31 | 21 | 43 | 43 | 31 |
4 | Gianluca Mazzucco | SUI | 157 | 20 | 27 | 25 | 35 | 35 | 35 |
5 | Yvan Montavon | SUI | 149 | 43 | 21 | 23 | 29 | 29 | 25 |
6 | Colin Schumacher | SUI | 136 | 50 | 43 | 43 | 0 | 0 | |
7 | Dominic Duc | SUI | 136 | 29 | 23 | 31 | 24 | | 29 |
8 | Rolf Forstner | SUI | 105 | 31 | 22 | 0 | 25 | | 27 |
9 | Philipp Rüegg | SUI | 91 | 12 | 25 | 27 | 27 | 0 | |
10 | Devis Scherrer | SUI | 68 | 24 | 24 | 20 | 0 | 0 | |
11 | Michael Brändle | SUI | 51 | 22 | 29 | | | | |
12 | Zlatko Eded | CRO | 50 | | | 50 | | | |
13 | Sacha Köhlitz | GER | 42 | | 20 | 22 | | | |
14 | Daniel Gehrig | SUI | 34 | 16 | 18 | | | | |
15 | Sascha Eichin | GER | 29 | | | 29 | | | |
16 | Roger Basler | SUI | 27 | 27 | | | | | |
17 | Markus Knüsel | SUI | 25 | 25 | | | | | |
18 | Arnold Marx | GER | 24 | | | 24 | | | |
19 | Jura Stransky | SUI | 23 | 23 | | | | | |
20 | Florian Schöni | SUI | 23 | | | | 23 | | |
21 | Michel Gerber | SUI | 21 | 21 | | | | | |
22 | Nico Forstner | SUI | 19 | | 19 | | | | |
23 | Adriano Manco | ITA | 18 | 18 | | | | | |
24 | Adolf Amrein | SUI | 17 | 17 | | | | | |
25 | Matia Antenna | ITA | 15 | 15 | | | | | |
26 | Salvatore Antonazzo | ITA | 14 | 14 | | | | | |
27 | Giuseppe Occhiuto | ITA | 13 | 13 | | | | | |
Sonderwertung Zeitfahren
Pos. | Name | Nation | Total | #1 ROG | #2 WT | #3 SING | #4 WEIL | #5 WEIL | #6 WT |
1 | Thomas Berger | SUI | 88 | | 8 | 12 | 25 | 18 | 25 |
2 | Reto Zimmerli | SUI | 82 | 15 | 25 | 2 | 12 | 12 | 18 |
3 | Dominic Duc | SUI | 65 | 25 | 4 | 18 | 8 | 0 | 10 |
4 | Gianluca Mazzucco | SUI | 65 | 0 | 6 | 4 | 15 | 25 | 15 |
5 | Colin Schumacher | SUI | 58 | 18 | 15 | 25 | | | |
6 | Nicolas Vernez | SUI | 57 | 0 | 12 | 0 | 18 | 15 | 12 |
7 | Yvan Montavon | SUI | 35 | 8 | 0 | 1 | 10 | 10 | 6 |
8 | Rolf Forstner | SUI | 20 | 10 | 0 | | 2 | | 8 |
9 | Sacha Köhlitz | GER | 18 | | 18 | 0 | | | |
10 | Philipp Rüegg | SUI | 16 | 2 | 2 | 8 | 4 | | |
11 | Zlatko Eded | CRO | 15 | | | 15 | | | |
12 | Roger Basler | SUI | 12 | 12 | | | | | |
13 | Michael Brändle | SUI | 10 | 0 | 10 | | | | |
14 | Sascha Eichin | GER | 10 | | | 10 | | | |
15 | Adriano Manco | ITA | 6 | 6 | | | | | |
16 | Arnold Marx | GER | 6 | | | 6 | | | |
17 | Florian Schöni | SUI | 6 | | | | 6 | | |
18 | Jura Stransky | SUI | 4 | 4 | | | | | |
19 | Markus Knüsel | SUI | 1 | 1 | | | | | |
20 | Devis Scherrer | SUI | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |
21 | Daniel Gehrig | SUI | 0 | 0 | 0 | | | | |
22 | Michel Gerber | SUI | 0 | 0 | | | | | |
23 | Adolf Amrein | SUI | 0 | 0 | | | | | |
24 | Salvatore Antonazzo | ITA | 0 | 0 | | | | | |
25 | Matia Antenna | ITA | 0 | 0 | | | | | |
26 | Giuseppe Occhiuto | ITA | 0 | 0 | | | | | |
27 | Nico Forstner | SUI | 0 | | 0 | | | | |
16.11.2019 – 6. Renntag – GP WALDSHUT
Kartbahn Waldshut (DE)
Rennen
Position | Name | Nation | Rückstand | Bestzeit | Punkte |
1 | Thomas Berger | SUI | 65 Runden | 31.679 | 50 |
2 | Reto Zimmerli | SUI | + 4.871 | 31.744 | 43 |
3 | Gianluca Mazzucco | SUI | + 25.856 | 32.016 | 35 |
4 | Nicolas Vernez | SUI | + 26.229 | 31.999 | 31 |
5 | Dominic Duc | SUI | + 1R+16s | 32.174 | 29 |
6 | Rolf Forstner | SUI | + 2R+02s | 32.483 | 27 |
7 | Yvan Montavon | SUI | + 2R+06s | 32.253 | 25 |
Zeitfahren
Position | Name | Nation | | Bestzeit | Punkte |
1 | Thomas Berger | SUI | | 31.893 | 25 |
2 | Reto Zimmerli | SUI | | 31.950 | 18 |
3 | Gianluca Mazzucco | SUI | | 32.287 | 15 |
4 | Nicolas Vernez | SUI | | 32.369 | 12 |
5 | Dominic Duc | SUI | | 32.500 | 10 |
6 | Rolf Forstner | SUI | | 32.542 | 8 |
7 | Yvan Montavon | SUI | | 32.885 | 6 |
26.10.2019 – 5. Renntag – GP WEIL AM RHEIN
Kartraceland (Weil am Rhein DE)
Rennen
Position | Name | Nation | Rückstand | Bestzeit | Punkte |
1 | Thomas Berger | SUI | 39 Runden | 54.383 | 50 |
2 | Nicolas Vernez | SUI | + 4.632 | 54.453 | 43 |
3 | Gianluca Mazzuccho | SUI | + 16.605 | 54.723 | 35 |
4 | Reto Zimmerli | SUI | + 23.056 | 54.875 | 31 |
5 | Yvan Montavon | SUI | + 9R+08s | 54.979 | 29 |
Zeitfahren
Position | Name | Nation | | Bestzeit | Punkte |
1 | Gianluca Mazzuccho | SUI | | 54.931 | 25 |
2 | Thomas Berger | SUI | | 54.937 | 18 |
3 | Nicolas Vernez | SUI | | 55.086 | 15 |
4 | Reto Zimmerli | SUI | | 55.407 | 12 |
5 | Yvan Montavon | SUI | | 56.157 | 10 |
28.09.2019 – 4. Renntag – GP BASEL
Kartraceland (Weil am Rhein DE)
Rennen
Position | Name | Nation | Rückstand | Bestzeit | Punkte |
1 | Thomas Berger | SUI | 39 Runden | 53.550 | 50 |
2 | Nicolas Vernez | SUI | + 2.161 | 53.669 | 43 |
3 | Gianluca Mazzuccho | SUI | + 2.785 | 53.803 | 35 |
4 | Reto Zimmerli | SUI | + 3.484 | 53.658 | 31 |
5 | Yvan Montavon | SUI | + 5.921 | 53.511 | 29 |
6 | Philipp Rüegg | SUI | + 25.549 | 54.342 | 27 |
7 | Rolf Forstner | SUI | + 36.776 | 54.470 | 25 |
8 | Dominic Duc | SUI | + 37.441 | 54.367 | 24 |
9 | Florian Schöni | SUI | + 42.049 | 54.507 | 23 |
Zeitfahren
Position | Name | Nation | | Bestzeit | Punkte |
1 | Thomas Berger | SUI | | 54.155 | 25 |
2 | Nicolas Vernez | SUI | | 54.631 | 18 |
3 | Gianluca Mazzuccho | SUI | | 54.694 | 15 |
4 | Reto Zimmerli | SUI | | 54.801 | 12 |
5 | Yvan Montavon | SUI | | 54.942 | 10 |
6 | Dominic Duc | SUI | | 55.087 | 8 |
7 | Florian Schöni | SUI | | 55.190 | 6 |
8 | Philipp Rüegg | SUI | | 55.355 | 4 |
9 | Rolf Forstner | SUI | | 55.395 | 2 |
22.06.2019 – 3. Renntag – GP SCHAFFHAUSEN
Kartbahn Alemannenring (Singen DE)
Rennen
Position | Name | Nation | Rückstand | Bestzeit | Punkte |
1 | Zlatko Eded | CRO | 83 Runden | 25.216 | 50 |
2 | Colin Schumacher | SUI | + 1.859 | 25.272 | 43 |
3 | Thomas Berger | SUI | + 4.440 | 25.229 | 35 |
4 | Dominic Duc | SUI | + 6.523 | 25.258 | 31 |
5 | Sascha Eichin | GER | + 19.419 | 25.447 | 29 |
6 | Philipp Rüegg | SUI | + 1 Runde | 25.521 | 27 |
7 | Gianluca Mazzuccho | SUI | + 1 Runde | 25.563 | 25 |
8 | Arnold Marx | GER | + 1 Runde | 25.627 | 24 |
9 | Yvan Montavon | SUI | + 1 Runde | 25.480 | 23 |
10 | Sascha Köhlitz | GER | + 1 Runde | 25.606 | 22 |
11 | Nicolas Vernez | SUI | + 1 Runde | 25.724 | 21 |
12 | Devis Scherrer | SUI | + 2 Runden | 25.581 | 20 |
13 | Reto Zimmerli | SUI | + 56 Runden | 25.747 | 19 |
Zeitfahren
Position | Name | Nation | | Bestzeit | Punkte |
1 | Colin Schumacher | SUI | | 25.308 | 25 |
2 | Dominic Duc | SUI | | 25.319 | 18 |
3 | Zlatko Eded | CRO | | 25.322 | 15 |
4 | Thomas Berger | SUI | | 25.376 | 12 |
5 | Sascha Eichin | GER | | 25.504 | 10 |
6 | Philipp Rüegg | SUI | | 25.596 | 8 |
7 | Arnold Marx | GER | | 25.642 | 6 |
8 | Gianluca Mazzuccho | SUI | | 25.658 | 4 |
9 | Reto Zimmerli | SUI | | 25.679 | 2 |
10 | Yvan Montavon | SUI | | 25.681 | 1 |
11 | Sascha Köhlitz | GER | | 25.720 | 0 |
12 | Devis Scherrer | SUI | | 25.742 | 0 |
13 | Nicolas Vernez | SUI | | 25.815 | 0 |
25.05.2019 – 2. Renntag – GP SCHWARZWALD
Kartbahn Waldshut (DE)
Rennen
Position | Name | Nation | Rückstand | Bestzeit | Punkte |
1 | Reto Zimmerli | SUI | 66 Runden | 30.768 | 50 |
2 | Colin Schuhmacher | SUI | + 0.831 | 30.862 | 43 |
3 | Thomas Berger | SUI | + 12.029 | 30.810 | 35 |
4 | Nicolas Vernez | SUI | + 13.940 | 30.973 | 31 |
5 | Michael Brändle | SUI | + 20.578 | 31.150 | 29 |
6 | Gianluca Mazzucco | SUI | + 21.432 | 31.047 | 27 |
7 | Philipp Rüegg | SUI | + 1 Runde | 31.228 | 25 |
8 | Devis Scherrer | SUI | + 1 Runde | 31.279 | 24 |
9 | Dominic Duc | SUI | + 1 Runde | 31.266 | 23 |
10 | Rolf Forstner | SUI | + 1 Runde | 31.431 | 22 |
11 | Yvan Montavon | SUI | + 1 Runde | 31.498 | 21 |
12 | Sascha Köhlitz | GER | + 2 Runden | 31.038 | 20 |
13 | Nico Forstner | SUI | + 5 Runden | 32.031 | 19 |
14 | Daniel Gehrig | SUI | + 46 Runden | 33.217 | 18 |
Zeitfahren
Position | Name | Nation | | Bestzeit | Punkte |
1 | Reto Zimmerli | SUI | | 31.398 | 25 |
2 | Sascha Köhlitz | GER | | 31.430 | 18 |
3 | Colin Schuhmacher | SUI | | 31.431 | 15 |
4 | Nicolas Vernez | SUI | | 31.513 | 12 |
5 | Michael Brändle | SUI | | 31.537 | 10 |
6 | Thomas Berger | SUI | | 31.573 | 8 |
7 | Gianluca Mazzucco | SUI | | 31.762 | 6 |
8 | Dominic Duc | SUI | | 31.771 | 4 |
9 | Philipp Rüegg | SUI | | 31.786 | 2 |
10 | Devis Scherrer | SUI | | 31.870 | 1 |
11 | Rolf Forstner | SUI | | 31.873 | 0 |
12 | Yvan Montavon | SUI | | 32.211 | 0 |
13 | Nico Forstner | SUI | | 32.249 | 0 |
14 | Daniel Gehrig | SUI | | 34.147 | 0 |
20.04.2019 – 1. Renntag – GP ROGGWIL
Race-Inn (Roggwil CH)
Rennen
Position | Name | Nation | Rückstand | Bestzeit | Punkte |
1 | Colin Schumacher | SUI | 30 Runden | 45.682 | 50 |
2 | Yvan Montavon | SUI | + 0.203 | 45.434 | 43 |
3 | Reto Zimmerli | SUI | + 0.422 | 45.479 | 35 |
4 | Rolf Forstner | SUI | + 6.174 | 45.639 | 31 |
5 | Dominic Duc | SUI | + 6.814 | 45.633 | 29 |
6 | Roger Basler | SUI | + 9.669 | 45.437 | 27 |
7 | Markus Knüsel | SUI | + 12.712 | 46.011 | 25 |
8 | Devis Scherrer | SUI | + 20.730 | 45.900 | 24 |
9 | Jura Stransky | SUI | + 21.058 | 46.023 | 23 |
10 | Michael Brändle | SUI | + 33.959 | 45.936 | 22 |
11 | Michel Gerber | SUI | + 34.287 | 46.287 | 21 |
12 | Gianluca Mazzucco | SUI | + 34.521 | 46.138 | 20 |
13 | Nicolas Vernez | SUI | + 34.849 | 46.366 | 19 |
14 | Adriano Manco | ITA | + 35.396 | 45.983 | 18 |
15 | Adolf Amrein | SUI | + 36.801 | 46.408 | 17 |
16 | Daniel Gehrig | SUI | + 44.274 | 46.522 | 16 |
17 | Matia Antenna | ITA | + 1 Runde | 47.420 | 15 |
18 | Salvatore Antonazzo | ITA | + 1R+6s | 47.474 | 14 |
19 | Giuseppe Occhiuto | ITA | + 2 Runden | 48.074 | 13 |
20 | Philipp Rüegg | SUI | + 3 Runden | 45.941 | 12 |
Zeitfahren
Position | Name | Nation | | Bestzeit | Punkte |
1 | Dominic Duc | SUI | | 45.779 | 25 |
2 | Colin Schumacher | SUI | | 45.850 | 18 |
3 | Reto Zimmerli | SUI | | 45.850 | 15 |
4 | Roger Basler | SUI | | 45.937 | 12 |
5 | Rolf Forstner | SUI | | 45.983 | 10 |
6 | Yvan Montavon | SUI | | 46.018 | 8 |
7 | Adriano Manco | ITA | | 46.074 | 6 |
8 | Jura Stransky | SUI | | 46.142 | 4 |
9 | Philipp Rüegg | SUI | | 46.154 | 2 |
10 | Markus Knüsel | SUI | | 46.225 | 1 |
11 | Devis Scherrer | SUI | | 46.262 | 0 |
12 | Michel Gerber | SUI | | 46.309 | 0 |
13 | Michael Brändle | SUI | | 46.496 | 0 |
14 | Gianluca Mazzucco | SUI | | 46.653 | 0 |
15 | Nicolas Vernez | SUI | | 46.723 | 0 |
16 | Adolf Amrein | SUI | | 46.882 | 0 |
17 | Daniel Gehrig | SUI | | 47.053 | 0 |
18 | Salvatore Antonazzo | ITA | | 47.397 | 0 |
19 | Matia Antenna | ITA | | 48.147 | 0 |
20 | Giuseppe Occhiuto | ITA | | 48.674 | 0 |