Für die Meisterschaftswertung wie auch die Sonderwertung Zeitfahren gilt folgendes:
- Für die Jahreswertung müssen mindestens vier Rennen auf drei verschiedenen Bahnen absolviert werden. Fahrer, welche mindestens eine dieser Forderungen NICHT erfüllen, erhalten zwar die Punkte, die ihrem Rang entsprechen, werden aber als Gastfahrer in der Gesamtwertung aufgeführt. Die dahinter liegenden Fahrer rücken entsprechend nach.
- Gewertet werden pro Fahrer die sieben besten Resultate.
Meisterschaftswertung
Pos. | Vorname | Name | Nat. | Total | #1 ROG | #2 WT | #3 SING | #4 ROG | #5 WEIL | #6 SING | #7 WEIL | #8 WT | #9 WT | |
1 | Colin | Würthenberger | GER | 343 | 50 | 50 | 43 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
2 | Lorenz | Stumpp | GER | 284 | 43 | 35 | 27 | 50 | 43 | 43 | 43 | |||
3 | Martin | Stoyanov | BUL | 259 | 50 | 35 | 29 | 50 | 29 | 35 | 31 | 27 | 29 | |
4 | José-Miguel | Hunger | THA | 235 | 31 | 29 | 35 | 43 | 35 | 31 | 31 | |||
5 | Jan | Baumann | SUI | 202 | 35 | 31 | 35 | 31 | 35 | 35 | ||||
6 | Rafael | Gwizdak | POL | 160 | 43 | 43 | 31 | 43 | ||||||
7 | Tobias | Okpala | SUI | 109 | 29 | 27 | 24 | 29 | ||||||
8 | Mike | Bircher | SUI | 104 | 27 | 25 | 25 | 27 | ||||||
9 | * | Natalie | Zimmermann | GER | 82 | 27 | 24 | 31 | ||||||
10 | * | Lorena | Ferreiro | GER | 79 | 29 | 50 | |||||||
11 | * | Silas | Merz | GER | 76 | 22 | 25 | 29 | ||||||
12 | * | Mathis | Griese | GER | 48 | 24 | 24 | |||||||
13 | * | Simon | Begler | SUI | 44 | 21 | 23 | |||||||
14 | * | Nicolaj | Sabo | GER | 43 | 43 | ||||||||
15 | * | Stefanie | Pfeffer | GER | 35 | 35 | ||||||||
16 | * | Maksim | Kissling | GER | 27 | 27 | ||||||||
17 | * | Leandro | De Col | SUI | 25 | 25 | ||||||||
18 | * | Dennis | Kissling | GER | 25 | 25 | ||||||||
19 | * | Niklas | Rebmann | SUI | 23 | 23 | ||||||||
20 | * | Andy | Gergely | SUI | 23 | 23 | ||||||||
* | Gaststarter | X | Streichresultate |
Sonderwertung Zeitfahren
Pos. | Vorname | Name | Nation | Total | #1 ROG | #2 WT | #3 SING | #4 ROG | #5 WEIL | #6 SING | #7 WEIL | #8 WT | #9 WT | |
1 | Colin | Würthenberger | GER | 175 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
2 | Lorenz | Stumpp | GER | 125 | 18 | 18 | 10 | 25 | 18 | 18 | 18 | |||
3 | Martin | Stoyanov | BUL | 105 | 25 | 15 | 10 | 18 | 10 | 15 | 12 | 10 | 10 | |
4 | José-Miguel | Hunger | THA | 95 | 12 | 8 | 18 | 18 | 15 | 12 | 12 | |||
5 | Jan | Baumann | SUI | 84 | 18 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | ||||
6 | Rafael | Gwizdak | POL | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
7 | * | Lorena | Ferreiro | GER | 35 | 10 | 25 | |||||||
8 | Tobias | Okpala | SUI | 30 | 10 | 8 | 4 | 8 | ||||||
9 | Mike | Bircher | SUI | 28 | 8 | 6 | 6 | 8 | ||||||
10 | * | Silas | Merz | GER | 24 | 4 | 12 | 8 | ||||||
11 | * | Natalie | Zimmermann | GER | 24 | 8 | 4 | 12 | ||||||
12 | * | Nicolaj | Sabo | GER | 15 | 15 | ||||||||
13 | * | Stefanie | Pfeffer | GER | 15 | 15 | ||||||||
14 | * | Mathis | Griese | GER | 8 | 4 | 4 | |||||||
15 | * | Dennis | Kissling | GER | 8 | 8 | ||||||||
16 | * | Maksim | Kissling | GER | 6 | 6 | ||||||||
17 | * | Simon | Begler | SUI | 4 | 2 | 2 | |||||||
18 | * | Leandro | De Col | SUI | 2 | 2 | ||||||||
19 | * | Andy | Gergely | SUI | 2 | 2 | ||||||||
20 | * | Niklas | Rebmann | SUI | 1 | 1 | ||||||||
* | Gaststarter | X | Streichresultate |
17.11.2018 – 9. Renntag – MEISTERSCHAFTSFINALE
Kartbahn Waldshut (DE)
Rennen
Position | Vorname | Name | Nation | Rückstand | Bestzeit | Punkte | |
1 | Colin | Würthenberger | GER | 30 Runden | 29.835 | 50 | |
2 | Lorenz | Stumpp | GER | + 3.030 | 29.686 | 43 | |
3 | Jan | Baumann | SUI | + 10.273 | 29.883 | 35 | |
4 | José-Miguel | Hunger | THA | + 18.397 | 30.074 | 31 | |
5 | Martin | Stoyanov | BUL | + 19.507 | 29.997 | 29 | |
6 | * | Maksim | Kissling | GER | + 1 Runde | 30.695 | 27 |
7 | * | Dennis | Kissling | GER | + 2 Runden | 30.718 | 25 |
8 | * | Mathis | Griese | GER | + 3 Runden | 30.944 | 24 |
9 | * | Simon | Begler | SUI | + 4 Runden | 32.745 | 23 |
* | Gaststarter |
Zeitfahren
Position | Vorname | Name | Nation | Bestzeit | Punkte | ||
1 | Colin | Würthenberger | GER | 29.608 | 25 | ||
2 | Lorenz | Stumpp | GER | 29.808 | 18 | ||
3 | Jan | Baumann | SUI | 29.869 | 15 | ||
4 | José-Miguel | Hunger | THA | 30.150 | 12 | ||
5 | Martin | Stoyanov | BUL | 30.346 | 10 | ||
6 | * | Dennis | Kissling | GER | 30.595 | 8 | |
7 | * | Maksim | Kissling | GER | 30.999 | 6 | |
8 | * | Mathis | Griese | GER | 32.589 | 4 | |
9 | * | Simon | Begler | SUI | 34.289 | 2 |
20.10.2018 – 8. Renntag – GP SCHWARZWALD
Kartbahn Waldshut (DE)
Rennen
Position | Vorname | Name | Nation | Rückstand | Bestzeit | Punkte |
1 | Colin | Würthenberger | GER | 31 Runden | 29.040 | 50 |
2 | Lorenz | Stumpp | GER | + 9.533 | 29.286 | 43 |
3 | Jan | Baumann | SUI | + 16.352 | 29.371 | 35 |
4 | José-Miguel | Hunger | THA | + 23.848 | 29.754 | 31 |
5 | Tobias | Okpala | SUI | + 26.194 | 29.625 | 29 |
6 | Martin | Stoyanov | BUL | + 1 Runde | 29.932 | 27 |
Zeitfahren
Position | Vorname | Name | Nation | Bestzeit | Punkte | |
1 | Colin | Würthenberger | GER | 29.164 | 25 | |
2 | Lorenz | Stumpp | GER | 29.416 | 18 | |
3 | Jan | Baumann | SUI | 29.735 | 15 | |
4 | José-Miguel | Hunger | THA | 29.808 | 12 | |
5 | Martin | Stoyanov | BUL | 29.955 | 10 | |
6 | Tobias | Okpala | SUI | 30.073 | 8 |
22.09.2018 – 7. Renntag – GP BASEL
Kartraceland (Weil am Rhein DE)
Rennen
Position | Vorname | Name | Nation | Rückstand | Bestzeit | Punkte |
1 | Colin | Würthenberger | GER | 18 Runden | 50.805 | 50 |
2 | Lorenz | Stumpp | GER | + 2.502 | 50.888 | 43 |
3 | José-Miguel | Hunger | THA | + 4.053 | 51.095 | 35 |
4 | Martin | Stoyanov | BUL | + 1 Runde | 52.191 | 31 |
Zeitfahren
Position | Vorname | Name | Nation | Bestzeit | Punkte | |
1 | Lorenz | Stumpp | GER | 25.077 | 25 | |
2 | José-Miguel | Hunger | THA | 25.388 | 18 | |
3 | Martin | Stoyanov | BUL | 25.912 | 15 | |
4 | Natalie | Zimmermann | GER | 26.074 | 12 |
01.09.2018 – 6. Renntag – GP SCHAFFHAUSEN
Kartbahn Alemannenring (Singen DE)
Rennen
Position | Vorname | Name | Nation | Rückstand | Bestzeit | Punkte |
1 | Lorenz | Stumpp | GER | 36 Runden | 25.042 | 50 |
2 | José-Miguel | Hunger | THA | + 7.840 | 25.274 | 43 |
3 | Martin | Stoyanov | BUL | + 1 Runde | 25.952 | 35 |
4 | Natalie | Zimmermann | GER | + 2 Runden | 26.326 | 31 |
Zeitfahren
Position | Vorname | Name | Nation | Bestzeit | Punkte | |
1 | Lorenz | Stumpp | GER | 25.077 | 25 | |
2 | José-Miguel | Hunger | THA | 25.388 | 18 | |
3 | Martin | Stoyanov | BUL | 25.912 | 15 | |
4 | Natalie | Zimmermann | GER | 26.074 | 12 |
23.06.2018 – 5. Renntag – GP WEIL AM RHEIN
Kartraceland (Weil am Rhein DE)
Rennen
Position | Vorname | Name | Nation | Rückstand | Bestzeit | Punkte |
1 | Colin | Würthenberger | GER | 16 Runden | 56.286 | 50 |
2 | Rafael | Gwizdak | POL | + 5.914 | 56.658 | 43 |
3 | José-Miguel | Hunger | THA | + 6.740 | 56.761 | 35 |
4 | Jan | Baumann | SUI | + 14.830 | 57.238 | 31 |
5 | Silas | Merz | GER | + 29.754 | 58.043 | 29 |
6 | Martin | Stoyanov | BUL | + 33.539 | 58.146 | 27 |
7 | Mike | Bircher | SUI | + 45.036 | 58.973 | 25 |
8 | Mathis | Griese | GER | + 1 Runde | 59.967 | 24 |
9 | Andy | Gergely | SUI | + 2 Runden | 1:03.977 | 23 |
Zeitfahren
Position | Vorname | Name | Nation | Bestzeit | Punkte | |
1 | Colin | Würthenberger | GER | 56.906 | 25 | |
2 | José-Miguel | Hunger | THA | 56.947 | 18 | |
3 | Rafael | Gwizdak | POL | 57.361 | 15 | |
4 | Jan | Baumann | SUI | 57.838 | 12 | |
5 | Martin | Stoyanov | BUL | 57.981 | 10 | |
6 | Silas | Merz | GER | 58.188 | 8 | |
7 | Mike | Bircher | SUI | 59.285 | 6 | |
8 | Mathis | Griese | GER | 1:01.412 | 4 | |
9 | Andy | Gergely | SUI | 1:04.618 | 2 |
19.05.2018 – 4. Renntag – GP ROGGWIL
Race-Inn (Roggwil CH)
Rennen
Position | Vorname | Name | Nation | Rückstand | Bestzeit | Punkte |
1 | Martin | Stoyanov | BUL | 15 Runden | 45.269 | 50 |
2 | Colin | Würthenberger | GER | + 0.240 | 45.170 | 43 |
3 | Jan | Baumann | SUI | + 0.960 | 45.219 | 35 |
4 | Rafael | Gwizdak | POL | + 1.470 | 45.192 | 31 |
5 | José-Miguel | Hunger | THA | + 9.541 | 45.842 | 29 |
6 | Lorenz | Stumpp | GER | + 12.502 | 45.503 | 27 |
7 | Mike | Bircher | SUI | + 23.725 | 46.446 | 25 |
8 | Tobias | Okpala | SUI | + 1 Runden | 47.634 | 24 |
Zeitfahren
Position | Vorname | Name | Nation | Bestzeit | Punkte | |
1 | Colin | Würthenberger | GER | 45.246 | 25 | |
2 | Martin | Stoyanov | BUL | 45.362 | 18 | |
3 | Rafael | Gwizdak | POL | 45.374 | 15 | |
4 | Jan | Baumann | SUI | 45.434 | 12 | |
5 | Lorenz | Stumpp | GER | 46.085 | 10 | |
6 | José-Miguel | Hunger | THA | 46.447 | 8 | |
7 | Mike | Bircher | SUI | 46.526 | 6 | |
8 | Tobias | Okpala | SUI | 48.266 | 4 |
05.05.2018 – 3. Renntag – GP SINGEN
Kartbahn Alemannenring (Singen DE)
Rennen
Position | Vorname | Name | Nation | Rückstand | Bestzeit | Punkte |
1 | Lorena | Ferreiro | GER | 35 Runden | 24.936 | 50 |
2 | Colin | Würthenberger | GER | + 8.297 | 25.304 | 43 |
3 | Rafael | Gwizdak | POL | + 20.939 | 25.402 | 35 |
4 | Lorenz | Stumpp | GER | + 24.766 | 25.481 | 31 |
5 | José-Miguel | Hunger | THA | + 1 Runde | 25.507 | 29 |
6 | Martin | Stoyanov | BUL | + 1 Runde | 26.295 | 27 |
7 | Silas | Merz | GER | + 1 Runde | 25,294 | 25 |
8 | Natalie | Zimmermann | GER | + 2 Runden | 26.415 | 24 |
9 | Tobias | Okpala | SUI | + 2 Runden | 26.550 | 23 |
10 | Mike | Bircher | SUI | + 2 Runden | 26.412 | 22 |
11 | Simon | Begler | SUI | + 3 Runden | 26.917 | 21 |
Zeitfahren
Position | Vorname | Name | Nation | Bestzeit | Punkte | |
1 | Lorena | Ferreiro | GER | 24.990 | 25 | |
2 | Colin | Würthenberger | GER | 25.299 | 18 | |
3 | Lorenz | Stumpp | GER | 25.549 | 15 | |
4 | Silas | Merz | GER | 25.555 | 12 | |
5 | Rafael | Gwizdak | POL | 25.595 | 10 | |
6 | José-Miguel | Hunger | THA | 25.734 | 8 | |
7 | Martin | Stoyanov | BUL | 26.412 | 6 | |
8 | Natalie | Zimmermann | GER | 26.444 | 4 | |
9 | Simon | Begler | SUI | 26.647 | 2 | |
10 | Tobias | Okpala | SUI | 26.932 | 1 | |
11 | Mike | Bircher | SUI | 26.995 | 0 |
31.03.2018 – 2. Renntag – GP WALDSHUT
Kartbahn Waldshut (DE)
Rennen
Position | Vorname | Name | Nation | Rückstand | Bestzeit | Punkte |
1 | Colin | Würthenberger | GER | 29 Runden | 29.947 | 50 |
2 | Lorenz | Stumpp | GER | + 6.518 | 30.054 | 43 |
3 | Stefanie | Pfeffer | GER | + 9.839 | 30.262 | 35 |
4 | Martin | Stoyanov | BUL | + 14.388 | 30.158 | 31 |
5 | Lorena | Ferreiro | GER | + 29.567 | 30.252 | 29 |
6 | Natalie | Zimmermann | GER | + 30.453 | 30.670 | 27 |
7 | Leandro | De Col | SUI | + 31.432 | 30.442 | 25 |
8 | Jan | Baumann | SUI | + 1 Runde | 30.600 | 24 |
9 | Niklas | Rebmann | SUI | + 1 Runde | 30.909 | 23 |
10 | Silas | Merz | GER | + 1 Runde | 31.038 | 22 |
11 | Tobias | Okpala | SUI | + 2 Runden | 32.312 | 21 |
12 | Mike | Bircher | SUI | + 2 Runden | 33.306 | 20 |
Zeitfahren
Position | Vorname | Name | Nation | Bestzeit | Punkte | |
1 | Colin | Würthenberger | GER | 30.140 | 25 | |
2 | Lorenz | Stumpp | GER | 30.173 | 18 | |
3 | Stefanie | Pfeffer | GER | 30.231 | 15 | |
4 | Martin | Stoyanov | BUL | 30.398 | 12 | |
5 | Lorena | Ferreiro | GER | 30.546 | 10 | |
6 | Natalie | Zimmermann | GER | 30.843 | 8 | |
7 | Jan | Baumann | SUI | 31.054 | 6 | |
8 | Silas | Merz | GER | 31.126 | 4 | |
9 | Leandro | De Col | SUI | 31.151 | 2 | |
10 | Niklas | Rebmann | SUI | 31.304 | 1 | |
11 | Tobias | Okpala | SUI | 32.773 | 0 | |
12 | Mike | Bircher | SUI | 33.625 | 0 |
Fotos & Bericht folgen… wohl nicht mehr ?
24.02.2018 – 1. Renntag – GP OBERAARGAU
Race-Inn (Roggwil CH)
Rennen
Position | Vorname | Name | Nation | Punkte | ||
1 | Martin | Stoyanov | BUL | 50 | ||
2 | Nicolaj | Sabo | GER | 43 | ||
3 | Rafael | Gwizdak | POL | 35 | ||
4 | Jan | Baumann | SUI | 31 |
Zeitfahren
Position | Vorname | Name | Nation | Bestzeit | Punkte | |
1 | Martin | Stoyanov | BUL | 45.441 | 25 | |
2 | Jan | Baumann | SUI | 47.015 | 18 | |
3 | Nicolaj | Sabo | GER | 47.062 | 15 | |
4 | Rafael | Gwizdak | POL | 47.392 | 12 |