Tageswertung
Rang | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | Final | Beste Runde | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Moser | 1990 | BLP | HK | A | 32.927 | 100 | |
2 | Pirmin Zimmerli | 2005 | INT | U15 | A | 33.145 | 80 | |
3 | Thisu Blaser | 1964 | BLP | OLDIE | A | 33.298 | 60 | |
4 | Rene Lüthi | 1986 | BLP | HK | A | 33.249 | 50 | |
5 | Kevin Wälti | 1994 | BLP | HK | A | 33.393 | 45 | |
6 | Renato Basler | 1999 | WT | U19 | A | 33.298 | 40 | |
7 | Christian Müller | 1972 | MON | OLDIE | A | 33.713 | 36 | |
8 | Martin Wyss | 1969 | WT | OLDIE | A | 33.721 | 32 | |
9 | Florian Röher | 2002 | RW | U15 | A | 33.715 | 29 | |
10 | Philip Bachmann | 1981 | ROG | HK | B | 33.541 | 26 | |
11 | Adrian Fricker | 1993 | WT | HK | B | 33.715 | 24 | |
12 | Reto Zimmerli | 1971 | FIM | OLDIE | B | 33.669 | 22 | |
13 | Lena Merk | 2002 | WT | U15 | B | 33.568 | 20 | |
14 | Yvan Montavon | 1976 | DEV | OLDIE | B | 33.824 | 18 | |
15 | Daniel Behe | 1996 | ROG | HK | B | 33.639 | 16 | |
16 | Fabio Marucci | 2004 | WT | U15 | B | 33.832 | 15 | |
17 | Markus Zimmerli | 1963 | INT | OLDIE | B | 34.072 | 14 | |
18 | Bruno Eggen | 1967 | BLP | OLDIE | B | DNS | 13 | |
19 | Michael Brändle | 2000 | WT | U19 | C | 33.823 | 12 | |
20 | Daniel Hechtl | 2003 | WT | U15 | C | 33.913 | 11 | |
21 | Jennifer Traber | 1980 | INT | HK | C | 34.124 | 10 | |
22 | Thomas Wälti | 1968 | BLP | OLDIE | C | 33.94 | 9 | |
23 | Roger Stocker | 1969 | WT | OLDIE | C | 34.947 | 8 | |
24 | Antonio Marucci | 1970 | WT | OLDIE | C | 34.249 | 7 | |
25 | Daniel Gehrig | 1976 | BLP | OLDIE | C | 34.702 | 6 |
Viertelfinal Zeitfahren
Rang | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | Heat | Zeit | Bonus | Netto | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Moser | 1990 | BLP | HK | 2 | 33.137 | 0.3 | 32.837 | 50 | |
2 | Rene Lüthi | 1986 | BLP | HK | 3 | 33.216 | 0.3 | 32.916 | 40 | |
3 | Thisu Blaser | 1964 | BLP | OLDIE | 3 | 33.319 | 0.3 | 33.019 | 30 | |
4 | Pirmin Zimmerli | 2005 | INT | U15 | 1 | 33.179 | 0 | 33.179 | 25 | |
5 | Kevin Wälti | 1994 | BLP | HK | 2 | 33.606 | 0.3 | 33.306 | 23 | |
6 | Renato Basler | 1999 | WT | U19 | 3 | 33.546 | 0.2 | 33.346 | 20 | |
7 | Bruno Eggen | 1967 | BLP | OLDIE | 2 | 33.747 | 0.4 | 33.347 | 18 | |
8 | Markus Zimmerli | 1963 | INT | OLDIE | 2 | 33.905 | 0.5 | 33.405 | 16 | |
9 | Christian Müller | 1972 | MON | OLDIE | 3 | 33.824 | 0.4 | 33.424 | 15 | |
10 | Philip Bachmann | 1981 | ROG | HK | 3 | 33.733 | 0.3 | 33.433 | 13 | |
11 | Martin Wyss | 1969 | WT | OLDIE | 1 | 33.819 | 0.3 | 33.519 | 12 | |
12 | Reto Zimmerli | 1971 | FIM | OLDIE | 1 | 34.044 | 0.4 | 33.644 | 11 | |
13 | Adrian Fricker | 1993 | WT | HK | 1 | 33.956 | 0.3 | 33.656 | 10 | |
14 | Jennifer Traber | 1980 | INT | HK | 1 | 34.059 | 0.3 | 33.759 | 9 | |
15 | Fabio Marucci | 2004 | WT | U15 | 3 | 33.918 | 0.1 | 33.818 | 8 | |
16 | Yvan Montavon | 1976 | DEV | OLDIE | 1 | 34.271 | 0.4 | 33.871 | 7 | |
17 | Thomas Wälti | 1968 | BLP | OLDIE | 2 | 34.348 | 0.5 | 33.848 | 7 | |
18 | Lena Merk | 2002 | WT | U15 | 2 | 34.162 | 0.2 | 33.962 | 6 | |
19 | Florian Röher | 2002 | RW | U15 | 1 | 34.057 | 0.1 | 33.957 | 6 | |
20 | Daniel Behe | 1996 | ROG | HK | 2 | 34.374 | 0.3 | 34.074 | 5 | |
21 | Roger Stocker | 1969 | WT | OLDIE | 1 | 34.800 | 0.6 | 34.200 | 5 | |
22 | Michael Brändle | 2000 | WT | U19 | 2 | 34.846 | 0.4 | 34.446 | 4 | |
23 | Antonio Marucci | 1970 | WT | OLDIE | 3 | 34.829 | 0.5 | 34.329 | 4 | |
24 | Daniel Hechtl | 2003 | WT | U15 | 3 | 35.169 | 0.5 | 34.669 | 3 | |
25 | Daniel Gehrig | 1976 | BLP | OLDIE | 1 | 35.380 | 0.6 | 34.780 | 3 |
Hoffnungslauf
Rang | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | Bestzeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jennifer Traber | 1980 | INT | HK | 34.097 | QHF | |
2 | Fabio Marucci | 2004 | WT | U15 | 34.102 | QHF | |
3 | Yvan Montavon | 1976 | DEV | OLDIE | 34.06 | QFH | |
4 | Thomas Wälti | 1968 | BLP | OLDIE | 34.001 | 7 | |
5 | Daniel Behe | 1996 | ROG | HK | 34.05 | 6 | |
6 | Michael Brändle | 2000 | WT | U19 | 34.124 | 6 | |
7 | Antonio Marucci | 1970 | WT | OLDIE | 34.368 | 5 | |
8 | Roger Stocker | 1969 | WT | OLDIE | 34.588 | 5 | |
9 | Daniel Hechtl | 2003 | WT | U15 | 34.572 | 4 | |
10 | Daniel Gehrig | 1976 | BLP | OLDIE | 34.861 | 4 |
Halbfinal Race 15 Runden Gruppe 1
Rang | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | Beste Runde | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Moser | 1990 | BLP | HK | 33.085 | 25 | |
2 | Thisu Blaser | 1964 | BLP | OLDIE | 33.321 | 20 | |
3 | Renato Basler | 1999 | WT | U19 | 33.472 | 15 | |
4 | Martin Wyss | 1969 | WT | OLDIE | 33.729 | 13 | |
5 | Adrian Fricker | 1993 | WT | HK | 33.775 | 11 | |
6 | Yvan Montavon | 1976 | DEV | OLDIE | 33.911 | 10 | |
7 | Reto Zimmerli | 1971 | FIM | OLDIE | 33.915 | 9 | |
8 | Bruno Eggen | 1967 | BLP | OLDIE | 33.859 | 8 | |
9 | Jennifer Traber | 1980 | INT | HK | 34.242 | 7 |
Halbfinal Race 15 Runden Gruppe 2
Rang | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | Beste Runde | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pirmin Zimmerli | 2005 | INT | U15 | 33.095 | 25 | |
2 | Rene Lüthi | 1986 | BLP | HK | 33.195 | 20 | |
3 | Kevin Wälti | 1994 | BLP | HK | 33.404 | 15 | |
4 | Christian Müller | 1972 | MON | OLDIE | 33.888 | 13 | |
5 | Philip Bachmann | 1981 | ROG | HK | 33.87 | 11 | |
6 | Florian Röher | 2002 | RW | U15 | 33.669 | 10 | |
7 | Markus Zimmerli | 1963 | INT | OLDIE | 33.803 | 9 | |
8 | Lena Merk | 2002 | WT | U15 | 33.661 | 8 | |
9 | Fabio Marucci | 2004 | WT | U15 | 33.802 | 7 |