Tageswertung / A- & B-Finalrennen 30 Minuten
| Rang | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | Final | BestLap | Punkte Gesamtw. | Punkte Disziplin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirmin Zimmerli | 2005 | INT | U15 | A | 29.587 | 100 | 50 | |
| 2 | Michael Brändle | 2000 | WT | U19 | A | 29.61 | 80 | 40 | |
| 3 | Marc Schmid | 1983 | WT | HK | A | 29.658 | 40 | 30 | |
| 4 | Christian Krause | 1982 | WT | HK | A | 29.538 | 50 | 25 | |
| 5 | Lena Merk | 2002 | WT | U15 | A | 29.686 | 45 | 23 | |
| 6 | Markus Zimmerli | 1963 | INT | OLDIE | A | 29.636 | 40 | 20 | |
| 7 | Ronnie Binder | 1985 | WT | HK | A | 29.682 | 36 | 18 | |
| 8 | Mario Krause | 1976 | WT | OLDIE | A | 29.659 | 32 | 16 | |
| 9 | Renato Basler | 1999 | WT | U19 | A | 29.707 | 29 | 15 | |
| 10 | Matthias Griese | 1976 | WT | OLDIE | A | 29.73 | 26 | 13 | |
| 11 | Christian Müller | 1972 | MON | OLDIE | A | 29.784 | 24 | 12 | |
| 12 | Siegbert Auer | 1960 | WT | OLDIE | A | 29.734 | 22 | 11 | |
| 13 | Reto Zimmerli | 1970 | FIM | OLDIE | A | 29.754 | 20 | 10 | |
| 14 | Fabrizio Märki | 2003 | WT | U15 | A | 30.051 | 18 | 9 | |
| 15 | Martin Wyss | 1969 | WT | OLDIE | B | 30.291 | 16 | 8 | |
| 16 | Adrian Fricker | 1993 | WT | HK | B | 30.271 | 15 | 8 | |
| 17 | Thomas Kühnis | 1982 | ROG | HK | B | 30.251 | 14 | 7 | |
| 18 | Fabio Marucci | 2004 | WT | U15 | B | 30.395 | 13 | 7 | |
| 19 | Yvan Montavon | 1976 | DEV | OLDIE | B | 30.523 | 12 | 6 | |
| 20 | Linus Griese | 2006 | WT | U15 | B | 30.138 | 11 | 6 | |
| 21 | Philip Bachmann | 1981 | ROG | HK | B | 30.456 | 10 | 5 | |
| 22 | Alexander Burkard | 1995 | WT | HK | B | 30.569 | 9 | 5 | |
| 23 | Nicolas Vernez | 1968 | ROG | OLDIE | B | 30.628 | 8 | 4 | |
| 24 | Daniel Behe | 1996 | ROG | HK | B | 30.665 | 7 | 4 | |
| 25 | Daniel Bircher | 1984 | ROG | HK | B | 31.186 | 6 | 3 |
Gruppe 1 – Zeitfahren 15 Minuten
| Rang | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renato Basler | 1999 | WT | U19 | 30.369 | 25 | |
| 2 | Marc Schmid | 1983 | WT | HK | 30.374 | 20 | |
| 3 | Christian Krause | 1982 | WT | HK | 30.404 | 15 | |
| 4 | Lena Merk | 2002 | WT | U15 | 30.424 | 13 | |
| 5 | Matthias Griese | 1976 | WT | OLDIE | 30.571 | 11 | |
| 6 | Fabrizio Märki | 2003 | WT | U15 | 30.669 | 10 | |
| 7 | Christian Müller | 1972 | MON | OLDIE | 30.718 | 9 | |
| 8 | Martin Wyss | 1969 | WT | OLDIE | 30.73 | 8 | |
| 9 | Fabio Marucci | 2004 | WT | U15 | 30.817 | 7 | |
| 10 | Thomas Kühnis | 1982 | ROG | HK | 30.845 | 7 | |
| 11 | Nicolas Vernez | 1968 | ROG | OLDIE | 31.22 | 6 | |
| 12 | Philip Bachmann | 1981 | ROG | HK | 31.332 | 6 | |
| 13 | Daniel Behe | 1996 | ROG | HK | 31.634 | 5 |
Gruppe 1 – Kartrennen 20 Minuten
| Rang | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | BestLap | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renato Basler | 1999 | WT | U19 | 30.071 | 25 | |
| 2 | Marc Schmid | 1983 | WT | HK | 29.932 | 20 | |
| 3 | Lena Merk | 2002 | WT | U15 | 30.03 | 15 | |
| 4 | Christian Krause | 1982 | WT | HK | 30.026 | 13 | |
| 5 | Matthias Griese | 1976 | WT | OLDIE | 30.005 | 11 | |
| 6 | Christian Müller | 1972 | MON | OLDIE | 30.221 | 10 | |
| 7 | Fabrizio Märki | 2003 | WT | U15 | 30.275 | 9 | |
| 8 | Martin Wyss | 1969 | WT | OLDIE | 30354 | 8 | |
| 9 | Thomas Kühnis | 1982 | ROG | HK | 30.448 | 7 | |
| 10 | Fabio Marucci | 2004 | WT | U15 | 30.546 | 7 | |
| 11 | Philip Bachmann | 1981 | ROG | HK | 30.718 | 6 | |
| 12 | Nicolas Vernez | 1968 | ROG | OLDIE | 30.943 | 6 | |
| 13 | Daniel Behe | 1996 | ROG | HK | 31.093 | 5 |
Gruppe 2 – Zeitfahren 15 Minuten
| Rang | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirmin Zimmerli | 2005 | INT | U15 | 30.093 | 25 | |
| 2 | Ronnie Binder | 1985 | WT | HK | 30.216 | 20 | |
| 3 | Michael Brändle | 2000 | WT | U19 | 30.227 | 15 | |
| 4 | Markus Zimmerli | 1963 | INT | OLDIE | 30.26 | 13 | |
| 5 | Reto Zimmerli | 1970 | FIM | OLDIE | 30.27 | 11 | |
| 6 | Siegbert Auer | 1960 | WT | OLDIE | 30.322 | 10 | |
| 7 | Mario Krause | 1976 | WT | OLDIE | 30.327 | 9 | |
| 8 | Linus Griese | 2006 | WT | U15 | 30.565 | 8 | |
| 9 | Adrian Fricker | 1993 | WT | HK | 30.597 | 7 | |
| 10 | Alexander Burkard | 1995 | WT | HK | 30.793 | 7 | |
| 11 | Yvan Montavon | 1976 | DEV | OLDIE | 31.304 | 6 | |
| 12 | Daniel Bircher | 1984 | ROG | HK | 31.456 | 6 |
Gruppe 2 – Kartrennen 20 Runden
| Rang | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | BestLap | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirmin Zimmerli | 2005 | INT | U15 | 29.987 | 25 | |
| 2 | Michael Brändle | 2000 | WT | U19 | 30.051 | 20 | |
| 3 | Markus Zimmerli | 1963 | INT | OLDIE | 30.078 | 15 | |
| 4 | Ronnie Binder | 1985 | WT | HK | 30.073 | 13 | |
| 5 | Mario Krause | 1976 | WT | OLDIE | 30.104 | 11 | |
| 6 | Siegbert Auer | 1960 | WT | OLDIE | 30.127 | 10 | |
| 7 | Reto Zimmerli | 1970 | FIM | OLDIE | 30.127 | 9 | |
| 8 | Adrian Fricker | 1993 | WT | HK | 30.28 | 8 | |
| 9 | Linus Griese | 2006 | WT | U15 | 30.251 | 7 | |
| 10 | Alexander Burkard | 1995 | WT | HK | 30.542 | 7 | |
| 11 | Yvan Montavon | 1976 | DEV | OLDIE | 30.871 | 6 | |
| 12 | Daniel Bircher | 1984 | ROG | HK | 31.432 | 6 |