Tageswertung
Rang | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | Final | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lena Merk | 2002 | WT | U15 | A | 100 | |
2 | Renato Basler | 1999 | WT | U19 | A | 80 | |
3 | Pirmin Zimmerli | 2005 | INT | U15 | A | 60 | |
4 | Markus Zimmerli | 1963 | INT | OLDIE | A | 50 | |
5 | Christian Müller | 1972 | MON | OLDIE | A | 45 | |
6 | Adrian Fricker | 1993 | WT | HK | A | 40 | |
7 | Sebastian Häfeli | 2001 | WT | U15 | A | 36 | |
8 | Reto Zimmerli | 1970 | FIM | OLDIE | A | 32 | |
9 | Michael Brändle | 2000 | WT | U19 | A | 29 | |
10 | Rolf Plattner | 1943 | RW | OLDIE | A | 26 | |
11 | Yvan Montavon | 1976 | DEV | OLDIE | A | 24 | |
12 | Matthias Griese | 1976 | WT | OLDIE | A | 22 | |
13 | Florian Röher | 2002 | RW | U15 | A | 20 | |
14 | Christian Krause | 1982 | WT | HK | A | 18 | |
15 | Thomas Kühnis | 1982 | ROG | HK | B | 16 | |
16 | Moritz Theoboldt | 2002 | NEK | U15 | B | 15 | |
17 | Daniel Behe | 1996 | ROG | HK | B | 14 | |
18 | Martin Wyss | 1969 | WT | OLDIE | B | 13 | |
19 | Daniel Bircher | 1984 | ROG | HK | B | 12 | |
20 | Samuli Nieminen | 1999 | RW | U19 | B | 11 | |
21 | Daniel Gehrig | 1976 | BLP | OLDIE | B | 10 | |
22 | Linus Griese | 2006 | WT | U15 | B | 9 | |
23 | Nicolas Vernez | 1968 | ROG | OLDIE | B | 8 | |
24 | Thomas Segura | 1973 | RW | OLDIE | B | 7 | |
25 | David Eusterholz | 2003 | NEK | U15 | B | 6 |
Gruppe 1 Qualifikation (1 Bahnrunde)
Rang | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | Zeit | Gruppe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florian Röher | 2002 | RW | U15 | 52.654 | 1 | 25 | |
2 | Christian Müller | 1972 | MON | OLDIE | 52.703 | 1 | 20 | |
3 | Michael Brändle | 2000 | WT | U19 | 52.914 | 1 | 15 | |
4 | Reto Zimmerli | 1970 | FIM | OLDIE | 53.22 | 1 | 11 | |
5 | Christian Krause | 1982 | WT | HK | 53.222 | 1 | 10 | |
6 | Martin Wyss | 1969 | WT | OLDIE | 53.315 | 1 | 9 | |
7 | Rolf Plattner | 1943 | RW | OLDIE | 53.393 | 1 | 8 | |
8 | Lena Merk | 2002 | WT | U15 | 53.979 | 1 | 7 | |
9 | Thomas Kühnis | 1982 | ROG | HK | 53.806 | 1 | 7 | |
10 | Moritz Theoboldt | 2002 | NEK | U15 | 54.244 | 1 | 6 | |
11 | Daniel Bircher | 1984 | ROG | HK | 54.724 | 1 | 6 | |
12 | Nicolas Vernez | 1968 | ROG | OLDIE | 55.158 | 1 | 5 | |
13 | Thomas Segura | 1973 | RW | OLDIE | 55.2 | 1 | 5 |
Gruppe 1 Race 20 Minuten
Rang | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | WR-R1-BL | WR-R1-G | WR-R1-P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Müller | 1972 | MON | OLDIE | 52.69 | 1 | 25 | |
2 | Michael Brändle | 2000 | WT | U19 | 52.918 | 1 | 20 | |
3 | Christian Krause | 1982 | WT | HK | 52.598 | 1 | 15 | |
4 | Florian Röher | 2002 | RW | U15 | 53.037 | 1 | 11 | |
5 | Rolf Plattner | 1943 | RW | OLDIE | 53.132 | 1 | 10 | |
6 | Lena Merk | 2002 | WT | U15 | 53.094 | 1 | 9 | |
7 | Reto Zimmerli | 1970 | FIM | OLDIE | 53.284 | 1 | 8 | |
8 | Thomas Kühnis | 1982 | ROG | HK | 53.191 | 1 | 7 | |
9 | Moritz Theoboldt | 2002 | NEK | U15 | 53.131 | 1 | 7 | |
10 | Martin Wyss | 1969 | WT | OLDIE | 53.105 | 1 | 6 | |
11 | Nicolas Vernez | 1968 | ROG | OLDIE | 54.189 | 1 | 6 | |
12 | Daniel Bircher | 1984 | ROG | HK | 54.348 | 1 | 5 | |
13 | Thomas Segura | 1973 | RW | OLDIE | 55.14 | 1 | 5 |
Gruppe 2 Qualifikation (1 Bahnrunde)
Rang | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | Zeit | Gruppe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pirmin Zimmerli | 2005 | INT | U15 | 52.901 | 2 | 25 | |
2 | Renato Basler | 1999 | WT | U19 | 53.122 | 2 | 20 | |
3 | Sebastian Häfeli | 2001 | WT | U15 | 53.433 | 2 | 15 | |
4 | Markus Zimmerli | 1963 | INT | OLDIE | 53.492 | 2 | 11 | |
5 | Yvan Montavon | 1976 | DEV | OLDIE | 53.884 | 2 | 10 | |
6 | Matthias Griese | 1976 | WT | OLDIE | 53.957 | 2 | 9 | |
7 | Adrian Fricker | 1993 | WT | HK | 54.098 | 2 | 8 | |
8 | Daniel Behe | 1996 | ROG | HK | 54.478 | 2 | 7 | |
9 | Samuli Nieminen | 1999 | RW | U19 | 54.862 | 2 | 7 | |
10 | Daniel Gehrig | 1976 | BLP | OLDIE | 56.052 | 2 | 6 | |
11 | Linus Griese | 2006 | WT | U15 | 55.164 | 2 | 6 | |
12 | David Eusterholz | 2003 | NEK | U15 | 57.486 | 2 | 5 |
Gruppe 2 Race 20 Minuten
Rang | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | BestLap | Gruppe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pirmin Zimmerli | 2005 | INT | U15 | 52.914 | 2 | 25 | |
2 | Renato Basler | 1999 | WT | U19 | 52.978 | 2 | 20 | |
3 | Sebastian Häfeli | 2001 | WT | U15 | 53.032 | 2 | 15 | |
4 | Markus Zimmerli | 1963 | INT | OLDIE | 53.204 | 2 | 11 | |
5 | Adrian Fricker | 1993 | WT | HK | 53.447 | 2 | 10 | |
6 | Yvan Montavon | 1976 | DEV | OLDIE | 53.714 | 2 | 9 | |
7 | Matthias Griese | 1976 | WT | OLDIE | 53.717 | 2 | 8 | |
8 | Daniel Behe | 1996 | ROG | HK | 53.628 | 2 | 7 | |
9 | Samuli Nieminen | 1999 | RW | U19 | 53.925 | 2 | 7 | |
10 | Daniel Gehrig | 1976 | BLP | OLDIE | 55.275 | 2 | 6 | |
11 | Linus Griese | 2006 | WT | U15 | 55.134 | 2 | 6 | |
12 | David Eusterholz | 2003 | NEK | U15 | 56.162 | 2 | 5 |
Top-Quali (1 Bahnrunde)
Rang | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | Zeitf | Gruppe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Zimmerli | 1963 | INT | OLDIE | 52.831 | A | 50 | |
2 | Pirmin Zimmerli | 2005 | INT | U15 | 53.002 | A | 40 | |
3 | Lena Merk | 2002 | WT | U15 | 53.004 | A | 30 | |
4 | Renato Basler | 1999 | WT | U19 | 53.317 | A | 25 | |
5 | Christian Müller | 1972 | MON | OLDIE | 53.459 | A | 23 | |
6 | Adrian Fricker | 1993 | WT | HK | 53.613 | A | 20 | |
7 | Sebastian Häfeli | 2001 | WT | U15 | 53.663 | A | 18 | |
8 | Rolf Plattner | 1943 | RW | OLDIE | 53.81 | A | 16 | |
9 | Michael Brändle | 2000 | WT | U19 | 53.839 | A | 15 | |
10 | Florian Röher | 2002 | RW | U15 | 53.936 | A | 13 | |
11 | Matthias Griese | 1976 | WT | OLDIE | 53.959 | A | 12 | |
12 | Yvan Montavon | 1976 | DEV | OLDIE | 54.01 | A | 11 | |
13 | Reto Zimmerli | 1970 | FIM | OLDIE | 54.12 | A | 10 | |
14 | Christian Krause | 1982 | WT | HK | 54.318 | A | 9 | |
15 | Thomas Kühnis | 1982 | ROG | HK | 53.421 | B | 8 | |
16 | Moritz Theoboldt | 2002 | NEK | U15 | 53.526 | B | 8 | |
17 | Daniel Behe | 1996 | ROG | HK | 54.288 | B | 7 | |
18 | Martin Wyss | 1969 | WT | OLDIE | 53.909 | B | 7 | |
19 | Samuli Nieminen | 1999 | RW | U19 | 54.539 | B | 6 | |
20 | Linus Griese | 2006 | WT | U15 | 54.427 | B | 6 | |
21 | Daniel Bircher | 1984 | ROG | HK | 55.12 | B | 5 | |
22 | Nicolas Vernez | 1968 | ROG | OLDIE | 55.6 | B | 5 | |
23 | Daniel Gehrig | 1976 | BLP | OLDIE | 55.785 | B | 4 | |
24 | Thomas Segura | 1973 | RW | OLDIE | 55.735 | B | 4 | |
25 | David Eusterholz | 2003 | NEK | U15 | 57.321 | B | 3 |
B-Finalrennen 30 Minuten
Rang | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | Rückstand | BestLap | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Kühnis | 1982 | ROG | HK | 30:20.744 | 53.064 | B | |
2 | Moritz Theoboldt | 2002 | NEK | U15 | +3.297 | 53.073 | B | |
3 | Daniel Behe | 1996 | ROG | HK | +13.640 | 53.435 | B | |
4 | Martin Wyss | 1969 | WT | OLDIE | +15.547 | 53.289 | B | |
5 | Daniel Bircher | 1984 | ROG | HK | +45.264 | 54.046 | B | |
6 | Samuli Nieminen | 1999 | RW | U19 | +52.605 | 54.107 | B | |
7 | Daniel Gehrig | 1976 | BLP | OLDIE | +1R | 54.484 | B | |
8 | Linus Griese | 2006 | WT | U15 | +1R | 54.735 | B | |
9 | Nicolas Vernez | 1968 | ROG | OLDIE | +1R | 54.478 | B | |
10 | Thomas Segura | 1973 | RW | OLDIE | +1R | 54.525 | B | |
11 | David Eusterholz | 2003 | NEK | U15 | +1R | 55.615 | B |
A-Finalrennen 30 Minuten
Rang | Name | Jg | Bahn | Kat | Nation | Rückstand | BestLap | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lena Merk | 2002 | WT | U15 | 30:27.509 | 53.194 | 50 | |
2 | Renato Basler | 1999 | WT | U19 | +0.292 | 53.043 | 40 | |
3 | Pirmin Zimmerli | 2005 | INT | U15 | +0.788 | 53.101 | 30 | |
4 | Markus Zimmerli | 1963 | INT | OLDIE | +1.267 | 53.194 | 25 | |
5 | Christian Müller | 1972 | MON | OLDIE | +1.768 | 53.268 | 23 | |
6 | Adrian Fricker | 1993 | WT | HK | +7.662 | 53.339 | 20 | |
7 | Sebastian Häfeli | 2001 | WT | U15 | +7.891 | 53.407 | 18 | |
8 | Reto Zimmerli | 1970 | FIM | OLDIE | +13.511 | 53.345 | 16 | |
9 | Michael Brändle | 2000 | WT | U19 | +14.138 | 53.146 | 15 | |
10 | Rolf Plattner | 1943 | RW | OLDIE | +25.645 | 53.468 | 13 | |
11 | Yvan Montavon | 1976 | DEV | OLDIE | +27.560 | 53.424 | 12 | |
12 | Matthias Griese | 1976 | WT | OLDIE | +30.872 | 53.758 | 11 | |
13 | Florian Röher | 2002 | RW | U15 | +33.466 | 53.416 | 10 | |
14 | Christian Krause | 1982 | WT | HK | +16R | 53.852 | 9 |