Rookies 15 Minuten
| Rang | Name | Nation | Zeit | Punkte |
| 1 | Dario Sebastiano | SUI | 15:52.157 | 50 |
| 2 | Florian Mehr | GER | + 7.741 | 43 |
| 3 | Jennifer Traber | SUI | +15.843 | 35 |
| 4 | Mattis Griese | GER | +2 Runden | 31 |
| Florian Nardino | SUI | DNS |
Junioren 30 Minuten
| Rang | Name | Nation | Zeit | Punkte |
| 1 | Sebastian Häfeli | SUI | 29:45.669 | 50 |
| 2 | Pirmin Zimmerli | SUI | +0.450 | 43 |
| 3 | Lena Merk | GER | +10.877 | 35 |
| 4 | Nathan Neuhaus | SUI | +28.519 | 31 |
| 5 | Moritz Theoboldt | GER | +33.561 | 29 |
| 6 | Luis Marx | GER | +46.799 | 27 |
| 7 | Fabrizio Märki | SUI | +51.613 | 25 |
| 8 | Linus Griese | GER | +1 Runde | 24 |
| 9 | Ksenia Klaus | GER | +1 Runde | 23 |
| Chayenne Gantert | GER | DNS | ||
| Fabio Marucci | SUI | DNS |
HK-Schwer 40 Minuten
| Rang | Name | Nation | Zeit | Punkte |
| 1 | Michael Brändle | SUI | 40:44.284 | 50 |
| 2 | Reto Zimmerli | SUI | +47.497 | 43 |
| 3 | Yvan Montavon | SUI | +48.406 | 35 |
| 4 | Matthias Griese | GER | +48.738 | 31 |
| 5 | Nicolas Vernez | SUI | +1 Runde | 29 |
| 6 | Arnold Marx | GER | +1 Runde | 27 |
| 7 | Thomas Segurra | SUI | +2 Runden | 25 |
| Patrick Holder | SUI | DNS | ||
| Antonio Marucci | SUI | DNS |
HK-leicht 40 Minuten
| Rang | Name | Nation | Zeit | Punkte |
| 1 | Renato Basler | SUI | 40:16.952 | 50 |
| 2 | Thomas Kühnis | SUI | +6.986 | 43 |
| 3 | Adrian Fricker | GER | +7.627 | 35 |
| 4 | Yannick Gerber | SUI | +15.134 | 31 |
| 5 | Boris Sljivic | SUI | +29.753 | 29 |
| 6 | Simon Gabriel | SUI | +31.799 | 27 |
| 7 | Martin Wyss | SUI | +39.068 | 25 |
| 8 | Mirco Cecchet | SUI | +1 Runde | 24 |
| 9 | Sedric Nyfeler | SUI | +2 Runden | 23 |
| Fardilha Do Carmo | SUI | DNS |
SKL-Teamtrophy 180 Minuten
| Rang | Name | Nation | Zeit | Punkte |
| 1 | Rotzlöffel-Waldshut | GER | 3:00:25.079 | 50 |
| 2 | Need for Speed | SUI | +2.151 | 43 |
| 3 | Swiss Karting Academy 1 | SUI | +11.850 | 35 |
| 4 | Swiss Racing | SUI | +2 Runden | 31 |
| 5 | Kolbenfresser | SUI | +2 Runden | 29 |
| 6 | Griese Power | GER | +5 Runden | 27 |
| 7 | Team Brislach | SUI | +11 Runden | 25 |
| Swiss Karting Academy 2 | SUI | DNS |